Nuorten SM-hiihdot 11.3.2012 Kotkassa
MIEHET 20
Nimi Seura Loppuaika 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km
1 Iivo Niskanen 27518546 Vuokatti Ski Team Kainuu 01.16.29,8 00.12.40,4 3 00.25.31,4 4 00.38.13,2 2 00.51.04,6 3 01.03.49,3 2
2 Sami Lähdemäki 27499432 Saarijärven Pullistus 01.16.34,1 00.12.40,2 2 00.25.30,6 2 00.38.13,7 3 00.51.03,5 1 01.03.48,9 1
3 Markus Järvenpää 31840271 Saarijärven Pullistus 01.16.41,4 00.12.39,7 1 00.25.30,2 1 00.38.12,9 1 00.51.03,9 2 01.03.50,1 3
4 Rikhard Mäki-Heikkilä 22634454 IF Länken 01.18.43,8 00.12.42,1 6 00.25.33,2 6 00.38.31,0 4 00.51.51,1 4 01.05.17,8 4
5 Samuli Oinonen 27524996 Vantaan Hiihtoseura 01.18.52,2 00.12.41,0 4 00.25.32,9 5 00.38.42,8 6 00.52.05,2 6 01.05.33,2 5
6 Antti Ojansivu 27525209 Ylöjärven Ryhti 01.19.12,1 00.12.41,5 5 00.25.30,9 3 00.38.31,5 5 00.51.54,8 5 01.05.36,5 6
7 Tuomas Saksa 25681679 Valkeakosken Haka 01.20.33,0 00.12.54,1 8 00.26.05,3 8 00.39.37,1 7 00.53.22,8 10 01.07.04,8 7
8 Matti Hiironen 21615526 Vuokatti Ski Team Kainuu 01.20.37,7 00.12.55,1 9 00.26.14,0 12 00.39.39,5 11 00.53.22,1 9 01.07.16,5 10
9 Tomi Mikkonen 27505368 Imatran Urheilijat 01.20.40,0 00.12.59,0 12 00.26.08,3 11 00.39.38,1 9 00.53.20,7 7 01.07.07,4 9
10 Pauli Keisanen 27995910 Ähtärin Urheilijat 01.20.52,9 00.12.55,4 10 00.26.04,9 7 00.39.38,8 10 00.53.21,8 8 01.07.07,1 8
11 Joonas Kantoniemi 23896903 Ähtärin Urheilijat 01.21.09,7 00.12.56,2 11 00.26.07,1 10 00.39.37,7 8 00.53.23,5 11 01.07.20,6 11
12 Eino Vuollet 27241583 Posion Pyrintö 01.21.19,2 00.13.01,7 14 00.26.27,4 15 00.40.11,5 15 00.53.57,7 14 01.07.42,7 13
13 Antti Honkimaa 24123510 Espoon Hiihtoseura 01.21.24,3 00.12.52,3 7 00.26.06,2 9 00.39.40,5 12 00.53.24,9 12 01.07.29,3 12
14 Eetu Kähäri 24594945 Sotkamon Jymy 01.21.31,1 00.13.01,3 13 00.26.26,0 14 00.40.11,0 14 00.53.57,2 13 01.07.43,0 14
15 Johan Salmelin 23168343 Espoon Hiihtoseura 01.22.55,7 00.13.13,0 17 00.26.57,6 16 00.40.51,9 16 00.54.53,8 16 01.09.03,2 16
16 Samuli Hurme 21679627 Espoon Hiihtoseura 01.23.07,6 00.13.23,1 20 00.27.00,8 18 00.41.02,5 18 00.55.04,8 17 01.09.07,8 17
17 Anssi Juntunen 27457487 Hyrynsalmen Isku 01.23.37,2 00.13.16,5 19 00.26.16,0 13 00.40.01,5 13 00.54.15,7 15 01.08.49,7 15
18 Atte Kiskola 22020602 Lammin Säkiä 01.23.45,4 00.13.08,0 16 00.27.01,2 19 00.41.02,2 17 00.55.15,6 18 01.09.35,3 19
19 Henri Lehtomaa 22352639 Lammin Säkiä 01.23.46,3 00.13.42,6 26 00.27.26,6 21 00.41.18,5 20 00.55.18,7 19 01.09.35,0 18
20 Juho-Jaakko Kursula 29458413 Huhtasuon Hiihto 2000 01.23.46,5 00.13.15,9 18 00.27.14,9 20 00.41.43,3 21 00.55.48,1 21 01.09.55,8 20
21 Juuso Joukas 23810235 Pöytyän Urheilijat 01.25.01,6 00.13.03,2 15 00.26.59,2 17 00.41.14,8 19 00.55.45,2 20 01.10.35,5 21
22 Mika Lammi 22294179 Kauhajoen Karhu 01.25.13,8 00.13.30,4 22 00.27.50,7 28 00.42.30,7 27 00.57.02,4 26 01.11.23,9 24
23 Taneli Autio 30195480 Ähtärin Urheilijat 01.25.20,0 00.13.45,1 28 00.27.44,8 26 00.42.10,1 22 00.56.41,2 25 01.10.55,9 22
24 Oskari Jahkola 29072378 Espoon Hiihtoseura 01.25.59,5 00.13.37,2 24 00.27.42,6 23 00.42.11,9 23 00.56.35,7 22 01.11.19,7 23
25 Aleksi Leino 22364342 Kankaantaan Kisa 01.26.47,9 00.13.41,3 25 00.27.42,2 22 00.42.13,7 25 00.56.40,8 24 01.11.30,2 25
26 Johannes Leppänen 22385062 Kaipolan Vire 01.27.06,3 00.13.32,3 23 00.27.44,4 25 00.42.12,4 24 00.56.40,1 23 01.11.35,6 26
27 Simo Ikäheimonen 30257593 Ristijärven Pyry 01.27.29,4 00.13.44,6 27 00.27.49,1 27 00.42.27,7 26 00.57.08,5 27 01.12.14,3 27
28 Jarkko Salmela 27232987 Vantaan Hiihtoseura 01.27.38,0 00.14.01,2 32 00.28.17,9 29 00.42.58,9 29 00.57.46,2 28 01.12.46,4 28
29 Olli Tyrväinen 27572401 Pargas IF 01.27.40,5 00.13.53,5 29 00.28.18,5 30 00.43.14,7 32 00.58.08,9 31 01.13.02,5 29
30 Miko Flinkman 30228360 Hyvinkään Hiihtäjät 01.28.32,7 00.13.29,6 21 00.27.43,7 24 00.42.47,4 28 00.57.55,4 29 01.13.23,5 31
31 Kasperi Koskinen 26459457 Puijon Hiihtoseura 01.28.54,0 00.14.04,7 33 00.28.21,6 32 00.43.03,1 30 00.58.01,8 30 01.13.22,8 30
32 Jussi Miettinen 27510146 Riistaveden Urheilijat 01.28.59,5 00.13.54,4 30 00.28.21,0 31 00.43.12,1 31 00.58.22,3 32 01.13.32,0 32
33 Timo Hietaoja 21613683 Kankaanpään Urheilijat 01.29.56,1 00.14.00,4 31 00.28.29,7 33 00.43.29,6 33 00.58.23,1 33 01.13.40,2 33
34 Niko Lappalainen 32063785 Siilinjärven Hiihtoseura 01.37.22,7 00.14.51,3 34 00.30.22,1 34 00.46.05,1 34 01.02.29,7 34 01.19.45,7 34
35 Niclas Björkell 31018074 Borgå Akilles 01.43.04,2 00.14.57,8 35 00.31.22,1 35 00.48.29,9 35 01.06.16,3 35 01.24.30,2 35
Nimi Seura Loppuaika 5 km 10 km 15 km
NAISET 20
1 Sofie Lövdahl 27494204 IF Femman 01.01.02,3 00.14.50,0 4 00.30.01,5 3 00.45.42,7 2
2 Eeva Nurmi 27145359 Kymin Koskenpojat 01.01.12,7 00.14.51,1 5 00.30.03,4 5 00.45.43,2 3
3 Elisa Pitkänen 24226145 Ounasvaaran Hiihtoseura 01.01.15,4 00.14.46,9 2 00.30.00,6 1 00.45.42,6 1
4 Johanna Ukkola 27583717 Siilinjärven Hiihtoseura 01.01.37,6 00.14.43,5 1 00.30.01,2 2 00.45.43,8 4
5 Hennariikka Rahkola 27548040 Espoon Hiihtoseura 01.02.11,1 00.14.53,5 8 00.30.32,9 8 00.46.31,0 8
6 Linda Härkönen 21727812 Kuusamon Erä-Veikot 01.02.14,3 00.14.48,4 3 00.30.02,0 4 00.45.58,4 5
7 Henna Kallunki 27469352 Ounasvaaran Hiihtoseura 01.02.30,9 00.14.51,5 6 00.30.19,2 6 00.46.21,8 6
8 Krista Niiranen 24100672 Liperin Hiihtoseura 01.02.31,8 00.14.51,9 7 00.30.19,8 7 00.46.22,3 7
9 Mira Holopainen 26059417 Kerimäen Urheilijat 01.03.35,7 00.15.10,7 11 00.31.14,1 12 00.47.28,1 9
10 Emma Lehtonen 27488799 Ruoveden Pirkat 01.03.50,3 00.15.08,2 10 00.31.10,9 10 00.47.31,2 10
11 Milja Tuomi 27229165 Nakkilan Vire 01.04.07,4 00.15.11,4 12 00.31.11,5 11 00.47.37,9 11
12 Tiia Rantala 27097711 Oulun Hiihtoseura 01.04.17,2 00.14.56,7 9 00.31.00,4 9 00.47.43,4 12
13 Petra Katainen 27464713 Pakilan Veto 01.04.59,8 00.15.43,7 17 00.31.54,2 14 00.48.18,1 13
14 Noora Haapala 25652815 Gamlakarleby IF 01.05.01,5 00.15.36,9 14 00.31.53,5 13 00.48.25,2 14
15 Jennifer Antell 31994198 IF Femman 01.05.01,9 00.15.41,0 15 00.32.20,8 19 00.48.48,2 16
16 Riina Rytkönen 29055049 Kaipolan Vire 01.05.21,3 00.15.36,6 13 00.31.58,9 15 00.48.43,7 15
17 Janette Mäki 26512174 Karinaisten Kunto 01.05.26,1 00.15.46,7 19 00.32.05,0 17 00.48.50,8 17
18 Laura Karkkulainen 26469133 Kiteen Urheilijat 01.06.19,2 00.15.45,5 18 00.32.10,0 18 00.49.15,9 18
19 Emma Storvall 27557976 IK Kronan 01.06.28,6 00.15.41,6 16 00.32.04,5 16 00.49.16,5 19
20 Emma Hämäläinen 31806150 Kiteen Urheilijat 01.07.16,7 00.16.07,5 20 00.32.51,2 20 00.50.08,2 20
21 Mari Laitala 26745572 Reisjärven Pilke 01.07.55,3 00.16.09,1 21 00.33.02,1 21 00.50.18,4 21
22 Piritta Määttä 24870397 Kuusamon Erä-Veikot 01.08.06,7 00.16.16,7 22 00.33.18,2 22 00.50.35,1 22
23 Emmi Floor 29434518 Ruoveden Pirkat 01.12.34,9 00.17.27,3 24 00.35.43,9 24 00.54.11,5 23
24 Minna Rönkkö 28999151 Sonkajärven Pahka 01.13.59,5 00.17.04,5 23 00.35.28,4 23 00.54.19,0 24
25 Nina Korpelainen 27479122 Kouvolan Hiihtoseura 01.19.12,6 00.17.37,7 25 00.36.08,8 25 00.56.50,6 25
Nimi Seura Loppuaika 5 km 10 km
NAISET 18
1 Oona Kettunen 21997914 Vehkalahden Veikot 00.43.44,0 00.14.31,1 1 00.28.57,8 1
2 Elsa Airaksinen 28016526 Puijon Hiihtoseura 00.44.13,0 00.14.40,8 3 00.29.11,4 2
3 Katri Lylynperä 22472331 Ylöjärven Ryhti 00.44.15,3 00.14.34,4 2 00.29.12,2 3
4 Marjo Kuosmanen 28577599 Pyhäjärven Pohti 00.46.13,7 00.15.11,1 8 00.30.26,2 4
5 Andrea Julin 24121871 IF Minken 00.46.28,6 00.15.01,6 4 00.30.57,3 8
6 Hanna Varjus 26954635 Imatran Urheilijat 00.46.36,2 00.15.09,4 5 00.30.56,5 7
7 Kati Roivas 27545467 Liperin Hiihtoseura 00.46.37,8 00.15.10,6 7 00.30.53,2 5
8 Jenni Tolonen 26961259 Liperin Hiihtoseura 00.46.55,7 00.15.15,7 9 00.30.53,7 6
9 Inka Komonen 26357698 Nastolan Naseva 00.47.35,1 00.15.10,0 6 00.31.09,6 9
10 Miia Säilynoja 32743144 Sievin Sisu 00.48.35,1 00.15.41,7 13 00.31.46,1 10
11 Ida Meriläinen 29000476 Huhtasuon Hiihto 2000 00.48.37,3 00.15.35,6 12 00.31.59,2 11
12 Daniela Julin 27457775 IF Minken 00.48.58,8 00.15.43,6 15 00.32.31,5 14
13 Sara Ray 28551463 IK Falken 00.49.05,3 00.15.32,2 10 00.32.19,8 13
14 Petra Torvinen 27578816 Ristijärven Pyry 00.49.13,4 00.16.17,4 18 00.32.49,4 16
15 Laura Hongisto 28900470 Jalasjärven Jalas 00.49.14,8 00.15.35,1 11 00.32.19,1 12
16 Emilia Hyvärinen 29957613 Nastolan Naseva 00.49.36,8 00.16.16,7 17 00.32.55,5 17
17 Hanna Hangasmaa 28950352 Ylivieskan Kuula 00.50.16,9 00.16.23,7 19 00.33.01,5 19
18 Tiina Autio 30195464 Ähtärin Urheilijat 00.50.23,6 00.16.01,2 16 00.32.55,9 18
19 Saga Rosin 27549434 Pargas IF 00.50.40,5 00.15.43,1 14 00.32.39,0 15
20 Marika Huovinen 27440423 Puijon Hiihtoseura 00.53.17,9 00.16.34,6 20 00.34.35,1 20
21 Noora Torvinen 40067313 Puijon Hiihtoseura 00.56.34,2 00.17.59,0 21 00.36.57,5 21
22 Karoliina Laakkonen 26746539 Joensuun Kataja 01.01.56,7 00.18.43,1 22 00.39.38,2 22
Nimi Seura Loppuaika 5 km 10 km
NAISET 17
1 Milma Ainasoja 31914822 Imatran Urheilijat 00.46.56,6 00.15.30,7 4 00.31.22,3 2
2 Katariina Lonka 32882759 Vehkalahden Veikot 00.47.01,0 00.15.28,8 1 00.31.21,7 1
3 Nea Katajala 27468405 Kymin Koskenpojat 00.47.09,6 00.15.29,2 2 00.31.22,9 3
4 Venla Lehtonen 30944864 Imatran Urheilijat 00.47.23,4 00.15.30,5 3 00.31.23,5 4
5 Jennie Lindvall 22428644 IK Kronan 00.48.17,5 00.15.34,0 6 00.31.47,4 5
6 Emilia Myllykoski 28402949 Noormarkun Nopsa 00.48.27,2 00.15.31,3 5 00.31.57,4 6
7 Nelli Pihl 29562312 Vehkalahden Veikot 00.48.43,3 00.15.48,1 9 00.32.15,0 8
8 Jonna Rask 27547630 Pargas IF 00.49.01,1 00.15.35,0 7 00.32.14,6 7
9 Mira Haapalainen 27434882 Maaningan Mahti 00.49.27,2 00.16.05,0 12 00.32.47,6 10
10 Jonna Juntunen 33072979 Kajaanin Hiihtäjät 00.49.38,7 00.16.27,4 15 00.33.17,4 13
11 Saana Kankaanpää 27766071 Lauttakylän Luja 00.49.46,0 00.15.57,8 10 00.32.48,0 11
12 Johanna Niskakoski 29067011 Reisjärven Pilke 00.49.59,6 00.16.00,2 11 00.32.46,6 9
13 Jenni Hildén 27430527 Huhtasuon Hiihto 2000 00.50.17,3 00.15.44,6 8 00.32.49,9 12
14 Jenni Nokelainen 28644095 Ähtärin Urheilijat 00.51.25,8 00.16.38,5 16 00.34.04,4 16
15 Laura Ala-Aho 28403087 Noormarkun Nopsa 00.51.35,1 00.16.05,1 13 00.33.33,0 14
16 Elina Salmio 27564723 Noormarkun Nopsa 00.51.46,3 00.16.06,6 14 00.33.50,2 15
17 Annastiina Latvanen 28624002 Viialan Viri 00.54.37,9 00.16.51,9 17 00.35.15,7 17
18 Sofia Manninen 27510447 Ounasvaaran Hiihtoseura 00.55.15,4 00.16.52,4 18 00.35.21,4 18
19 Saara Salmela 30119822 Pakilan Veto 00.56.04,3 00.17.48,3 20 00.36.58,0 19
20 Sofia Ervasti 30048841 Kuusamon Erä-Veikot 00.56.21,8 00.18.06,2 21 00.37.13,9 21
21 Annika Salonen 29079504 Noormarkun Nopsa 00.56.31,7 00.17.45,6 19 00.37.05,5 20
Nimi Seura Loppuaika 5 km 10 km 15km
MIEHET 18
1 Ville Ahonen 28579665 Imatran Urheilijat 00.54.10,9 00.13.11,5 1 00.26.33,4 1 00.40.11,6 1
2 Artturi Pensasmaa 26924704 Ylöjärven Urheilijat 00.54.59,9 00.13.18,4 10 00.26.52,9 4 00.40.58,4 3
3 Joni Mustonen 22600116 Muuramen Urheilijat 00.55.02,7 00.13.14,0 7 00.26.49,7 2 00.40.59,0 4
4 Jouni Pitkänen 22907408 Vieremän Koitto 00.55.13,6 00.13.12,8 3 00.26.52,3 3 00.41.08,9 6
5 Elmo Koivunen 27461172 Espoon Hiihtoseura 00.55.38,6 00.13.13,3 5 00.26.54,5 7 00.40.57,9 2
6 Joonas Sarkkinen 25666254 Oulunsalon Vasama 00.55.49,5 00.13.14,3 8 00.26.53,7 5 00.41.04,2 5
7 Teemu Pöntinen 22971722 Mikkelin Hiihtäjät 00.55.49,9 00.13.13,2 4 00.26.54,2 6 00.41.12,2 7
8 Antti Parkkinen 30828919 Ylöjärven Urheilijat 00.56.03,9 00.13.22,8 12 00.27.10,1 10 00.41.36,8 8
9 Ville Säteri 29061952 Keravan Urheilijat 00.56.23,5 00.13.15,3 9 00.26.59,0 8 00.41.45,4 9
10 Topias Tyni 30217290 Metsä-Veikot 85 00.56.54,6 00.13.13,7 6 00.27.07,6 9 00.41.47,0 10
11 Joona Joensuu 28897282 Seinäjoen Hiihtoseura 00.57.19,0 00.13.12,0 2 00.27.33,6 11 00.42.40,5 11
12 Oscar Högnabba 24210562 SK Åsen 00.57.42,0 00.13.46,2 17 00.28.06,5 17 00.43.01,7 14
13 Jussi Manninen 27511035 Sotkamon Jymy 00.57.46,0 00.13.29,6 13 00.28.01,7 13 00.42.57,3 12
14 Veli-Matti Räsänen 23895360 Joutsan Pommi 00.57.46,7 00.13.22,2 11 00.28.05,9 16 00.43.02,2 15
15 Matias Ahola 24235893 Mikkelin Hiihtäjät 00.57.46,8 00.13.35,8 16 00.28.03,0 14 00.43.01,4 13
16 Mikael Niemelä 28958778 Keuruun Kisailijat 00.58.20,7 00.13.46,8 18 00.28.12,6 18 00.43.05,5 16
17 Patrik Rajala 22990415 Noormarkun Nopsa 00.58.28,6 00.14.03,8 23 00.28.25,7 19 00.43.21,7 17
18 Aleksi Jäntti 32038040 Puijon Hiihtoseura 00.59.20,2 00.13.49,0 21 00.28.26,3 20 00.43.56,6 20
19 Sakari Järvenpää 24511180 Ristijärven Pyry 00.59.28,9 00.13.48,3 20 00.28.39,6 22 00.44.15,3 21
20 Saku Laine 31977128 Pakilan Veto 00.59.34,4 00.13.33,1 15 00.28.01,3 12 00.43.37,6 18
21 Christian Kronberg 29062074 IF Femman 00.59.41,7 00.13.31,7 14 00.28.05,1 15 00.43.47,9 19
22 Niko Hakulinen 21500194 Vehkalahden Veikot 01.00.18,1 00.13.49,8 22 00.28.39,1 21 00.44.16,0 22
23 Joonas Karhunen 28264572 Imatran Urheilijat 01.00.45,1 00.13.48,1 19 00.28.52,5 23 00.44.51,5 23
24 Simo Lyyra 30710483 Puijon Hiihtoseura 01.01.43,1 00.14.31,2 26 00.29.45,4 25 00.45.45,4 24
25 Perttu Venäläinen 30180356 Puijon Hiihtoseura 01.01.48,9 00.14.31,6 27 00.29.45,2 24 00.45.46,2 25
26 Tuomas Keitaanniemi 27473089 Ulvilan Ura 01.02.10,6 00.14.30,7 25 00.29.58,5 27 00.46.02,3 26
27 Samu Miettinen 26724140 Warkauden Urheilijat 01.02.10,7 00.14.16,4 24 00.29.50,4 26 00.46.19,9 27
28 Perttu Ruuska 29987311 Liperin Hiihtoseura 01.03.27,5 00.14.38,9 29 00.30.40,3 29 00.46.51,8 28
29 Jere Ahonen 21284232 Espoon Hiihtoseura 01.03.59,8 00.14.31,7 28 00.30.00,0 28 00.47.11,7 29
30 Joona Puheloinen 27134234 Valkeakosken Haka 01.04.40,8 00.15.42,3 35 00.31.42,0 32 00.48.16,6 31
31 Santeri Paronen 22812700 Vehkalahden Veikot 01.04.55,2 00.14.57,8 30 00.31.07,0 30 00.47.43,7 30
32 Riku Seuri 27559301 Miehikkälän Vilkas 01.05.45,2 00.15.03,8 31 00.31.22,2 31 00.48.21,3 32
33 Juho Uutela 27672589 Miehikkälän Vilkas 01.07.22,9 00.15.26,3 33 00.31.56,6 33 00.49.31,1 33
34 Panu Kallio 29992089 Pakilan Veto 01.08.19,4 00.15.39,7 34 00.32.31,9 35 00.50.32,1 35
35 Niko Takala 25675410 Lempäälän Kisa 01.08.32,9 00.15.25,5 32 00.32.07,0 34 00.50.09,9 34
Nimi Seura Loppuaika 5 km 10 km 15 km
MIEHET 17
1 Lauri Vuorinen 25329216 Perniön Urheilijat 00.54.45,8 00.13.23,0 2 00.27.09,7 1 00.41.12,0 2
2 Joni Mäki 22631729 Vaasan Hiihtäjät 00.54.46,0 00.13.23,4 3 00.27.10,3 2 00.41.12,5 3
3 Waltteri Vinkanharju 29619430 Hyvinkään Hiihtäjät 00.55.15,2 00.13.22,4 1 00.27.10,7 3 00.41.11,4 1
4 Markus Hietanen 21612341 Ounasvaaran Hiihtoseura 00.55.22,6 00.13.25,6 6 00.27.15,6 4 00.41.13,0 4
5 Henri Koivisto 27465990 Honkajoen Seudun Urheilijat 00.56.21,3 00.13.30,1 10 00.27.21,0 7 00.41.34,9 5
6 Ville Happonen 27436013 Kiteen Urheilijat 00.57.01,8 00.13.24,0 4 00.27.18,5 6 00.42.20,0 7
7 Jyri Takanen 25673315 Vehkalahden Veikot 00.57.11,1 00.13.27,6 8 00.27.37,7 8 00.42.24,1 8
8 Henri Kujala 28571605 Nivalan Urheilijat 00.57.34,9 00.13.24,9 5 00.27.17,0 5 00.42.15,2 6
9 Antti Pellinen 28847274 Imatran Urheilijat 00.57.48,6 00.13.37,3 11 00.27.55,4 9 00.42.52,8 9
10 Roope Kiviniemi 24571285 Oulun Hiihtoseura 00.58.00,3 00.13.53,1 12 00.28.15,7 11 00.42.54,0 11
11 Olli Vertanen 25381102 Saarijärven Pullistus 00.58.23,4 00.13.29,4 9 00.27.55,7 10 00.42.53,3 10
12 Mikko Kaskinen 27471751 Imatran Urheilijat 00.59.22,2 00.13.54,5 14 00.28.34,5 12 00.44.04,7 12
13 Akseli Vuorinen 27881820 Valkeakosken Haka 00.59.28,5 00.14.03,5 15 00.28.43,3 13 00.44.10,7 13
14 Juho Mikkonen 29007178 Sulkavan Urheilijat 41 00.59.49,9 00.13.53,8 13 00.29.01,3 14 00.44.18,7 15
15 Mikko Huotari 28551560 Hollolan Urheilijat 46 01.00.12,3 00.14.18,8 21 00.29.08,3 16 00.44.17,8 14
16 Iiro-Mikko Harju 29508897 Hyvinkään Hiihtäjät 01.00.37,0 00.14.11,7 18 00.29.35,5 21 00.45.10,0 19
17 Valtteri Veikkola 23603701 Lammin Säkiä 01.00.37,9 00.14.19,3 22 00.29.26,3 19 00.45.09,8 18
18 Mikko Loukkaanhuhta 27496422 Kankaanpään Urheilijat 01.01.18,6 00.13.26,7 7 00.29.02,0 15 00.45.38,0 20
19 Pyry Rantalainen 28257479 Nastolan Naseva 01.01.27,5 00.14.13,0 19 00.29.25,6 18 00.45.09,1 17
20 Tuomas Natukka 26763130 Oriveden Ponnistus 01.01.45,3 00.14.03,6 16 00.29.08,9 17 00.45.03,8 16
21 Jani Voutilainen 28041258 Liperin Hiihtoseura 01.02.09,0 00.14.08,9 17 00.29.29,5 20 00.45.48,5 21
22 Juho Pienimäki 30988286 Kyrön Voima 01.02.45,9 00.15.00,2 28 00.30.55,1 28 00.46.51,3 24
23 Juuso Heiskanen 31834274 Puijon Hiihtoseura 01.03.05,0 00.14.41,4 25 00.29.59,9 22 00.46.12,1 22
24 Aleksi Huntus 29044461 Kaustisen Pohjan-Veikot 01.03.08,1 00.15.02,1 30 00.30.47,4 26 00.47.06,0 25
25 Tobias Wik 27596160 IF Minken 01.03.23,3 00.14.16,5 20 00.30.11,7 23 00.46.41,1 23
26 Jori Uusitalo 29046184 Espoon Hiihtoseura 01.03.42,3 00.14.52,7 26 00.30.37,8 25 00.47.12,1 26
27 Arto Niiranen 28041423 Liperin Hiihtoseura 01.03.53,6 00.15.00,9 29 00.30.56,4 29 00.47.23,0 28
28 Tero Korhonen 30041330 Vieremän Koitto 01.05.41,6 00.14.58,4 27 00.30.49,7 27 00.47.46,5 29
29 Juho Marjaniemi 24198448 Noormarkun Nopsa 01.05.53,3 00.14.36,3 24 00.30.58,6 30 00.48.15,5 30
30 Anton Purho 22943491 Vehkalahden Veikot 01.06.34,7 00.14.19,7 23 00.30.15,4 24 00.47.16,7 27
31 Otto Lönnbäck 28496379 IF Minken 01.07.47,2 00.15.07,9 31 00.31.57,7 31 00.50.02,6 31
32 Isac Holmström 29054040 IF Åland 01.09.27,9 00.15.44,2 33 00.33.21,6 33 00.51.16,9 32
33 Anton Sulkula 28504520 Muuramen Urheilijat 01.09.44,3 00.15.14,2 32 00.33.14,3 32 00.51.48,2 33
34 Jesse Miettinen 32019849 Karttulan Urheilijat 01.17.57,7 00.16.18,7 34 00.35.51,0 34 00.56.47,9 34