------/

10 km Myl : 10.0 km

 (Lähti: 732, Keskeytti: 23, Hylätty: 0)

  1.  3115   Kärjä Tapani                    Kalajoen Junkkarit                    33:11
  2.  3771   Vanha Henri                     ONMKYU                                33:21          +9
  3.  3214   Taini Antti                     Polar Electro Oy                      33:35         +24
  4.  3781   Heikura Niko                    Kajaani                               35:00       +1:48
  5.  3798   Lindgren Elina                  SqueezyTeam                           35:56       +2:44
  6.  3249   Välimaa Sami                    Rovaniemen Roadrunners                36:02       +2:51
  7.  3794   Oravamäki Maija                 SqueezyTeam                           37:15       +4:03
  8.  3412   Kanervo Pauliina                Oulun Pyrintö                         37:16       +4:04
  9.  3166   Palohuhta Marko                 Ullavan Kilpa                         37:34       +4:23
 10.  3427   Lieto Pasi                      OTC                                   37:46       +4:34
 11.  3087   Keränen Ville                   Danske Markets Finland                37:56       +4:45
 12.  3766   Kirjavainen Viljo               ONMKY                                 38:08       +4:56
 13.    53   Lehtinen Juha-Matti             Haukiputaan kunta/KeMaKi              38:10       +4:58
 14.  3127   Lotvonen Miika                  Laitasaaren Veto                      38:26       +5:14
 15.  3118   Latvala Juho                    Oulun Yliopisto                       38:31       +5:19
 16.  3213   Sörsselssön Huugo               Helsinki                              38:47       +5:35
 17.  3528   Miettinen Maria                 Leppävirran Viri                      38:58       +5:46
 18.  3205   Seppänen Mika                   Clarified Networks Oy                 39:23       +6:11
 19.  3237   Vaneeckhout Samuel              Kuivasjärven Aura                     39:42       +6:30
 20.  3159   Oinas Sami                      Pöykkölän Juoksijat                   39:47       +6:35
 21.  3793   Henriksson Antti                Oulu                                  40:01       +6:49
 22.  3010   Parkkila Pauli                  Keminmaa                              40:49       +7:37
 23.  3140   Mehtonen Mikko                  Tampereen juoksijat                   40:49       +7:37
 24.  3182   Pulkkinen Keijo                 Kempeleen Maratonklubi                41:01       +7:49
 25.  3049   Harju Teemu                     Koskelankylän Riento                  41:15       +8:04
 26.  3114   Kähkölä Juha                    Kempeleen Maratonklubi                41:22       +8:11
 27.  3414   Hanhela Jani                    Hanhenperän Vauhti                    41:58       +8:46
 28.  3080   Kantola Jarkko                  Jalasjärven Jalas                     42:10       +8:58
 29.  3246   Wylie Simon                     Oulu                                  42:17       +9:05
 30.  3788   Karhu Janne                     Metsähallitus                         42:30       +9:18
 31.  3191   Raiskio Simo                    Tornio                                42:33       +9:22
 32.  3153   Mäkelä Esa                      Team Rimppakintut                     42:36       +9:24
 33.  3447   Koivisto Anne-Maria             ONMKYU                                43:02       +9:50
 34.  3189   Qvist Lasse                     Koskelankylän Riento                  43:08       +9:56
 35.  3446   Laurila Hannu                   Kiiminki                              43:11       +9:59
 36.  3239   Varjonen Jari-Pekka             Haukiputaan kunta                     43:17      +10:05
 37.  3019   Tuunanen Johannes               Tupoksen yhtenäiskoulu                43:26      +10:14
 38.  3072   Kaija Anssi                     Polar Electro Oy                      43:32      +10:21
 39.  3063   Tuntematon Juksija                                                    43:42      +10:30
 40.  3408   Kallio-Kokko Riitta             Kuivasjärven Aura                     43:44      +10:32
 41.  3060   Honkilahti Juhani               Oulun poliisilaitos                   43:48      +10:36
 42.  3031   Ansala Hannu                    Pöyry Finland Oy                      43:49      +10:37
 43.  3083   Keinänen Kimmo                  SK Uranus                             43:52      +10:40
 44.  3709   Zhurba Valerii                  Russia                                44:10      +10:58
 45.  3139   Matila Tommi                    Limingan Niittomiehet                 44:14      +11:02
 46.  3764   Taskila Markku                  Onsuplast OY                          44:17      +11:05
 47.  3014   Pitsinki Nuutti                 TeamJurtsinki                         44:20      +11:08
 48.  3005   Lesonen Eetu                    Tupoksen yhtenäiskoulu                44:23      +11:11
 49.  3141   Mehtonen Ilkka                  Oulun Yliopisto                       44:42      +11:30
 50.  3770   Hakola Miika                    EDEC Motorsport                       44:43      +11:31
 51.  3028   Akishev Dmitry                  Arkangel                              44:45      +11:33
 52.  1738   Krohns Marika                   ONMKYU                                44:46      +11:34
 53.  3587   Perttunen Elina                 Beauty Center                         44:47      +11:35
 54.  3222   Toivanen Arto                   Nokia Oy                              44:51      +11:39
 55.  3316   Kumpula Erkki                   HauVe                                 44:51      +11:39
 56.  3242   Vihelä Sami                     Oulu                                  45:07      +11:56
 57.  3295   Airaksinen Saara                Metsähallitus                         45:14      +12:03
 58.  3198   Rintala Kari                    Danske Markets Finland                45:18      +12:06
 59.  3254   Zhou Jiehan                     UNIVERSITY OF OULU                    45:39      +12:27
 60.  3785   Kinnunen Lassi                  Kajaani                               45:41      +12:29
 61.  3013   Pirttimaa Elias                 Tornio                                45:52      +12:41
 62.  3067   Hoffren Johanna                 MaaninganMahti                        45:59      +12:47
 63.  3425   Kauppila Tiina                  Kiiskisen Urheilijat                  46:31      +13:19
 64.  3157   Nissilä Tero                    Danske Markets Finland                47:00      +13:48
 65.  3651   Saromaa Anne                    OlsHe                                 47:06      +13:54
 66.  3002   Jurmu Elias                     TEAM JURTSINKI                        47:13      +14:01
 67.  3591   Piekkola Johanna                Hailuoto                              47:24      +14:12
 68.  3797   Kivimäki Juhani                 Haukipudas                            47:26      +14:14
 69.  3137   Marjaniemi Jouni                Hailuoto                              47:36      +14:24
 70.  3271   Kätkä Katariina                 Oulaisten Taru                        47:36      +14:24
 71.  3652   Alalauri Marjo                  Tutoris Oy                            47:46      +14:34
 72.  3247   Vähäkuopus Teemu                Talenom Oy                            48:01      +14:49
 73.  3135   Manninen Erkki                  Oulunsuun Heitto                      48:04      +14:52
 74.  3179   Porspakka Seppo                 Nokia Siemens Networks                48:25      +15:13
 75.  3054   Heikura Jukka                   Kajaani                               48:31      +15:19
 76.  3644   Viinikkala Jouni                Vesimiehet                            48:33      +15:21
 77.  3233   Tuovila Jukka                   Pöyry Finland Oy                      48:36      +15:25
 78.  3243   Viittala Eero                   Oulu                                  48:38      +15:26
 79.  3231   Tuormala Petri                  FCG                                   48:40      +15:28
 80.  3098   Koivikko Jarkko                 Nuance Communications Finland         48:49      +15:37
 81.  3129   Lyytikäinen Jouko               Kempeleen Maratonklubi                48:52      +15:40
 82.  3100   Koivuniemi Tapio                Nuance Communications Finland         48:52      +15:40
 83.  3092   Kesäniemi Markku                Laitasaaren Veto                      48:55      +15:43
 84.  3181   Pukki Jari                      ESJU OY                               49:31      +16:19
 85.  3204   Saralampi Harri                 Safely Up Oy                          49:34      +16:22
 86.  3050   Harjula Ari                     Pöyry Finland Oy                      49:42      +16:30
 87.  3032   Auvinen Juha                    Pietarsaaren Hiihtäjät                49:45      +16:33
 88.  3020   Vilmi Pietu                     Kempele                               49:59      +16:47
 89.  3436   Lehtonen Olli-Pekka             Oulu                                  50:39      +17:27
 90.  3037   Duran Jon                       Team Rimppakintut                     50:40      +17:28
 91.  3091   Kesti Hannu                     Oulujoki                              50:53      +17:41
 92.  3086   Kerälä Jori                     Pöyry Finland Oy                      50:55      +17:43
 93.  3765   Palomaa Jarmo                   Onsuplast OY                          50:56      +17:44
 94.  3778   Kuoppamaa Susanna               Muhos                                 50:57      +17:45
 95.  2021   Wiik Leena                      ODL Säätiö                            50:58      +17:46
 96.  3620   Ranz Saija                      Raahe                                 51:00      +17:48
 97.  3584   Vallimäki Leena                 JVB                                   51:00      +17:48
 98.  3238   Vanttaja Esa                    Oulu                                  51:18      +18:06
 99.  3144   Meriläinen Jaakko               YIT OY                                51:28      +18:16
100.  3658   Meriläinen Antti                Oulu                                  51:30      +18:18
101.  3150   Myllylä Jari                    Nokia Siemens Networks                51:33      +18:22
102.  3149   Moilala Hans                    Nokia Siemens Networks                51:34      +18:22
103.  3171   Peltola Tapio                   Tapsas Ultimate Racing Team           51:36      +18:24
104.  3105   Korhonen Jarmo                  Oulun Yliopisto                       51:40      +18:28
105.  3122   Leimurautio Tuomo               Lumojoen LumiUkot                     51:57      +18:45
106.  3714   Tuikka Heidi                    Netox Oy - Hiipivät Tiikerit          52:04      +18:52
107.  3199   Rovamo Antti                    OSAO Kaukovainion yksikkö             52:06      +18:54
108.  3006   Matikainen Lauri                Tupoksen yhtenäiskoulu                52:06      +18:54
109.  3007   Nikkinen Markus                 Tupoksen yhtenäiskoulu                52:07      +18:55
110.  3001   Jaakkola Eerik                  Tupoksen yhtenäiskoulu                52:09      +18:57
111.  3397   Juntunen Laura                  Jyväskylä                             52:13      +19:01
112.  3022   Äijälä Arttu                    Tupoksen yhtenäiskoulu                52:21      +19:09
113.  3173   Pelttari Heikki                 SkiGo                                 52:31      +19:19
114.  3200   Räsänen Ilkka                   Pakilan Visa                          52:35      +19:23
115.  3304   Anttila Katja                   Rovaniemi                             52:35      +19:23
116.  3598   Pinoniemi Heli                  Rokua konserni                        52:36      +19:24
117.  3008   Niskakangas Kuura               Kempele                               52:37      +19:25
118.  3777   Rissanen Jussi                  Oulainen                              52:38      +19:26
119.  3511   Löytynoja Minna                 Helsinki                              52:41      +19:30
120.  3379   Häyrynen Lea                    OYS vapari                            52:46      +19:34
121.  3126   Lopina Harri                    Pöyry Finland Oy                      52:47      +19:35
122.  3151   Mäenpää Marko                   RAMBOLL                               52:52      +19:40
123.  3676   Huhtala Katariina                                                     52:58      +19:46
124.  3039   Eronen Tuomas                   Kajaanin Kipinä                       53:02      +19:50
125.  3224   Toivonen Ari                    Pöyry Finland Oy                      53:09      +19:57
126.  3789   Alapuranen Mika                 YBTYlitornio                          53:18      +20:06
127.  3606   Pulkkinen Maarit                Ylikiiminki                           53:21      +20:09
128.  3773   Niemelä Markku                  Oulu                                  53:31      +20:20
129.  3633   Pasanen Ilkka                   Promoset                              53:37      +20:25
130.  3024   Ahde Esko                       Normek                                53:46      +20:34
131.  3570   Ovaska Henna                    Vocatum Oulu                          53:47      +20:36
132.  3130   Lämsä Ari                       Haukipudas                            53:51      +20:39
133.  3479   Kytöaho Liisa                   Raahen Sporttiveteraanit              53:51      +20:40
134.  3124   Liedes Sakari                   Iisu                                  53:52      +20:40
135.  3059   Hiltunen Pasi                   Pöyry Finland Oy                      54:12      +21:00
136.  3592   Pieskä Sinikka                  Kolari                                54:14      +21:02
137.  3534   Montell-Mäntyranta Inka         Kempele                               54:18      +21:06
138.  3017   Siira Santeri                   Oulu                                  54:20      +21:08
139.  3387   Jarkko Eveliina                 Raahe                                 54:23      +21:12
140.  3026   Ahola Jari                      Äkäslompolo Sportshop                 54:25      +21:13
140.  1419   Hämäläinen Perttu               Vesalan koulu                         54:25      +21:13
142.  3522   Mella Mira                      Oulu                                  54:31      +21:19
143.  3251   Hintsala Ismo                   Oulunsalo                             54:35      +21:23
144.  3345   Heikka Suvi                     Oulun OP                              54:36      +21:24
145.  3176   Pietilä Jukka-Pekka             Limingan Niittomiehet                 54:37      +21:25
146.  3774   Pietilä Markku                  KeMaKi                                54:37      +21:26
147.  3527   Mertaniemi Teija                OYS vapari                            54:40      +21:29
148.  3759   Westin Fredrik                  SvenskaPrivatskolanUleåborg-          54:44      +21:32
149.  3009   Nivala Anssi                    -                                     54:50      +21:38
150.  3016   Saarela Antti                   Oulu -ISRAEL                          54:52      +21:40
151.  3102   Komu Heikki                     Haukipudas                            54:57      +21:45
152.  3662   Siipola Päivi                   Oulun OP                              55:00      +21:48
153.  3164   Paaluharju Kimmo                Oulu                                  55:06      +21:54
154.  3594   Pihlajaniemi Taija              Hämeenlinna                           55:11      +21:59
155.  3784   Kemppainen Marja-Liisa          OulaistenTarmo                        55:16      +22:04
155.  3108   Koskela Pekka                   Nordea                                55:16      +22:04
157.  3077   Kallunki Marko                  Oulu                                  55:19      +22:07
158.  3134   Mankinen Pekka                  Janakkala                             55:20      +22:08
159.  3326   Hakola Jaana                    RAMBOLL                               55:21      +22:09
160.  3138   Matikkala Ville                 NICE                                  55:27      +22:15
161.  3174   Pennanen Esko                   KiurU / Kirmoojat                     55:29      +22:17
162.  3673   Sipola Mari                     Kemi                                  55:33      +22:21
162.  3786   Kähkölä Reino                   Kemi                                  55:33      +22:21
162.  3048   Hannula Mikko                   Cimson Koulutuspalvelut               55:33      +22:21
165.  3515   Majava Tiina                    Team Fonecta                          55:39      +22:27
165.  3347   Heikkilä Milla                  Nuance Communications Finland         55:39      +22:27
167.  3106   Korpela Markku                  Kittilä                               55:41      +22:29
168.  3336   Harjuhaahto Anne                Raahe                                 55:43      +22:31
169.  3454   Koljonen Jane                   Oulu                                  55:44      +22:32
170.  3101   Koljonen Timo                   Oulu                                  55:44      +22:32
171.  3417   Karavirta Laura                 Polar Electro Oy                      55:45      +22:33
172.  3244   Vikstedt Panu                   Pöyry Finland Oy                      55:48      +22:37
173.  3572   Pajari Taina                    Simo                                  55:50      +22:38
174.  3042   Gokkoev Roman                   Oulu                                  55:54      +22:42
175.  3370   Huilaja Tiina                   Kaukosen Revontulet                   55:54      +22:42
176.  3787   Ylitolva Marko                  Oulu                                  55:54      +22:42
177.  3219   Tenhovuori Samuli               Pöyry Finland Oy                      56:00      +22:48
178.  3365   Hongisto Maritta                Oulu                                  56:00      +22:48
179.  3363   Holla Marja                     TunturiSussut                         56:02      +22:50
180.  3027   Ahonen Markku                   Pöyry Finland Oy                      56:05      +22:53
181.  3040   Eronen Esko                     Kajaanin Kipinä                       56:06      +22:54
182.  3248   Väisänen Mikko                  Netox Oy - Hiipivät Tiikerit          56:15      +23:03
183.  3217   Taskila Pekka                   Netox Oy - Hiipivät Tiikerit          56:15      +23:03
184.  3088   Keränen Aki                     Pöyry Finland Oy                      56:16      +23:04
185.  3172   Peltola Juho                    Oulun poliisilaitos                   56:20      +23:08
186.  3762   Mikkonen Pasi-Tapani            OYSVapari                             56:21      +23:09
187.  3442   Kippola Heidi                   Oulun OP                              56:22      +23:10
188.  3011   Pasanen Tommi                   Oulu                                  56:24      +23:12
189.  3535   Sirotkin Rachel                 Oulu                                  56:26      +23:14
190.  3776   Sirotkin Andrey                 -                                     56:26      +23:14
191.  3167   Paloranta Veli-Pekka            Team EB                               56:28      +23:17
192.  3195   Rantapää Juha-Matti             Sähkö-Rantek Oy                       56:35      +23:23
193.  3078   Kananen Jari                    Danske Markets Finland                56:36      +23:24
194.  3044   Haapakoski Pekka                Danske Markets Finland                56:36      +23:24
195.  3434   Keskiaho Hanna                  Haukipudas                            56:41      +23:30
196.  3439   Kilpeläinen Iida-Maria          Rovaniemi                             56:41      +23:30
197.  3348   Heikkinen Tarja                 Vesalan koulu                         56:44      +23:32
198.  3444   Kivistö-Pyhtilä Tuula           Oulu                                  56:49      +23:37
199.  3252   Ylönen Tuomo                    Talenom Oy                            56:54      +23:43
200.  3453   Kokkoniemi Paula                Liikuntakeskus Hukka                  56:59      +23:47
201.  3513   Madetoja Nina                   Yliopiston Apteekki                   57:01      +23:49
202.  3325   Hakala-Oden Minna               Haukipudas                            57:03      +23:51
203.  3391   Jokikokko Mari                  Oulu                                  57:08      +23:56
204.  3632   Ruokamo Marjo                   Pentik Posio                          57:09      +23:57
205.  3215   Tajakka Topi                    Danske Markets Finland                57:12      +24:00
206.  3145   Mettovaara Toni                 NICE                                  57:19      +24:07
207.  3058   Hiltula Juha                    Danske Markets Finland                57:24      +24:13
208.  3287   Aamuvuori Marja                 Oulu                                  57:26      +24:14
209.  3096   Knuutinen Jouni                 Codenomicon Oy                        57:37      +24:25
210.  3093   Kiiskilä Hannu                  Sähkö-Rantek Oy                       57:39      +24:27
211.  3605   Posio Heidi                     Rokua konserni                        57:41      +24:29
212.  3478   Kylmänen Erika                  RAMBOLL                               57:41      +24:30
213.  3055   Heiskala Hannu                  Powerwave                             57:42      +24:30
214.  3210   Somero Jarkko                   OYS vapari                            57:43      +24:32
215.  3148   Mikkonen Alpo                   OYS vapari                            57:44      +24:32
216.  3052   Niemelä Orvokki                 Haukipudas                            57:46      +24:34
217.  3073   Kaikkonen Johannes              Kuopio                                57:48      +24:36
218.  3460   Korkiakoski Erika               Oulunsalo                             57:48      +24:36
219.  3558   Nuolioja Lotta                  Oulu                                  57:50      +24:38
220.  3350   Heikkinen Heidi                 KPMG Oy Ab                            57:53      +24:41
221.  3156   Nikula Juhani                   WSP Finland Oy                        57:55      +24:43
222.  3309   Bergman Piia                    Haukiputaan kunta                     57:57      +24:45
223.  3113   Kyllönen Eero                   KiurU / Kirmoojat                     57:58      +24:46
224.  3480   Kyösti Elina                    Muhos                                 57:59      +24:47
225.  3614   Rahikkala Laura                 Kempele                               58:10      +24:58
226.  3430   Keränen Raili                   Ii                                    58:12      +25:00
227.  3012   Pesu Lasse                      Oulu                                  58:12      +25:01
228.  3004   Laine Konsta                    Oulu                                  58:13      +25:01
229.  3800   Haataja Riikka                  Liminka                               58:22      +25:11
230.  3665   Silfverhuth Minna               Oulu                                  58:26      +25:14
231.  3634   Ruotsalainen Piia               Simo                                  58:27      +25:15
231.  3586   Perttunen Riikka                Rokua konserni                        58:27      +25:15
233.  3155   Männikkö Jan                    Powerwave                             58:28      +25:16
234.  3724   Uusitalo Anna                   Haukiputaan kunta                     58:28      +25:16
235.  3557   Nousiainen Titta                Rokua konserni                        58:29      +25:17
236.  3382   Inkamo Kaisa                    Rokua konserni                        58:29      +25:18
237.  3389   Jokelainen Peppi                Oulu                                  58:30      +25:18
238.  3720   Turpeinen Asta                  Vaala                                 58:33      +25:21
238.  3097   Kock Jouni                      Länsi-Helsingin Koskikalastaja        58:33      +25:21
240.  3074   Kainulainen Marko               Oulu                                  58:46      +25:34
241.  3324   Mikola Ilppo                    Nokia Siemens Network                 58:47      +25:36
242.  3112   Kuukasjärvi Jani                Oulunsalo                             58:48      +25:36
243.  3388   Harjuniemi Eila                 Keminmaa                              58:59      +25:47
244.  3358   Hinno Maiju                     Nordea                                59:01      +25:49
245.  3306   Autio Päivi                     Iin Yritys                            59:02      +25:50
246.  3459   Korkatti Saana                  Kemi                                  59:04      +25:52
247.  3576   Pannula Suvi                    Oulu                                  59:09      +25:57
248.  3070   Juntunen Pekka                  Sinitähdet                            59:12      +26:00
249.  3562   Näpänkangas Ulla                Liikuntakeskus Hukka                  59:13      +26:02
250.  3663   Siira Sanna                     Tapsas Ultimate Racing Team           59:18      +26:06
251.  3705   Tiri Mervi                      Ii                                    59:19      +26:07
252.  3260   Huttu Krista                    Kiiminki                              59:32      +26:20
253.  3593   Pietilä Kirsi                   Polar Electro Oy                      59:35      +26:23
254.  3090   Keskimölö Jukka                 Powerwave                             59:35      +26:23
255.  3611   Pääkkö Tiina                    Polar Electro Oy                      59:36      +26:24
256.  3730   Vammaskoski Maiju               Vaala                                 59:41      +26:29
257.  3703   Timonen Ulle                    Ylikiiminki                           59:43      +26:31
258.  3291   Aikio Hannakaisa                Oulun Yliopisto                       59:43      +26:31
259.  3706   Tirroniemi Anna-Maria           Haukiputaan kunta                     59:55      +26:43
260.  3731   Honka Johanna                   Liminka                               59:57      +26:45
261.  3327   Halkola Anita                   Ylikiiminki                           59:58      +26:46
262.  3680   Starck Sanja                    Oulun meripelastajat ry               59:59      +26:48
263.  3259   Holm Ada                        Muhos                               1:00:04      +26:52
264.  3342   Haulos Sini                     RAMBOLL                             1:00:06      +26:54
265.  3494   Häkkilä Janne                   Jataplan Oy                         1:00:11      +27:00
266.  3438   Kettunen Riikka                 Rokua konserni                      1:00:12      +27:01
267.  3799   Valpas Into                     Oulu                                1:00:14      +27:02
268.  3779   Hirsikorpi Sari                 OSAO Kempele                        1:00:20      +27:09
269.  3270   Kukkonen Noora                  Simon Kiri                          1:00:27      +27:15
270.  3795   Keinänen Olavi                  Kempele                             1:00:27      +27:16
271.  3015   Pyörälä Juuso                   Simon Kiri                          1:00:28      +27:16
272.  3283   Savolainen Senni                Oulu                                1:00:28      +27:16
273.  3285   Tahkola Ira                     Kempele                             1:00:28      +27:17
274.  3641   Saari Ritva                     Oulu                                1:00:32      +27:21
275.  3235   Turpeinen Ari                   Vaala                               1:00:36      +27:24
276.  3296   Ala-Aho Irma                    Haukiputaan kunta                   1:00:36      +27:25
277.  3796   Leppänen Tiina                  OYS Vapari                          1:00:37      +27:25
278.  3117   Lantto Pekka                    Oulu                                1:00:37      +27:25
279.  3364   Holm Anne                       Muhos                               1:00:37      +27:25
280.  3165   Pahkasalo Esko                  Kempele                             1:00:39      +27:27
281.  3035   Chuvakov Vladimir               Arkangel                            1:00:41      +27:29
282.  3757   Holappa Lea                     SvenskaPrivatskolanUleåborg         1:00:48      +27:36
283.  3152   Mäkelä Aarne                    Haukiputaan kunta                   1:00:49      +27:37
284.  3512   Löytölä Miia                    KPMG Oy Ab                          1:00:51      +27:39
285.  3415   Kankaanpää Anne                 Liikuntakeskus Hukka                1:00:53      +27:41
286.  3245   Vuoti Mikko                     Polar Electro Oy                    1:00:54      +27:42
287.  3076   Kaitera Antti                   Oulu                                1:00:55      +27:43
288.  3624   Höyhtyä Hilkka                  Liminka                             1:00:56      +27:44
289.  3275   Nivala Senni                    -                                   1:00:57      +27:45
290.  3682   Strömmer Irene                  Oulu                                1:00:57      +27:46
291.  3160   Ojalehto Jarno                  Sähkö-Rantek Oy                     1:01:03      +27:51
292.  3712   Seppänen Kerttu                 HaukiputaanKangas/Pentik            1:01:10      +27:58
293.  3780   Ahola Jari                      Äkäslompolo Sporshop                1:01:12      +28:00
293.  3056   Helassalo Jarno                 Äkäslompolo Sportshop               1:01:12      +28:00
295.  3095   Kinnunen Pauli                  RAMBOLL                             1:01:13      +28:02
296.  3023   Aamuvuori Timo                  Sähkö-Rantek Oy                     1:01:14      +28:02
297.  3783   Vinkki Seija                    OulaistenTarmo                      1:01:20      +28:09
298.  3339   Harmaala Eija-Liisa             Oulunsalo                           1:01:21      +28:09
299.  3230   Tuoriniemi Heikki               Eximia Business Intelligence        1:01:21      +28:09
300.  3740   Worledge Rebecca                Oulu International Women's Clu      1:01:30      +28:18
301.  3422   Karppinen Katja                 Sokos Hotel Eden                    1:01:32      +28:20
302.  3493   Lasanen Mervi                   Kiiminki                            1:01:33      +28:21
303.  3554   Niskanen Leena                  Oulun OP                            1:01:33      +28:22
304.  3258   Heljasvaara Sonja               EnForma                             1:01:37      +28:25
305.  3694   Tanhua Tanja                    Ammattiopisto Luovi                 1:01:45      +28:33
306.  3695   Tervala Tiia-Maria              Oulu                                1:01:47      +28:36
307.  3062   Hyvönen Jarkko                  OYS vapari                          1:01:48      +28:36
308.  3147   Mikkola Juha-Matti              Oys / KesLe                         1:01:48      +28:37
309.  3457   Korhonen Petra                  Kajaani                             1:01:49      +28:37
309.  3308   Beirad Kristi                   Lahti                               1:01:49      +28:37
311.  3659   Siekkinen Terhi                 Oulu                                1:01:52      +28:40
312.  3142   Mehtälä Pentti                  YIT OY                              1:01:54      +28:43
313.  3726   Valjus Anni                     Pöyry Finland Oy                    1:01:59      +28:47
314.  3133   Malvisto Marko                  Cimson Koulutuspalvelut             1:02:07      +28:55
315.  3482   Laakso Noora                    Kerava                              1:02:11      +28:59
316.  3154   Männikkö Erkki                  Posion Pyrintö                      1:02:12      +29:01
317.  3577   Pantsar Milla                   Oulu                                1:02:13      +29:01
318.  3782   Latvakoski Johanna                                                  1:02:16      +29:05
318.  3123   Leinonen Pertti                 Powerwave                           1:02:16      +29:05
320.  3234   Tuppi Pauli                     Normek                              1:02:19      +29:07
321.  3398   Jurvanen Katja                  Rovaniemi                           1:02:19      +29:08
322.  3262   Impola Roosa                    Oulu                                1:02:31      +29:19
323.  3003   Kinnunen Niklas                 Tornio                              1:02:40      +29:28
324.  3354   Heljasvaara Ritva               EnForma                             1:02:45      +29:33
325.  3161   Oksman Kalle                    Squeezy Team                        1:02:46      +29:34
326.  3597   Piltonen Mari                   KPMG Oy Ab                          1:02:48      +29:36
326.  3272   Laakso Roosa                    Kittilä                             1:02:48      +29:36
328.  3486   Lammi Mira                      -                                   1:02:48      +29:36
329.  3429   Kemppainen Susanna              Mehiläinen Liikuntaklinikka         1:02:49      +29:37
330.  3704   Timonen Priita                  Liikuntakeskus Hukka                1:02:49      +29:38
331.  3555   Nissi-Lämsä Jaana               OYS vapari                          1:02:50      +29:38
332.  3278   Romppainen Mari                 Tupoksen yhtenäiskoulu              1:02:51      +29:39
333.  3018   Snellman Aki                    Tupoksen yhtenäiskoulu              1:02:52      +29:40
334.  3390   Joki Julia                      Oulu                                1:03:00      +29:48
335.  3420   Karkiainen Tiina                Oulu                                1:03:00      +29:49
336.  3711   Torssonen Päivi                 Kiiminki                            1:03:06      +29:54
336.  3643   Sahlgren Minna                  Ammattiopisto Luovi                 1:03:06      +29:54
338.  3119   Laukka Ari                      Oulu                                1:03:12      +30:00
339.  3276   Pikkupeura Sonja                Kiiminki                            1:03:21      +30:09
340.  3367   Honkanen Riitta                 Oulu                                1:03:24      +30:12
341.  3468   Krunniniva Tarja                Oplax Oy                            1:03:35      +30:23
342.  3212   Svenn Pentti                    Alpi                                1:03:35      +30:23
343.  3727   Valjus Ritva                    Sotkamo                             1:03:36      +30:24
344.  3573   Palokangas Mari                 Nokia Siemens Networks              1:03:37      +30:25
345.  3366   Honka Sari                      Liminka                             1:03:41      +30:29
346.  3543   Mäntykangas Satu-Maaria         oulainen                            1:03:44      +30:32
347.  3410   Kallunki Anna                   KPMG Oy Ab                          1:03:47      +30:35
348.  3689   Tajakka Taina                   Ammattiopisto Luovi                 1:03:52      +30:40
349.  3281   Sauvola Emilia                  Tupoksen yhtenäiskoulu              1:03:52      +30:40
350.  3403   Kaikkonen Kirsti                RANUA                               1:03:53      +30:41
351.  3263   Jaakkola Laura                  Tupoksen yhtenäiskoulu              1:03:58      +30:47
352.  3719   Tuovinen Ulla                   Äkäslompolo Sportshop               1:04:00      +30:48
353.  3346   Mällinen Rainer                 Äkäslompolo Sportshop               1:04:00      +30:48
354.  3671   Simpkin Angela                  Naples  Italy                       1:04:11      +30:59
355.  3581   Pasanen Helena                  Oulu                                1:04:15      +31:03
356.  3282   Savikoski Inka                  Tupoksen yhtenäiskoulu              1:04:15      +31:04
357.  3265   Kaijalainen Lotta               Tupoksen yhtenäiskoulu              1:04:16      +31:04
358.  3638   Räisänen Kati                   Haukiputaan kunta                   1:04:16      +31:04
359.  3269   Kivioja Kaisa                   Tupoksen yhtenäiskoulu              1:04:17      +31:05
360.  3131   Malila Esko                     Nokia Siemens Networks              1:04:22      +31:10
361.  3568   Ojanlatva Maaria                Siikajoki                           1:04:31      +31:19
362.  3418   Karhunen Tanja                  Rovaniemi                           1:04:32      +31:21
363.  3483   Lahtinen Mari                   Team TT Forssa                      1:04:38      +31:27
364.  3547   Niemelä Leena                   Oulun Liikekeskus ry                1:04:39      +31:27
365.  3571   Paaso Aila                      Nurmo                               1:04:39      +31:27
366.  3640   Saarela Johanna                 Oulu                                1:04:43      +31:31
367.  3734   Luomala Perttu                                                      1:04:47      +31:35
368.  3636   Räihä Leila                     Oulu                                1:04:50      +31:38
369.  3030   Alin Jukka                      ISS Palvelut Oy                     1:04:50      +31:38
370.  3413   Kangas Tiina                    Talenom Oy                          1:04:54      +31:42
371.  3232   Tuovila Jukka                   Sähkö-Rantek Oy                     1:04:55      +31:43
372.  3256   Hamari Niina                    Simo                                1:04:55      +31:43
373.  3428   Kekonen Kati                    Simo                                1:04:57      +31:46
374.  3552   Nikumaa Essi                    PELLO                               1:05:01      +31:49
375.  3068   Jalas Panu                      Oulu                                1:05:13      +32:01
376.  3128   Luhtaniemi Ari                  Polar Electro Oy                    1:05:21      +32:09
377.  3647   Salmela Päivi                   Haukiputaan kunta                   1:05:24      +32:12
378.  3607   Pulkkinen Heidi                 Osuuskauppa Arina                   1:05:31      +32:19
379.  3190   Sorvoja Sinikka                 Liminka                             1:05:33      +32:21
380.  3466   Kouvalainen Susanna             Pyhäjärvi                           1:05:33      +32:21
381.  3505   Logar Monika                    Slovenia                            1:05:38      +32:27
