------/

10 km Myl : 10.0 km

 (Lähti: 262, Keskeytti: 9, Hylätty: 0)

  1.  3115   Kärjä Tapani                    Kalajoen Junkkarit                    33:11
  2.  3771   Vanha Henri                     ONMKYU                                33:21          +9
  3.  3214   Taini Antti                     Polar Electro Oy                      33:35         +24
  4.  3781   Heikura Niko                    Kajaani                               35:00       +1:48
  5.  3249   Välimaa Sami                    Rovaniemen Roadrunners                36:02       +2:51
  6.  3166   Palohuhta Marko                 Ullavan Kilpa                         37:34       +4:23
  7.  3427   Lieto Pasi                      OTC                                   37:46       +4:34
  8.  3087   Keränen Ville                   Danske Markets Finland                37:56       +4:45
  9.  3766   Kirjavainen Viljo               ONMKY                                 38:08       +4:56
 10.    53   Lehtinen Juha-Matti             Haukiputaan kunta/KeMaKi              38:10       +4:58
 11.  3127   Lotvonen Miika                  Laitasaaren Veto                      38:26       +5:14
 12.  3118   Latvala Juho                    Oulun Yliopisto                       38:31       +5:19
 13.  3213   Sörsselssön Huugo               Helsinki                              38:47       +5:35
 14.  3205   Seppänen Mika                   Clarified Networks Oy                 39:23       +6:11
 15.  3237   Vaneeckhout Samuel              Kuivasjärven Aura                     39:42       +6:30
 16.  3159   Oinas Sami                      Pöykkölän Juoksijat                   39:47       +6:35
 17.  3793   Henriksson Antti                Oulu                                  40:01       +6:49
 18.  3010   Parkkila Pauli                  Keminmaa                              40:49       +7:37
 19.  3140   Mehtonen Mikko                  Tampereen juoksijat                   40:49       +7:37
 20.  3182   Pulkkinen Keijo                 Kempeleen Maratonklubi                41:01       +7:49
 21.  3049   Harju Teemu                     Koskelankylän Riento                  41:15       +8:04
 22.  3114   Kähkölä Juha                    Kempeleen Maratonklubi                41:22       +8:11
 23.  3414   Hanhela Jani                    Hanhenperän Vauhti                    41:58       +8:46
 24.  3080   Kantola Jarkko                  Jalasjärven Jalas                     42:10       +8:58
 25.  3246   Wylie Simon                     Oulu                                  42:17       +9:05
 26.  3788   Karhu Janne                     Metsähallitus                         42:30       +9:18
 27.  3191   Raiskio Simo                    Tornio                                42:33       +9:22
 28.  3153   Mäkelä Esa                      Team Rimppakintut                     42:36       +9:24
 29.  3189   Qvist Lasse                     Koskelankylän Riento                  43:08       +9:56
 30.  3446   Laurila Hannu                   Kiiminki                              43:11       +9:59
 31.  3239   Varjonen Jari-Pekka             Haukiputaan kunta                     43:17      +10:05
 32.  3019   Tuunanen Johannes               Tupoksen yhtenäiskoulu                43:26      +10:14
 33.  3072   Kaija Anssi                     Polar Electro Oy                      43:32      +10:21
 34.  3063   Tuntematon Juksija                                                    43:42      +10:30
 35.  3060   Honkilahti Juhani               Oulun poliisilaitos                   43:48      +10:36
 36.  3031   Ansala Hannu                    Pöyry Finland Oy                      43:49      +10:37
 37.  3083   Keinänen Kimmo                  SK Uranus                             43:52      +10:40
 38.  3709   Zhurba Valerii                  Russia                                44:10      +10:58
 39.  3139   Matila Tommi                    Limingan Niittomiehet                 44:14      +11:02
 40.  3764   Taskila Markku                  Onsuplast OY                          44:17      +11:05
 41.  3014   Pitsinki Nuutti                 TeamJurtsinki                         44:20      +11:08
 42.  3005   Lesonen Eetu                    Tupoksen yhtenäiskoulu                44:23      +11:11
 43.  3141   Mehtonen Ilkka                  Oulun Yliopisto                       44:42      +11:30
 44.  3770   Hakola Miika                    EDEC Motorsport                       44:43      +11:31
 45.  3028   Akishev Dmitry                  Arkangel                              44:45      +11:33
 46.  3222   Toivanen Arto                   Nokia Oy                              44:51      +11:39
 47.  3316   Kumpula Erkki                   HauVe                                 44:51      +11:39
 48.  3242   Vihelä Sami                     Oulu                                  45:07      +11:56
 49.  3198   Rintala Kari                    Danske Markets Finland                45:18      +12:06
 50.  3254   Zhou Jiehan                     UNIVERSITY OF OULU                    45:39      +12:27
 51.  3785   Kinnunen Lassi                  Kajaani                               45:41      +12:29
 52.  3013   Pirttimaa Elias                 Tornio                                45:52      +12:41
 53.  3157   Nissilä Tero                    Danske Markets Finland                47:00      +13:48
 54.  3002   Jurmu Elias                     TEAM JURTSINKI                        47:13      +14:01
 55.  3797   Kivimäki Juhani                 Haukipudas                            47:26      +14:14
 56.  3137   Marjaniemi Jouni                Hailuoto                              47:36      +14:24
 57.  3247   Vähäkuopus Teemu                Talenom Oy                            48:01      +14:49
 58.  3135   Manninen Erkki                  Oulunsuun Heitto                      48:04      +14:52
 59.  3179   Porspakka Seppo                 Nokia Siemens Networks                48:25      +15:13
 60.  3054   Heikura Jukka                   Kajaani                               48:31      +15:19
 61.  3644   Viinikkala Jouni                Vesimiehet                            48:33      +15:21
 62.  3233   Tuovila Jukka                   Pöyry Finland Oy                      48:36      +15:25
 63.  3243   Viittala Eero                   Oulu                                  48:38      +15:26
 64.  3231   Tuormala Petri                  FCG                                   48:40      +15:28
 65.  3098   Koivikko Jarkko                 Nuance Communications Finland         48:49      +15:37
 66.  3129   Lyytikäinen Jouko               Kempeleen Maratonklubi                48:52      +15:40
 67.  3100   Koivuniemi Tapio                Nuance Communications Finland         48:52      +15:40
 68.  3092   Kesäniemi Markku                Laitasaaren Veto                      48:55      +15:43
 69.  3181   Pukki Jari                      ESJU OY                               49:31      +16:19
 70.  3204   Saralampi Harri                 Safely Up Oy                          49:34      +16:22
 71.  3050   Harjula Ari                     Pöyry Finland Oy                      49:42      +16:30
 72.  3032   Auvinen Juha                    Pietarsaaren Hiihtäjät                49:45      +16:33
 73.  3020   Vilmi Pietu                     Kempele                               49:59      +16:47
 74.  3436   Lehtonen Olli-Pekka             Oulu                                  50:39      +17:27
 75.  3037   Duran Jon                       Team Rimppakintut                     50:40      +17:28
 76.  3091   Kesti Hannu                     Oulujoki                              50:53      +17:41
 77.  3086   Kerälä Jori                     Pöyry Finland Oy                      50:55      +17:43
 78.  3765   Palomaa Jarmo                   Onsuplast OY                          50:56      +17:44
 79.  3238   Vanttaja Esa                    Oulu                                  51:18      +18:06
 80.  3144   Meriläinen Jaakko               YIT OY                                51:28      +18:16
 81.  3658   Meriläinen Antti                Oulu                                  51:30      +18:18
 82.  3150   Myllylä Jari                    Nokia Siemens Networks                51:33      +18:22
 83.  3149   Moilala Hans                    Nokia Siemens Networks                51:34      +18:22
 84.  3171   Peltola Tapio                   Tapsas Ultimate Racing Team           51:36      +18:24
 85.  3105   Korhonen Jarmo                  Oulun Yliopisto                       51:40      +18:28
 86.  3122   Leimurautio Tuomo               Lumojoen LumiUkot                     51:57      +18:45
 87.  3199   Rovamo Antti                    OSAO Kaukovainion yksikkö             52:06      +18:54
 88.  3006   Matikainen Lauri                Tupoksen yhtenäiskoulu                52:06      +18:54
 89.  3007   Nikkinen Markus                 Tupoksen yhtenäiskoulu                52:07      +18:55
 90.  3001   Jaakkola Eerik                  Tupoksen yhtenäiskoulu                52:09      +18:57
 91.  3022   Äijälä Arttu                    Tupoksen yhtenäiskoulu                52:21      +19:09
 92.  3173   Pelttari Heikki                 SkiGo                                 52:31      +19:19
 93.  3200   Räsänen Ilkka                   Pakilan Visa                          52:35      +19:23
 94.  3008   Niskakangas Kuura               Kempele                               52:37      +19:25
 95.  3777   Rissanen Jussi                  Oulainen                              52:38      +19:26
 96.  3126   Lopina Harri                    Pöyry Finland Oy                      52:47      +19:35
 97.  3151   Mäenpää Marko                   RAMBOLL                               52:52      +19:40
 98.  3039   Eronen Tuomas                   Kajaanin Kipinä                       53:02      +19:50
 99.  3224   Toivonen Ari                    Pöyry Finland Oy                      53:09      +19:57
100.  3789   Alapuranen Mika                 YBTYlitornio                          53:18      +20:06
101.  3773   Niemelä Markku                  Oulu                                  53:31      +20:20
102.  3633   Pasanen Ilkka                   Promoset                              53:37      +20:25
103.  3024   Ahde Esko                       Normek                                53:46      +20:34
104.  3130   Lämsä Ari                       Haukipudas                            53:51      +20:39
105.  3124   Liedes Sakari                   Iisu                                  53:52      +20:40
106.  3059   Hiltunen Pasi                   Pöyry Finland Oy                      54:12      +21:00
107.  3017   Siira Santeri                   Oulu                                  54:20      +21:08
108.  3026   Ahola Jari                      Äkäslompolo Sportshop                 54:25      +21:13
108.  1419   Hämäläinen Perttu               Vesalan koulu                         54:25      +21:13
110.  3251   Hintsala Ismo                   Oulunsalo                             54:35      +21:23
111.  3176   Pietilä Jukka-Pekka             Limingan Niittomiehet                 54:37      +21:25
112.  3774   Pietilä Markku                  KeMaKi                                54:37      +21:26
113.  3759   Westin Fredrik                  SvenskaPrivatskolanUleåborg-          54:44      +21:32
114.  3009   Nivala Anssi                    -                                     54:50      +21:38
115.  3016   Saarela Antti                   Oulu -ISRAEL                          54:52      +21:40
116.  3102   Komu Heikki                     Haukipudas                            54:57      +21:45
117.  3164   Paaluharju Kimmo                Oulu                                  55:06      +21:54
118.  3108   Koskela Pekka                   Nordea                                55:16      +22:04
119.  3077   Kallunki Marko                  Oulu                                  55:19      +22:07
120.  3134   Mankinen Pekka                  Janakkala                             55:20      +22:08
121.  3138   Matikkala Ville                 NICE                                  55:27      +22:15
122.  3174   Pennanen Esko                   KiurU / Kirmoojat                     55:29      +22:17
123.  3786   Kähkölä Reino                   Kemi                                  55:33      +22:21
123.  3048   Hannula Mikko                   Cimson Koulutuspalvelut               55:33      +22:21
125.  3106   Korpela Markku                  Kittilä                               55:41      +22:29
126.  3101   Koljonen Timo                   Oulu                                  55:44      +22:32
127.  3244   Vikstedt Panu                   Pöyry Finland Oy                      55:48      +22:37
128.  3042   Gokkoev Roman                   Oulu                                  55:54      +22:42
129.  3787   Ylitolva Marko                  Oulu                                  55:54      +22:42
130.  3219   Tenhovuori Samuli               Pöyry Finland Oy                      56:00      +22:48
131.  3027   Ahonen Markku                   Pöyry Finland Oy                      56:05      +22:53
132.  3040   Eronen Esko                     Kajaanin Kipinä                       56:06      +22:54
133.  3248   Väisänen Mikko                  Netox Oy - Hiipivät Tiikerit          56:15      +23:03
134.  3217   Taskila Pekka                   Netox Oy - Hiipivät Tiikerit          56:15      +23:03
135.  3088   Keränen Aki                     Pöyry Finland Oy                      56:16      +23:04
136.  3172   Peltola Juho                    Oulun poliisilaitos                   56:20      +23:08
137.  3762   Mikkonen Pasi-Tapani            OYSVapari                             56:21      +23:09
138.  3011   Pasanen Tommi                   Oulu                                  56:24      +23:12
139.  3776   Sirotkin Andrey                 -                                     56:26      +23:14
140.  3167   Paloranta Veli-Pekka            Team EB                               56:28      +23:17
141.  3195   Rantapää Juha-Matti             Sähkö-Rantek Oy                       56:35      +23:23
142.  3078   Kananen Jari                    Danske Markets Finland                56:36      +23:24
143.  3044   Haapakoski Pekka                Danske Markets Finland                56:36      +23:24
144.  3252   Ylönen Tuomo                    Talenom Oy                            56:54      +23:43
145.  3215   Tajakka Topi                    Danske Markets Finland                57:12      +24:00
146.  3145   Mettovaara Toni                 NICE                                  57:19      +24:07
147.  3058   Hiltula Juha                    Danske Markets Finland                57:24      +24:13
148.  3096   Knuutinen Jouni                 Codenomicon Oy                        57:37      +24:25
149.  3093   Kiiskilä Hannu                  Sähkö-Rantek Oy                       57:39      +24:27
150.  3055   Heiskala Hannu                  Powerwave                             57:42      +24:30
151.  3210   Somero Jarkko                   OYS vapari                            57:43      +24:32
152.  3148   Mikkonen Alpo                   OYS vapari                            57:44      +24:32
153.  3073   Kaikkonen Johannes              Kuopio                                57:48      +24:36
154.  3156   Nikula Juhani                   WSP Finland Oy                        57:55      +24:43
155.  3113   Kyllönen Eero                   KiurU / Kirmoojat                     57:58      +24:46
156.  3012   Pesu Lasse                      Oulu                                  58:12      +25:01
157.  3004   Laine Konsta                    Oulu                                  58:13      +25:01
158.  3155   Männikkö Jan                    Powerwave                             58:28      +25:16
159.  3097   Kock Jouni                      Länsi-Helsingin Koskikalastaja        58:33      +25:21
160.  3074   Kainulainen Marko               Oulu                                  58:46      +25:34
161.  3324   Mikola Ilppo                    Nokia Siemens Network                 58:47      +25:36
162.  3112   Kuukasjärvi Jani                Oulunsalo                             58:48      +25:36
163.  3070   Juntunen Pekka                  Sinitähdet                            59:12      +26:00
164.  3090   Keskimölö Jukka                 Powerwave                             59:35      +26:23
165.  3494   Häkkilä Janne                   Jataplan Oy                         1:00:11      +27:00
166.  3799   Valpas Into                     Oulu                                1:00:14      +27:02
167.  3795   Keinänen Olavi                  Kempele                             1:00:27      +27:16
168.  3015   Pyörälä Juuso                   Simon Kiri                          1:00:28      +27:16
169.  3235   Turpeinen Ari                   Vaala                               1:00:36      +27:24
170.  3117   Lantto Pekka                    Oulu                                1:00:37      +27:25
171.  3165   Pahkasalo Esko                  Kempele                             1:00:39      +27:27
172.  3035   Chuvakov Vladimir               Arkangel                            1:00:41      +27:29
173.  3152   Mäkelä Aarne                    Haukiputaan kunta                   1:00:49      +27:37
174.  3245   Vuoti Mikko                     Polar Electro Oy                    1:00:54      +27:42
175.  3076   Kaitera Antti                   Oulu                                1:00:55      +27:43
176.  3160   Ojalehto Jarno                  Sähkö-Rantek Oy                     1:01:03      +27:51
177.  3780   Ahola Jari                      Äkäslompolo Sporshop                1:01:12      +28:00
177.  3056   Helassalo Jarno                 Äkäslompolo Sportshop               1:01:12      +28:00
179.  3095   Kinnunen Pauli                  RAMBOLL                             1:01:13      +28:02
180.  3023   Aamuvuori Timo                  Sähkö-Rantek Oy                     1:01:14      +28:02
181.  3230   Tuoriniemi Heikki               Eximia Business Intelligence        1:01:21      +28:09
182.  3062   Hyvönen Jarkko                  OYS vapari                          1:01:48      +28:36
183.  3147   Mikkola Juha-Matti              Oys / KesLe                         1:01:48      +28:37
184.  3142   Mehtälä Pentti                  YIT OY                              1:01:54      +28:43
185.  3133   Malvisto Marko                  Cimson Koulutuspalvelut             1:02:07      +28:55
186.  3154   Männikkö Erkki                  Posion Pyrintö                      1:02:12      +29:01
187.  3123   Leinonen Pertti                 Powerwave                           1:02:16      +29:05
188.  3234   Tuppi Pauli                     Normek                              1:02:19      +29:07
189.  3003   Kinnunen Niklas                 Tornio                              1:02:40      +29:28
190.  3161   Oksman Kalle                    Squeezy Team                        1:02:46      +29:34
191.  3018   Snellman Aki                    Tupoksen yhtenäiskoulu              1:02:52      +29:40
192.  3119   Laukka Ari                      Oulu                                1:03:12      +30:00
193.  3212   Svenn Pentti                    Alpi                                1:03:35      +30:23
194.  3346   Mällinen Rainer                 Äkäslompolo Sportshop               1:04:00      +30:48
195.  3131   Malila Esko                     Nokia Siemens Networks              1:04:22      +31:10
196.  3734   Luomala Perttu                                                      1:04:47      +31:35
197.  3030   Alin Jukka                      ISS Palvelut Oy                     1:04:50      +31:38
198.  3232   Tuovila Jukka                   Sähkö-Rantek Oy                     1:04:55      +31:43
199.  3068   Jalas Panu                      Oulu                                1:05:13      +32:01
200.  3128   Luhtaniemi Ari                  Polar Electro Oy                    1:05:21      +32:09
201.  3146   Mikkola Jesse                   Cimson Koulutuspalvelut             1:05:52      +32:40
202.  3604   Rantala Timo                    Raahe                               1:06:03      +32:51
203.  3046   Haho Pauli                      Ojan Rauta Maraton Team             1:06:41      +33:29
204.  3196   Tapio Harri                     Oulu                                1:06:42      +33:30
205.  3121   Lehtola Marko                   Talenom Oy                          1:07:05      +33:53
206.  3229   Tuononen Tuomas                 Nuance Communications Finland       1:07:06      +33:54
207.  3132   Malo Erkki                      RAMBOLL                             1:07:42      +34:30
208.  3211   Suorsa Jyrki                    RAMBOLL                             1:07:42      +34:30
209.  3236   Vaara Jussi                     Danske Markets Finland              1:07:48      +34:36
210.  3089   Keskikallio Heikki              Nuance Communications Finland       1:08:06      +34:54
211.  3111   Kuosmanen Olli-Pekka            Iisalmi                             1:08:09      +34:57
212.  3791   Kylmänen Marko                  Kello                               1:08:15      +35:03
213.  3223   Toivonen Jukka                  Polar Electro Oy                    1:08:25      +35:14
214.  3047   Hannuksela Ville                Oulu                                1:08:31      +35:19
215.  3075   Kaippio Jarkko                  Team EB                             1:08:36      +35:25
216.  3253   Yrjänheikki Jari                Kuljetus Kovalainen                 1:08:39      +35:27
217.  3760   Kylli Janne                     Svenska Privatskola Uleåborg        1:08:39      +35:28
218.  3099   Koivukoski Pekka                TTY Center                          1:09:26      +36:14
219.  3197   Reponen Kari                    Nokia Siemens Networks              1:09:29      +36:17
220.  3162   Ollila Jani                     Danske Markets Finland              1:09:32      +36:21
221.  3250   Wärme Hannu                     Danske Markets Finland              1:09:33      +36:21
222.  3025   Ahlqvist Valtteri               OsNa                                1:09:42      +36:31
223.  3203   Salmela Kari                    Sampo Pankki                        1:10:32      +37:20
224.  3084   Keisu Jari                      Ammattiopisto Luovi                 1:10:34      +37:22
225.  3218   Tavasti Juha                    Powerwave                           1:10:51      +37:40
226.  3136   Marjanen Erno                   OsNa                                1:10:57      +37:45
227.  3769   Alalauri Sami                   F4F                                 1:11:04      +37:52
228.  3185   Puuperä Juha                    Raahen Vesa                         1:11:13      +38:01
229.  3041   Ervasti Esko                    Liikuntakeskus Hukka                1:11:14      +38:02
230.  3227   Tulkki Pasi                     Tornio                              1:11:58      +38:46
231.  3103   Korhonen Tomi                   Oulu                                1:12:18      +39:06
232.  1330   Häkkilä Kauko                   Jataplan Oy                         1:12:32      +39:20
233.  3226   Torro Tero                      Powerwave                           1:12:54      +39:43
234.  3065   Ikonen Mikko                    OsNa                                1:13:20      +40:08
235.  3038   Eerikkilä Tapani                Outokumpu Oyj                       1:13:57      +40:45
236.  3163   Onkila Juha                     Polar Electro Oy                    1:14:42      +41:31
237.  3061   Huhtaniska Paulo                Oulu                                1:15:10      +41:58
238.  3104   Korhonen Anssi                  Oulu                                1:17:11      +43:59
239.  3207   Siltala Hannu                   Normek                              1:17:18      +44:06
240.  3169   Parttimaa Tuomas                Codenomicon Oy                      1:17:29      +44:17
241.  3168   Pannula Seppo                   Oulu                                1:19:15      +46:03
242.  3538   Mattila Panu                    Oulu                                1:19:29      +46:17
243.  3184   Puolakka Petri                  Team EB                             1:20:43      +47:31
244.  3094   Kiiskilä Mika                   Powerwave                           1:30:59      +57:47
245.  3241   Vedenoja Eemeli                 Powerwave                           1:30:59      +57:47
246.  3220   Tiala Tatu                      OYS vapari                          1:31:21      +58:09
247.  3202   Saikkonen Toivo                 Oulun Kilpa-Veljet                  1:33:36    +1:00:24
248.  3761   Kramsu Urpo                     Svenska Privatskolan Ulåborg        1:34:15    +1:01:03
249.  3051   Heikkilä Tomi                   Oplax Oy                            1:37:23    +1:04:11
250.  3053   Heikura Kai                     Oplax Oy                            1:37:24    +1:04:12
251.  3120   Laurila Tommi                   Netox Oy - Hiipivät Tiikerit        1:41:35    +1:08:23
252.  3192   Rajaniemi Samu                  Netox Oy - Hiipivät Tiikerit        1:52:41    +1:19:30
253.  3206   Siloaho Joonas                  Netox Oy - Hiipivät Tiikerit        1:56:19    +1:23:07
      3034   Berg Karl-Johan                 Jointec Ab                            Kesk.
      3045   Haaranen Jarkko                 Pöyry Finland Oy                      Kesk.
      3085   Kelhälä Petri                   ESJU OY                               Kesk.
      3110   Kovaniemi Tomi                  Sähkö-Rantek Oy                       Kesk.
      3177   Pitkänen Jarkko                 Myllyojan Apteekki                    Kesk.
      3194   Rantanen Olli                   Oulu                                  Kesk.
      3221   Tiitto Pasi                     Powerwave                             Kesk.
      3225   Tornberg Vesa                   Nokia Siemens Networks                Kesk.
      3240   Vasunta Vernu                   Danske Markets Finland                Kesk.