------/

10 km N19 : 10.0 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  1738   Krohns Marika                   ONMKYU                                44:46
  2.  3271   Kätkä Katariina                 Oulaisten Taru                        47:36       +2:50
  3.  3778   Kuoppamaa Susanna               Muhos                                 50:57       +6:11
  4.  3800   Haataja Riikka                  Liminka                               58:22      +13:36
  5.  3260   Huttu Krista                    Kiiminki                              59:32      +14:45
  6.  3731   Honka Johanna                   Liminka                               59:57      +15:11
  7.  3259   Holm Ada                        Muhos                               1:00:04      +15:17
  8.  3270   Kukkonen Noora                  Simon Kiri                          1:00:27      +15:41
  9.  3283   Savolainen Senni                Oulu                                1:00:28      +15:42
 10.  3285   Tahkola Ira                     Kempele                             1:00:28      +15:42
 11.  3275   Nivala Senni                    -                                   1:00:57      +16:11
 12.  3258   Heljasvaara Sonja               EnForma                             1:01:37      +16:50
 13.  3262   Impola Roosa                    Oulu                                1:02:31      +17:45
 14.  3272   Laakso Roosa                    Kittilä                             1:02:48      +18:01
 15.  3278   Romppainen Mari                 Tupoksen yhtenäiskoulu              1:02:51      +18:05
 16.  3276   Pikkupeura Sonja                Kiiminki                            1:03:21      +18:35
 17.  3281   Sauvola Emilia                  Tupoksen yhtenäiskoulu              1:03:52      +19:06
 18.  3263   Jaakkola Laura                  Tupoksen yhtenäiskoulu              1:03:58      +19:12
 19.  3282   Savikoski Inka                  Tupoksen yhtenäiskoulu              1:04:15      +19:29
 20.  3265   Kaijalainen Lotta               Tupoksen yhtenäiskoulu              1:04:16      +19:30
 21.  3269   Kivioja Kaisa                   Tupoksen yhtenäiskoulu              1:04:17      +19:30
 22.  3256   Hamari Niina                    Simo                                1:04:55      +20:09
 23.  3264   Juntunen Annika                 Oulu                                1:06:07      +21:21
 24.  3266   Keinänen Oona                   SK Pohjantähti                      1:07:33      +22:47
 25.  3274   Mäkimaa Linda                   Tornio                              1:08:14      +23:27
 26.  3280   Salmela Nelli                   Ounasvaaran lukio                   1:10:32      +25:45
 27.  3279   Saari Anilla                    Tupoksen yhtenäiskoulu              1:10:45      +25:58
 28.  3286   Tuomikoski Iida                 Tupoksen yhtenäiskoulu              1:10:58      +26:11
 29.  3268   Kiviahde Sara                   Tupoksen yhtenäiskoulu              1:11:27      +26:41
 30.  3284   Sääskilahti Henna               Tupoksen yhtenäiskoulu              1:11:27      +26:41
 31.  3261   Ilmarinen Riina                 Tupoksen yhtenäiskoulu              1:12:46      +27:59
 32.  3273   Lehto Roosa                     Tupoksen yhtenäiskoulu              1:15:22      +30:35
 33.  3267   Kela Hilla                      Tupoksen yhtenäiskoulu              1:19:32      +34:46
      3277   Pitkälä Noora                   Tupoksen yhtenäiskoulu                Kesk.