------/

Puolimaraton Nyl : 21.1 km

 (Lähti: 368, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  2407   Vanhanen Henna                  OYS vapari                          1:33:52
  2.  2581   Alari Veera                     OTC                                 1:33:59          +7
  3.  2392   Turpeinen Maire                 OsNa                                1:34:31         +38
  4.  2378   Tennilä Minna                   Oulu                                1:35:03       +1:11
  5.  2550   Orvola Sari                     GrooppiYlläs                        1:38:51       +4:59
  6.  2235   Lumijärvi Päivi                 Limingan Niittomiehet               1:39:23       +5:31
  7.  2397   Uitto Sanna                     Lahti                               1:39:47       +5:54
  8.  2241   Malinen Sanna                   Oulun Yliopisto                     1:41:04       +7:11
  9.  2303   Pirinen Marika                  Oulu                                1:41:29       +7:37
 10.  2389   Tuomaala Marika                 Saloisten Salama                    1:41:32       +7:40
 11.  2174   Ollikainen Anna                 OsVa                                1:42:26       +8:33
 12.  2122   Hylkinen Jaana                  Oulun Yliopisto                     1:43:22       +9:30
 13.  2142   Jaakola Tanja                   Haukiputaan Heitto                  1:43:24       +9:31
 14.  2147   Jaurila Henna                   OYS vapari                          1:44:35      +10:42
 15.  2320   Pöyskö Susanna                  Oulu                                1:44:47      +10:55
 16.  2272   Niinimaa Elina                  Kuopio                              1:45:30      +11:38
 17.  2246   Mansikkaviita Riikka            Metsähallitus                       1:45:36      +11:43
 18.  2170   Kaveri Maarit                   YIN                                 1:45:58      +12:06
 19.  2184   Knuuti Pirjo                    Oulun Yliopisto                     1:46:46      +12:53
 20.  2412   Vesala Maria                    Ii                                  1:46:52      +13:00
 21.  2330   Rautio Tiina                    Kiiminki                            1:46:57      +13:05
 22.  2306   Pitko Maria Susanna             Espoo                               1:47:15      +13:23
 23.  1248   Harju Elisa                     HaukiputaanKangas/Pentik            1:47:23      +13:31
 24.  2156   Jussila Hanna-Maija             Oulu                                1:47:35      +13:42
 25.  2335   Roivainen Vuokko                Lapinlahti                          1:48:01      +14:08
 26.  2081   Burke Riikka                    Nilsiä                              1:48:11      +14:18
 27.  2386   Torvi Ringa                     E.T. Listat Oy Ylivieska            1:48:45      +14:53
 28.  2125   Hyvärinen Henna                 Osuuskauppa Arina                   1:49:05      +15:12
 29.  2105   Heiskanen Tanja                 Oulu                                1:49:33      +15:40
 30.  2173   Keränen Maija-Helena            OYS vapari                          1:49:39      +15:47
 31.  2493   Kynkäänniemi Katri              Oulun Kilpaiveljet                  1:49:50      +15:58
 32.  2297   Pietola Eeva-Liisa              Osuuskauppa Arina                   1:50:48      +16:56
 33.  2177   Kesti Merja                     OYS vapari                          1:51:06      +17:13
 34.  2637   Aitto-Oja Miia                  Nivala                              1:51:17      +17:25
 35.  2112   Hinkkanen Natalie               Oulun Yliopisto                     1:51:18      +17:25
 36.  2245   Mannerkorpi Pilvi               OYS vapari                          1:51:37      +17:45
 37.  2100   Heikkinen Anna-Leena            Liminka                             1:52:14      +18:22
 38.  2278   Ohukainen Satu                  Oulu                                1:52:19      +18:27
 39.  2082   Ervasti Noora                   Nokia Siemens Networks              1:52:21      +18:28
 40.  2259   Mulari Mira                     OSAO Kaukovainion yksikkö           1:52:30      +18:37
 41.  2514   Kangosjärvi Eveliina            Oulu                                1:52:31      +18:38
 42.  2226   Leinonen Anna                   Nordea                              1:52:32      +18:39
 43.  2350   Salo Jaana                      Vesalan koulu                       1:52:57      +19:05
 44.  2319   Pöyhtäri Mataleena              Tieto Oyj                           1:52:58      +19:05
 45.  2485   Pyykkönen Minna                 Haukipudas                          1:53:38      +19:46
 46.  2539   Haapalahti Annukka              TeamDonnaAqile                      1:54:07      +20:14
 47.  2589   Helistö Kirsi                                                       1:54:25      +20:32
 48.  2149   Jokelainen Minna                Kajaani                             1:55:00      +21:07
 49.  2280   Ojala Anne                      Hausjärvi                           1:55:00      +21:08
 50.  2191   Konttori Saara-Kaisa            FCG                                 1:55:03      +21:10
 51.  2113   Hirvelä Sari                    Posion Pyrintö                      1:55:15      +21:22
 52.  2458   Tuomala Hanna                   Raahe                               1:55:37      +21:45
 53.  2091   Hakala Heli                     Raahe                               1:55:40      +21:47
 54.  2643   Talonen Anna                    Paulaharju Koulu                    1:55:53      +22:00
 55.  2439   Hansen-Haug Mervi               Kiiminki-                           1:55:59      +22:06
 56.  2318   Pörhö Hannamari                 Codenomicon Oy                      1:56:00      +22:07
 57.  2233   Lipasti Anu                     Kolari                              1:56:00      +22:08
 58.  2073   Alatalo Paula                   Nestor Cables                       1:56:03      +22:11
 59.  2093   Hallenberg Meri                 Oulu                                1:56:03      +22:11
 60.  2218   Lappalainen Minna               Team EB                             1:56:17      +22:24
 61.  2221   Laurinolli Matleena             Oulu                                1:56:21      +22:29
 62.  2069   Alakärppä Päivi                 Haukiputaan kunta                   1:56:26      +22:33
 63.  2518   Pentikäinen Mirka               Oulu                                1:56:44      +22:52
 64.  2163   Kankaansyrjä Katja              Kauhava                             1:56:47      +22:54
 65.  2347   Sakko Leena                     J. Kärkkäinen Oy                    1:56:55      +23:03
 66.  2098   Heikkilä Sirpa                  Oulu                                1:56:58      +23:05
 67.  2681   Vuorma Susanna                  -                                   1:57:00      +23:08
 68.  2139   Isopahkala Merja                Oulu                                1:57:10      +23:18
 69.  2207   Kynkäänniemi Milla              Oulun poliisilaitos                 1:57:17      +23:24
 70.  2290   Pellikka Essi                   Osuuskauppa Arina                   1:57:22      +23:29
 71.  2209   Kärkkäinen Ennamaria            Oulu                                1:57:26      +23:33
 72.  2195   Korhonen Mari                   Oulu                                1:57:45      +23:52
 73.  2338   Rostedt Minna                   Vaasa                               1:57:56      +24:03
 74.  2148   Javarus Leena                   Rovaniemi                           1:58:27      +24:34
 75.  2487   Olsen Reeta                     Helsinki                            1:58:43      +24:51
 75.  2486   Olsen Maiju                     Oulu                                1:58:43      +24:51
 77.  2076   Anttila Tarja                   Limingan Niittomiehet               1:58:50      +24:57
 78.  2108   Hekkala Kirsi                   Haukipudas                          1:59:00      +25:08
 79.  2167   Kattilakoski Maarit             Team PowerBar                       1:59:04      +25:11
 80.  2682   Aitto-Oja Tiina                                                     1:59:05      +25:13
 81.  2365   Strandman Anne                  Kuusamo                             1:59:09      +25:16
 82.  2256   Moilanen Maarit                 Suomussalmen Rasti                  1:59:30      +25:37
 83.  2074   Antila Heidi                    Oulu                                1:59:39      +25:46
 84.  2145   Jansson Jatta                   Kokkola                             1:59:40      +25:48
 85.  2326   Rantakallio Piia                Osuuskauppa Arina                   1:59:44      +25:52
 86.  2141   Itkonen Katriina                Oulun Yliopisto                     1:59:45      +25:53
 87.  2211   Käräjäoja Sanna                 Haapavesi                           1:59:46      +25:53
 88.  2441   Manninen Maria                  Ii                                  1:59:46      +25:53
 89.  2186   Koivisto Mirva                  Nurmijärvi                          1:59:48      +25:55
 90.  2107   Heiskari Anne                   Oulu                                1:59:50      +25:57
 91.  2491   Viio Saara                      Kiiminki                            2:00:08      +26:15
 92.  2381   Teräs-Hukka Terhi               Saarenkylä                          2:00:09      +26:16
 93.  2300   Piironen Eva                    Helsinki                            2:00:11      +26:18
 94.  2227   Lemponen Saara                  Helsinki                            2:00:27      +26:35
 95.  2382   Tiihala Marjo                   Oulu                                2:00:29      +26:37
 96.  2428   Piekkari Aira                   Kempele                             2:00:38      +26:45
 97.  2376   Taskinen Piia                   Oulu                                2:00:40      +26:47
 98.  2212   Lahdenperä Paula                OYS vapari                          2:00:47      +26:54
 99.  2380   Tervonen Laura                  Oulu                                2:00:55      +27:02
100.  2101   Heikkinen Kati                  Nordea                              2:01:03      +27:10
101.  2203   Kurikka Hanna                   Team Rimppakintut                   2:01:05      +27:12
102.  2183   Klemola Anne                    Oulu                                2:01:20      +27:28
103.  2178   Ketopaikka Eliisa               Vantaa                              2:01:32      +27:40
104.  1889   Paloniemi Rina                  Oulu                                2:02:07      +28:15
105.  2520   Merihaara Anne                  Team Donna Agile                    2:02:15      +28:22
106.  2260   Mutanen Niina                   Hämeenlinna                         2:02:19      +28:27
107.  2405   Valtanen Anna                   Oulun Yliopisto                     2:02:20      +28:27
108.  2613   Tuohino Noora                   Rovaniemi                           2:02:22      +28:29
109.  2634   Ylilehto Elisa                                                      2:02:23      +28:30
110.  2106   Heiskanen Hanna-Mari            Raahe                               2:02:30      +28:37
111.  2179   Kirstinä Anu                    Oulun Yliopisto                     2:02:35      +28:42
112.  2299   Pihlajamäki Taru                Oulu                                2:02:36      +28:44
113.  2240   Länsisaari Johanna              OsNa                                2:02:37      +28:44
114.  2337   Rossi Maria                     Simo                                2:02:46      +28:54
115.  2271   Niinimaa Petra                  Oulu                                2:02:51      +28:59
116.  2136   Isoaho Sanna                    Oulu                                2:02:52      +29:00
117.  2371   Säippä Terhi                    Hätälä Oy                           2:03:01      +29:09
118.  2684   Piironen Aino                   -                                   2:03:02      +29:09
119.  2238   Lyytikäinen Päivi               Oulu                                2:03:17      +29:24
120.  2160   Kaasila Elina                   Reisjärven Pilke                    2:03:20      +29:28
121.  2187   Koivukoski Liisa                Oulun OP                            2:03:24      +29:31
122.  2128   Hämeenniemi Kati                Oulu                                2:03:36      +29:43
123.  2307   Pohjanen Minna                  Tornio                              2:03:36      +29:43
124.  2255   Mikkonen Sarianna               Oulun OP                            2:03:49      +29:56
125.  2061   Aalto Pirjo                     Terveystalo Oulu                    2:04:11      +30:18
126.  2181   Kivilä Saara                    Oulu                                2:04:17      +30:25
127.  2228   Lepistö Sara                    Kiiminki                            2:04:23      +30:30
128.  2267   Mäntyoja Marianne               Oulun Yliopisto                     2:04:25      +30:32
129.  1816   Saukkonen Riina                 Oulu                                2:05:10      +31:17
130.  2075   Antila Suvi                     Oulu                                2:05:13      +31:20
131.  2484   Ylisassi Paula                  Oulu                                2:05:13      +31:20
132.  2200   Koski Lotta                     Mehiläinen Liikuntaklinikka         2:05:16      +31:23
133.  2094   Hanhineva Anna                  Team Donna Agile                    2:05:20      +31:27
134.  2132   Iivari Netta                    Oulu Finland                        2:05:24      +31:32
135.  2492   Jaakkola Tarja                  Oulu                                2:05:30      +31:37
136.  2180   Kivelä Päivi                    Liminka                             2:05:35      +31:43
137.  2130   Härö Elisa                      OYS vapari                          2:05:59      +32:06
138.  2414   Vuorikari Krista                Helsinki                            2:06:09      +32:17
139.  2341   Ruokonen Tuija                  Oulu                                2:06:15      +32:23
140.  2205   Kyllönen Paula                  Oulu                                2:06:30      +32:38
141.  2220   Laukkanen Marjut                Nordea                              2:06:31      +32:39
142.  2372   Taavettila Hanna                Napapiirin seuratanssijat           2:06:31      +32:39
143.  2224   Lehtinen Eeva                   Hämeenkyrö                          2:06:38      +32:45
144.  2274   Nikunen Nina                    Ii                                  2:06:45      +32:52
145.  2201   Kosonen Emma                    Äkäslompolo Sportshop               2:06:46      +32:53
146.  2134   Ikonen Katja                    Oulu                                2:06:58      +33:05
147.  2629   Ylikitti Essi                   MittaOy-                            2:07:24      +33:31
148.  2217   Lampinen Maria                  Helsinki                            2:07:25      +33:32
149.  2289   Pehkonen Piritta                Kempele                             2:07:37      +33:45
150.  2351   Salokorpi Niina                 OYS vapari                          2:07:40      +33:47
151.  2356   Siltavirta Katta                Oulun OP                            2:07:41      +33:48
152.  2420   Yrjänheikki Elina               Oulu                                2:07:44      +33:52
153.  2140   Isteri Ullamari                 Beauty Center                       2:07:47      +33:54
154.  2193   Koponen Pirjo                   Oulun OP                            2:08:21      +34:29
155.  2416   Vuosku Outi                     Keminmaa                            2:08:24      +34:31
156.  2138   Isola Mervi                     Haukiputaan kunta                   2:08:33      +34:40
157.  2162   Kamula Sanna                    OYS vapari                          2:08:34      +34:42
158.  2332   Riihimäki Sari                  Osuuskauppa Arina                   2:08:36      +34:44
159.  2175   Keränen Nina                    Oulun OP                            2:08:37      +34:44
160.  2329   Rautio Miia                     Ylivieska                           2:08:43      +34:50
161.  2415   Vuorma Johanna                  Kiiminki                            2:08:56      +35:03
162.  2196   Korpela Anne                    Raahe                               2:09:01      +35:09
163.  2314   Pykälistö-Nieminen Minna        Padasjoki                           2:09:07      +35:15
164.  2258   Moisanen Heidi                  Liikuntakeskus Hukka                2:09:08      +35:16
165.  2445   Pirkonen Hanna                  Oulu                                2:09:19      +35:27
166.  2689   Partanen Soile                  Raahe                               2:09:38      +35:45
167.  2189   Kolehmainen Terhi               Oulun Yliopisto                     2:09:43      +35:50
168.  2336   Rosqvist Heini                  Oulu                                2:10:00      +36:08
169.  2699   Holappa Tanja                   Oulu                                2:10:02      +36:10
170.  2468   Lipponen Laura                  Keminmaa                            2:10:19      +36:27
171.  2231   Leskinen Laura                  Intersport Joutsensilta             2:10:20      +36:27
172.  2064   Ahomäki Hanna                   Vaasa                               2:10:32      +36:40
173.  2097   Heikkilä Minna                  Kiiminki                            2:10:40      +36:48
174.  2068   Akimenko Daria                  Finland                             2:10:45      +36:53
175.  2355   Savolainen Niina                Oulu                                2:10:47      +36:55
176.  2530   Kukka Heidi                     OYSVapari                           2:11:13      +37:20
177.  2216   Lampinen Riikka                 Oulu                                2:11:13      +37:21
178.  2103   Heikkinen Senni                 Intersport Joutsensilta             2:11:14      +37:22
179.  2310   Porkka Anu                      Specim Oy                           2:11:36      +37:43
180.  2244   Mankila Johanna                 ISS Palvelut Oy                     2:11:52      +37:59
181.  2483   Hautamäki Reeta                 StoraEnso                           2:11:59      +38:07
182.  2247   Marttila Johanna                Haukipudas                          2:12:00      +38:08
183.  2118   Hurskainen Anne-Riina           Siilinjärvi                         2:12:09      +38:17
184.  2124   Hyvärinen Anne                  Tornio                              2:12:10      +38:17
185.  2406   Wang I-Chien                    Germany                             2:12:24      +38:32
186.  2436   Määttä Hanna                    Kiiminki-                           2:12:30      +38:38
187.  2374   Takku Tiina                     Haukipudas                          2:12:34      +38:42
188.  2206   Kyllönen Eveliina               Oulu                                2:13:01      +39:09
189.  2363   Sivula Elina                    Raahe                               2:13:02      +39:09
190.  2421   Äijälä Anne                     Kempele                             2:13:11      +39:18
191.  2379   Tepsa Anna-Eerika               Sodankylä                           2:13:26      +39:33
192.  2409   Varis Laura                     Osuuskauppa Arina                   2:13:32      +39:39
193.  2109   Helistö Henriikka               Polar Electro Oy                    2:13:35      +39:42
194.  2190   Konstari Sanna                  Oulu                                2:13:44      +39:52
195.  2242   Maliniemi Heidi                 Raahen Vesa                         2:13:54      +40:01
196.  2425   Bäckman Martina                 SvenskaPrivatskolanUleåborg-        2:14:10      +40:18
197.  2352   Sandberg Susanna                RAMBOLL                             2:14:13      +40:20
198.  2168   Kauppinen Tarja                 KiurU / Kirmoojat                   2:14:23      +40:31
199.  2268   Määttä Merja                    Kempele                             2:14:35      +40:42
200.  2529   Kurvinen Annukka                Rovaniemi                           2:14:38      +40:45
201.  2394   Tähjä Hanna-Leena               Raahe                               2:14:38      +40:46
202.  2660   Laukkanen Maija                 -                                   2:14:54      +41:01
203.  2687   Hannula Mari                    Haukipudas                          2:15:09      +41:17
204.  2408   Varila Marjukka                 Oulu                                2:15:16      +41:24
205.  2254   Mikkola Sanna                   ODL Säätiö                          2:15:50      +41:58
206.  2287   Paso Heidi                      Kiiminki                            2:15:52      +41:59
207.  2292   Penttilä Hanna                  Osuuskauppa Arina                   2:16:00      +42:08
208.  2357   Similä Johanna                  Raahe                               2:16:09      +42:16
209.  2270   Niemi Hanna                     NSN                                 2:16:19      +42:26
210.  2285   Palola Taina                    Kiiminki                            2:16:25      +42:32
211.  2143   Jaara Satu                      Haukipudas                          2:16:44      +42:51
212.  2083   Evesti Jenni                    Oulu                                2:16:46      +42:54
213.  2404   Valkama Maija                   Jääli                               2:16:48      +42:56
214.  2331   Repka Merja                     KiurU / Kirmoojat                   2:16:53      +43:00
215.  2199   Koski Tanja                     Kempele                             2:16:54      +43:01
216.  2543   Kivinen Laura                                                       2:16:56      +43:04
217.  2115   Holappa Outi                    Mehiläinen Liikuntaklinikka         2:16:58      +43:05
218.  2202   Kossi Iisa                      Suomen Rakettitukku Oy              2:17:13      +43:21
219.  2298   Pihlaja Annariina               Oulu                                2:17:28      +43:35
220.  2215   Lakaniemi Sini                  Sampo Pankki                        2:18:09      +44:16
221.  2430   Alakiuttu Maire                 Kello-                              2:18:27      +44:35
222.  2251   Merilä Anna-Miina               Utajärvi                            2:18:31      +44:38
223.  2308   Pohjolainen Maria               Otus                                2:18:51      +44:59
224.  2700   Tervo Sanna                     Oulu                                2:19:01      +45:08
225.  2402   Vahera Mari                     Ojan Rauta Maraton Team             2:19:12      +45:19
226.  2214   Laitio Anna-Mari                Tieto Oyj                           2:19:14      +45:22
227.  2077   Apila Seija                     Tieto Oyj                           2:19:14      +45:22
228.  2403   Valikainen Heidi                Talenom Oy                          2:19:20      +45:28
229.  2313   Puroila Anu                     Oulun Yliopisto                     2:19:21      +45:29
230.  2133   Iivonen Marika                  Raahen Vesa                         2:19:29      +45:37
231.  2418   Ylikukkonen Katja               idesco oulu                         2:19:33      +45:41
232.  2126   Häli Jenni                      Kello                               2:19:47      +45:55
233.  2213   Lahtinen Maria                  Oulu                                2:20:02      +46:10
234.  2296   Pietikäinen Mervi               ODL Juoksukoulu                     2:20:05      +46:13
235.  2579   Alalääkkölä Hanna               Raahe                               2:20:05      +46:13
236.  2204   Kuurlunti Paula                 Normek                              2:20:14      +46:21
237.  2153   Jurvansuu Minna-Mari            Beauty Center                       2:20:22      +46:30
238.  2063   Ahola Marika                    Posio                               2:20:27      +46:35
239.  2249   Matkaselkä Sanna                Oulaisten Huima                     2:20:37      +46:44
239.  2161   Kalliojärvi Tanja               Oulun Huiput ry                     2:20:37      +46:44
241.  2248   Mathlin Sanna                   Kempele                             2:21:13      +47:21
242.  2239   Lämsä Tiina                     ODL Juoksukoulu                     2:21:15      +47:22
243.  2344   Saarela Virpi                   Suomussalmi                         2:21:20      +47:28
244.  2286   Palosaari Outi                  OYS vapari                          2:21:26      +47:33
245.  2358   Sinervo Hanna-Kaisa             Suomen NMKY                         2:21:58      +48:06
246.  2364   Slöör-Pylväs Maricka            Ylivieska                           2:22:07      +48:15
247.  2349   Salo Taru                       Oulu                                2:22:12      +48:20
248.  2198   Koskela Anu                     Osuuskauppa Arina                   2:22:21      +48:28
249.  2229   Leppälä Piia                    Oulu                                2:22:29      +48:36
250.  2222   Laurio Soila                    Oulu                                2:22:39      +48:47
251.  2257   Taanila Jaana                   Haukipudas                          2:23:19      +49:26
252.  2399   Ukonaho Kati                    Raahen Vesa                         2:23:34      +49:41
253.  2384   Tikkinen Mira                   Oulu                                2:23:45      +49:52
254.  2282   Okkonen Riikka                  Siikalatva                          2:23:51      +49:58
255.  2295   Pesonen Hertta                  Oulu                                2:23:53      +50:01
256.  2294   Pesonen Merja                   Oulu                                2:23:54      +50:01
257.  2301   Piispanen Anne                  Oulu                                2:23:59      +50:06
258.  2321   Raappana Heidi                  Yliopiston Apteekki                 2:24:05      +50:12
259.  2123   Hynynen Aino                    Osuuskauppa Arina                   2:24:09      +50:16
260.  2323   Raittimo Ulla                   Osuuskauppa Arina                   2:24:09      +50:16
261.  2151   Joutsenlahti Mikaela            vaasa                               2:24:31      +50:39
262.  2368   Suvanto Katariina               Talenom Oy                          2:24:40      +50:47
263.  2110   Henttonen Seija                 Mehiläinen Liikuntaklinikka         2:24:43      +50:50
264.  2334   Rissanen Taina                  oulainen                            2:25:33      +51:40
265.  2333   Rintala Reija                   Oulu/ Glitter                       2:25:38      +51:45
266.  2359   Sipilä Marjo                    Alatornion Pirkat                   2:26:04      +52:12
267.  2401   Uusitalo Hanna-Maria            Oulu                                2:26:07      +52:14
268.  2302   Pirilä Minna                    Oulun Yliopisto                     2:26:11      +52:19
269.  2340   Ruokamo Marjo                   Oulu                                2:26:16      +52:23
270.  2283   Ollitervo Helena                Tervola                             2:26:23      +52:31
271.  2345   Saari Katja                     Oulun Yliopisto                     2:26:23      +52:31
272.  2099   Heikkinen Salla                 OYS vapari                          2:26:32      +52:39
273.  2304   Pirkonen Heidi                  Sampo Pankki                        2:26:33      +52:40
274.  2230   Leskelä Satu                    Haukiputaan Heitto                  2:26:50      +52:58
275.  2393   Tuunanen Minna                  Oulu                                2:26:59      +53:06
276.  2165   Karppinen Marjo                 Oulu                                2:27:05      +53:13
277.  2312   Pouttu Laura                    Oulun OP                            2:27:09      +53:16
278.  2388   Tunturi Pilvi                   F-Secure                            2:27:24      +53:32
278.  2079   Autio Sisko                     Haukiputaan kunta                   2:27:24      +53:32
280.  2339   Rounaja Reetta                  OYS vapari                          2:27:37      +53:45
281.  2385   Tolonen Minna                   OYS vapari /Beauty Center           2:27:38      +53:46
282.  2176   Keskinen Maarit                 Talenom Oy                          2:28:24      +54:31
283.  2455   Viitala Mervi                   Lenkkileidit                        2:28:25      +54:32
284.  2120   Huttu Piia                      OYS vapari                          2:28:33      +54:41
285.  2373   Takaluoma Heidi                 Beauty Center                       2:28:51      +54:58
286.  2413   Vuollo Saija                    Sundsberg                           2:28:56      +55:04
287.  2419   Yritys Minna                    Helsinki                            2:28:56      +55:04
288.  2164   Karjalainen Milla               Oulu                                2:28:58      +55:05
289.  2223   Lehtimäki Maria                 Oulu                                2:29:04      +55:12
290.  2279   Oikarinen Venla                 Oulu                                2:29:23      +55:31
291.  2158   Jäälinoja Sirpa                 Oulu                                2:29:29      +55:36
292.  2343   Ruuska Jaana                    Oulu                                2:29:29      +55:36
293.  2327   Rantala Laura                   Oulu                                2:29:40      +55:48
294.  2411   Weissenfelt Petra               Liminka                             2:29:43      +55:51
295.  2328   Rautio Emma                     Oulu                                2:29:47      +55:55
296.  2102   Heikkinen Teija                 Oulun OP                            2:29:56      +56:04
297.  2197   Kortelainen Else                Sampo Pankki                        2:30:02      +56:10
298.  2152   Juola Mira                      Kiiminki                            2:30:38      +56:45
299.  2155   Jussila Mira                    Liminka                             2:30:38      +56:45
300.  2353   Sarkkinen Piia                  Haukiputaan kunta                   2:30:47      +56:54
301.  2150   Jounio Anu                      Oulu                                2:31:39      +57:46
302.  2496   Suorsa Auli                     Oulu                                2:32:04      +58:12
303.  2317   Pöllänen Heli                   Osuuskauppa Arina                   2:32:06      +58:13
304.  2078   Arffman Sari                    Oulu                                2:32:30      +58:37
305.  2114   Hiuspää-Muotka Taru             Muonion kiri                        2:32:39      +58:46
306.  2070   Alalauri Jaana                  RAMBOLL                             2:33:01      +59:08
307.  2264   Mäntykorpi Kirsi                Beauty Center                       2:33:04      +59:11
308.  2253   Miettinen Hennariikka           Kuopio                              2:33:07      +59:15
309.  2391   Turkia Teija                    Coffee House Oulu                   2:33:30      +59:38
310.  2533   Pohto Heljä                     Raahe                               2:33:34      +59:41
311.  2265   Mäntylä Anne-Maria              Haukiputaan kunta                   2:33:45      +59:53
312.  2367   Surcel Elena                    Liikuntakeskus Hukka                2:33:46      +59:54
313.  2171   Kerttula Anu                    CCC                                 2:33:54    +1:00:02
314.  2146   Jarva Karin                     Beauty Center                       2:34:00    +1:00:08
315.  1147   Fiskari Hanna                   Vantaa                              2:34:27    +1:00:35
316.  2281   Ojusluoma Pauliina              Scandic Hotels Oy                   2:35:20    +1:01:28
317.  2361   Sirviö Hanna                    Nokia Oy                            2:35:32    +1:01:40
318.  2398   Ukkola Sari                     Haukiputaan kunta                   2:35:48    +1:01:55
319.  2131   Ihanainen Essi                  Oulun Yliopisto                     2:36:12    +1:02:20
320.  2232   Linnala Mirja-Leena             Osuuskauppa Arina                   2:36:23    +1:02:31
321.  2390   Tuomaala Heidi                  Osuuskauppa Arina                   2:36:28    +1:02:35
322.  2185   Knuutinen Maarit                KiurU / Kirmoojat                   2:36:33    +1:02:41
323.  2316   Pätsi Marjo                     Raahe                               2:36:39    +1:02:47
324.  2182   Kivimäki Sanna                  OYS vapari                          2:37:07    +1:03:14
325.  2089   Haglund Jenny                   OYS vapari                          2:37:28    +1:03:36
326.  2169   Kauppinen Linda                 Osuuskauppa Arina                   2:38:04    +1:04:12
327.  2410   Vatja Heidi                     Oulu                                2:38:07    +1:04:15
328.  2311   Poth Heini                      Osuuskauppa Arina                   2:38:57    +1:05:04
329.  2315   Pyykkönen Iina-Ruusa            Beauty Center                       2:39:28    +1:05:36
330.  2366   Sundvik-Pahkala Johanna         Raahe                               2:39:37    +1:05:45
331.  2383   Tikkala Marianne                Jyväskylä                           2:39:41    +1:05:48
332.  2250   Mattila Tiina                   Raahe                               2:39:44    +1:05:51
333.  2275   Nilivaara Taija                 Kittilä                             2:39:59    +1:06:07
334.  2154   Jurvelin Tiina                  Oulu                                2:40:18    +1:06:26
335.  2482   Rantala Anni                    OulunYliopisto                      2:40:18    +1:06:26
336.  2208   Kämäräinen Satu                 Osuuskauppa Arina                   2:40:47    +1:06:54
337.  2071   Alatalo Anna-Maija              Loca People                         2:41:03    +1:07:10
338.  2261   Mutanen Liisa                   Beauty Center                       2:41:33    +1:07:40
339.  2135   Isoaho Hilkka                   Osuuskauppa Arina                   2:41:55    +1:08:02
340.  2072   Alatalo Heidi                   Kempele                             2:43:12    +1:09:19
341.  2172   Kervinen Anja                   Oulu                                2:43:41    +1:09:49
342.  2342   Ruotsalainen Sirpa              Liminka                             2:43:54    +1:10:01
343.  2252   Meriläinen Mervi                Beauty Center                       2:43:57    +1:10:04
344.  2377   Telkkälä Eija                   Osuuskauppa Arina                   2:44:42    +1:10:50
345.  2087   Haara Paula                     Osuuskauppa Arina                   2:45:02    +1:11:10
346.  2159   Kaan Miia                       Pinkeät PakaraPirkot                2:45:04    +1:11:12
347.  2127   Hälinen Maarit                  ISS Palvelut Oy                     2:45:08    +1:11:16
348.  2679   Tihinen Tiina                   Rovaniemi                           2:46:17    +1:12:25
349.  2293   Pesonen Sinikka                 OYS vapari /Beauty Center           2:46:45    +1:12:52
350.  2395   Törmä Piia                      Osuuskauppa Arina                   2:47:10    +1:13:17
351.  2157   Juujärvi Piia                   Rovaniemi                           2:47:19    +1:13:27
352.  2121   Huusko Kati                     HALTIK                              2:47:21    +1:13:29
353.  2219   Latvala Miia                    Kiiminki                            2:47:57    +1:14:04
354.  2166   Kastell Susanna                 Raahe                               2:49:06    +1:15:14
355.  2262   Mykkälä Sarianna                Oulu                                2:49:44    +1:15:52
356.  2284   Ottelin Sini                    Kemi                                2:54:05    +1:20:13
357.  2370   Suvilehto Reetta                Beauty Center                       2:54:16    +1:20:23
358.  2362   Sirviö Minna                    Osuuskauppa Arina                   2:56:34    +1:22:41
359.  2088   Haarahiltunen Laura             Osuuskauppa Arina                   2:59:06    +1:25:14
360.  2137   Isokangas Jenna                 Osuuskauppa Arina                   3:01:00    +1:27:07
361.  2322   Rahko Maiju                     Osuuskauppa Arina                   3:01:01    +1:27:08
362.  2263   Mäki Katja                      Ojan Rauta Maraton Team             3:01:55    +1:28:02
363.  2620   Rainio Hilkka                                                       3:07:11    +1:33:18
364.  2062   Aho Katja                       Osuuskauppa Arina                   3:15:42    +1:41:49
365.  2234   Luhtanen Sanna                  Osuuskauppa Arina                   3:16:51    +1:42:58
366.  2085   Fonselius Suvi                  Beauty Center                       3:22:00    +1:48:07
367.  2066   Ahonen Sinitta                  Osuuskauppa Arina                   4:11:44    +2:37:51
      2432   Muotka Annika                   Muonion Kiri                          Kesk.