------/

Puolimaraton Nyl : 21.1 km

 (Lähti: 725, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  1865   Viertorinne Tarja               KiurU / Kirmoojat                   1:31:43
  2.  1709   Ebeling Essi                    Osuuskauppa Arina                   1:32:52       +1:09
  3.  2694   Mulari Marjo                    Ynni                                1:33:43       +1:59
  4.  2407   Vanhanen Henna                  OYS vapari                          1:33:52       +2:09
  5.  2581   Alari Veera                     OTC                                 1:33:59       +2:16
  6.  2392   Turpeinen Maire                 OsNa                                1:34:31       +2:47
  7.  1896   Kemiläinen Marja                KiurU / Kirmoojat                   1:34:33       +2:50
  8.  2378   Tennilä Minna                   Oulu                                1:35:03       +3:20
  9.  1728   Jääskeläinen Aino-Maria         Haapajärvi                          1:37:31       +5:48
 10.  2572   Brax Satu                       Ylivieskan kuula                    1:37:36       +5:53
 11.  2550   Orvola Sari                     GrooppiYlläs                        1:38:51       +7:08
 12.  2235   Lumijärvi Päivi                 Limingan Niittomiehet               1:39:23       +7:40
 13.  2397   Uitto Sanna                     Lahti                               1:39:47       +8:03
 14.  1794   Kettunen Sari                   Yli-Iin Naseva                      1:40:15       +8:31
 15.  2576   Mommo Arja                      Tervola Teiden Tallaajat            1:40:52       +9:08
 16.  2241   Malinen Sanna                   Oulun Yliopisto                     1:41:04       +9:20
 17.  1854   Sulasalmi Outi                  Kuivasjärven Aura                   1:41:16       +9:32
 18.  1894   Keihtä Tuija                    AMC Rovaniemi                       1:41:28       +9:45
 19.  2303   Pirinen Marika                  Oulu                                1:41:29       +9:46
 20.  2389   Tuomaala Marika                 Saloisten Salama                    1:41:32       +9:49
 21.  2686   Kaskela-Kontu Marika            Muhos                               1:41:40       +9:56
 22.  2605   Uusikartano Aila                Kittilän Voima                      1:41:48      +10:04
 23.  2174   Ollikainen Anna                 OsVa                                1:42:26      +10:42
 24.  1741   Kurkinen Greta                  Oulun Hiihtoseura                   1:42:29      +10:46
 25.  2020   Vepsäläinen Irma                AMC Rovaniemi                       1:43:02      +11:19
 26.  2047   Rantakari Helena                Raahen Sporttiveteraanit            1:43:03      +11:19
 27.  2122   Hylkinen Jaana                  Oulun Yliopisto                     1:43:22      +11:39
 28.  2019   Vasala Kaisu                    OYS vapari                          1:43:23      +11:40
 29.  2142   Jaakola Tanja                   Haukiputaan Heitto                  1:43:24      +11:40
 30.  2058   Saari Leena                     Ylivieskan Kuula                    1:43:27      +11:44
 31.  1917   Manninen Anita                  Nordea                              1:43:58      +12:14
 32.  1930   Puolakka Sirpa                  Oulu                                1:44:08      +12:24
 33.  1793   Kemppainen Merita               Kemi                                1:44:33      +12:50
 34.  2147   Jaurila Henna                   OYS vapari                          1:44:35      +12:51
 35.  2320   Pöyskö Susanna                  Oulu                                1:44:47      +13:04
 36.  2513   Pätsi Maarit                    Lapin Keskussairaala                1:45:17      +13:33
 37.  2272   Niinimaa Elina                  Kuopio                              1:45:30      +13:47
 38.  2246   Mansikkaviita Riikka            Metsähallitus                       1:45:36      +13:52
 39.  1936   Ruha Tiina                      Oulu                                1:45:46      +14:02
 40.  2170   Kaveri Maarit                   YIN                                 1:45:58      +14:15
 41.  2184   Knuuti Pirjo                    Oulun Yliopisto                     1:46:46      +15:02
 42.  2510   Kumpula Maija                   Haukiputaan Veikot                  1:46:48      +15:05
 43.  2412   Vesala Maria                    Ii                                  1:46:52      +15:09
 44.  2330   Rautio Tiina                    Kiiminki                            1:46:57      +15:14
 45.  2454   Niva Maija                      Rovaniemi                           1:47:13      +15:29
 46.  2306   Pitko Maria Susanna             Espoo                               1:47:15      +15:32
 47.  1995   Paasimaa Satu                   Tornio                              1:47:21      +15:37
 48.  1248   Harju Elisa                     HaukiputaanKangas/Pentik            1:47:23      +15:40
 49.  2003   Porola Eija                     Kuivasjärven Aura                   1:47:31      +15:47
 50.  2156   Jussila Hanna-Maija             Oulu                                1:47:35      +15:51
 51.  2545   Kummu Tuula                     ArpelanVeikot                       1:47:42      +15:59
 52.  1891   Karjalainen Riitta              ONMKY/KKM                           1:47:44      +16:01
 53.  2012   Soronen Arja                    Ii                                  1:47:54      +16:10
 54.  2335   Roivainen Vuokko                Lapinlahti                          1:48:01      +16:17
 55.  2081   Burke Riikka                    Nilsiä                              1:48:11      +16:27
 56.  2386   Torvi Ringa                     E.T. Listat Oy Ylivieska            1:48:45      +17:02
 57.  2125   Hyvärinen Henna                 Osuuskauppa Arina                   1:49:05      +17:21
 58.  2016   Tulppo Eeva                     AMC Rovaniemi                       1:49:07      +17:24
 59.  2105   Heiskanen Tanja                 Oulu                                1:49:33      +17:49
 60.  1996   Parkkila Irma                   Beauty Center                       1:49:38      +17:54
 61.  2173   Keränen Maija-Helena            OYS vapari                          1:49:39      +17:56
 62.  1772   Vinkka Birgitta                 Metsäveikot 85 Taivalkoski          1:49:43      +17:59
 63.  1993   Niskanen Sirkka                 Sotkamo                             1:49:50      +18:06
 64.  2493   Kynkäänniemi Katri              Oulun Kilpaiveljet                  1:49:50      +18:07
 65.  1931   Pyhtinen Anne                   Jääli                               1:50:09      +18:25
 66.  1804   Kutila-Kanniainen Tutta         Oulu                                1:50:28      +18:44
 67.  2469   Pyykkönen Raakel                Kiiminki                            1:50:33      +18:49
 68.  1912   Lampela Anita                   Siikalatvan Juoksukoulu             1:50:47      +19:04
 69.  1714   Hautakangas Milla-Riikka        Oulu                                1:50:48      +19:04
 70.  2297   Pietola Eeva-Liisa              Osuuskauppa Arina                   1:50:48      +19:05
 71.  1903   Kivelä Kaisa                    Posio                               1:50:55      +19:12
 72.  1878   Erkinaro Tiina                  Liikuntakeskus Hukka                1:50:58      +19:15
 73.  1753   Niemelä Tuuli                   Ojan Rauta Maraton Team             1:50:59      +19:15
 74.  2177   Kesti Merja                     OYS vapari                          1:51:06      +19:22
 75.  2637   Aitto-Oja Miia                  Nivala                              1:51:17      +19:34
 76.  2112   Hinkkanen Natalie               Oulun Yliopisto                     1:51:18      +19:34
 77.  1882   Jaakkola-Juntunen Pirkko        KiurU / Kirmoojat                   1:51:31      +19:47
 78.  2245   Mannerkorpi Pilvi               OYS vapari                          1:51:37      +19:54
 79.  2547   Räisänen Virve                  Kemi                                1:51:38      +19:54
 80.  2616   Mehtonen Vuokko                 Kemi                                1:51:44      +20:01
 81.  2100   Heikkinen Anna-Leena            Liminka                             1:52:14      +20:31
 82.  2278   Ohukainen Satu                  Oulu                                1:52:19      +20:36
 83.  2082   Ervasti Noora                   Nokia Siemens Networks              1:52:21      +20:37
 84.  2626   Savikko Annika                  Haaparanta                          1:52:29      +20:46
 85.  2259   Mulari Mira                     OSAO Kaukovainion yksikkö           1:52:30      +20:46
 86.  2514   Kangosjärvi Eveliina            Oulu                                1:52:31      +20:47
 87.  2226   Leinonen Anna                   Nordea                              1:52:32      +20:48
 88.  2350   Salo Jaana                      Vesalan koulu                       1:52:57      +21:14
 89.  2319   Pöyhtäri Mataleena              Tieto Oyj                           1:52:58      +21:14
 90.  2028   Halme Pirjo                     Metsähallitus                       1:52:58      +21:15
 91.  1868   Ylimaula Pirjo                  Tornio                              1:53:10      +21:26
 92.  1725   Jortama Laura                   Kempele                             1:53:22      +21:39
 93.  2045   Ohtonen Tuija                   AMC Rovaniemi                       1:53:32      +21:49
 94.  1842   Ronkainen Terhi                 Liminka                             1:53:37      +21:54
 95.  2485   Pyykkönen Minna                 Haukipudas                          1:53:38      +21:55
 96.  1761   Pökkä Tia                       Oulun Hiihtoseura                   1:53:52      +22:08
 97.  1713   Harju Annika                    Oulu / Kemijärvi                    1:54:00      +22:16
 98.  2490   Matinheikki Sari                Oulu                                1:54:02      +22:19
 99.  1803   Kujala Tiia                     Mehiläinen Liikuntaklinikka         1:54:04      +22:21
100.  1856   Takanen Satu                    Sievi                               1:54:06      +22:22
101.  2539   Haapalahti Annukka              TeamDonnaAqile                      1:54:07      +22:23
102.  1812   Leinonen Pia                    Tornio                              1:54:09      +22:26
103.  2589   Helistö Kirsi                                                       1:54:25      +22:41
104.  1897   Keski-Ojala Virpi               Ylivieskan Kuula                    1:54:34      +22:50
105.  1712   Fruet Sabrina                   Pergine Valsugana Italy             1:54:39      +22:55
106.  1760   Pruuki Hannele                  Kokemäen Kova-väki                  1:54:43      +22:59
107.  2149   Jokelainen Minna                Kajaani                             1:55:00      +23:16
108.  2280   Ojala Anne                      Hausjärvi                           1:55:00      +23:17
109.  1766   Säkkinen Reetta                 Kempele                             1:55:02      +23:18
110.  2191   Konttori Saara-Kaisa            FCG                                 1:55:03      +23:19
111.  2113   Hirvelä Sari                    Posion Pyrintö                      1:55:15      +23:31
112.  1902   Kilpinen Eeva                   Oulu                                1:55:16      +23:33
113.  1938   Santaguida Suzi                 Oulu                                1:55:25      +23:42
114.  1820   Mäkinen Anna-Mari               Normek                              1:55:33      +23:49
115.  2458   Tuomala Hanna                   Raahe                               1:55:37      +23:54
116.  2091   Hakala Heli                     Raahe                               1:55:40      +23:56
117.  1763   Riikonen Rosa                   Oulun Yliopisto                     1:55:43      +23:59
118.  1915   Leinonen Merja                  OYS vapari                          1:55:46      +24:02
119.  1952   Urpilainen Riitta               Kokkola                             1:55:52      +24:09
120.  2643   Talonen Anna                    Paulaharju Koulu                    1:55:53      +24:09
121.  2026   Cerutti Ornella                 Canavese 2005                       1:55:54      +24:10
122.  2439   Hansen-Haug Mervi               Kiiminki-                           1:55:59      +24:15
123.  2318   Pörhö Hannamari                 Codenomicon Oy                      1:56:00      +24:16
124.  2233   Lipasti Anu                     Kolari                              1:56:00      +24:17
125.  2073   Alatalo Paula                   Nestor Cables                       1:56:03      +24:20
126.  2093   Hallenberg Meri                 Oulu                                1:56:03      +24:20
127.  2037   Kåhlman Saara                   Meri-Lapin Maratoonarit             1:56:13      +24:29
128.  2218   Lappalainen Minna               Team EB                             1:56:17      +24:33
129.  2221   Laurinolli Matleena             Oulu                                1:56:21      +24:38
130.  2069   Alakärppä Päivi                 Haukiputaan kunta                   1:56:26      +24:42
131.  1843   Saarela Helinä                  Oulun OP                            1:56:37      +24:54
132.  2518   Pentikäinen Mirka               Oulu                                1:56:44      +25:01
133.  2163   Kankaansyrjä Katja              Kauhava                             1:56:47      +25:03
134.  2347   Sakko Leena                     J. Kärkkäinen Oy                    1:56:55      +25:12
135.  2098   Heikkilä Sirpa                  Oulu                                1:56:58      +25:14
136.  2681   Vuorma Susanna                  -                                   1:57:00      +25:17
137.  1992   Niemi Vuokko                    Oulu                                1:57:01      +25:18
138.  1711   Ervasti Aino                    Kiimingin Urheilijat                1:57:06      +25:23
139.  2139   Isopahkala Merja                Oulu                                1:57:10      +25:27
140.  2207   Kynkäänniemi Milla              Oulun poliisilaitos                 1:57:17      +25:33
141.  1864   Vesala-Moilanen Anne            Muhos                               1:57:19      +25:36
142.  2290   Pellikka Essi                   Osuuskauppa Arina                   1:57:22      +25:38
143.  1762   Rauhala Heidi                   Rokua konserni                      1:57:22      +25:39
144.  2209   Kärkkäinen Ennamaria            Oulu                                1:57:26      +25:42
145.  1783   Halme Pia                       Metsähallitus                       1:57:31      +25:47
146.  2056   Ruokamo Sirkka                  Posio                               1:57:33      +25:49
147.  1904   Koponen Maija                   Rovaniemi                           1:57:35      +25:52
148.  1707   Alakärppä Anniina               Haukipudas                          1:57:36      +25:53
149.  2041   Loukkola Merja                  YLE                                 1:57:39      +25:56
150.  1986   Lassila Aune                    Oulun Yliopisto                     1:57:42      +25:58
151.  2195   Korhonen Mari                   Oulu                                1:57:45      +26:01
152.  1799   Komulainen Leena                Oulu                                1:57:48      +26:04
153.  2338   Rostedt Minna                   Vaasa                               1:57:56      +26:12
154.  2048   Tauriainen Anitta               Teiden Tallaajat Tervola            1:58:12      +26:28
155.  2009   Savukoski Leena                 Ylivieskan Kuula                    1:58:16      +26:33
156.  1847   Siermala Pirjo                  Liminka                             1:58:19      +26:35
157.  1731   Karjula Salla                   Kempele                             1:58:25      +26:42
158.  2148   Javarus Leena                   Rovaniemi                           1:58:27      +26:43
159.  2487   Olsen Reeta                     Helsinki                            1:58:43      +27:00
159.  2486   Olsen Maiju                     Oulu                                1:58:43      +27:00
161.  2076   Anttila Tarja                   Limingan Niittomiehet               1:58:50      +27:06
162.  1911   Lammela Marja                   ODL Juoksukoulu                     1:58:58      +27:15
163.  2108   Hekkala Kirsi                   Haukipudas                          1:59:00      +27:17
164.  2167   Kattilakoski Maarit             Team PowerBar                       1:59:04      +27:20
165.  2682   Aitto-Oja Tiina                                                     1:59:05      +27:22
166.  2365   Strandman Anne                  Kuusamo                             1:59:09      +27:25
167.  2040   Loukkola Helena                 Jyväskylä                           1:59:23      +27:40
168.  1962   Ylitarvas Marita                Oulun kaupunki                      1:59:24      +27:41
169.  1997   Pekkala Sirpa                   Pöyry CM Oy                         1:59:24      +27:41
170.  2256   Moilanen Maarit                 Suomussalmen Rasti                  1:59:30      +27:46
171.  2074   Antila Heidi                    Oulu                                1:59:39      +27:55
172.  1798   Koivisto Sari                   VVO/BeatyCenter                     1:59:39      +27:56
173.  2145   Jansson Jatta                   Kokkola                             1:59:40      +27:57
174.  1775   Ansakorpi Hanna                 OYS vapari                          1:59:42      +27:59
175.  2326   Rantakallio Piia                Osuuskauppa Arina                   1:59:44      +28:01
176.  2141   Itkonen Katriina                Oulun Yliopisto                     1:59:45      +28:02
177.  2211   Käräjäoja Sanna                 Haapavesi                           1:59:46      +28:02
178.  2441   Manninen Maria                  Ii                                  1:59:46      +28:02
179.  2186   Koivisto Mirva                  Nurmijärvi                          1:59:48      +28:04
180.  2107   Heiskari Anne                   Oulu                                1:59:50      +28:06
181.  1846   Seppälä Jatta                   Haparanda                           1:59:52      +28:08
182.  1895   Kela Leena                      Suomussalmen Rasti                  1:59:52      +28:09
183.  1955   Vierimaa Jaana                  OYS vapari                          1:59:56      +28:13
184.  1910   Laakso Heinä-Maaria             Kempele                             2:00:07      +28:24
185.  2491   Viio Saara                      Kiiminki                            2:00:08      +28:24
186.  2381   Teräs-Hukka Terhi               Saarenkylä                          2:00:09      +28:25
187.  2300   Piironen Eva                    Helsinki                            2:00:11      +28:27
188.  2004   Portaankorva Enni               Nordea                              2:00:19      +28:36
189.  1747   Lomu Johanna                    Intersport Joutsensilta             2:00:20      +28:36
190.  2227   Lemponen Saara                  Helsinki                            2:00:27      +28:44
191.  1861   Ukkonen Tiina                   Rauhalahti Road Runners             2:00:27      +28:44
192.  2382   Tiihala Marjo                   Oulu                                2:00:29      +28:46
193.  2060   Ylisiurua Ritva                 ONMKY/KKM                           2:00:32      +28:49
194.  2042   Majanen Merja                   Danske Markets Finland              2:00:33      +28:50
195.  2428   Piekkari Aira                   Kempele                             2:00:38      +28:54
196.  2376   Taskinen Piia                   Oulu                                2:00:40      +28:56
197.  1947   Taipaleenmäki Maarit            Lumijoki                            2:00:41      +28:58
198.  1881   Inget Ulla                      Kuivasjärven Aura                   2:00:42      +28:59
199.  2212   Lahdenperä Paula                OYS vapari                          2:00:47      +29:03
200.  2380   Tervonen Laura                  Oulu                                2:00:55      +29:11
201.  2101   Heikkinen Kati                  Nordea                              2:01:03      +29:19
202.  2203   Kurikka Hanna                   Team Rimppakintut                   2:01:05      +29:21
203.  1901   Kilpeläinen Marja               ODL Juoksukoulu                     2:01:10      +29:26
204.  2029   Heikkinen Arja                  Pielisen Kiertäjät                  2:01:11      +29:28
205.  2183   Klemola Anne                    Oulu                                2:01:20      +29:37
206.  2178   Ketopaikka Eliisa               Vantaa                              2:01:32      +29:49
207.  1874   Alasuutari Paula                Oulu                                2:01:39      +29:55
208.  1782   Fält Outi                       Beauty Center                       2:01:45      +30:01
209.  1956   Vikström Tarja                  Liikuntakeskus Hukka                2:01:59      +30:16
210.  1768   Tuominen Oona                   Oulu                                2:02:03      +30:19
211.  1889   Paloniemi Rina                  Oulu                                2:02:07      +30:24
212.  1809   Käär Kaisa                      PuiU                                2:02:07      +30:24
213.  2520   Merihaara Anne                  Team Donna Agile                    2:02:15      +30:31
214.  2591   Pörhö Marjatta                  VKV Kemi                            2:02:18      +30:34
215.  2260   Mutanen Niina                   Hämeenlinna                         2:02:19      +30:36
216.  2405   Valtanen Anna                   Oulun Yliopisto                     2:02:20      +30:36
217.  2613   Tuohino Noora                   Rovaniemi                           2:02:22      +30:38
218.  2634   Ylilehto Elisa                                                      2:02:23      +30:39
219.  1849   Siivola Tiina                   Squeezy Team                        2:02:28      +30:45
220.  2106   Heiskanen Hanna-Mari            Raahe                               2:02:30      +30:46
221.  1721   Hätälä Riina                    Oulun Yliopisto                     2:02:33      +30:49
222.  2179   Kirstinä Anu                    Oulun Yliopisto                     2:02:35      +30:51
223.  2299   Pihlajamäki Taru                Oulu                                2:02:36      +30:53
224.  2240   Länsisaari Johanna              OsNa                                2:02:37      +30:53
225.  2337   Rossi Maria                     Simo                                2:02:46      +31:03
225.  1851   Slotte Maarit                   Meri-Lapin Maratoonarit             2:02:46      +31:03
227.  2271   Niinimaa Petra                  Oulu                                2:02:51      +31:08
228.  2136   Isoaho Sanna                    Oulu                                2:02:52      +31:09
229.  2371   Säippä Terhi                    Hätälä Oy                           2:03:01      +31:18
230.  2684   Piironen Aino                   -                                   2:03:02      +31:18
231.  2001   Pirilä Sirpa                    Beauty Center                       2:03:05      +31:21
232.  1733   Kinnunen Hanna                  Tornio                              2:03:06      +31:22
233.  1958   Vuolukka Minna                  Ammattiopisto Luovi                 2:03:12      +31:28
234.  2635   Hämäläinen Emilia               Oulu                                2:03:16      +31:33
235.  2238   Lyytikäinen Päivi               Oulu                                2:03:17      +31:33
236.  2160   Kaasila Elina                   Reisjärven Pilke                    2:03:20      +31:37
237.  1824   Niemelä Maarit                  Yli-Ii                              2:03:23      +31:39
238.  2187   Koivukoski Liisa                Oulun OP                            2:03:24      +31:40
239.  1706   Alakoski Assi                   Reisjärven Pilke                    2:03:34      +31:50
240.  1942   Sipilä Päivi                    Tornio                              2:03:35      +31:51
240.  1898   Kestilä Merja                   Keminmaan kasEllit                  2:03:35      +31:51
242.  2128   Hämeenniemi Kati                Oulu                                2:03:36      +31:52
243.  2307   Pohjanen Minna                  Tornio                              2:03:36      +31:52
244.  1909   Kääntö Leena                    Haukiputaan kunta                   2:03:36      +31:53
245.  1729   Kantola Jenni                   Oulunsalon kunta                    2:03:42      +31:59
246.  2255   Mikkonen Sarianna               Oulun OP                            2:03:49      +32:05
247.  1737   Kosola Eveliina                 Kuivasjärven Aura                   2:03:56      +32:12
247.  1736   Kosola Elli                     Kuivasjärven Aura                   2:03:56      +32:12
249.  1822   Nevalainen Marja                Laukaa                              2:04:10      +32:26
250.  1719   Huuki Annika                    Osuuskauppa Arina                   2:04:10      +32:26
251.  2061   Aalto Pirjo                     Terveystalo Oulu                    2:04:11      +32:27
252.  1785   Heikkinen Johanna               Oulu                                2:04:16      +32:33
253.  2181   Kivilä Saara                    Oulu                                2:04:17      +32:34
254.  1748   Manninen Anu                    Beauty Center                       2:04:22      +32:39
255.  2228   Lepistö Sara                    Kiiminki                            2:04:23      +32:39
256.  2267   Mäntyoja Marianne               Oulun Yliopisto                     2:04:25      +32:41
257.  1400   Vikstedt Riitta                 OYS Vapari                          2:04:36      +32:52
258.  1959   Vuopio Marjut                   Muonion kiri                        2:04:58      +33:15
259.  1816   Saukkonen Riina                 Oulu                                2:05:10      +33:26
260.  2075   Antila Suvi                     Oulu                                2:05:13      +33:29
261.  2484   Ylisassi Paula                  Oulu                                2:05:13      +33:29
262.  2431   Kari Pirjo                      Pattijoki-                          2:05:15      +33:31
263.  2200   Koski Lotta                     Mehiläinen Liikuntaklinikka         2:05:16      +33:32
264.  2094   Hanhineva Anna                  Team Donna Agile                    2:05:20      +33:36
265.  2132   Iivari Netta                    Oulu Finland                        2:05:24      +33:41
266.  1863   Vanhala Seija                   Keminmaan kasEllit                  2:05:25      +33:41
267.  2492   Jaakkola Tarja                  Oulu                                2:05:30      +33:46
268.  1810   Lappeteläinen Heli              OsNa                                2:05:30      +33:46
269.  2180   Kivelä Päivi                    Liminka                             2:05:35      +33:52
270.  2130   Härö Elisa                      OYS vapari                          2:05:59      +34:15
271.  1850   Sipola Tuula                    Oulu                                2:06:03      +34:19
272.  2414   Vuorikari Krista                Helsinki                            2:06:09      +34:26
273.  1710   Elomaa Iida                     Oulu                                2:06:11      +34:28
274.  2341   Ruokonen Tuija                  Oulu                                2:06:15      +34:32
275.  2023   Vilmi Raija                     OYS vapari                          2:06:27      +34:43
276.  2205   Kyllönen Paula                  Oulu                                2:06:30      +34:47
277.  2220   Laukkanen Marjut                Nordea                              2:06:31      +34:48
278.  2372   Taavettila Hanna                Napapiirin seuratanssijat           2:06:31      +34:48
279.  2224   Lehtinen Eeva                   Hämeenkyrö                          2:06:38      +34:54
280.  2274   Nikunen Nina                    Ii                                  2:06:45      +35:01
281.  2201   Kosonen Emma                    Äkäslompolo Sportshop               2:06:46      +35:02
282.  2027   Ervasti Tarja                   Liikuntakeskus Hukka                2:06:46      +35:03
283.  2134   Ikonen Katja                    Oulu                                2:06:58      +35:14
284.  2698   Hiltunen Lilja                  AMC                                 2:07:09      +35:26
285.  1944   Strömberg Tuula                 Nokia Siemens Networks              2:07:10      +35:27
286.  1919   Mattila Outi                    Kempele                             2:07:13      +35:29
287.  1836   Prinkkilä Anna-Kaisa            Laihia                              2:07:13      +35:29
288.  2629   Ylikitti Essi                   MittaOy-                            2:07:24      +35:40
289.  2217   Lampinen Maria                  Helsinki                            2:07:25      +35:41
290.  1884   Jumisko Eija                    Tornio                              2:07:26      +35:43
291.  2289   Pehkonen Piritta                Kempele                             2:07:37      +35:54
292.  2351   Salokorpi Niina                 OYS vapari                          2:07:40      +35:56
293.  2356   Siltavirta Katta                Oulun OP                            2:07:41      +35:57
294.  2420   Yrjänheikki Elina               Oulu                                2:07:44      +36:01
295.  2140   Isteri Ullamari                 Beauty Center                       2:07:47      +36:03
296.  2035   Kontiokari Irja                 Osuuskauppa Arina                   2:07:59      +36:16
297.  2623   Hyvärinen Kirsti                Oulu                                2:08:03      +36:20
298.  1757   Paloniemi Jenna                 Helsinki                            2:08:06      +36:22
299.  1759   Pihlajamäki Heli                Osuuskauppa Arina                   2:08:12      +36:28
300.  2193   Koponen Pirjo                   Oulun OP                            2:08:21      +36:38
301.  1989   Multanen Outi                   Oulun OP                            2:08:22      +36:39
302.  2416   Vuosku Outi                     Keminmaa                            2:08:24      +36:40
303.  1755   Ojanen Jenni                    Osuuskauppa Arina                   2:08:26      +36:43
304.  1718   Huotari Anna                    Osuuskauppa Arina                   2:08:33      +36:49
305.  2138   Isola Mervi                     Haukiputaan kunta                   2:08:33      +36:49
306.  2162   Kamula Sanna                    OYS vapari                          2:08:34      +36:51
307.  2332   Riihimäki Sari                  Osuuskauppa Arina                   2:08:36      +36:53
308.  2175   Keränen Nina                    Oulun OP                            2:08:37      +36:53
309.  2329   Rautio Miia                     Ylivieska                           2:08:43      +36:59
310.  2415   Vuorma Johanna                  Kiiminki                            2:08:56      +37:12
311.  1796   Kiuru Eeva                      Karvosenkujan Kova                  2:08:57      +37:13
312.  1916   Limnell Eija                    Kalajoki                            2:08:58      +37:14
313.  2196   Korpela Anne                    Raahe                               2:09:01      +37:18
314.  1990   Mäkivuoti-Niska Teija           Tornio                              2:09:03      +37:20
315.  2314   Pykälistö-Nieminen Minna        Padasjoki                           2:09:07      +37:24
316.  2258   Moisanen Heidi                  Liikuntakeskus Hukka                2:09:08      +37:25
317.  1756   Paaso Elina                     Beauty Center                       2:09:14      +37:30
318.  2445   Pirkonen Hanna                  Oulu                                2:09:19      +37:36
319.  2689   Partanen Soile                  Raahe                               2:09:38      +37:54
320.  2189   Kolehmainen Terhi               Oulun Yliopisto                     2:09:43      +37:59
321.  2031   Holappa Helena                  Metsähallitus                       2:09:51      +38:08
322.  1920   Meriläinen Ritva                OSAO Myllytullin yksikkö            2:09:52      +38:09
323.  1950   Tuulasvirta Kirsti              ODL Juoksukoulu                     2:09:58      +38:14
324.  2336   Rosqvist Heini                  Oulu                                2:10:00      +38:17
325.  2699   Holappa Tanja                   Oulu                                2:10:02      +38:19
326.  1779   Brandt Minna                    Pattijoki                           2:10:09      +38:25
327.  2468   Lipponen Laura                  Keminmaa                            2:10:19      +38:36
328.  2231   Leskinen Laura                  Intersport Joutsensilta             2:10:20      +38:36
329.  1994   Ojala Anneli                    Pudasjärven Urheilijat              2:10:21      +38:38
330.  1980   Kalermo Sirkka                  Teiden Tallaajat Tervola            2:10:27      +38:43
331.  1777   Antinoja Johanna                Keminmaan kasEllit                  2:10:29      +38:46
332.  1789   Jokikokko Kirsi                 Oulu                                2:10:30      +38:46
333.  1971   Heikkinen Aili                  Ammattiopisto Luovi                 2:10:31      +38:48
334.  2064   Ahomäki Hanna                   Vaasa                               2:10:32      +38:49
335.  1985   Kotajärvi Johanna               Oulunsalo                           2:10:33      +38:49
336.  1860   Turpeinen Sirkka                ODL Säätiö                          2:10:37      +38:54
337.  2097   Heikkilä Minna                  Kiiminki                            2:10:40      +38:57
338.  1831   Paaso Merja                     LenkkiLeidit                        2:10:41      +38:57
339.  1948   Taskinen Pirkko                 ODL Juoksukoulu                     2:10:43      +38:59
340.  2068   Akimenko Daria                  Finland                             2:10:45      +39:02
341.  2355   Savolainen Niina                Oulu                                2:10:47      +39:04
342.  1859   Tuorila Heini                   Nokia Oy                            2:10:49      +39:05
343.  1841   Roininen Katja                  Tracker                             2:10:58      +39:15
344.  1991   Niemelä Ritva                   ODL Säätiö                          2:11:03      +39:19
345.  2025   Vuorela Taina                   Oulu                                2:11:10      +39:26
346.  2530   Kukka Heidi                     OYSVapari                           2:11:13      +39:29
347.  2216   Lampinen Riikka                 Oulu                                2:11:13      +39:30
348.  2103   Heikkinen Senni                 Intersport Joutsensilta             2:11:14      +39:31
349.  1780   Burke Anu                       Nilsiä                              2:11:15      +39:31
350.  1939   Satomaa Minna                   OYS vapari                          2:11:19      +39:35
351.  2310   Porkka Anu                      Specim Oy                           2:11:36      +39:52
352.  1926   Ollila Arja                     ODL Juoksukoulu                     2:11:43      +40:00
352.  1818   Matikainen Sanna                Liminka                             2:11:43      +40:00
354.  1880   Heinonen Minna                  Oulu                                2:11:50      +40:06
355.  2244   Mankila Johanna                 ISS Palvelut Oy                     2:11:52      +40:08
356.  2483   Hautamäki Reeta                 StoraEnso                           2:11:59      +40:16
357.  2247   Marttila Johanna                Haukipudas                          2:12:00      +40:17
358.  2118   Hurskainen Anne-Riina           Siilinjärvi                         2:12:09      +40:26
359.  2124   Hyvärinen Anne                  Tornio                              2:12:10      +40:26
360.  1966   Erkkilä Hanna-Liisa             Lakeuden Kipinä Nivala              2:12:17      +40:34
361.  1834   Peltovuoma Tanja                Rovaniemi                           2:12:22      +40:38
362.  2406   Wang I-Chien                    Germany                             2:12:24      +40:41
363.  1960   Vuorinen Anneli                 LOHJA                               2:12:29      +40:45
364.  2436   Määttä Hanna                    Kiiminki-                           2:12:30      +40:47
365.  2374   Takku Tiina                     Haukipudas                          2:12:34      +40:51
366.  1885   Juntunen Jaana                  Suomussalmen Rasti                  2:12:41      +40:58
367.  1905   Korkiakoski Sisko               Beauty Center                       2:12:55      +41:11
368.  1790   Juopperi Anne                   Lappiporras Oy                      2:12:57      +41:13
369.  2206   Kyllönen Eveliina               Oulu                                2:13:01      +41:18
