|
Kajaani Street Run 17.5.2014
Kajaani Street Run 17.5.2014
5MYL
5NYL
10MYL
10NYL
PMYL
PNYL
VITONEN
1. 187 Kärki Mitja K-rauta Kajaani 24:37 +24:37
2. 411 Kovalainen Nina Kajaani 24:40 +24:40
3. 185 Aho Tero K-Rauta Kajaani 25:53 +25:53
4. 182 Tikkanen Hannu KL 27:22 +27:22
5. 423 Lääti Viivi Kajaani 27:38 +27:38
6. 251 Laine Toni RTG Sales Oy 27:52 +27:52
7. 256 Partanen Heidi RTG Sales Oy 28:24 +28:24
8. 509 Kilpeläinen Marja 28:26 +28:26
9. 253 Leikkainen Petteri RTG Sales Oy 29:58 +29:58
10. 95 Kiiskinen Henri Kajaanin Mamselli 30:47 +30:47
11. 52 Korhonen Mikko Kainuun Osuuspankki 30:51 +30:51
12. 248 Kortelainen Saana RTG Sales Oy 31:04 +31:04
13. 33 Partanen Jani Itella Posti 31:24 +31:24
14. 225 Salo Raisa NordLabin Notkeat 31:48 +31:48
15. 437 Niiranen Tanja Kuhmo 32:10 +32:10
16. 521 Mattila Leea 32:12 +32:12
17. 254 Moilanen Jyri-Antti RTG Sales Oy 32:16 +32:16
18. 170 Mettala Kirsi Kajaanin Ranch Oy 32:21 +32:21
19. 171 Pulkkinen Matleena Kajaanin Ranch Oy 32:23 +32:23
20. 167 Ala-Hiiro Sami Kajaanin Ranch Oy 32:25 +32:25
21. 216 Rankinen Markku Mondo Minerals B.V. Branch Fin 32:56 +32:56
22. 215 Piipponen Jani Mondo Minerals B.V. Branch Fin 32:56 +32:56
23. 259 Soininen Mikko RTG Sales Oy 32:57 +32:57
24. 169 Meriläinen Jutta Kajaanin Ranch Oy 32:59 +32:59
25. 168 Heikura Marjo Kajaanin Ranch Oy 33:05 +33:05
26. 258 Seppänen Jonna RTG Sales Oy 33:08 +33:08
27. 223 Korhonen Mirja NordLabin Notkeat 33:09 +33:09
28. 360 Haataja Minna 33:18 +33:18
29. 386 Kangas Tanja Kajaani 33:18 +33:18
30. 53 Leinonen Teemu Kainuun Osuuspankki 34:15 +34:15
31. 155 Vilmi Aira Kajaanin Mamselli 34:19 +34:19
32. 237 Möttönen Anni Nynnykerho 34:45 +34:45
33. 40 Valtanen Janne Itella Posti 34:46 +34:46
34. 31 Kvist Jarmo Itella Posti 34:47 +34:47
35. 128 Puuroinen Terttu Kajaanin Mamselli 35:03 +35:03
36. 376 Hyvönen Katja Joensuu 35:41 +35:41
37. 49 Laine Arja Kainuun Opisto 35:46 +35:46
38. 119 Moilanen Jaana Kajaanin Mamselli 35:58 +35:58
39. 337 Karhu Tiia VUORESLAHDEN JENGI 36:12 +36:12
40. 338 Kauppinen Antti VUORESLAHDEN JENGI 36:16 +36:16
41. 363 Hauska Salla 36:46 +36:46
42. 278 Karjalainen Niina SKH-Isännöinti Oy 37:10 +37:10
43. 17 Partanen Jukka-Pekka CSC - Tieteen Tietotekniikan K 37:15 +37:15
44. 13 Heiskanen Esa CSC - Tieteen Tietotekniikan K 37:17 +37:17
45. 172 Rimpiläinen Katri Kajaanin Ranch Oy 37:17 +37:17
46. 10 V M Akuuttikuntoutujat 37:30 +37:30
47. 15 Manninen Toni CSC - Tieteen Tietotekniikan K 37:33 +37:33
48. 370 Hiltunen Reijo 37:33 +37:33
49. 306 Kolli-Kauppinen Annamaija Transtech Oy 37:33 +37:33
50. 366 Heikkinen Katja Vuokatti 37:44 +37:44
51. 367 Heikkinen Sanna Sotkamo 37:44 +37:44
52. 361 Hakkarainen Emmi Kajaani 38:11 +38:11
53. 536 Koskelo Anna - 38:12 +38:12
54. 520 Jämsen Hilkka Muurajärven Murto 38:14 +38:14
55. 214 Piipponen Ritva Mondo Minerals B.V. Branch Fin 38:46 +38:46
56. 211 Kemppainen Anu Mondo Minerals B.V. Branch Fin 38:54 +38:54
57. 246 Karinen Outi RTG Sales Oy 38:57 +38:57
58. 244 Anneberg Erika RTG Sales Oy 38:59 +38:59
59. 252 Lampela Terhi RTG Sales Oy 39:21 +39:21
60. 261 Witikka Minna RTG Sales Oy 39:24 +39:24
61. 249 Kuittinen Karita RTG Sales Oy 39:32 +39:32
62. 46 Kaistola Tuula Kainuun Opisto 39:38 +39:38
63. 218 Zaerens Anu Mondo Minerals B.V. Branch Fin 39:39 +39:39
64. 210 Hevosmaa Hannele Mondo Minerals B.V. Branch Fin 39:40 +39:40
65. 281 Rautelin Maiju SKH-Isännöinti Oy 39:45 +39:45
65. 280 Ollila Jonna SKH-Isännöinti Oy 39:45 +39:45
67. 382 J R Kajaani 39:47 +39:47
68. 35 Rantanen Sari Itella Posti 40:10 +40:10
69. 36 Räsänen Satu Itella Posti 40:11 +40:11
70. 250 Kuittinen Laura RTG Sales Oy 40:13 +40:13
71. 395 K J 40:13 +40:13
72. 287 Kemppainen Hanna Sydänsiskot 40:23 +40:23
73. 286 Himanen Ida Sydänsiskot 40:24 +40:24
74. 350 Pärnänen Jenny VUORESLAHDEN JENGI 40:24 +40:24
75. 344 Korhonen Simo VUORESLAHDEN JENGI 40:24 +40:24
76. 131 Rimpiläinen Minta Kajaanin Mamselli 40:33 +40:33
77. 191 Sorsa Jaana K-rauta Kajaani 41:10 +41:10
77. 186 Kyllönen Hellevi K-rauta Kajaani 41:10 +41:10
79. 192 Ylitalo Elsi K-rauta Kajaani 41:10 +41:10
80. 340 Kauppinen Juha VUORESLAHDEN JENGI 41:26 +41:26
81. 339 Kauppinen Jessica VUORESLAHDEN JENGI 41:26 +41:26
82. 45 Kaistola Anniina Kainuun Opisto 41:46 +41:46
83. 255 Ojakoski Jaana RTG Sales Oy 42:05 +42:05
84. 50 Oikarinen Leena Kainuun Opisto 42:10 +42:10
85. 263 Huovinen Jutta Ruin City Rollers 42:50 +42:50
86. 257 Piirainen Merituulia RTG Sales Oy 43:00 +43:00
87. 449 P S Kuhmo 43:16 +43:16
88. 307 R K Transtech Oy 43:17 +43:17
89. 68 Arffman Birgitta Kajaanin Mamselli 43:18 +43:18
90. 260 Tegelberg Terhi-Elina RTG Sales Oy 44:43 +44:43
91. 123 Ojapelto Sinikka Kajaanin Mamselli 45:25 +45:25
92. 97 Kokkonen Marita Kajaanin Mamselli 46:19 +46:19
93. 112 Manninen Hanna Kajaanin Mamselli 46:34 +46:34
94. 110 Luttinen Sini Kajaanin Mamselli 46:39 +46:39
95. 116 Mikkonen Sami Kajaanin Mamselli 46:43 +46:43
96. 113 Meriläinen Tarja Kajaanin Mamselli 47:19 +47:19
97. 106 Laakkonen Seija Kajaanin Mamselli 47:20 +47:20
98. 69 Haataja Ari-Matti Kajaanin Mamselli 47:30 +47:30
99. 161 Yli-Pelkola Päivi Kajaanin Mamselli 47:31 +47:31
100. 120 Moilanen Anu Kajaanin Mamselli 47:49 +47:49
101. 98 Kontio Timo Kajaanin Mamselli 47:50 +47:50
101. 83 Immonen Irma Kajaanin Mamselli 47:50 +47:50
103. 141 Sopanen Taina Kajaanin Mamselli 47:51 +47:51
104. 89 Karjalainen Anitta Kajaanin Mamselli 47:53 +47:53
105. 108 Leinonen Tiina Kajaanin Mamselli 47:54 +47:54
106. 139 Sirviö Anne Kajaanin Mamselli 47:54 +47:54
107. 133 Räisänen Joni Kajaanin Mamselli 48:05 +48:05
108. 115 Mikkonen Niko Kajaanin Mamselli 48:06 +48:06
109. 279 Komulainen Tuomas SKH-Isännöinti Oy 48:32 +48:32
110. 134 Räisänen Maija Kajaanin Mamselli 48:50 +48:50
111. 29 Kinnunen Tuula Itella Posti 49:08 +49:08
112. 24 Haataja Merja Itella Posti 49:11 +49:11
113. 296 Korkiakoski Anna Team Oriflame 49:11 +49:11
114. 297 Peura Tiina Team Oriflame 49:11 +49:11
115. 295 Komulainen Maiju Team Oriflame 49:15 +49:15
116. 293 Juntunen Sarianna Team Oriflame 49:16 +49:16
117. 190 Oikarinen Teuvo K-rauta Kajaani 49:19 +49:19
118. 189 Oikarinen Irma K-rauta Kajaani 49:19 +49:19
119. 300 Schroderus Mari Team Oriflame 49:24 +49:24
120. 298 Piirainen Liisa Team Oriflame 49:24 +49:24
121. 294 Jäärni Kati Team Oriflame 49:27 +49:27
122. 299 Savolainen Taina Team Oriflame 49:35 +49:35
123. 341 Kauppinen Rauni VUORESLAHDEN JENGI 49:35 +49:35
124. 124 Partanen Teija Kajaanin Mamselli 49:43 +49:43
125. 100 Kortetjärvi Jessica Kajaanin Mamselli 49:43 +49:43
126. 32 Mäkinen Tarja Itella Posti 50:00 +50:00
127. 34 Parviainen Ilkka Itella Posti 50:01 +50:01
128. 41 Valtanen Markku Itella Posti 50:02 +50:02
129. 434 Mustonen Saaramari Kajaani 50:06 +50:06
130. 96 Kinnunen Carita Kajaanin Mamselli 50:27 +50:27
131. 77 Heikura Heli Kajaanin Mamselli 50:27 +50:27
132. 93 Keränen Leena Kajaanin Mamselli 50:51 +50:51
133. 18 Salminen Susanna CSC - Tieteen Tietotekniikan K 51:59 +51:59
134. 16 Niininen Kristian CSC - Tieteen Tietotekniikan K 52:00 +52:00
135. 91 Kauppinen Tuula Kajaanin Mamselli 52:17 +52:17
136. 73 Heikkinen Raija Kajaanin Mamselli 52:20 +52:20
137. 101 Kovalainen Niina Kajaanin Mamselli 52:23 +52:23
138. 70 Haverinen Minna Kajaanin Mamselli 52:23 +52:23
139. 156 Vimpari Anne Kajaanin Mamselli 52:23 +52:23
140. 104 Kähkönen Marko Kajaanin Mamselli 52:25 +52:25
141. 343 Kauppinen Ari VUORESLAHDEN JENGI 53:01 +53:01
142. 79 Huotari Merja Kajaanin Mamselli 53:10 +53:10
143. 144 Tervo Tarja Kajaanin Mamselli 53:11 +53:11
144. 84 Jokelainen Aila-M Kajaanin Mamselli 53:11 +53:11
145. 311 Jormakka Seija Veturi apteekki 53:28 +53:28
146. 127 Pisto Seija Kajaanin Mamselli 53:31 +53:31
146. 86 Karhu Marja-Liisa Kajaanin Mamselli 53:31 +53:31
148. 111 Malinen Tarja Kajaanin Mamselli 53:35 +53:35
149. 140 Soini Meiju Kajaanin Mamselli 53:35 +53:35
150. 126 Piirainen Marjo Kajaanin Mamselli 53:35 +53:35
151. 151 Törmälä Kaisa Kajaanin Mamselli 53:36 +53:36
152. 159 Väyrynen Asta Kajaanin Mamselli 53:36 +53:36
152. 129 Rautiainen Irene Kajaanin Mamselli 53:36 +53:36
154. 143 Tervaniemi Anna-Liisa Kajaanin Mamselli 53:54 +53:54
154. 125 Pihlajamäki Seija Kajaanin Mamselli 53:54 +53:54
156. 81 Huttunen Päivi Kajaanin Mamselli 53:57 +53:57
157. 154 Vekki Sinikka Kajaanin Mamselli 54:03 +54:03
158. 92 Kemppainen Leena Kajaanin Mamselli 54:04 +54:04
159. 87 Karjalainen Sirpa Kajaanin Mamselli 54:19 +54:19
160. 152 Utriainen Sati Kajaanin Mamselli 54:20 +54:20
161. 346 Parkkinen Raija VUORESLAHDEN JENGI 55:38 +55:38
162. 270 Eskelinen Laura S-Asiakaspalvelu 56:46 +56:46
162. 85 Kananen Raili Kajaanin Mamselli 56:46 +56:46
164. 274 Väisänen Katja S-Asiakaspalvelu 56:53 +56:53
165. 122 Mustonen Anja Kajaanin Mamselli 57:02 +57:02
166. 88 Karjalainen Jaana Kajaanin Mamselli 57:02 +57:02
167. 102 Kunnari Liisa Kajaanin Mamselli 57:02 +57:02
168. 417 Laukka Heikki oulu 57:09 +57:09
169. 135 Rönkkö Kaija Kajaanin Mamselli 57:17 +57:17
170. 146 Tikkanen Pirkko Kajaanin Mamselli 57:18 +57:18
171. 416 Laukka Tarja Oulu 57:28 +57:28
172. 224 Mustonen Marika NordLabin Notkeat 57:56 +57:56
172. 220 Aarnio Heli NordLabin Notkeat 57:56 +57:56
174. 221 Heikkinen Mari NordLabin Notkeat 57:58 +57:58
175. 348 Pärnänen Pentti VUORESLAHDEN JENGI 58:20 +58:20
176. 349 Pärnänen Anni VUORESLAHDEN JENGI 58:24 +58:24
177. 347 Petäjäjärvi Sami VUORESLAHDEN JENGI 58:25 +58:25
|
|