Korso 96 MTB, 04.06.2017, Korson Kaiku, Vantaa
Korso 96 MTB, 04.06.2017, Korson Kaiku, Vantaa
MIEHET-96km
Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 | 96,0 |
1. | 1 | Ojala Henri | Team EVOC / TVC | 3:48:56 | +0 | | 1:17:18 | 2:31:14 | 3:48:56 |
2. | 31 | Utkin Mikhail | Venaja Mountainpeaks.ru | 3:54:14 | +5:17 | | 1:17:26 | 2:32:11 | 3:54:14 |
3. | 2 | Färm Aki | Team EVOC | 4:00:22 | +11:25 | | 1:17:29 | 2:36:00 | 4:00:22 |
4. | 6 | Härginen Dani | CCH/Finsad | 4:03:53 | +14:56 | | 1:19:36 | 2:40:26 | 4:03:53 |
5. | 41 | Sakala Mikko | | 4:08:35 | +19:38 | | 1:21:53 | 2:44:03 | 4:08:35 |
6. | 10 | Turunen Mikael | IBD Cycling | 4:10:05 | +21:09 | | 1:19:37 | 2:43:02 | 4:10:05 |
7. | 37 | Lehtinen Timo | | 4:16:53 | +27:56 | | 1:25:52 | 2:49:14 | 4:16:53 |
8. | 32 | Anttila Hannu | WVC / WasaBikeService | 4:18:37 | +29:41 | | 1:26:22 | 2:50:33 | 4:18:37 |
9. | 24 | Pihamaa Sauli | LaPy / Team Lapierre | 4:19:26 | +30:30 | | 1:25:23 | 2:50:58 | 4:19:26 |
10. | 26 | Saarela Samuli | Medilaser MTB Team / ProMTB | 4:23:33 | +34:37 | | 1:23:26 | 2:51:41 | 4:23:33 |
11. | 3 | Veikkolainen Kari | Korson Kaiku | 4:25:11 | +36:14 | | 1:24:29 | 2:49:53 | 4:25:11 |
12. | 7 | Häkkinen Mika | CK Master | 4:29:20 | +40:24 | | 1:27:04 | 2:55:18 | 4:29:20 |
13. | 28 | Kumpunen Anttoni | PPP-97 / Larunpyörä | 4:32:31 | +43:35 | | 1:27:00 | 2:54:35 | 4:32:31 |
14. | 25 | Tyynelä Sami | LaPy / Team Lapierre | 4:34:01 | +45:04 | | 1:25:19 | 2:53:17 | 4:34:01 |
15. | 23 | Vironen Niko | LaPy / Team Lapierre | 4:42:39 | +53:43 | | 1:29:39 | 3:02:47 | 4:42:39 |
16. | 35 | Amorrich Julian | | 4:45:13 | +56:17 | | 1:30:52 | 3:06:48 | 4:45:13 |
17. | 13 | Konttila Mauri | JäPy | 4:48:55 | +59:58 | | 1:31:28 | 3:07:00 | 4:48:55 |
18. | 20 | Parviainen Risto | Korson Kaiku | 4:49:06 | +1:00:09 | | 1:31:09 | 3:05:26 | 4:49:06 |
19. | 30 | Kiljunen Petri | Velo Saimaa | 4:49:21 | +1:00:25 | | 1:37:57 | 3:12:12 | 4:49:21 |
20. | 18 | Tölli Ari | Korson Kaiku | 4:52:46 | +1:03:50 | | 1:36:53 | 3:12:18 | 4:52:46 |
21. | 27 | Härmä Antti | OTC | 4:53:39 | +1:04:42 | | 1:37:48 | 3:15:56 | 4:53:39 |
22. | 11 | Heinonen Ilkka | ileximius.com | 4:54:21 | +1:05:24 | | 1:35:53 | 3:12:10 | 4:54:21 |
23. | 36 | Kalinen Sampsa | | 4:54:40 | +1:05:44 | | 1:36:46 | 3:11:25 | 4:54:40 |
24. | 29 | Peltola Mikko | Trek Lundberg | 4:55:05 | +1:06:09 | | 1:40:50 | 3:20:58 | 4:55:05 |
25. | 5 | Pulkkinen Arjo | 2cTeam | 4:55:22 | +1:06:26 | | 1:28:28 | 3:14:02 | 4:55:22 |
26. | 216 | Taskinen Petteri | 2cTeam/Electrofit | 4:55:22 | +1:06:26 | | 1:35:38 | 3:14:07 | 4:55:22 |
27. | 40 | Kemppi Jouni | | 4:55:23 | +1:06:26 | | 1:35:37 | 3:14:07 | 4:55:23 |
28. | 39 | Vesanen Pekka | | 4:56:55 | +1:07:58 | | 1:34:59 | 3:11:32 | 4:56:55 |
29. | 17 | Heino Micael | Korson Kaiku | 5:00:47 | +1:11:50 | | 1:35:44 | 3:13:33 | 5:00:47 |
30. | 46 | Mykkänen Juuso | JOM Racing | 5:01:06 | +1:12:10 | | 1:35:30 | 3:13:49 | 5:01:06 |
31. | 4 | Helen Jani | 2cTeam | 5:03:07 | +1:14:10 | | 1:35:31 | 3:17:58 | 5:03:07 |
32. | 9 | Alajoki Mikko | HyPy | 5:03:43 | +1:14:46 | | 1:31:52 | 3:11:49 | 5:03:43 |
33. | 44 | Kankainen Esko | | 5:07:28 | +1:18:32 | | 1:35:16 | 3:16:17 | 5:07:28 |
34. | 295 | Rinkinen Petri | HK Günthers | 5:09:32 | +1:20:35 | | 1:36:17 | 3:16:09 | 5:09:32 |
35. | 33 | Tanhuanpää Topi | | 5:13:07 | +1:24:10 | | 1:37:50 | 3:22:24 | 5:13:07 |
36. | 38 | Lindqvist Petri | | 5:20:37 | +1:31:40 | | 1:47:15 | 3:31:27 | 5:20:37 |
37. | 8 | Korhonen Janne | Espoo | 5:24:57 | +1:36:01 | | 1:43:23 | 3:30:39 | 5:24:57 |
38. | 14 | Parkkonen Jussi | Järvenpään Latu | 5:26:37 | +1:37:40 | | 1:43:15 | 3:29:56 | 5:26:37 |
39. | 47 | Miettinen Markku | Cycling EL Burro | 5:37:04 | +1:48:07 | | 1:43:05 | 3:30:01 | 5:37:04 |
40. | 34 | Egorkine Artem | | 4:12:25 | +23:28 | -1 | 1:57:43 | 4:12:25 | |
NAISET-96km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 | 96,0 |
1. | 43 | Jäppinen Taija | Mikkeli | 4:49:54 | +0 | | 1:36:07 | 3:11:54 | 4:49:54 |
2. | 42 | Helen Kirsi | 2cTeam | 5:03:07 | +13:13 | | 1:35:31 | 3:18:33 | 5:03:07 |
MIEHET-64km
Lähti: 101, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 |
1. | 102 | Visuri Samuli | Cycle Club Helsinki | 2:34:20 | +0 | | 1:17:17 | 2:34:20 |
2. | 103 | Juntunen Antti-Jussi | Korson Kaiku | 2:35:12 | +51 | | 1:17:17 | 2:35:12 |
3. | 101 | Kittilä Kusti | Croc Sports | 2:35:29 | +1:08 | | 1:17:23 | 2:35:29 |
4. | 105 | Sohkanen Simo | Team EVOC | 2:35:29 | +1:09 | | 1:17:19 | 2:35:29 |
5. | 108 | Repo Valtteri | Team Bike Hotel Concept | 2:37:26 | +3:05 | | 1:18:29 | 2:37:26 |
6. | 104 | Kuitto Antti | Team EVOC / Hypy | 2:38:36 | +4:16 | | 1:20:19 | 2:38:36 |
7. | 110 | Järvinen Mikko | Cc Ilves | 2:40:11 | +5:50 | | 1:19:36 | 2:40:11 |
8. | 131 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | 2:40:24 | +6:04 | | 1:20:20 | 2:40:24 |
9. | 107 | Uusi-Piuhari Teemu | ProMTB/Medilaser MTB Team | 2:42:46 | +8:25 | | 1:17:22 | 2:42:46 |
10. | 154 | Tahkola Matti | OTC | 2:44:40 | +10:19 | | 1:20:38 | 2:44:40 |
11. | 278 | Leinonen Juha | Ridemote | 2:45:12 | +10:51 | | 1:23:26 | 2:45:12 |
12. | 146 | Vuola Ossi | Kuopion Pyöräilyseura | 2:47:25 | +13:05 | | 1:22:04 | 2:47:25 |
13. | 118 | Halme Samuel | Focus Halme Racing | 2:47:48 | +13:27 | | 1:19:25 | 2:47:48 |
14. | 174 | Manninen Rami | TVC | 2:49:22 | +15:01 | | 1:25:07 | 2:49:22 |
15. | 156 | Puisto Eero | Panibirra Cycling Club | 2:49:57 | +15:36 | | 1:24:43 | 2:49:57 |
16. | 106 | Pärssinen Perttu | ProMTB/Medilaser MTB Team | 2:50:05 | +15:44 | | 1:22:56 | 2:50:05 |
17. | 162 | Koskela Markus | Racebike-Focus | 2:51:03 | +16:42 | | 1:25:29 | 2:51:03 |
18. | 133 | Tuomisto Juha | Jurvan Voima | 2:51:11 | +16:50 | | 1:25:25 | 2:51:11 |
19. | 145 | Saarijärvi Esa | Kuopion Pyöräilyseura | 2:51:58 | +17:37 | | 1:22:57 | 2:51:58 |
20. | 170 | Tuominen Mika | Team Orbea-HHCMB | 2:53:27 | +19:06 | | 1:27:58 | 2:53:27 |
21. | 120 | Hassinen Tommi | GIF mtb team | 2:54:03 | +19:42 | | 1:26:32 | 2:54:03 |
22. | 270 | Nieminen Pekka | Imatran Urheilijat | 2:54:24 | +20:03 | | 1:26:33 | 2:54:24 |
23. | 161 | Saarinen Ismo | ProMTB/Medilaser MTB Team | 2:55:10 | +20:50 | | 1:27:13 | 2:55:10 |
24. | 284 | Kupiainen Mikko | Team EVOC/ HyPy | 2:55:59 | +21:38 | | 1:23:49 | 2:55:59 |
25. | 135 | Sildén Simo | JäPy | 2:57:57 | +23:36 | | 1:25:52 | 2:57:57 |
26. | 111 | Lepola Mikko | Cc Ilves | 2:58:06 | +23:45 | | 1:29:23 | 2:58:06 |
27. | 169 | Künnap Janis | Team Larunpyörä | 2:58:13 | +23:53 | | | 2:58:13 |
28. | 144 | Nykänen Henrik | Kouvolan Pyöräilijät | 2:58:53 | +24:32 | | 1:29:22 | 2:58:53 |
29. | 147 | Virtanen Mikko | Kuopion Pyöräilyseura | 3:01:10 | +26:49 | | 1:29:33 | 3:01:10 |
30. | 16 | Laitala Rasmus | Korson Kaiku | 3:01:44 | +27:23 | | 1:32:10 | 3:01:44 |
31. | 153 | Harikoski Timo | MTBCF | 3:02:04 | +27:43 | | 1:30:28 | 3:02:04 |
32. | 22 | Kytölä Jouni | LaPy | 3:04:15 | +29:54 | | 1:26:51 | 3:04:15 |
33. | 555 | Pulkki Juha | LaPy | 3:06:04 | +31:43 | | 1:28:19 | 3:06:04 |
34. | 277 | Tolonen Anssi | CA | 3:07:19 | +32:58 | | 1:30:35 | 3:07:19 |
35. | 294 | Holkeri Kai | Hiiltomiehet | 3:09:24 | +35:03 | | 1:35:38 | 3:09:24 |
36. | 288 | Hämäläinen Pekka | RB | 3:10:07 | +35:46 | | 1:32:37 | 3:10:07 |
37. | 115 | Kovalainen Heikki | Croc Sports | 3:10:09 | +35:48 | | 1:35:35 | 3:10:09 |
38. | 116 | Sillanpää Aleksi | Cyclo Vision | 3:10:19 | +35:58 | | 1:27:16 | 3:10:19 |
39. | 119 | Suomu Jaakko | GIF Mtb Team | 3:11:20 | +36:59 | | 1:32:42 | 3:11:20 |
40. | 130 | Pajari Simo | Imatran Urheilijat | 3:11:29 | +37:09 | | 1:38:18 | 3:11:29 |
41. | 287 | Tikkanen Matti | Rajamäen kehitys | 3:13:08 | +38:47 | | 1:35:55 | 3:13:08 |
42. | 134 | Tamm Sami | JäPy | 3:14:08 | +39:47 | | 1:36:31 | 3:14:08 |
43. | 268 | Metso Mauri | OSM-MTB | 3:14:28 | +40:08 | | 1:36:36 | 3:14:28 |
44. | 127 | Hallikainen Janne | IBD Cycling | 3:15:18 | +40:57 | | 1:35:48 | 3:15:18 |
45. | 137 | Bijmolt Gerbrand | Kaupin Kanuunat | 3:15:25 | +41:04 | | 1:35:52 | 3:15:25 |
46. | 45 | Virta Janne | Filohuurut | 3:16:28 | +42:07 | | 1:36:08 | 3:16:28 |
47. | 117 | Laine Lauri | Espoo | 3:17:19 | +42:59 | | 1:37:27 | 3:17:19 |
48. | 126 | Taskinen Markku | HyPy | 3:17:23 | +43:03 | | 1:36:08 | 3:17:23 |
49. | 143 | Happonen Marko | Korson Kaiku | 3:18:15 | +43:54 | | 1:37:02 | 3:18:15 |
50. | 166 | Pirilä Ville | Team Kotikallio | 3:20:28 | +46:07 | | 1:41:57 | 3:20:28 |
51. | 123 | Törnqvist Bo | HK Günthers | 3:20:41 | +46:20 | | 1:37:32 | 3:20:41 |
52. | 129 | Landen Anssi | IK-32 | 3:21:18 | +46:57 | | 1:38:08 | 3:21:18 |
53. | 175 | Heinonen Jari | Uudenmaan pyöräilijät | 3:22:39 | +48:18 | | 1:40:57 | 3:22:39 |
54. | 181 | Norrman Alexander | | 3:23:27 | +49:06 | | 1:39:39 | 3:23:27 |
55. | 267 | Nirkko Tapio | HK Günthers | 3:24:15 | +49:54 | | 1:38:51 | 3:24:15 |
56. | 121 | Andstén Esa | HHCMB/El Pantera | 3:26:48 | +52:27 | | 1:47:51 | 3:26:48 |
57. | 138 | Espo Timo | KoPy | 3:26:55 | +52:35 | | 1:42:40 | 3:26:55 |
58. | 297 | Wilkman Anders | | 3:27:45 | +53:24 | | 1:41:11 | 3:27:45 |
59. | 286 | Pelkonen Jari | | 3:28:15 | +53:54 | | 1:43:13 | 3:28:15 |
60. | 158 | Karsisto Timo | Panibirra Cycling Club | 3:28:49 | +54:28 | | 1:46:00 | 3:28:49 |
61. | 290 | Ylhäisö Teemu | MTBCF | 3:28:54 | +54:33 | | 1:43:09 | 3:28:54 |
62. | 114 | González Rodríguez Ignacio | Clan Gorfolí & MRW | 3:30:18 | +55:57 | | 1:41:10 | 3:30:18 |
63. | 157 | Mustonen Sakke | Panibirra Cycling Club | 3:30:39 | +56:18 | | 1:45:11 | 3:30:39 |
64. | 136 | Aalto Olli | KaFa | 3:30:41 | +56:20 | | 1:37:02 | 3:30:41 |
65. | 269 | Raitanen Tuomas | | 3:30:42 | +56:22 | | 1:49:03 | 3:30:42 |
66. | 159 | Hakanen Jussi | PPP-97 | 3:30:43 | +56:22 | | 1:42:38 | 3:30:43 |
67. | 19 | Fraile Luis | Korson Kaiku | 3:31:06 | +56:46 | | 1:30:36 | 3:31:06 |
68. | 164 | Seppänen Mikko | SAP Finland | 3:32:09 | +57:48 | | 1:41:32 | 3:32:09 |
69. | 171 | Suominen Erno | Team Slow | 3:33:40 | +59:20 | | 1:46:53 | 3:33:40 |
70. | 132 | Pelkonen Tapio | Itä-Suomen Iloiset Biisonit | 3:33:44 | +59:23 | | 1:47:48 | 3:33:44 |
71. | 177 | Sirén Pasi | | 3:34:42 | +1:00:21 | | 1:47:10 | 3:34:42 |
72. | 15 | Prusi Timo | Kaupin Kanuunat | 3:36:25 | +1:02:04 | | 1:45:00 | 3:36:25 |
73. | 293 | Rantala Jaakko | Klovinmäen Jyräys | 3:37:01 | +1:02:40 | | 1:43:49 | 3:37:01 |
74. | 139 | Keskiaho Jere | Korson Kaiku | 3:43:59 | +1:09:38 | | 1:47:26 | 3:43:59 |
75. | 298 | Korhonen Lauri | Vallilan Panimo | 3:44:20 | +1:09:59 | | 1:50:55 | 3:44:20 |
76. | 122 | Kuronen Jari | HK Günters | 3:44:24 | +1:10:03 | | 1:49:01 | 3:44:24 |
77. | 165 | Valonen Sami | Team China-Carbon | 3:44:26 | +1:10:05 | | 1:46:42 | 3:44:26 |
78. | 190 | BRAX ANTTI | Korson Kaiku | 3:47:33 | +1:13:12 | | 1:50:00 | 3:47:33 |
79. | 173 | Väyliö Juha | TVC | 3:49:39 | +1:15:18 | | 1:45:58 | 3:49:39 |
80. | 109 | Laine Antti | Ajokoira Laika | 3:51:03 | +1:16:42 | | 1:50:08 | 3:51:03 |
81. | 187 | Pelli Marko | | 3:52:19 | +1:17:59 | | 1:51:33 | 3:52:19 |
82. | 160 | Karjalainen Ari | Prologi | 3:53:15 | +1:18:54 | | 1:49:03 | 3:53:15 |
83. | 142 | Paajanen Sami | Korson Kaiku | 3:55:44 | +1:21:23 | | 1:52:04 | 3:55:44 |
84. | 183 | Rantsi Teemu | | 4:01:28 | +1:27:07 | | 2:06:21 | 4:01:28 |
85. | 125 | Väkiparta Mikko | HyPy | 4:01:41 | +1:27:20 | | 1:54:11 | 4:01:41 |
86. | 179 | Nakari Olli | | 4:03:45 | +1:29:25 | | 1:55:50 | 4:03:45 |
87. | 112 | Hynninen Antti | CCG | 4:04:03 | +1:29:42 | | 1:55:51 | 4:04:03 |
88. | 168 | Laakso Harri | Team Koussikka | 4:04:53 | +1:30:33 | | 1:54:22 | 4:04:53 |
89. | 167 | Kinnunen Joni | Team Koussikka | 4:09:52 | +1:35:31 | | 1:55:01 | 4:09:52 |
90. | 279 | Kujala Joona | Nuoret Heteromiehet MTB | 4:13:18 | +1:38:57 | | 1:57:40 | 4:13:18 |
91. | 184 | Öster Henry | | 4:29:51 | +1:55:30 | | 2:04:36 | 4:29:51 |
91. | 152 | Siikilä Juho | Mikkeli | 4:29:51 | +1:55:30 | | 2:04:38 | 4:29:51 |
93. | 291 | Rantanen Matti | | 4:51:12 | +2:16:52 | | 2:15:21 | 4:51:12 |
94. | 180 | Lakkonen Pekka | | 5:01:15 | +2:26:54 | | 2:14:30 | 5:01:15 |
95. | 155 | Julku Taneli | Pakilan Veto | 5:06:56 | +2:32:35 | | 2:17:42 | 5:06:56 |
96. | 172 | Rahikka Tuomas | The Finnish Crash - MTB Everyt | 5:06:56 | +2:32:35 | | 2:17:42 | 5:06:56 |
| 285 | Dahcman Jens | SKB Racing Triathlon team | Kesk. | | | | |
| 274 | Kivinen Henri | Helsinki | Kesk. | | -1 | | |
| 163 | Koivuluoma Jari | Rideep | Kesk. | | | | |
| 151 | Lindström Kauri | Maastoonpolje.fi | Kesk. | | | | |
| 124 | Suihkonen Jani | HTL | Kesk. | | | | |
NAISET-64km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 |
1. | 61 | Alusniemi Sini | JyPs/Croc Sports | 2:50:56 | +0 | | 1:25:14 | 2:50:56 |
2. | 62 | Kanerva Noora | Korson Kaiku | 3:01:02 | +10:05 | | 1:28:07 | 3:01:02 |
3. | 283 | Kupiainen Mari | MTBCF/Pivot Pink Ladies | 3:17:38 | +26:41 | | 1:36:07 | 3:17:38 |
4. | 63 | Lajunen Emilia | Triathlon Vantaa | 3:45:44 | +54:48 | | 1:51:00 | 3:45:44 |
MIEHET 18 -64km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 |
1. | 66 | Sillankorva Jaakko | Korson Kaiku | 2:48:07 | +0 | | 1:22:58 | 2:48:07 |
2. | 65 | Perälä Joona | Korson Kaiku | 2:53:35 | +5:28 | | 1:25:19 | 2:53:35 |
3. | 64 | Koivisto Antton | Keravan Urheilijat | 3:08:08 | +20:01 | | 1:31:15 | 3:08:08 |
4. | 67 | Kansikas Kasperi | Kouvolan Pyöräilijät | 3:20:47 | +32:40 | | 1:36:07 | 3:20:47 |
5. | 69 | Lindgren Akseli | TVC | 3:40:21 | +52:14 | | 1:42:39 | 3:40:21 |
MIEHET 40 -64km
Lähti: 62, Keskeytti: 7, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 |
1. | 237 | Heinikainen Jari | LaPy | 2:40:09 | +0 | | 1:19:35 | 2:40:09 |
2. | 264 | Paavola Tomi | Team EVOC | 2:45:12 | +5:02 | | 1:22:56 | 2:45:12 |
3. | 246 | Poussu Jani | ProMTB/Medilaser MTB Team | 2:48:20 | +8:11 | | 1:23:31 | 2:48:20 |
4. | 282 | Järvinen Arto | CCH | 2:48:29 | +8:20 | | 1:23:38 | 2:48:29 |
5. | 221 | Salvanto Antero | CCH / Kivenlahden Pyörähuolto | 2:51:01 | +10:51 | | 1:25:22 | 2:51:01 |
6. | 228 | Kauppinen Juha | Jyväskylän pyöräilyseura | 2:51:08 | +10:58 | | 1:25:15 | 2:51:08 |
7. | 193 | Viemerö Jyri | Rideep / Croc Sports | 2:51:24 | +11:14 | | 1:23:41 | 2:51:24 |
8. | 192 | Pirttinen Jani | Rideep / Croc Sports | 2:53:23 | +13:13 | | 1:25:16 | 2:53:23 |
9. | 248 | Karjalainen Juhani | ProMTB/Medilaser MTB Team | 2:55:10 | +15:00 | | 1:27:15 | 2:55:10 |
10. | 225 | Rantatorikka Miika | Finnfalz-Rush Racing | 2:59:28 | +19:19 | | 1:29:21 | 2:59:28 |
11. | 185 | Hytönen Jussi | | 2:59:44 | +19:34 | | 1:26:09 | 2:59:44 |
12. | 247 | Rantanen Antti | ProMTB/Medilaser MTB Team | 3:00:43 | +20:34 | | 1:31:01 | 3:00:43 |
13. | 227 | Pesu Raino | Hiiltomiehet | 3:01:03 | +20:53 | | 1:31:13 | 3:01:03 |
14. | 199 | Kallio Mikko | Rideep | 3:02:27 | +22:17 | | 1:25:20 | 3:02:27 |
15. | 222 | Similä Mika | Cycling El Burro | 3:02:36 | +22:26 | | 1:28:52 | 3:02:36 |
16. | 194 | Heikura Jarkko | Tawast Cycling Club TCC | 3:02:42 | +22:32 | | 1:31:15 | 3:02:42 |
17. | 226 | Koskinen Toni-Pekka | Helsinki | 3:04:31 | +24:21 | | 1:35:18 | 3:04:31 |
18. | 232 | Moilanen Teemu | Kuopion Pyöräilyseura | 3:04:59 | +24:49 | | 1:30:11 | 3:04:59 |
19. | 265 | Ylitalo Arto | RIDEEP | 3:06:14 | +26:04 | | 1:31:56 | 3:06:14 |
20. | 229 | Kemppainen Jari | JäPy | 3:08:30 | +28:20 | | 1:33:52 | 3:08:30 |
21. | 275 | Ala-Fossi Timo | | 3:11:55 | +31:45 | | 1:36:10 | 3:11:55 |
22. | 204 | Lindfors Tomi | | 3:13:16 | +33:06 | | 1:36:25 | 3:13:16 |
23. | 213 | Andersson Henrik | | 3:13:20 | +33:11 | | 1:37:21 | 3:13:20 |
24. | 198 | Tuominen Petri | TVC | 3:18:16 | +38:06 | | 1:38:30 | 3:18:16 |
25. | 211 | Savolainen Ari | | 3:21:07 | +40:57 | | 1:40:45 | 3:21:07 |
26. | 296 | Soisalo Arto | | 3:21:41 | +41:31 | | 1:37:08 | 3:21:41 |
27. | 239 | Juslin Mika | MTBCF | 3:22:21 | +42:11 | | 1:38:41 | 3:22:21 |
28. | 234 | Nieminen Jarno | LaPy | 3:23:20 | +43:10 | | 1:36:33 | 3:23:20 |
29. | 214 | Ylinenpää Janne | | 3:26:05 | +45:55 | | 1:39:41 | 3:26:05 |
30. | 231 | Vuorialho Harri | Korson Kaiku | 3:28:15 | +48:06 | | 1:38:49 | 3:28:15 |
31. | 609 | Karell Kristian | | 3:29:30 | +49:20 | | 1:41:47 | 3:29:30 |
32. | 273 | Massinen Timo | Cycling zi Burro | 3:30:00 | +49:50 | | 1:41:56 | 3:30:00 |
33. | 210 | Puhakka Jari Pekka | | 3:30:04 | +49:54 | | 1:41:06 | 3:30:04 |
34. | 212 | Koski Otto | | 3:31:35 | +51:25 | | 1:45:10 | 3:31:35 |
35. | 196 | Tonteri Jorma | Team Vastapaine | 3:34:30 | +54:20 | | 1:42:05 | 3:34:30 |
36. | 243 | Granqvist Antti | OK Trian | 3:35:01 | +54:51 | | 1:52:05 | 3:35:01 |
37. | 266 | Yli-Urpo Jussi | Vincit | 3:35:58 | +55:48 | | 1:46:47 | 3:35:58 |
38. | 195 | Tuovinen Lari | Team China-Carbon | 3:39:22 | +59:12 | | 1:47:15 | 3:39:22 |
39. | 182 | Saarnio Sami | | 3:42:25 | +1:02:15 | | 1:46:29 | 3:42:25 |
40. | 245 | Lammi Uki | Pakila Poursuivants | 3:44:18 | +1:04:08 | | 1:49:04 | 3:44:18 |
41. | 203 | Sten Mikko | Yksivaihde.net/ Helsingin Kats | 3:44:20 | +1:04:10 | | 1:49:58 | 3:44:20 |
42. | 249 | Grandell Petri | Pyörähuristelijat | 3:44:55 | +1:04:45 | | 1:51:09 | 3:44:55 |
43. | 224 | Helander Timo | Espoo | 3:46:47 | +1:06:37 | | 1:50:04 | 3:46:47 |
44. | 176 | Pyykkönen Leif | Vanda CK | 3:52:43 | +1:12:33 | | 1:52:08 | 3:52:43 |
45. | 238 | Lähteenmäki Jarno | MTB Turku | 3:56:20 | +1:16:11 | | 1:53:19 | 3:56:20 |
46. | 113 | Turén Bjarne | CKV | 3:58:26 | +1:18:16 | | 1:52:09 | 3:58:26 |
47. | 240 | Aaltonen Pasi | MTBCF | 4:03:29 | +1:23:19 | | 1:57:46 | 4:03:29 |
48. | 230 | Vallinkoski Sami | Kirkkonummen Kaiku | 4:04:13 | +1:24:04 | | 1:55:38 | 4:04:13 |
49. | 85 | Lempiö Vesa | Pro Level mtb | 4:11:22 | +1:31:13 | | 2:02:03 | 4:11:22 |
50. | 218 | Kurppa Marko | CCG | 4:18:28 | +1:38:18 | | 1:56:51 | 4:18:28 |
51. | 208 | Korhonen Jouni | | 4:20:49 | +1:40:39 | | 1:52:24 | 4:20:49 |
52. | 233 | Touru Pasi | Kytäjän Veto | 4:27:50 | +1:47:40 | | 2:02:54 | 4:27:50 |
53. | 205 | Olanterä Ville | | 4:50:56 | +2:10:46 | | 2:17:13 | 4:50:56 |
54. | 206 | Laitio Sami | | 4:51:11 | +2:11:01 | | 2:09:27 | 4:51:11 |
55. | 217 | Ehanti Harri | Porvoon Akilles | 5:19:40 | +2:39:30 | | 2:31:16 | 5:19:40 |
| 207 | Kivelä Sami | | Kesk. | | | | |
| 236 | Koivisto Mika | LaPy | Kesk. | | -2 | | |
| 281 | KÜHN Markus | | Kesk. | | -1 | | |
| 242 | Maaranniitty Pasi | MTBCF | Kesk. | | -1 | | |
| 241 | Rantalahti Antti | MTBCF | Kesk. | | -2 | | |
| 219 | Saukko Marko | Cycle Club Helsinki | Kesk. | | -1 | | |
| 220 | Vainio Panu | Cycle Club Helsinki | Kesk. | | -1 | | |
NAISET 40 -64km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 |
1. | 189 | Pesu Mervi | Hiiltomiehet | 3:25:16 | +0 | | 1:36:38 | 3:25:16 |
2. | 191 | Kurkipää Tuula | LaPy | 3:46:45 | +21:29 | | 1:50:03 | 3:46:45 |
MIEHET 50 -64km
Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 |
1. | 84 | Soini Kyösti Ski | OTC / Team Pyörä-Suvala | 2:48:18 | +0 | | 1:23:31 | 2:48:18 |
2. | 92 | Rintala Jukka | Rideep / Croc Sports | 2:50:41 | +2:23 | | 1:23:36 | 2:50:41 |
3. | 87 | Kansikas Ari | ProMTB/Medilaser MTB Team | 2:51:32 | +3:13 | | 1:25:21 | 2:51:32 |
4. | 91 | Miilumäki Pekka | Rideep | 2:56:36 | +8:17 | | 1:27:38 | 2:56:36 |
5. | 150 | Hotti Harri | Lappeenranta | 3:01:53 | +13:34 | | 1:29:32 | 3:01:53 |
6. | 89 | Mikkonen Ari | ProMTB/Medilaser MTB Team | 3:04:42 | +16:23 | | 1:35:14 | 3:04:42 |
7. | 71 | Vesterinen Matti | CK Master | 3:05:37 | +17:18 | | 1:30:40 | 3:05:37 |
8. | 86 | Sneck Asko | ProMTB/Medilaser MTB Team | 3:10:09 | +21:50 | | 1:35:40 | 3:10:09 |
9. | 81 | Miettinen Kari | Korson Kaiku | 3:13:13 | +24:54 | | 1:35:25 | 3:13:13 |
10. | 73 | Pynnönen Petri | Cycling El Burro | 3:20:05 | +31:47 | | 1:37:49 | 3:20:05 |
11. | 90 | Kivirinta Jukka | Pyörärinki | 3:20:28 | +32:09 | | 1:40:39 | 3:20:28 |
