Maratonviesti, Miehet
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 9 | Teme Ski Team | 2.39.50 | |||
| Os. 1 | Matias Heinonen | 1 | 38.06 | |||
| Os. 2 | Miika Heikkilä | 1 | 1.18.17 | 1 | 40.10 | |
| Os. 3 | Teemu Pasanen | 1 | 2.02.08 | 2 | 43.51 | |
| Os. 4 | Johan Salmelin | 1 | 2.39.50 | 1 | 37.42 | |
| 2. | 4 | Downtown 65 edari 1 | 2.49.55 | |||
| Os. 1 | Mikko Mäkelä | 2 | 41.08 | |||
| Os. 2 | Kalle Luokola | 2 | 1.23.56 | 2 | 42.48 | |
| Os. 3 | Joona Niemi | 2 | 2.09.04 | 3 | 45.08 | |
| Os. 4 | Lauri Viitanen | 2 | 2.49.55 | 2 | 40.50 | |
| 3. | 5 | Downtown 65 edari 2 | 2.58.37 | |||
| Os. 1 | Janne Nurmi | 3 | 45.04 | |||
| Os. 2 | Jani Viljakainen | 3 | 1.29.23 | 3 | 44.19 | |
| Os. 3 | Kari Hillo | 3 | 2.12.33 | 1 | 43.09 | |
| Os. 4 | Ville Hiltunen | 3 | 2.58.37 | 4 | 46.04 | |
| 4. | 2 | Downtown 65 akatemia 1 | 3.18.19 | |||
| Os. 1 | Kasperi Vilen | 4 | 48.50 | |||
| Os. 2 | Niko Niklander | 4 | 1.38.14 | 5 | 49.23 | |
| Os. 3 | Paula Luokola | 4 | 2.24.38 | 4 | 46.23 | |
| Os. 4 | Jani Markkanen | 4 | 3.18.19 | 6 | 53.41 | |
| 5. | 13 | Kenttäurheilijat-58 PYVMM | 3.28.59 | |||
| Os. 1 | Olli Virkkala | 6 | 51.47 | |||
| Os. 2 | Miikka Kelo | 5 | 1.41.08 | 4 | 49.21 | |
| Os. 3 | Jukka Nurmi | 5 | 2.35.10 | 7 | 54.02 | |
| Os. 4 | Pekka Nurmi | 5 | 3.28.59 | 7 | 53.48 | |
| 6. | 1 | CSC | 3.34.36 | |||
| Os. 1 | Seija Sirkiä | 8 | 1.03.14 | |||
| Os. 2 | Thomas Holmström | 7 | 1.55.03 | 6 | 51.49 | |
| Os. 3 | Juha Oinonen | 7 | 2.43.01 | 5 | 47.57 | |
| Os. 4 | Philip Davey | 6 | 3.34.36 | 5 | 51.34 | |
| 7. | 3 | Downtown 65 akatemia 2 | 3.35.49 | |||
| Os. 1 | Aleksi Ehtolen | 5 | 49.41 | |||
| Os. 2 | Sami Heikkinen | 6 | 1.42.56 | 7 | 53.14 | |
| Os. 3 | Kari Kujala | 6 | 2.35.38 | 6 | 52.42 | |
| Os. 4 | Jari Laine | 7 | 3.35.49 | 8 | 1.00.10 | |
| 8. | 11 | Vapo Heat & Power | 3.38.58 | |||
| Os. 1 | Amanda Kailio | 7 | 1.02.15 | |||
| Os. 2 | Eeva Saarinen | 8 | 1.56.52 | 8 | 54.36 | |
| Os. 3 | Ville Koikkalainen | 8 | 2.53.18 | 8 | 56.26 | |
| Os. 4 | Henrik Palmen | 8 | 3.38.58 | 3 | 45.40 |
Maratonviesti, Naiset
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 6 | Ice Power Suomi | 2.56.13 | |||
| Os. 1 | Minna Syvälä | 1 | 40.17 | |||
| Os. 2 | Alexandra Kral-Leszczynski | 1 | 1.29.57 | 2 | 49.40 | |
| Os. 3 | Paula Tukiainen | 1 | 2.12.08 | 1 | 42.10 | |
| Os. 4 | Paula Tukiainen | 1 | 2.56.13 | 1 | 44.04 | |
| 2. | 7 | K2-P2 | 3.19.09 | |||
| Os. 1 | Nina Poppius | 2 | 50.54 | |||
| Os. 2 | Pauliina Nieminen | 2 | 1.40.31 | 1 | 49.36 | |
| Os. 3 | Katja Jokela | 2 | 2.29.44 | 2 | 49.13 | |
| Os. 4 | Katja Kujo | 2 | 3.19.09 | 2 | 49.24 | |
| 3. | 14 | Kenttäurheilijat -58 | 3.34.21 | |||
| Os. 1 | Hilla Uusimäki | 3 | 51.44 | |||
| Os. 2 | Laura Luukkonen | 3 | 1.41.31 | 3 | 49.46 | |
| Os. 3 | Ruusu Nurmi | 3 | 2.39.34 | 3 | 58.03 | |
| Os. 4 | Laura Långvik | 3 | 3.34.21 | 4 | 54.47 | |
| 4. | 8 | kotivuorisport.fi | 3.41.42 | |||
| Os. 1 | Minna Möttönen | 4 | 52.13 | |||
| Os. 2 | Merituuli Kerman | 4 | 1.47.34 | 4 | 55.20 | |
| Os. 3 | Merja Kotanen | 4 | 2.51.19 | 5 | 1.03.45 | |
| Os. 4 | Jonna Hakala | 4 | 3.41.42 | 3 | 50.23 | |
| 5. | 12 | Tapio-Lehto-Javanainen-Hallivuori | 3.58.48 | |||
| Os. 1 | Minna Lehtivuori-Ahonen | 5 | 56.57 | |||
| Os. 2 | Mari Hallivuori | 5 | 1.58.02 | 5 | 1.01.05 | |
| Os. 3 | Fanni Lehto | 5 | 2.59.09 | 4 | 1.01.07 | |
| Os. 4 | Piia Tapio | 5 | 3.58.48 | 5 | 59.39 |