Maratonviesti, Miehet
Lähti : 15, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 28 | Rentan nuoret mailerit | 2.32.22 | |||
| Os. 1 | Walte Hautala | 1 | 36.46 | |||
| Os. 2 | Matias Mononen | 1 | 1.13.46 | 1 | 36.59 | |
| Os. 3 | Wäinö Hautala | 1 | 1.52.03 | 1 | 38.17 | |
| Os. 4 | Ilona Mononen | 1 | 2.32.22 | 1 | 40.18 | |
| 2. | 10 | Downtown 65 - Edari | 2.48.21 | |||
| Os. 1 | Jani Ripatti | 2 | 41.51 | |||
| Os. 2 | Kari Hillo | 2 | 1.23.36 | 2 | 41.45 | |
| Os. 3 | Kalle Luokola | 2 | 2.05.37 | 2 | 42.00 | |
| Os. 4 | Juha Jumisko | 2 | 2.48.21 | 5 | 42.43 | |
| 3. | 12 | Downtown 65 - MM 2022 keskimatkat | 2.51.21 | |||
| Os. 1 | Olli Laitila | 6 | 44.46 | |||
| Os. 2 | Jorma Ikäheimo | 3 | 1.27.14 | 3 | 42.27 | |
| Os. 3 | Janne Juhala | 3 | 2.10.01 | 3 | 42.46 | |
| Os. 4 | Timo Leppäkorpi | 3 | 2.51.21 | 3 | 41.19 | |
| 4. | 8 | Helsingin Juoksijat miehet 1 | 2.53.59 | |||
| Os. 1 | Marko Ruokolainen | 4 | 42.40 | |||
| Os. 2 | Veijo Åberg | 4 | 1.28.25 | 5 | 45.45 | |
| Os. 3 | Tommi Lindroos | 4 | 2.13.20 | 5 | 44.54 | |
| Os. 4 | Antti Mattila | 4 | 2.53.59 | 2 | 40.39 | |
| 5. | 27 | Renta Runners | 3.08.41 | |||
| Os. 1 | Kari Aulasmaa | 3 | 42.21 | |||
| Os. 2 | Veli-Pekka Ylä-Rautio | 8 | 1.37.48 | 15 | 55.27 | |
| Os. 3 | Ville Hautala | 5 | 2.21.11 | 4 | 43.22 | |
| Os. 4 | Aleksei Laisev | 5 | 3.08.41 | 9 | 47.30 | |
| 6. | 11 | Downtown 65 - Akatemia | 3.09.28 | |||
| Os. 1 | Joona Niemi | 9 | 50.47 | |||
| Os. 2 | Juho Poutanen | 7 | 1.36.24 | 4 | 45.36 | |
| Os. 3 | Jukka Markkanen | 8 | 2.26.35 | 10 | 50.11 | |
| Os. 4 | Jani Viljakainen | 6 | 3.09.28 | 6 | 42.52 | |
| 7. | 4 | Wolt | 3.12.33 | |||
| Os. 1 | Sign Rajesh | 12 | 55.10 | |||
| Os. 2 | Antti Kosonen | 11 | 1.44.46 | 9 | 49.35 | |
| Os. 3 | Adrian Gray | 9 | 2.30.34 | 6 | 45.48 | |
| Os. 4 | Jaakko Rissanen | 7 | 3.12.33 | 4 | 41.58 | |
| 8. | 14 | Downtown 65 - Haluatko puhua ultrajuoksusta | 3.15.49 | |||
| Os. 1 | Aleksi Etholén | 7 | 47.46 | |||
| Os. 2 | Jaska Sainio | 6 | 1.35.34 | 7 | 47.47 | |
| Os. 3 | Antti Lännenpää | 7 | 2.26.31 | 12 | 50.57 | |
| Os. 4 | Tuomas Pasanen | 8 | 3.15.49 | 12 | 49.17 | |
| 9. | 23 | VIMMA - Vireämpi ammattikuljettaja | 3.19.56 | |||
| Os. 1 | Leino Lappalainen | 5 | 44.31 | |||
| Os. 2 | Petri Kovalainen | 5 | 1.35.05 | 11 | 50.33 | |
| Os. 3 | Jukka Parkkima | 6 | 2.25.09 | 9 | 50.04 | |
| Os. 4 | Paavo Hakkarainen | 9 | 3.19.56 | 13 | 54.46 | |
| 10. | 16 | Downtown 65 - Kanta-astujat | 3.21.26 | |||
| Os. 1 | Jesse Kruus | 8 | 49.47 | |||
| Os. 2 | Juho Melaluoto | 10 | 1.43.30 | 14 | 53.43 | |
| Os. 3 | Mikko Yli-Rahko | 11 | 2.33.08 | 8 | 49.38 | |
| Os. 4 | Risto Sinkko | 10 | 3.21.26 | 10 | 48.17 | |
| 11. | 15 | Downtown 65 - Nenähengityksellä | 3.21.43 | |||
| Os. 1 | Ted Saarinen | 13 | 57.06 | |||
| Os. 2 | Toni Saarinen | 13 | 1.45.36 | 8 | 48.29 | |
| Os. 3 | Kimmo Jääskeläinen | 13 | 2.37.49 | 14 | 52.12 | |
| Os. 4 | Tero Koivukoski | 11 | 3.21.43 | 7 | 43.54 | |
| 12. | 17 | Downtown 65 - Kenneth Cooper Society | 3.21.45 | |||
| Os. 1 | Jani Brandt | 11 | 54.06 | |||
| Os. 2 | Kasperi Vilen | 9 | 1.40.56 | 6 | 46.49 | |
| Os. 3 | Jani Markkanen | 10 | 2.32.52 | 13 | 51.56 | |
| Os. 4 | Markus Mattsson | 12 | 3.21.45 | 11 | 48.52 | |
| 13. | 20 | Downtown 65 - OG Raikurinne | 3.22.57 | |||
| Os. 1 | Tatu Kaleva | 10 | 53.30 | |||
| Os. 2 | Timo Marttila | 12 | 1.45.13 | 13 | 51.42 | |
| Os. 3 | Jarkko Louhi | 12 | 2.36.10 | 11 | 50.57 | |
| Os. 4 | Vepe Korhonen | 13 | 3.22.57 | 8 | 46.47 | |
| 14. | 13 | Downtown 65 - Nuoret ja nälkäiset | 3.46.06 | |||
| Os. 1 | Esko Iloranta | 15 | 1.04.50 | |||
| Os. 2 | Mika Korpela | 15 | 1.54.42 | 10 | 49.51 | |
| Os. 3 | Robert Kettunen | 15 | 2.50.46 | 15 | 56.04 | |
| Os. 4 | Antti Karjalainen | 14 | 3.46.06 | 14 | 55.19 | |
| 15. | 19 | Downtown 65 - OG Rajatorppa | 3.48.12 | |||
| Os. 1 | Jari Laine | 14 | 1.00.23 | |||
| Os. 2 | Ville Koskenkorva | 14 | 1.51.15 | 12 | 50.51 | |
| Os. 3 | Niko Niklander | 14 | 2.39.37 | 7 | 48.22 | |
| Os. 4 | Ville Leikas | 15 | 3.48.12 | 15 | 1.08.35 |
Maratonviesti, Naiset
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 5 | Helsingin Juoksijat naiset 1 | 3.13.04 | |||
| Os. 1 | Milla Toukkari | 2 | 49.42 | |||
| Os. 2 | Emma Le Bris | 1 | 1.36.32 | 1 | 46.50 | |
| Os. 3 | Mimi Reijula | 1 | 2.26.25 | 2 | 49.52 | |
| Os. 4 | Heli Karvonen | 1 | 3.13.04 | 1 | 46.39 | |
| 2. | 7 | Helsingin Juoksijat naiset 2 | 3.20.29 | |||
| Os. 1 | Natalia Kanko | 1 | 49.24 | |||
| Os. 2 | Darja Hukkanen | 2 | 1.42.19 | 2 | 52.55 | |
| Os. 3 | Vera Lensu | 3 | 2.33.46 | 3 | 51.27 | |
| Os. 4 | Anu Pitkänen | 2 | 3.20.29 | 2 | 46.42 | |
| 3. | 18 | Downtown 65 | 3.24.37 | |||
| Os. 1 | Ani Rantanen | 3 | 49.51 | |||
| Os. 2 | Mervi Vänttinen | 3 | 1.44.01 | 3 | 54.10 | |
| Os. 3 | Paula Luokola | 2 | 2.30.50 | 1 | 46.49 | |
| Os. 4 | Terhi Hautaviita | 3 | 3.24.37 | 4 | 53.46 | |
| 4. | 6 | Helsingin Juoksijat naiset 3 | 3.43.59 | |||
| Os. 1 | Mari Suutari | 4 | 55.44 | |||
| Os. 2 | Kirsi Niemi | 4 | 1.50.47 | 4 | 55.03 | |
| Os. 3 | Hilkka Liisa Mieho | 4 | 2.44.51 | 4 | 54.04 | |
| Os. 4 | Kirsi Hakomäki | 4 | 3.43.59 | 6 | 59.07 | |
| 5. | 26 | Team VauhtiKiihtyy | 3.45.27 | |||
| Os. 1 | Armi Sutinen | 5 | 55.56 | |||
| Os. 2 | Mirja Puhakka | 5 | 1.56.37 | 6 | 1.00.41 | |
| Os. 3 | Päivi Peltokumpu | 5 | 2.53.41 | 5 | 57.03 | |
| Os. 4 | Suvi Kaunisto | 5 | 3.45.27 | 3 | 51.46 | |
| 6. | 1 | Evitskog Martha runners | 4.04.35 | |||
| Os. 1 | Harriet Sandfors | 7 | 1.03.01 | |||
| Os. 2 | Jessica Hagelberg | 7 | 2.06.18 | 7 | 1.03.17 | |
| Os. 3 | Victoria Sjöholm | 7 | 3.08.45 | 7 | 1.02.26 | |
| Os. 4 | Heidi Forsström | 6 | 4.04.35 | 5 | 55.50 | |
| 7. | 9 | Kato Mihin Mä Meen | 4.04.37 | |||
| Os. 1 | Mari Kupsanen | 6 | 59.02 | |||
| Os. 2 | Satu Meriluoto | 6 | 1.59.09 | 5 | 1.00.06 | |
| Os. 3 | Sari Hillo | 6 | 3.00.27 | 6 | 1.01.17 | |
| Os. 4 | Kaisa Kanerva | 7 | 4.04.37 | 7 | 1.04.10 |
Maratonviesti, Sekajoukkue
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 22 | Alma Talent Juoksentelijat | 3.14.33 | |||
| Os. 1 | Armi Niemelä | 3 | 50.36 | |||
| Os. 2 | Pasi Lehtinen | 1 | 1.35.36 | 1 | 45.00 | |
| Os. 3 | Simo Sahla | 1 | 2.27.25 | 2 | 51.49 | |
| Os. 4 | Antti Lehmusvirta | 1 | 3.14.33 | 2 | 47.08 | |
| 2. | 24 | NGNG | 3.20.17 | |||
| Os. 1 | Santeri Saarela | 4 | 50.46 | |||
| Os. 2 | Pilvi Saarela | 4 | 1.44.51 | 3 | 54.04 | |
| Os. 3 | Jouni Hatakka | 2 | 2.31.36 | 1 | 46.45 | |
| Os. 4 | Sami Saarela | 2 | 3.20.17 | 3 | 48.41 | |
| 3. | 25 | T-Klubi Predators | 3.31.01 | |||
| Os. 1 | Pekka Tuovinen | 6 | 53.59 | |||
| Os. 2 | Esa Markkanen | 3 | 1.43.43 | 2 | 49.44 | |
| Os. 3 | Sanni Nummila | 3 | 2.44.22 | 4 | 1.00.38 | |
| Os. 4 | Severi Saarela | 3 | 3.31.01 | 1 | 46.38 | |
| 4. | 2 | Keltamot | 3.39.04 | |||
| Os. 1 | Jussi Vehniäinen | 2 | 48.26 | |||
| Os. 2 | Harri Nieminen | 5 | 1.47.22 | 5 | 58.56 | |
| Os. 3 | Leila Karttunen | 4 | 2.48.06 | 5 | 1.00.43 | |
| Os. 4 | Touko Vähäkylä | 4 | 3.39.04 | 4 | 50.57 | |
| 5. | 21 | Kevättuulen päiväkoti | 3.48.51 | |||
| Os. 1 | Miika Mäntyniemi | 5 | 51.26 | |||
| Os. 2 | Anni Engberg | 6 | 1.59.47 | 6 | 1.08.21 | |
| Os. 3 | Iina Vartiamäki | 6 | 2.53.18 | 3 | 53.30 | |
| Os. 4 | Maarit Lindén | 5 | 3.48.51 | 5 | 55.32 | |
| 6. | 3 | Vantaan VPK | 3.50.46 | |||
| Os. 1 | Samu Pylväläinen | 1 | 46.28 | |||
| Os. 2 | Samuli Jussila | 2 | 1.43.11 | 4 | 56.43 | |
| Os. 3 | Suvi Riipinen | 5 | 2.50.11 | 6 | 1.07.00 | |
| Os. 4 | Kerttu Koski | 6 | 3.50.46 | 6 | 1.00.35 |