Aktia - juoksu CUP 2007 Juoksukilpailu

HTML-muoto Lehdistömuoto Tekstimuoto

Aktia-juoksu CUP (17.11.2007)

Aktia-juoksu CUP 17.11.2007 YHTEISTULOKSET, ratamestarina r:

MYL (104):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Miika Henriksson Viipurin Urheilijat 30 (32:28(6)/32:46(3)/33:00(1)/31:53(2)/32:10(5)),
2) Mikko Tyni HaminPo 26 (31:14(3)/32:23(2)/-/-/31:45(3)),
3) Jukka Salo Teivo Stayers 22 (-/33:23(5)/33:25(2)/32:39(5)/33:21(6)),
4) Lauri Lipiäinen Leppävaaran Sisu 19 (-/33:43(6)/-/32:17(4)/32:04(4)),
4) Jarkko Hamberg SjuIF 19 (32:22(4)/31:40(1)/-/-/-),
6) Kari Virtanen HämTa 16 (34:07(10)/34:10(7)/34:46(3)/-/33:36(7)),
7) Atte Björklund Endurance 14 (32:25(5)/-/32:46(3)/-/38:02(24)),
8) Henri Manninen JKU 12 (30:33(1)/-/-/-/-),
8) Marko Vaittinen FoSa 12 (-/-/-/31:46(1)/-),
8) Simo Wannas HKV 12 (-/-/-/-/31:12(1)),
11) Joonas Harjamäki SeinU 10 (30:46(2)/-/-/-/-),
11) Jukka Kero TuUL 10 (-/-/-/-/31:20(2)),
11) Juha Vesala KU-58 10 (35:03(16)/34:35(8)/34:56(4)/-/-),
14) Anssi Raittila Viipurin Urheilijat 8 (-/-/-/32:08(3)/-),
15) Mikko Jokela HeJy 7 (36:33(21)/-/35:12(5)/-/33:58(10)),
16) Matti Liukkonen Rajamäen Rykmentti 6 (-/-/-/34:24(8)/33:56(8)),
17) Jari Vanhanen SjuIF 5 (34:13(11)/-/-/32:52(6)/-),
17) Joonas Lehtinen TuUl 5 (33:24(8)/34:39(9)/-/-/-),
17) Tuomas Suni NurmijYU 5 (35:17(17)/-/35:28(6)/36:38(13)/-),
20) Petri Juuti KU-58 4 (34:38(12)/-/-/34:21(7)/34:03(11)),
20) Eemeli Saarelma 4 (-/-/35:32(7)/-/-),
20) Magnus Hellström Sundeå IF 4 (33:15(7)/-/-/-/-),
23) Mikko Luusalo Endurance 3 (-/35:56(14)/36:26(8)/36:09(12)/35:34(14)),
24) Teemu Ojala Finn-kt 2 (34:41(13)/-/36:27(9)/-/-),
24) Juha Menna HKV 2 (34:00(9)/-/-/-/-),
24) Arto Järvinen PakilVi 2 (-/-/-/-/33:57(9)),
24) Teemu Planting KiimingRi 2 (-/-/-/35:03(9)/-),
28) Mikko Vastaranta TriStadi 1 (-/35:20(10)/-/-/-),
28) Mats Hästö Hki 1 (37:30(22)/36:52(18)/37:08(10)/-/36:15(16)),
28) Rauno Ratilainen Vehkalahden Veikot 1 (34:44(14)/-/35:40(13)/35:06(10)/-),
31) Pasi Ahola Helsinki 0 (38:36(24)/-/-/-/-),
31) Petteri Kälviäinen Friskis&Svettis 0 (-/58:00(26)/58:15(27)/56:13(29)/-),
31) Jere Virtanen VU 0 (-/-/-/-/35:27(13)),
31) Esko Lahti Tri Stadi 0 (40:26(32)/-/-/39:57(23)/40:04(29)),
31) Claudio Santori Italia 0 (-/-/-/-/46:02(39)),
31) Lasse Hakulinen 0 (-/-/38:08(13)/-/-),
31) Timo Leppäkorpi KU-58 0 (-/-/-/-/36:31(17)),
31) Ville Leskinen NummenKi 0 (36:23(20)/36:27(17)/-/-/37:18(20)),
31) Tuomas Mattila Vehkalahdeb Veikot 0 (35:19(18)/35:28(12)/-/-/-),
31) Janne Väisänen Endurance 0 (-/37:11(19)/-/-/38:06(25)),
31) Teemu Kollanen KeravaAgility Team 0 (37:56(23)/-/-/-/-),
31) Manuel Lopez HeJy 0 (-/-/40:45(20)/39:16(21)/-),
31) Juha Virtanen HämTa 0 (-/36:19(15)/-/-/-),
31) Juha Terviö Helsinki 0 (-/-/45:48(23)/-/-),
-) Mika Pesonen HeJy 0 (-/-/-/-/-),
31) Toni Illaru Delta 0 (40:29(33)/-/40:06(18)/-/-),
-) Ari Paukku Sporttiveteraanit 0 (-/-/-/-/-),
31) Antti Seppälä 0 (-/-/-/-/48:07(40)),
-) Jukka Pasanen HKV 0 (-/-/-/-/-),
31) Ville Rokala OrimJy 0 (-/-/38:11(14)/-/-),
31) Peter Moring Veikkolan Veikot 0 (-/-/-/-/45:09(37)),
31) Petri Vartiainen Vantaa 0 (-/-/-/43:04(25)/-),
31) Jarkko Siltakorpi Peräkylän Ponnistus 0 (-/35:21(11)/-/-/-),
31) Henri Klemetti Vantaa 0 (-/-/-/-/52:50(45)),
31) Ari Karvonen Rckless Race 0 (-/-/-/-/50:20(44)),
31) Rauno Autio Ka-Ra 0 (40:05(31)/-/-/-/-),
31) Kari Hillo VaHaka 0 (39:18(28)/-/38:46(15)/37:38(17)/-),
31) Jarkko Vuollet Mäntsälä 0 (-/-/-/37:37(16)/-),
31) Juuso Lehtinen Talli 2000 0 (-/41:25(24)/-/-/-),
31) Pekka Luostarinen Espoon Juoksijat 0 (-/-/-/-/54:56(46)),
31) Jani Aho Helsinki 0 (-/-/-/43:17(26)/-),
31) Tomi Pahkala HeTa 0 (-/-/-/-/40:07(31)),
31) Ville Kärkkäinen MuurY 0 (-/-/-/-/38:16(26)),
31) Mikko Auvinen Orimattilan Toive 0 (34:54(15)/-/-/-/-),
31) Mika Rauha NSS 0 (41:03(34)/-/-/-/-),
31) Patrick Backlund Närpes OK 0 (-/-/-/-/44:44(36)),
31) Dennis Rehnström Sjubdeå IF 0 (39:41(29)/-/-/-/-),
31) Teemu Seikkula Helsinki Triathlon 0 (41:48(35)/-/-/-/-),
31) Mika Kähkönen 0 (-/-/40:45(20)/-/-),
31) Pontus Backlund Närpes OK 0 (-/-/-/-/37:48(22)),
31) Lars Heino 0 (-/-/46:29(24)/-/-),
31) Lasse Sevonkari Vantaa 0 (-/-/-/-/45:24(38)),
31) Sami Kallela Kaupthing Bank 0 (38:59(25)/39:47(21)/39:22(17)/38:15(18)/39:16(27)),
31) Jonne Åkerla EspTa 0 (-/-/37:12(11)/-/-),
31) Marko Savolainen HeJy 0 (-/-/40:24(19)/38:19(19)/37:58(23)),
31) Pasi Kokkoniemi 0 (-/-/49:35(26)/-/-),
31) Samuli Stenbäck Kuhmoisten Kumu 0 (-/-/37:43(12)/-/35:11(12)),
31) Antti Örn KärkKV 0 (-/41:00(23)/-/-/-),
31) Joona Ojapalo NurmijYU 0 (-/36:23(16)/-/-/-),
31) Totte Packalen FC Sunday 0 (-/-/-/36:55(14)/-),
31) Mika Helin 0 (-/-/48:47(25)/-/-),
31) Juha-Matti Mäntylä 0 (52:46(36)/-/-/-/-),
31) Arttu Hirsi TriStadi 0 (-/-/-/-/36:48(18)),
31) Kimmo Pekkanen Vantaan Hiihtoseura 0 (39:12(27)/-/-/-/-),
31) Joel Ferrard HeTa 0 (-/-/-/-/35:44(15)),
31) Olli Pakkanen Peräkylän Ponnistus 0 (39:10(26)/-/39:33(20)/39:12(16)/40:24(32)),
31) Pekka Savola CSC 0 (39:46(30)/-/40:40(22)/38:38(20)/-),
31) Risto Karasmaa HeTa 0 (-/-/-/-/49:46(43)),
31) Reijo Ronnila Heinolan Isku 0 (35:23(19)/-/-/-/-),
31) Jyrki Simovaara Espoo 0 (-/-/-/39:36(22)/-),
31) Manu Skyttä Espoo 0 (-/-/-/-/40:06(30)),
31) Jani Riissanen Espoo 0 (-/-/-/-/37:47(21)),
31) Henri Haapakoski Helsinki 0 (-/-/-/-/44:01(35)),
31) Markus Kyllönen 0 (-/-/-/50:32(28)/-),
31) Mahamed Hassan HeTa 0 (-/-/-/-/40:50(33)),
31) Ismo Savallampi 0 (-/-/-/48:15(27)/-),
31) Atte Seppälä 0 (-/-/-/-/48:52(41)),
31) Harri Karvonen Reckless Race 0 (-/-/-/-/49:17(42)),
31) Hans-Christian Sundquist PIF Ski Team 0 (-/-/-/35:59(11)/-),
31) Antti Rönkkö KU-58 0 (-/-/-/-/36:49(19)),
31) Simo Puumalainen Heinävaaran Kiito 0 (-/-/-/37:18(15)/-),
31) Pasi Ahonen Helsinki 0 (-/-/-/-/39:29(28)),
31) Kari Ilomäki Ruukki 0 (57:13(37)/-/-/-/-),
31) Mikko Laukkanen Järvenpää 0 (-/41:36(25)/42:17(22)/40:50(24)/41:06(34)).

NYL (36):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Sanna Kullberg Oulun Pyrintö 36 (37:15(1)/36:33(1)/36:56(1)/35:53(1)/47:57(23)),
2) Sari Juuti KU-58 28 (38:25(3)/38:54(3)/-/36:45(2)/37:03(2)),
3) Pauliina Utriainen KuopSV 25 (-/38:32(2)/-/37:29(4)/37:07(3)),
4) Anna Kantola KU-58 21 (39:57(5)/41:26(6)/40:31(2)/39:38(6)/39:58(8)),
5) Matleena Pankakoski HKV 15 (-/-/-/36:52(3)/37:20(4)),
6) Ruusu Saarinen HKV 13 (39:41(4)/40:21(5)/-/-/-),
7) Laura Markovaara KU-58 12 (-/-/-/-/36:17(1)),
7) Anita Vepsäläinen SjundeåIF 12 (41:03(6)/39:06(4)/-/-/-),
9) Mirka Suominen LUM 11 (42:40(7)/42:54(8)/44:41(7)/42:44(13)/41:24(14)),
9) Riikka Manner Varkauden Kenttä-Veikot 11 (-/-/-/38:22(5)/38:33(6)),
11) Anne Mäkelä SIF 10 (-/41:32(7)/-/40:44(9)/39:31(7)),
11) Mervi Käkelä Helsingin Jyry 10 (-/-/42:40(5)/40:36(8)/40:22(10)),
11) Minna-Maria Kangas Rovaniemen Lappi 10 (37:46(2)/-/-/-/-),
14) Matleena Ojapalo Sjundeå IF 8 (-/-/41:31(3)/-/41:06(12)),
15) Susanna Tervo Sjundeå IF 7 (-/-/42:05(4)/-/40:39(11)),
16) Minna Kainlauri LUM 6 (-/-/-/-/38:22(5)),
16) Tiina Tarvainen Helsinki 6 (-/-/42:43(6)/41:42(10)/42:37(17)),
18) Roosa Nieminen KU-58 4 (43:45(9)/-/43:57(9)/43:39(14)/-),
18) Katja Kemppinen Vehkalahden Veikot 4 (-/-/-/39:40(7)/-),
20) Anne Huttunen Hki 3 (46:15(11)/49:01(11)/47:31(8)/-/-),
20) Henrika Malmström Ingå IF 3 (43:44(8)/-/-/44:20(15)/41:57(15)),
22) Kaisu Luoma KU-58 2 (-/-/47:51(9)/-/-),
22) Kirsti Pokka LeppSi 2 (-/-/-/-/40:17(9)),
24) Jenni Virolainen Helsinki 1 (51:23(12)/51:00(12)/50:03(10)/-/-),
24) Piia Laakso Espoo 1 (-/44:02(10)/-/-/43:05(19)),
24) Hilkka Kontro Helsinki 1 (45:48(10)/-/-/46:18(16)/44:18(20)),
27) Johanna Hagström Ingå IF 0 (-/-/-/-/46:39(22)),
27) Anne Leinonen HeJy 0 (-/-/-/-/46:36(21)),
27) Johanna Zimmermann Friskis&Svettis 0 (-/-/58:55(11)/-/-),
27) Annika Hurskainen KU-58 0 (53:26(13)/-/-/51:56(18)/52:01(25)),
27) Ulla Lipponen Friskis&Svettis 0 (-/-/-/56:46(19)/-),
27) Mari Odenwall Leppävaaran Sisu 0 (-/-/-/47:44(17)/48:53(24)),
27) Kaisa Haverinen Järvenpää 0 (-/-/-/42:42(12)/41:58(16)),
27) Katja Kumpulainen HeJy 0 (-/-/-/41:55(11)/41:11(13)),
27) Paula Jääskeläinen KU-58 0 (-/-/-/-/42:41(18)),
27) Jaana Laine Vantaa 0 (1:01:21(14)/-/-/-/-).

M19 (13):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Joonas Hyvönen HKV 34 (35:36(7)/-/35:17(1)/34:58(2)/35:18(1)),
1) Jani Flaaming SjuIF 34 (33:43(2)/33:46(1)/36:10(2)/34:27(1)/35:57(2)),
3) Tuomo Salonen EspTa 26 (34:27(3)/-/35:22(2)/-/36:11(3)),
4) Tommi Hytönen KU-58 23 (38:01(9)/38:11(4)/37:37(3)/36:38(3)/37:15(5)),
5) Aku Nikander LänsiUU 15 (34:48(4)/36:02(3)/-/-/-),
6) Pekka Toivola Porin Yleisurheilu 12 (30:59(1)/-/-/-/-),
7) Lasse Thiel EspTa 11 (35:19(5)/-/-/-/37:52(6)),
8) Taneli Hakkarainen Viipurin Urheilijat 7 (-/-/-/-/36:52(4)),
8) Antero Viita KU-58 7 (-/-/-/38:27(4)/-),
10) Jouni Virtanen HKV 5 (35:22(6)/-/-/-/-),
11) Mahamedin Omer HeJy 4 (-/-/-/-/40:50(7)),
12) Niklas Ahti Espoon  Suunta 3 (37:47(8)/-/-/-/-),
13) Janne Nykänen Espoon Tapiot 1 (41:49(10)/-/-/-/-).

N19 (5):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Pernilla Lindberg EkenäsIF 36 (21:26(2)/21:29(1)/-/21:02(1)/20:44(1)),
2) Kristiina Saarimaa EspTa 32 (21:38(3)/21:57(2)/22:41(1)/21:42(2)/21:49(3)),
3) Sanni Klemelä Forssan Salama 12 (17:46(1)/-/-/-/-),
4) Roosa Nieminen KU-58 10 (-/-/-/-/21:29(2)),
5) Elina Jokipii Hki 7 (30:13(4)/-/-/-/-).

M17 (13):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Niko Tunkkari KU-58 31 (-/-/18:29(4)/17:58(1)/17:39(1)),
2) Kim Krouglov HKV 30 (18:38(2)/18:48(2)/18:25(2)/18:10(2)/18:27(2)),
3) Jouni Virtanen HKV 24 (-/17:34(1)/17:37(1)/-/-),
4) Antero Viita KU-58 22 (-/19:13(3)/18:31(5)/-/18:29(3)),
5) Teemu Anttila HämTa 14 (19:33(4)/-/-/-/19:26(4)),
6) Jasper Keus Helsinki 13 (22:52(5)/-/-/23:56(4)/-),
7) Pauli Kurvinen HKV 12 (18:04(1)/-/-/-/-),
8) Sami Laakso Rajamäki 8 (19:12(3)/-/-/-/-),
8) Niklas Ahti Espoon  Suunta 8 (-/-/18:27(3)/-/-),
8) Toni Alatulkkila KU-58 8 (-/-/-/22:39(3)/-),
11) Anttila Teemu HämTa 7 (-/19:44(4)/-/-/-),
12) Valtteri Kyllönen KU-58 6 (-/-/-/-/25:01(5)),
12) Tian Fagerholm Porvoon Urheilijat 6 (-/23:48(5)/-/-/-).

N17 (9):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Johanna Hagström Ingå IF 36 (-/21:27(1)/22:06(1)/20:58(1)/-),
2) Anne-Sophie Balac M-Team 24 (-/-/26:40(2)/30:27(3)/25:20(5)),
3) Stina Moberg Espoon Tapio 20 (-/-/22:47(2)/22:49(2)/-),
4) Stina Molmberg EspTa 12 (-/-/-/-/22:30(1)),
5) Petra Paloniemi TriStadi 10 (-/-/-/-/24:13(2)),
6) Anni Raunio KU-58 8 (-/-/-/-/24:38(3)),
7) Mona Kortelainen HKT 7 (-/-/-/-/25:19(4)),
8) Susanna Vainio HKT 5 (-/-/-/-/26:30(6)),
-) Sara Lankinen KU-58 0 (-/-/-/-/-).

M40 (47):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Markku Kolehmainen Kalvitsan Urheilijat 32 (34:30(3)/-/-/34:30(1)/34:00(1)),
2) Jaakko Liukkonen PHVU 30 (34:18(2)/-/34:51(2)/34:34(2)/34:58(3)),
3) Marko Jalonen KU-58 27 (35:28(4)/-/35:18(1)/34:43(3)/35:52(4)),
4) Eero Lettojärvi OrimJy 22 (-/-/34:46(1)/-/34:05(2)),
5) Vesa Turunen Tuusula 21 (37:58(9)/38:15(5)/38:37(2)/37:21(6)/37:50(8)),
6) Harri Sippola Vantaa 12 (34:09(1)/-/-/-/-),
6) Rosario Torrisi Vipeltäjät 12 (-/-/-/35:28(5)/36:20(5)),
8) Jari Uusitalo PU 10 (36:20(6)/-/-/-/37:09(6)),
8) Olli Mikkola Hel.Tri 10 (38:25(10)/-/37:40(4)/-/37:52(9)),
10) Esko Heinola NU-99 8 (-/35:02(3)/-/-/-),
10) Pasi Päällysaho Helsinki 8 (42:38(16)/42:49(11)/41:26(3)/41:07(11)/39:25(16)),
10) Heikki Karjalainen Raisu Lumous 8 (41:48(14)/42:07(9)/41:47(5)/41:30(12)/-),
13) Teemu Japisson Hki 7 (-/-/41:46(4)/-/-),
13) Arto Järvinen PakilVi 7 (-/-/-/35:19(4)/-),
15) Timo Vihma Pakilan Visa 6 (36:17(5)/-/-/-/-),
15) Esko Peura Hki 6 (38:51(11)/-/39:49(6)/40:50(10)/41:11(18)),
17) Matti Huttunen HKV 5 (-/-/42:45(10)/38:31(7)/-),
17) Esko Urpilainen PHVU 5 (-/-/43:09(6)/45:21(13)/42:10(21)),
19) Markku Seppänen LaLo 4 (-/39:59(7)/-/-/-),
19) Steve Langdon St Andrews Univ 4 (36:40(7)/-/-/-/-),
-) Juhani Rajala HeJy 4 (-/-/-/43:45(7)/-),
19) Tommy Ekblom Porvoon Urheilijat 4 (-/-/-/-/37:22(7)),
23) Urpo Nikanne HeJy 3 (-/-/-/40:24(8)/40:19(17)),
23) Peter Ståhl SibboVa 3 (-/-/46:13(8)/-/-),
23) Jouni Jurmu SibboVa 3 (40:23(12)/-/41:12(8)/-/42:34(23)),
23) Mikko Keskitalo MC Helsinki 3 (37:54(8)/-/-/-/-),
27) Tatu Miettinen 2 (-/-/47:02(9)/-/-),
27) Petri Tikkanen Helsinki 2 (-/-/-/40:25(9)/39:18(14)),
29) Timo Simell 1 (-/-/51:24(10)/-/-),
29) Heikki Närhinen Laakson Lompottajat 1 (-/-/-/-/37:55(10)),
31) Jari Haverinen Soutumiehet 0 (46:07(19)/-/-/-/-),
31) Kari Saranpää Helsinki 0 (-/-/-/46:50(14)/-),
31) Jarkko Rantanen HeJy 0 (-/-/-/-/42:19(22)),
31) Ilkka Järvimäki Hopi RC 0 (-/-/-/-/39:24(15)),
31) Timo Hallilainen VaLa 0 (55:28(20)/-/-/-/-),
31) Arto Ahola Endurance 0 (-/-/-/-/38:03(11)),
31) Veikko Nurmi HeJy 0 (-/49:39(13)/51:34(11)/-/-),
31) Klaus Vuorijoki Onninen 0 (-/-/47:09(12)/-/46:14(25)),
31) Mika Harjuaho Vantaa 0 (43:28(17)/-/-/-/43:19(24)),
31) Harry Sainio MC Helsinki 0 (41:22(13)/-/-/-/41:21(19)),
-) Urpo Nikanne 0 (-/-/-/-/-),
31) Raine Pulli ECD 0 (-/-/-/-/51:56(26)),
31) Jari Lindroos 0 (-/-/-/-/41:58(20)),
31) Mika Rissanen HeJy 0 (-/-/-/-/38:14(12)),
31) Timo Meriläinen Klaukkala 0 (-/-/-/-/39:11(13)),
31) Anssi Reponen KorsKe 0 (43:47(18)/-/-/-/-),
31) Peter Valve 0 (42:18(15)/-/-/-/-).

M50 (31):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Heimo Kärkkäinen PHVU 34 (35:32(1)/36:15(1)/37:20(2)/-/-),
2) Heikki Alen Porvoon Urheilijat 32 (-/38:34(4)/38:19(3)/37:10(1)/37:36(1)),
2) Sauli Harjamäki SeinU 32 (36:12(2)/37:41(2)/35:47(1)/-/-),
4) Harri Elovaara MuurlanKi 25 (38:05(4)/38:27(3)/-/-/38:12(2)),
5) Jorma Niemi Mustatkynnet 22 (-/44:42(8)/39:43(5)/38:37(3)/38:18(3)),
6) Markku Lahti Hel Tri 18 (39:49(6)/-/41:19(6)/39:47(4)/40:31(5)),
6) Lauri Laaksonen KU-58 18 (37:34(3)/-/-/38:23(2)/-),
8) Pekka Kytömäki Endurance 15 (41:22(9)/-/42:19(7)/40:46(5)/40:47(6)),
9) Hannu Rahikka Uusikaupunki VSYU 13 (38:13(5)/-/39:03(4)/-/-),
10) Nils-Johan Ekman KU-58 12 (-/41:17(6)/42:22(8)/41:49(7)/41:50(10)),
11) Esko Valtonen MuurlanKi 11 (39:52(7)/-/-/-/40:08(4)),
12) Pekka Suhonen Kerava 9 (-/-/43:25(9)/41:39(6)/41:38(9)),
13) Pertti Jäppinen PU 8 (41:38(10)/42:10(7)/43:34(10)/42:09(8)/42:49(11)),
14) Hannu Heinistö Korske 6 (-/39:23(5)/-/-/-),
15) Matti Harju Porvoo 4 (44:18(12)/45:05(9)/-/44:36(9)/44:39(14)),
15) Kim Yrjälä PakilVe 4 (-/-/-/-/41:09(7)),
17) Mikko Loikkanen Friskis&Svettis 3 (41:19(8)/-/-/-/-),
17) Erkki Kontio SPOVE 3 (-/-/-/-/41:14(8)),
19) Olli Heikkinen HKV 2 (46:43(17)/45:41(10)/-/44:46(10)/44:39(14)),
20) Kaj Nordström Järvenkiertäjät 0 (45:22(15)/-/-/-/-),
-) Paavo Tomminen Hamina 0 (-/-/-/-/-),
20) Heikki Riipinen Ruukki Maraton Team 0 (56:34(20)/-/-/-/-),
20) Jorma Seppälä TuusVV 0 (-/46:47(12)/-/-/-),
20) Pertti Innanen Hki 0 (-/-/-/-/43:03(12)),
20) Pertti Kaikkonen Railcraft 0 (46:11(16)/46:49(13)/51:28(13)/46:03(12)/45:53(17)),
20) Jari Peltometsä KU-58 0 (44:50(13)/46:01(11)/51:12(12)/45:24(11)/45:18(16)),
20) Peter Kyburz Hki 0 (43:11(11)/-/-/-/-),
20) Risto Niemi Hki 0 (48:59(19)/-/-/-/-),
20) Reijo Vanne Pakilan Visa 0 (-/47:09(14)/-/-/-),
20) Jukka Pirhonen Hämeenlinna 0 (47:38(18)/48:12(15)/-/-/-),
20) Bo-Erik Mikander EsboIF 0 (44:56(14)/-/44:37(11)/-/43:32(13)).

M60 (21):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Kaj Söderholm SjuIF 36 (-/39:29(1)/40:53(1)/39:14(1)/38:57(1)),
2) Reijo Montonen SpoVe 30 (40:20(2)/-/41:27(2)/-/40:55(2)),
3) Raimo Hartonen SpoVe 26 (41:16(3)/41:59(2)/41:41(3)/-/-),
4) Juhani Kytöjoki Rasti-Jyry 24 (43:31(4)/-/44:06(5)/42:05(2)/42:16(4)),
5) Herbert Fallström Porvoon Urheilijat 18 (45:40(5)/47:09(4)/-/46:22(6)/46:45(7)),
6) Teijo Erixon Vihdin Vetaraani Urheilijat 17 (46:02(6)/47:34(5)/47:11(7)/46:21(5)/46:21(6)),
7) Antti Valkeinen VaSat 16 (47:42(9)/48:38(6)/-/45:23(4)/46:45(7)),
7) Antero Ignatius Esbo IF 16 (-/-/44:46(3)/44:41(3)/-),
9) Matti Railimo Heinola 13 (-/-/43:26(4)/-/42:38(5)),
10) Kaj Sjöderholm Sjundeå IF 12 (38:49(1)/-/-/-/-),
11) Markku Laine Talousjuristit 9 (48:31(11)/-/48:53(8)/46:28(7)/46:56(9)),
12) Roger Nystedt Esbo IF 8 (-/-/-/-/40:56(3)),
13) Markku Joupperi Oulunkylän Tähti 5 (-/-/52:58(9)/46:42(8)/-),
13) Herbert Fällström 5 (-/-/46:45(6)/-/-),
15) Viljo Komulainen SpoVe 4 (46:28(7)/-/-/-/-),
16) Aarno Salonen SpoVe 3 (47:49(10)/-/-/51:22(9)/-),
16) Taisto Alamehtä Hki 3 (46:33(8)/-/-/-/-),
18) Matti Väätäjä Häjyt 2 (-/-/56:29(10)/52:47(10)/55:16(11)),
19) Markku Juopperi Oulunkylän Tähti 1 (-/-/-/-/48:04(10)),
20) Hans Mannsten Häjyt 0 (49:56(13)/-/-/-/-),
20) Aulis Kilpeläinen Korson Kengurut 0 (49:21(12)/-/-/-/-).

M70 (3):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Segaro Seleto KU-58 36 (45:55(1)/47:56(1)/47:50(1)/45:26(1)/49:24(1)),
2) Teuvo Meskanen Helsingin Jyry 30 (53:11(2)/55:42(2)/57:46(2)/53:17(2)/53:04(2)),
3) Aatos Kari SpoVe 24 (58:55(3)/-/1:08:27(3)/59:15(3)/-).

N40 (14):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Teija Toivonen MuurlKi/VSVU 36 (40:47(1)/41:35(1)/-/-/41:55(1)),
2) Ruut Heikkinen HeJy 32 (-/-/43:46(1)/41:15(2)/42:07(2)),
3) Eeva Ahotupa Hki 26 (44:46(3)/44:45(3)/44:53(2)/44:48(3)/44:34(3)),
4) Nina Wikström Aktia 22 (-/-/46:39(3)/46:25(4)/44:54(4)),
5) Virpi Miettinen Nummela 21 (47:03(4)/47:39(4)/47:09(4)/46:41(5)/47:10(5)),
6) Pirjo Kiveläinen HeJy 20 (43:23(2)/43:50(2)/-/-/-),
7) Tuula Voutilainen HämTa 14 (-/-/51:32(6)/49:07(6)/48:57(7)),
8) Susanne Lehtonen LIK 13 (55:02(5)/-/55:19(7)/52:48(8)/-),
9) Kirsti Pokka LeppSi 12 (-/-/-/40:57(1)/-),
10) Heidi Lind HUS 11 (-/56:51(5)/58:21(8)/56:19(9)/55:59(10)),
11) Saija Kiiskinen 6 (-/-/-/51:38(7)/51:07(9)),
11) Satu Ojala TriStadi 6 (-/-/49:58(5)/-/-),
13) Pirjo Pyymäki Leppävaaran Sisu 5 (-/-/-/-/47:14(6)),
14) Seija Nyström HeJy 3 (-/-/-/-/49:50(8)).

N50 (6):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Elina Leskinen SjundeåIF 36 (45:12(1)/45:36(1)/46:52(1)/45:34(1)/-),
2) Anneli Nummela Talli2000 32 (48:53(2)/49:17(2)/49:14(2)/47:39(2)/47:57(1)),
3) Anneli Ojapalo Rajamäen Rykmentti 26 (-/1:02:35(3)/1:03:20(3)/1:01:49(3)/59:13(2)),
4) Riitta Välke Friskis&Svettis 8 (49:52(3)/-/-/-/-),
5) Arja Ahti Helsingin Poliisi-Voim. 7 (51:47(4)/-/-/-/-),
6) Hannele Lakkavaara Hki 6 (52:29(5)/-/-/-/-).

N60 (4):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Leena Saari Reisjärvi 36 (48:09(1)/-/48:48(1)/48:28(1)/48:15(1)),
2) Gun-Britt Kuusimäki Helsingin Poliisi-Voim. 32 (55:49(2)/54:50(1)/1:00:39(3)/53:54(2)/56:00(3)),
3) Ilona Sandman Espoo 30 (56:59(3)/56:13(2)/57:03(2)/54:32(3)/55:04(2)),
4) Tarja-Liisa Heikkilä VaralMK 21 (1:00:51(4)/-/1:03:55(4)/1:00:50(4)/-).

P13 (6):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
