1. Jani Tulppo Oulun yliopito 34.42,5
2. Hannu Niemelä TurWei 36.21,1 +1.38,6
3. Andreas Junkka HSKT Haaparanda 36.54,8 +2.12,3
4. Petri Huhtala Oulun NMKY:n urheilijat 37.40,9 +2.58,4
5. Niko Heikura Kainuun Kunto-ässät 38.22,2 +3.39,7
6. Jari Puolakka ODL 38.31,6 +3.49,1
7. Simo Pöllänen Kempeleen maraton klubi 39.04,5 +4.22,0
8. Samuel Vaneeckhout Oulun yliopito 39.52,6 +5.10,1
9. Jani Oravamäki Holiday Club Oulun Eden 40.01,6 +5.19,1
10. Andrey Shilov Pietari 40.20,2 +5.37,7
11. Markku Arpala Kainuun Kunto-ässät 40.26,7 +5.44,2
12. Jani Haapala Oulu 40.34,0 +5.51,5
13. Esa Mäkelä Kemira Oyj 41.08,5 +6.26,0
14. Teuvo Juuma osao 41.31,8 +6.49,3
15. Markus Isola Oulun hiihtoseura 41.49,5 +7.07,0
16. Teemu Harju Koskelankylän Riento 42.05,4 +7.22,9
17. Taisto Latvalehto Lujatalo 42.53,9 +8.11,4
18. Reijo Polojärvi Taivalkosken Kuohu 42.59,1 +8.16,6
19. Toni Tuovinen Kempele 43.27,9 +8.45,4
20. Tapio Malkki Team Squeezy Finland 44.06,5 +9.24,0
21. Risto Näppä Ouv 44.35,3 +9.52,8
22. Mikhail Kochetkov Pietari 44.40,1 +9.57,6
23. Marko Kekkonen Muurasjärven Murto 44.53,1 +10.10,6
24. Anton Orava Haukiputaan Veikot 44.56,6 +10.14,1
25. Ville Autio Oulun yliopito 45.11,8 +10.29,3
26. Jorma Jokela Limingan Niittomiehet 45.29,1 +10.46,6
27. Jouko Kaarteenaho Oulu 45.32,2 +10.49,7
28. Teemu Rahkola Oulun yliopito 45.34,5 +10.52,0
29. Esa Koivikko osao 45.50,2 +11.07,7
30. Jari Järvenpää Kemi 45.52,5 +11.10,0
31. Kivelä Sakari Pölkky OY 46.11,6 +11.29,1
32. Jiehan Zhou Oulun yliopito 46.24,2 +11.41,7
33. Risto Koistinen Metsäkeskus 46.26,4 +11.43,9
34. Tapio Peltola Kempele 46.43,8 +12.01,3
35. Markus Lippo OHS 46.53,4 +12.10,9
36. Florent Debazac Team EB 47.12,4 +12.29,9
37. Petteri Paananen Nokia Oyj 47.30,9 +12.48,4
38. Antti Kinnunen Oulu-Koillismaan pelastuslaito 48.00,1 +13.17,6
39. Hannu Huttu Suomussalmen Rasti 48.11,3 +13.28,8
40. Esko Kotivuori Team Squeezy Finland 48.19,3 +13.36,8
41. Markku Niemelä Oulu 48.42,9 +14.00,4
42. Hannu Kesti Stora Enso Oulu 49.05,9 +14.23,4
43. Tatu Luokkanen UPO 49.11,5 +14.29,0
44. Aarno Parkkila Nokia Oyj 50.09,4 +15.26,9
45. Jukka Heikura Kajaani 50.22,1 +15.39,6
46. Jarmo Kolivuori Olun Kilpaveljet 50.32,8 +15.50,3
47. Jouko Nivalainen ITELLA LOGISTICS 50.53,9 +16.11,4
48. Oula Mommo Oulu 51.19,9 +16.37,4
49. Timo Ohukainen ODL 51.31,1 +16.48,6
50. Pekka Juntunen Oulunsalo 51.44,5 +17.02,0
51. Antto Vanhala 51.47,1 +17.04,6
52. Teemu Polo Nokia Oyj 51.59,0 +17.16,5
53. Martti Valonen Lahti 52.31,3 +17.48,8
54. Mikko Heikkinen Kiviniemen Koukkupolvet 52.59,2 +18.16,7
55. Ismo Paldanius Ei ole 53.38,2 +18.55,7
56. Ari Afflekt Tietoenator 53.38,8 +18.56,3
57. Mika Farin Nokia Oyj 53.40,4 +18.57,9
58. Lauri Lajunen Oulun yliopito 53.51,0 +19.08,5
59. Tommi Haapaniemi Eximia Business Intelligence 54.18,2 +19.35,7
60. Hans Moilala Nokia-Siemens Networks 54.22,4 +19.39,9
60. Markku Järvi Nokia-Siemens Networks 54.22,4 +19.39,9
62. Harri Sederholm Nokia-Siemens Networks 54.22,5 +19.40,0
63. Arvi Ronkainen PosionVisa 54.22,8 +19.40,3
64. Jorma Pehkonen Jälu 54.51,7 +20.09,2
65. Henri Pelkonen Nokia-Siemens Networks 55.39,9 +20.57,4
66. Juupaluoma Salomo Rovaniemi 55.49,5 +21.07,0
67. Reino Kähkölä Kemi 55.58,6 +21.16,1
68. Ville Savolainen Oulu 56.12,3 +21.29,8
69. Bernd Bradter Nokia-Siemens Networks 56.16,0 +21.33,5
70. Sampsa Vanhala AlPi 56.24,9 +21.42,4
71. Jani Olmala Eximia Business Intelligence 56.32,4 +21.49,9
72. Miguel Oporta Oulu 56.37,2 +21.54,7
73. Ismo Hourula Eka Polymer Latex Oy 56.54,8 +22.12,3
74. Janne Koivisto Prisma Kemi 57.49,3 +23.06,8
75. Jukka Määttä JuHAN AUTO 58.04,1 +23.21,6
76. Olli Moilanen Kontiotuote Oy 58.12,6 +23.30,1
77. Sami Korhonen Ladek 58.12,8 +23.30,3
78. Vesa Isosalo Ylivieskan Kuula 58.21,1 +23.38,6
79. Esko Silvola Koskelan koulu 58.23,0 +23.40,5
80. Markku Kärenlampi Ei ole 58.24,2 +23.41,7
81. Mikko Tapio Scandic Oulu 58.26,8 +23.44,3
82. Ari Turpeinen Vaala 58.31,0 +23.48,5
83. Nikolayn Vasilyev Pietari 58.42,3 +23.59,8
84. Oskar Saarinen Oulu 58.44,8 +24.02,3
85. Janne Herva PilpSuoPal 58.56,4 +24.13,9
86. Kimmo Laurila Ii 59.09,2 +24.26,7
87. Markku Juopperi OK Arina 59.17,7 +24.35,2
88. Rami Ek Stora Enso Oulu 59.33,4 +24.50,9
89. Jarmo Korhonen Oulun yliopito 59.51,6 +25.09,1
90. Samuli Kokko OAMK Hyvinvointipalvelut 1.00.11,0 +25.28,5
91. Kari Uusi-Pohjola Kauhajoki 1.00.41,3 +25.58,8
92. Eric Girault Team EB 1.00.41,5 +25.59,0
93. Teemu Hippi Espotel Oy 1.00.46,9 +26.04,4
94. Janne Kivijakola Espotel Oy 1.00.47,1 +26.04,6
95. Jouni Mommo Keminmaa 1.00.48,5 +26.06,0
96. Esko Pahkasalo Kempele 1.01.05,7 +26.23,2
97. Eelis Arposalo Ladek 1.01.33,3 +26.50,8
98. Asko Haipus Powerwave Technologies 1.02.05,7 +27.23,2
99. Jari Säikkälä Espotel Oy 1.02.19,6 +27.37,1
100. Juha Pesola PWC 1.02.45,9 +28.03,4
101. Mikko Takala nCore Oy 1.02.57,4 +28.14,9
102. Johan Pikkarainen Oulun Pyrintö 1.02.59,8 +28.17,3
103. Jan Männikkö Eximia Business Intelligence 1.03.03,0 +28.20,5
104. Marko Rimpiläinen osao 1.03.26,1 +28.43,6
105. Otso Alenius Kuivasjärven Aura 1.03.31,9 +28.49,4
106. Marko Huttu Nokia Oyj 1.04.08,9 +29.26,4
107. Pekka Timonen-Nissi OLS93Qreen 1.04.16,7 +29.34,2
108. Cical Tem Australia 1.04.31,2 +29.48,7
109. Risto Kolivuori Oulun Kilpaveljet 1.04.31,9 +29.49,4
110. Marko Kaasila Oulu 1.05.06,2 +30.23,7
111. Jorma Väisänen Oulu 1.05.23,8 +30.41,3
112. Kari Paasovaara Stora Enso Oulu 1.05.30,6 +30.48,1
113. Pertti Keisu AavasakUrh 1.05.50,5 +31.08,0
114. Niila Mommo Tervola 1.05.59,2 +31.16,7
115. Heikki Tuoriniemi Eximia Business Intelligence 1.05.59,3 +31.16,8
116. Juha Tilvis Stora Enso Oulu 1.06.14,6 +31.32,1
117. Jorma Rokosa Nuijamiehe 1.06.26,2 +31.43,7
118. Erkki Hämäläinen Oulu 1.06.42,8 +32.00,3
119. Tomi Korhonen Nokia Oyj 1.06.45,7 +32.03,2
120. Seppo Lager Prisma Kemi 1.06.46,4 +32.03,9
121. Rauno Korhonen Lapin yliopisto 1.06.48,9 +32.06,4
122. Aarne Väisänen RDS 1.07.49,6 +33.07,1
123. Juha Alila ODL 1.08.12,4 +33.29,9
124. Jari Ervasti Posti 1.08.14,3 +33.31,8
125. Jari Liikanen #N/A 1.08.18,5 +33.36,0
126. Heikki Tienari Ardites Oy 1.08.20,0 +33.37,5
127. Anssi Nivala Oulu 1.08.34,0 +33.51,5
128. Ville Kari Rakennus-Otava 1.09.00,4 +34.17,9
129. Markku Torkko AMC/Rovaniemi 1.09.32,6 +34.50,1
130. Heikki Hilakivi Ei ole 1.10.32,9 +35.50,4
131. Petri Saari Kuntoklubi OZ. Kempele 1.11.25,1 +36.42,6
132. Klaus Hellen Oulun kaupunki 1.11.36,0 +36.53,5
133. Mika Karjalainen Nokia Oyj 1.12.05,9 +37.23,4
134. Erno Marjanen OSNA 1.12.44,4 +38.01,9
135. Kauko Kallio OAMK 1.14.30,8 +39.48,3
136. Pyry Kanerva OK Arina 1.14.42,7 +40.00,2
137. Heikki Laine Nokia-Siemens Networks 1.15.48,4 +41.05,9
138. Pasi Lautiainen 1.16.00,2 +41.17,7
139. Ville Mehtälä Pohjois-Pohjanmaan TE - keskus 1.16.01,3 +41.18,8
140. Kari Kiviaho KunKluOZ 1.16.36,4 +41.53,9
141. Timo Finnilä Ardites Oy 1.16.47,3 +42.04,8
142. Timo Rantala Rasve 1.17.27,8 +42.45,3
143. Erno Tauriainen PRET Juoksukoulu 1.17.47,3 +43.04,8
144. Jari Mustonen Espotel Oy 1.18.52,6 +44.10,1
145. Tuomas Tonteri 1.22.20,1 +47.37,6
146. Jouko Ylipekkala Ei ole seuraa 1.24.56,6 +50.14,1
147. matti Ervasti Oulu 1.25.56,9 +51.14,4
148. Esko Mäntynenä Ei seuraa 1.34.23,5 +59.41,0
149. Marko Jaakkola Kontiotuote Oy 1.35.06,2 +1.00.23,7
150. Esa Poussu OK Arina 2.05.31,3 +1.30.48,8
NKK : 10.34 km
1. Maija Oravamäki Liikuntakeskus Hukka 39.25,8
2. Pauliina Kanervo Oulun Pyrintö 40.43,7 +1.17,9
3. Marja-Leena Kurki OutokumPar 42.54,8 +3.29,0
4. Taina Linna ONMKY / KKM 43.22,4 +3.56,6
5. Elina Löytynoja Nivalan Urheilijat 43.30,5 +4.04,7
6. Anniina Walling Polvijärven Urheilijat 45.49,3 +6.23,5
7. Arja Lotvonen Iloiset hampaat oy muhos 45.59,6 +6.33,8
8. Kirsi Taskinen Oulu 47.08,7 +7.42,9
9. Eeva Romppainen Suomussalmen Rasti 48.10,5 +8.44,7
10. Kirsi Huttu Suomussalmen Rasti 48.11,5 +8.45,7
11. Marjut Vesa Oulun NMKY:n urheilijat 49.08,8 +9.43,0
12. Kaisa Haikola Oulu-Koillismaan pelastuslaito 49.33,7 +10.07,9
13. Marja-Liisa Huusko Oulun Vankila 50.53,6 +11.27,8
14. Birgitta Paldanius Kuivasjärven Aura 51.37,6 +12.11,8
15. Sanna Säkkinen Oulun Triathlon Club 51.38,4 +12.12,6
16. Nina Similä SqueeTeam 51.53,2 +12.27,4
17. Johanna Laamanen Oulun Pyrintö 51.58,4 +12.32,6
18. Maarit Pätsi MKV 51.58,5 +12.32,7
19. Susanna Stenius SportMuhos 52.54,9 +13.29,1
20. Maija Ahokas VAPARI.oys 53.18,4 +13.52,6
21. Mari Heikkilä Alavieska 53.40,6 +14.14,8
22. Maaria Mäenpää 53.59,4 +14.33,6
23. Riitta Väänänen Jälu 54.52,0 +15.26,2
24. Ulla Inget Taivalkoski 54.58,9 +15.33,1
25. Mari Harju OK Arina 55.52,9 +16.27,1
26. Eeva-Liisa Honkakoski OulTaru 55.58,1 +16.32,3
27. Marika Krohns Oulu 56.08,4 +16.42,6
28. Liisa Kytöaho Oulu 56.17,5 +16.51,7
29. Sara Polet 56.40,2 +17.14,4
30. Elina Raumanni FitWalk Team 57.03,0 +17.37,2
30. Sari Alatalo Oulu 57.03,0 +17.37,2
32. Sanna Juujärvi 57.12,0 +17.46,2
33. Miia Vähäsalo 57.25,1 +17.59,3
34. Tiina Kallio Ei seuraa 58.42,5 +19.16,7
35. Terhi Holappa OAMK 58.55,0 +19.29,2
36. Marja-Liisa Kempainen OulaTaru 59.16,7 +19.50,9
37. Johanna Heikkinen Oulu 59.19,3 +19.53,5
38. Irina Vasilyeva Pietari 59.25,6 +19.59,8
39. Anna-Kaisa Mannila Oulun yliopito 59.32,9 +20.07,1
40. Helena Isosalo Ylivieskan Kuula 59.38,0 +20.12,2
41. Mira Turunen 59.40,2 +20.14,4
42. Taina Hotakainen 59.44,5 +20.18,7
43. Mariko Uimonen Elektrobit 1.00.10,1 +20.44,3
44. Erika Reinikka Ei kuulu 1.00.13,4 +20.47,6
45. Seija Vinkki Oulaisten Taru 1.00.27,7 +21.01,9
46. Paula Ala-Ketola Oulu 1.00.32,4 +21.06,6
47. Tiia Roininen Oulu 1.00.32,5 +21.06,7
48. Ulla Juntunen Ei kuulu 1.00.36,2 +21.10,4
49. Kerttu Sorvali Sporttiheilit 1.00.37,9 +21.12,1
50. Kaisa Mäkinen Juuka 1.00.41,0 +21.15,2
51. Tatiana Goncharenko Pietari 1.00.58,3 +21.32,5
52. Eeva Törmänen Team Squeezy Finland 1.00.59,9 +21.34,1
53. Hannele Luukkonen Koskelan koulu 1.01.08,6 +21.42,8
54. Tea Tanskanen - - 1.02.02,4 +22.36,6
55. Sanni Junttola LNM 1.02.12,0 +22.46,2
56. Tiina Visuri Nokia-Siemens Networks 1.02.15,3 +22.49,5
57. Johanna Still Capricode Oy 1.02.17,7 +22.51,9
58. Jenni Myllykoski Capricode Oy 1.02.18,1 +22.52,3
59. Terhi Moilanen 1.02.29,1 +23.03,3
60. Pia Mäenpää Tyrnävän Ahmat 1.02.29,2 +23.03,4
61. Leila Leisto 1.02.31,6 +23.05,8
62. Sari Vuollet Tyrnävän Ahmat 1.02.41,6 +23.15,8
63. Pirjo Kunelius Ylivieska 1.02.44,1 +23.18,3
64. Eeva Sassi PWC 1.02.46,4 +23.20,6
65. Jaana Peltoniemi Oulu 1.02.47,4 +23.21,6
66. Anni-Riikka Rasmus 1.03.03,0 +23.37,2
67. Heini Alenius Kuivasjärven Aura 1.03.18,2 +23.52,4
68. Niina Leinonen osao 1.03.27,3 +24.01,5
69. Eeva Kirstinä Prisma Kemi 1.03.30,3 +24.04,5
70. Laura Kupiainen Oulun yliopito 1.03.30,6 +24.04,8
71. Eija Haatainen ODL 1.03.32,3 +24.06,5
72. Tellervo Uusitalo Pello 1.03.33,4 +24.07,6
73. Jaana Anttonen Oulun yliopito 1.03.35,5 +24.09,7
74. Riitta Päivärinta OYS / Vapari 1.03.45,1 +24.19,3
75. Sanna Takala Nokia Oyj 1.04.02,2 +24.36,4
76. Eini Marin Oulun OP 1.04.04,2 +24.38,4
77. Pirkko Taskinen Nokia Oyj 1.04.08,1 +24.42,3
78. Kati Toivonen Oulun kaupunki/SOTE 1.04.22,1 +24.56,3
79. Maria Siniaalto F-Secure 1.04.30,6 +25.04,8
80. Saija Saarikettu Kaustisen Pohjan-Veikot 1.04.36,4 +25.10,6
81. Svetlana Rogoshkina Pietari 1.04.48,9 +25.23,1
82. Outi Paakkari 1.05.04,2 +25.38,4
83. Maija Laukkanen Oulun yliopito 1.05.08,6 +25.42,8
83. Iisa Jurvelin Oulun yliopito 1.05.08,6 +25.42,8
85. Saana Moilanen 1.05.19,3 +25.53,5
86. Hannakaisa Aikio Oulun yliopito 1.05.19,9 +25.54,1
87. Tiina Leppänen OYS / Vapari 1.05.22,5 +25.56,7
88. Henriikka Helistö Polar Elektro Oy 1.05.27,0 +26.01,2
89. Hanna Leppänen Oulu 1.05.28,8 +26.03,0
90. Sanna Nikola Vox Maris 1.05.32,2 +26.06,4
91. Kaisu Mikkonen Procomp Solutions Oy 1.05.33,8 +26.08,0
92. Mari Vähänikkilä Prisma Kemi 1.05.37,0 +26.11,2
93. Marjo Innanen 1.05.45,0 +26.19,2
94. Päivi Keisu Oulun yliopito 1.05.50,2 +26.24,4
95. Tiina Ylipelto Kemi 1.05.52,6 +26.26,8
96. Teija Hyvärinen 1.05.53,3 +26.27,5
97. Miia Jansson 1.05.53,4 +26.27,6
98. Tuija Palomaa Prisma Kemi 1.05.57,1 +26.31,3
99. Inka Mommo Tervola 1.05.59,2 +26.33,4
100. Elina Kaasila Ei ole 1.06.02,6 +26.36,8
101. Kati Piirainen Oulu 1.06.14,7 +26.48,9
102. Siru Schroderus Liikuntakeskus Hukka 1.06.18,5 +26.52,7
103. Heljä Mäkipörhölä OK Arina 1.06.20,2 +26.54,4
104. Maarit Slotte Kemi 1.06.46,4 +27.20,6
105. Liisa Jurmu OULUN KAUPUNKI Keskushallinto 1.06.47,0 +27.21,2
106. Tuire Valkonen OULUN KAUPUNKI Keskushallinto 1.06.47,1 +27.21,3
107. Outi-Maria Palovaara F-Secure 1.06.58,7 +27.32,9
107. Niina Kivilahti-Korkala Liikuntakeskus Hukka 1.06.58,7 +27.32,9
109. Riitta Kauranen Liikuntakeskus Hukka 1.06.58,8 +27.33,0
110. Heli Fors Liikuntakeskus Hukka 1.07.02,6 +27.36,8
111. Seija Alalahti Prisma Kemi 1.07.03,4 +27.37,6
112. Sinikka Lakkala Pello 1.07.04,3 +27.38,5
113. Terhi Heikkilä Oulun OP 1.07.05,2 +27.39,4
114. Sanna Määttä Taivalkosken Juoksija 1.07.21,7 +27.55,9
115. Hanna Saari Oulun yliopito 1.07.22,4 +27.56,6
116. Miia Löytölä KPMG Oy Ab 1.07.26,4 +28.00,6
117. Katri Hokkanen Oulu 1.07.26,6 +28.00,8
118. Henna Väärälä Oulun yliopito 1.07.38,9 +28.13,1
119. Sari Hukari Pudasjärvi 1.08.01,9 +28.36,1
119. Mervi Ervasti Pudasjärvi 1.08.01,9 +28.36,1
121. Sari Hirsikorpi osao 1.08.13,4 +28.47,6
122. Tanja Halonen Kello ya 1.08.33,7 +29.07,9
123. Susanna Niskala-sorsa Satu ja nanna 1.08.48,7 +29.22,9
124. Satu Ranta Satu ja nanna 1.08.48,8 +29.23,0
125. Sanna Viinonen osao 1.08.51,0 +29.25,2
126. Kati Heikkinen Muhos 1.09.01,4 +29.35,6
127. Minna Niemelä KPMG Oy Ab 1.09.01,6 +29.35,8
128. Krista Kuusela 1.09.01,9 +29.36,1
129. Merja Kaivorinne Kontiotuote Oy 1.09.05,9 +29.40,1
129. Leena Kipinä Pudasjärvi 1.09.05,9 +29.40,1
131. Johanna Leinonen 1.09.08,7 +29.42,9
132. Irja Jokitalo Terwapuro 1.09.18,1 +29.52,3
133. Arja Hyvärinen Keminman kasEllit 1.09.20,5 +29.54,7
134. Julia Manninen Oulun NMKY:n urheilijat 1.09.37,6 +30.11,8
135. Päivi Pälli OSEKK Kiinteistöpalvelut 1.09.44,5 +30.18,7
136. Paula Muranen 1.10.01,7 +30.35,9
137. Mari-Anna Alenius OYS / Vapari 1.10.06,4 +30.40,6
138. Paula Korkala OULUN KAUPUNKI Keskushallinto 1.10.18,6 +30.52,8
139. Anne Kemiläinen OULUN KAUPUNKI Keskushallinto 1.10.18,9 +30.53,1
140. Merja Savolainen Oulu 1.10.19,3 +30.53,5
141. Riikka Peltokangas Espotel Oy 1.10.26,6 +31.00,8
142. Henna Sarkkinen Scandic Oulu 1.10.42,6 +31.16,8
143. Marjo Baas Oulun yliopito 1.10.45,9 +31.20,1
144. Asta Keränen 1.10.55,8 +31.30,0
145. Anne Hartikainen Oulu 1.10.59,1 +31.33,3
146. Kristiina Fredriksson Oulu 1.11.00,3 +31.34,5
147. Tuulikki Heikura hartwall 1.11.12,8 +31.47,0
148. Anu Kuosmanen Kajaani 1.11.22,7 +31.56,9
149. Ritva Kaarteenaho Metsäkeskus 1.11.24,9 +31.59,1
150. Päivi Saari Kuntoklubi OZ. Kempele 1.11.25,0 +31.59,2
151. Liisa Salo Oulu 1.11.25,1 +31.59,3
152. Mari Tauriainen OYS / Vapari 1.11.27,9 +32.02,1
153. Marjatta Pernu Oulu 1.11.28,8 +32.03,0
154. Minna Mäkelin LKs 1.11.37,2 +32.11,4
155. Sirpa Hope Polar Elektro Oy 1.11.43,0 +32.17,2
156. Satu Hyvärinen Pohjola 1.11.53,4 +32.27,6
157. Teija Kinnunen Lapin Laude OY 1.12.01,4 +32.35,6
158. Minna Junnikkala Liikuntakeskus Hukka 1.12.08,3 +32.42,5
159. Teija Leppivuori Oulu 1.12.18,1 +32.52,3
160. Pirkko Koskinen Kiiminki 1.12.18,3 +32.52,5
161. Tarja Mäkitalo Ei ole 1.12.19,8 +32.54,0
162. Tuula Ojanaho Ei seuraa 1.12.19,9 +32.54,1
163. Tiina Kokko 1.12.21,2 +32.55,4
164. Liisa Lee Oulu 1.12.21,5 +32.55,7
165. Laura Hulkko Liikuntakeskus Hukka 1.12.26,9 +33.01,1
166. Anna-Leena Perkiö Kiiminki 1.12.45,7 +33.19,9
167. Niina Teräslahti 1.12.46,1 +33.20,3
168. Jenni Orajärvi Scandic Oulu 1.12.48,2 +33.22,4
169. Jenni Hovilainen Scandic Oulu 1.12.49,4 +33.23,6
170. Jenni Lotvonen Kuntoklubi OZ. Kempele 1.12.55,9 +33.30,1
171. Tuula-Maija Toljamo ODL 1.13.15,9 +33.50,1
172. Sari Lantto Oulun yliopito 1.13.29,5 +34.03,7
173. Asta Hallikainen OSEKK Kiinteistöpalvelut 1.13.38,0 +34.12,2
174. Anne Kiiskinen Kempele 1.13.40,9 +34.15,1
175. Seija Peltoperä Keminmaa 1.13.47,6 +34.21,8
176. Päivi Havela Pellon Ponsi 1.13.47,7 +34.21,9
177. Suvi Vakkala Oulun yliopito 1.13.51,0 +34.25,2
178. Eija Kostekivi Ei ole 1.13.54,7 +34.28,9
179. Leena Mämmi Oulun SOTE 1.13.58,0 +34.32,2
180. Iris Kamunen Jääli 1.14.16,6 +34.50,8
181. Miia-Johanna Järvelä Prisma Kemi 1.14.23,5 +34.57,7
182. Elsa Kallio OAMK 1.14.30,8 +35.05,0
183. Raila Arpala TekU Kajaani 1.14.53,8 +35.28,0
184. Nina Keränen Oulun OP 1.15.08,9 +35.43,1
185. Tarja Löytynoja Oulu 1.15.14,9 +35.49,1
186. Aino Hämäläinen Oulun SOTE 1.15.24,3 +35.58,5
187. Helena Kurkinen Tyrnävä 1.15.35,9 +36.10,1
188. Anu Pulli Capricode Oy 1.15.38,7 +36.12,9
189. Laura Ylikauma Oulun yliopito 1.15.39,2 +36.13,4
190. Hillevi Hooli 1.15.44,0 +36.18,2
191. Anna-Kaisa Kärja Andament 1.15.44,3 +36.18,5
192. Anna Mustola Andament 1.15.44,8 +36.19,0
192. Katja Piispanen 1.15.44,8 +36.19,0
194. Sisko Jokelainen Oulun OP 1.15.58,1 +36.32,3
195. Mervi Korkiakoski Oulun yliopito 1.16.10,3 +36.44,5
196. Heli Perätalo Oulu 1.16.24,1 +36.58,3
197. Elina Ylikauma Oulu 1.16.26,9 +37.01,1
198. Tuija Maijanen Kempele 1.16.48,0 +37.22,2
199. Hanna Kylmänen Ei ole 1.16.48,6 +37.22,8
200. Maarit Tuulaniemi 1.17.00,1 +37.34,3
201. Marja Nurro OYS / Vapari 1.17.07,2 +37.41,4
202. Mirja Ylitalo OYS / Vapari 1.17.07,9 +37.42,1
203. Maarit Rautalin OYS / Vapari 1.17.08,0 +37.42,2
204. Laura Karotie Ei seuraa 1.17.17,4 +37.51,6
205. Ritva Kuula Oulun yliopito 1.17.17,8 +37.52,0
206. Kati Rantala RNV 1.17.27,3 +38.01,5
207. Leena Immonen Oulun tarmo 1.17.28,6 +38.02,8
208. Pia Polojärvi Oulun tarmo 1.17.51,8 +38.26,0
209. Lotta Vuokila OYS / Vapari 1.17.53,4 +38.27,6
210. Eeva Starck Beauty Center. Oulu 1.18.07,9 +38.42,1
211. Kaisu Anttila Rovaniemi 1.18.23,3 +38.57,5
212. Sanna Järvelin Beauty Center. Oulu 1.18.34,5 +39.08,7
213. Petra Väliheikki SportMuhos 1.18.37,0 +39.11,2
214. Anniina Väliheikki SportMuhos 1.18.47,6 +39.21,8
215. Krista Penttinen Oulun yliopito 1.18.49,5 +39.23,7
216. Leena Mäkitalo Harjuriteen koulu 1.19.03,8 +39.38,0
217. Lea Tervonen PuRy 1.19.10,6 +39.44,8
218. Karina Rytkönen Harjurinteen koulu 1.19.15,4 +39.49,6
218. Päivi Kärki Harjurinteen koulu 1.19.15,4 +39.49,6
220. Hanna Huhta-Levälampi OYS / Vapari 1.19.16,4 +39.50,6
221. Mari Lapinoja Carement Oy 1.19.16,5 +39.50,7
222. Marja-Liisa Marjakangas Ylivieska 1.19.24,5 +39.58,7
223. Raisa Juntunen Team EB 1.19.33,7 +40.07,9
224. Johanna Leipälä Oulu 1.19.33,9 +40.08,1
225. Virpi Harju Ei ole seuraa 1.19.36,0 +40.10,2
226. Minna Ruokojoki osao 1.19.58,4 +40.32,6
227. Pirkko Kepanen osao 1.19.58,6 +40.32,8
228. Elli Tervonen PuRy 1.20.02,8 +40.37,0
229. Suvi Soikkeli Oulun OP 1.20.12,3 +40.46,5
229. Kirsi Pulkkanen 1.20.12,3 +40.46,5
231. Teija Heikkinen Oulun OP 1.20.12,5 +40.46,7
232. Leena Vilmi Tapiola 1.20.21,9 +40.56,1
233. Tiina Köykkä Scandic Oulu 1.20.26,8 +41.01,0
234. Sari Kanto Rouhislaiset 1.20.43,7 +41.17,9
235. Lissu Anttila Rouhislaiset 1.20.43,8 +41.18,0
236. Teresa Tuomela Prisma Kemi 1.20.50,8 +41.25,0
236. Carita Haanpää OK Arina/ABC Tornio 1.20.50,8 +41.25,0
238. Marja Tuomela Kiiminki 1.20.51,5 +41.25,7
239. Eila Rasmus 1.21.11,1 +41.45,3
240. Susanna Saranlinna OULUN KAUPUNKI Keskushallinto 1.21.11,3 +41.45,5
241. Jaana Tervo Ei seuraa 1.21.13,7 +41.47,9
242. Maarit Idman Scandic Oulu 1.21.25,7 +41.59,9
243. Anna-Marja Karhunen Oulu 1.21.35,0 +42.09,2
244. Päivi Jämsä OYS / Vapari 1.21.36,1 +42.10,3
245. Anne Lehtonen Procomp Solutions Oy 1.21.51,1 +42.25,3
246. Erika Backman Yksityishenkilö 1.22.17,4 +42.51,6
247. Jonna Partanen 1.22.18,1 +42.52,3
248. Raija Pentti Kokkoa 1.22.50,1 +43.24,3
249. Leena Kukko Oulu 1.23.00,9 +43.35,1
250. Outi Lehtikangas-Seppänen Tahkokankaan tallustajat 1.23.39,4 +44.13,6
251. Kaisa Ylipekkala Ei ole seuraa 1.24.54,2 +45.28,4
252. Sanna Nurmikumpu Prisma Kemi 1.25.52,4 +46.26,6
253. Jonna Myyrä OK Arina 1.25.53,6 +46.27,8
254. Anja Rinne-Kuure Vuennon Jyske 1.26.39,7 +47.13,9
254. Johanna Pulkkinen 1.26.39,7 +47.13,9
256. Mervi Pietikäinen Beauty Center. Oulu 1.29.42,8 +50.17,0
257. Hanna Silvola Oulu 1.29.43,0 +50.17,2
258. Minna Kuoppala OSNA 1.29.55,7 +50.29,9
259. Eija Kokkoniemi-Erkkilä OSNA 1.29.56,0 +50.30,2
260. Elina Riihiaho 1.31.33,7 +52.07,9
261. Tarja Luukas Lapin Laude OY 1.32.16,9 +52.51,1
262. Helena Tikka Lapin Laude OY 1.32.19,2 +52.53,4
263. Päivi Ylilehto 1.32.40,1 +53.14,3
264. Saara Collan Scandic Oulu 1.32.47,7 +53.21,9
265. Anu Liikanen Scandic Oulu 1.33.11,3 +53.45,5
266. Tarja Väänänen Scandic Oulu 1.33.16,9 +53.51,1
267. Kirsi Isokanniainen ODL 1.34.17,8 +54.52,0
268. Pauliina Kokkonen ODL 1.34.18,2 +54.52,4
269. Sanna Alanka Kontiotuote Oy 1.35.06,0 +55.40,2
270. Maarit Järvenpää Tutoris Oy 1.35.45,8 +56.20,0
271. Terhi Seppänen Tutoris Oy 1.35.56,5 +56.30,7
