KYMPPI
Tilanne 21.11.47
1. Artur Burtsev RUS, St Petersburg 31.51
2. Sergey Zvonarev RUS, St Petersburg 34.00 +2.08
3. Niko Heikura Kajaani 35.49 +3.58
4. Elina Lindgren Team Squeezy Finland 36.12 +4.20
5. Oleg Mikhaylov RUS, St Petersburg 36.14 +4.22
6. Markus Niemelä Kuivasjärven Aura 36.27 +4.36
7. Maija Oravamäki Intersport Joutsensilta 36.30 +4.38
8. Viljo Kirjavainen HauhonSisu 36.34 +4.43
9. Sampo Rahko SK-Pohjantähti 37.10 +5.18
10. Markku Järvi Nokia Siemens Networks 37.23 +5.31
11. Jouni Kujala Polar Electro Oy 37.29 +5.37
12. Tatiana Alexeeva RUS, St Petersburg 37.32 +5.40
13. Jukka Oikarinen Polar Electro Oy 37.41 +5.50
14. Kim Kivelä Oulun NMKY:n urheilijat 37.47 +5.55
15. Nina Edovina RUS, Arkangel 38.19 +6.27
16. Vasili Edovin RUS, Arkangel 38.41 +6.50
17. Mariya Gyuppenen RUS, St Petersburg 38.53 +7.02
18. Samuel Vaneeckhout Oulun Yliopisto 38.54 +7.03
19. Ivan Postnikov RUS, St Petersburg 39.15 +7.24
20. Janne Kivelä Polar Electro Oy 39.20 +7.29
21. Höfelmaier Gregor Oulu 39.28 +7.37
22. Aleksis Schmitt Laitasaaren Veto 39.29 +7.37
23. Harri Yrttiaho Haukiudas 39.31 +7.39
24. Andrey Sinyugin RUS, St Petersburg 39.34 +7.42
25. Jarkko Kantola Jalasjärven Jalas 40.00 +8.08
26. Mikko Mehtonen Tampere 40.20 +8.28
27. Keijo Pulkkinen Kempeleen Maraton klubi 40.22 +8.30
28. Matti Laitala Ixonos Oyj 40.47 +8.55
29. Maria Miettinen leppävirran viri 40.51 +9.00
30. Tuomas Säkkinen Kuusamon Eräveikot 41.06 +9.14
31. Joel Sariola Oulun Hiihtoseura 41.33 +9.41
32. Jimi Parkkinen Fitsport Team 41.36 +9.44
33. Anne-Maria Koivisto ONMKY 42.02 +10.11
34. Jussi Isoaho Nokia Siemens Networks 42.04 +10.13
35. Tuomas Aho Oulun Yliopisto 42.17 +10.26
36. Jussi Vuotila TervolaSah 42.47 +10.55
37. Teemu Rahkola Oulun Yliopisto 43.12 +11.20
38. Markku Taskila Insuplast Finland Oy 43.24 +11.32
39. Jiehan Zhou UNIVERSITY OF OULU 43.31 +11.39
40. Huttu Hannu Erä - ja L 43.33 +11.41
41. Jari Järvenpää Inter Simo 43.42 +11.50
42. Dmitri Akishev RUS, Arkangel 44.08 +12.16
43. Anastasia Savinovskaya RUS, Arkangel 44.12 +12.20
44. Jussi Kumpula Metsähallitus 44.13 +12.21
45. Veera Alari Oulu 44.18 +12.27
46. Johanna Laamanen Oulun Pyrintö 44.40 +12.49
47. Sami Ylimäinen Nokia2010 44.45 +12.54
48. Ilkka Mehtonen Oulun Yliopisto 44.53 +13.01
49. Tarja Nieminen Kuusamo 44.56 +13.04
50. Janne Karhu Metsähallitus 44.58 +13.06
51. Teemu Hippi Espotel Oy 45.28 +13.37
52. Markku Ojala Kuusamo 45.29 +13.37
53. Miika Siironen KLH 45.32 +13.41
54. Mika Rautiainen Oulu 45.35 +13.43
55. Eero Viittala Nokia2010 45.43 +13.52
56. Mikhail Kochetkov RUS, St Petersburg 45.51 +13.59
57. Janne Salmi Oulun Yliopisto 46.11 +14.20
58. Alexsander Golubev RUS, St Petersburg 46.37 +14.46
59. Lasse Haverinen Nuance Communications 46.39 +14.48
60. Marco Halonen KLH 46.52 +15.01
61. Niilo Vainikainen Vähälä Yhtiöt 47.10 +15.18
62. Olga Vachcilko RUS, St Petersburg 47.17 +15.25
63. Elena Starkovskaya RUS, St Petersburg 47.24 +15.33
64. Ismo Paldanius Kiimingin Urheilijat 47.37 +15.46
65. Tero Osmo Oulu 47.51 +15.59
66. Niila Mommo Kemin Into 48.00 +16.09
67. Juha Hautaniemi OulEnergia 48.21 +16.29
68. Kirsi Huttu Suomussalmen Rasti 48.33 +16.41
69. Ville Fröjdholm Eximia Business Intelligence 48.38 +16.46
70. Lari Manninen Nokia2010 48.42 +16.51
71. Jukka Hakala Suomussalmen Rasti 48.51 +16.59
72. Birgitta Paldanius Kuivasjärven Aura 48.55 +17.03
73. Tommi Haapaniemi Eximia Business Intelligence 48.55 +17.04
74. Riku Hietala Haapavesi 49.06 +17.15
75. Marjut Vesa Oulun NMKY:n urheilijat 49.09 +17.17
76. Jarmo Palomaa Insuplast Finland Oy 49.13 +17.21
77. Tapani Väisänen POKASPORT 49.20 +17.29
78. Jukka-Pekka Selin Arctic Marathon Club 49.39 +17.48
79. Anatoli Buslaev RUS, Arkangel 49.42 +17.50
80. Marko Huupponen Team Squeezy Finland 49.43 +17.52
81. Kimmo Hautamäki Stora Enso Oyj 49.46 +17.55
82. Tuula Jokitalo Hailuodon kunta 49.53 +18.02
83. Joona Karjalainen Team Karjalainen 49.58 +18.07
84. Risto Koikkalainen NMKY / FY3 50.07 +18.15
85. Timo Aamuvuori Sähkö-Rantek Oy 50.40 +18.48
86. Jonna Munter Nordea 50.40 +18.48
86. Arja Ruotsalainen Kajaanin Kipinä 50.40 +18.48
88. Sauli Kukkonen Nokia 50.42 +18.51
89. Liisa Kytöaho Oulu 50.48 +18.56
90. Ilpo Kokkonen Oulu, Esju Oy 50.53 +19.01
91. Hans Moilala Nokia Siemens Networks 50.53 +19.01
92. Jouni Sillanpää Nokia2010 51.06 +19.14
93. Kimmo Kettunen Powerwave Finland Oy 51.08 +19.16
94. Aino Maaninka Kuusamon Eräveikot 51.09 +19.18
95. Kari Häkkilä Oulun Taksiautoilijat ry 51.13 +19.22
96. Teijo Saarikettu Kaustisen Pohjan-Veikot 51.18 +19.26
97. Keijo Savela Powerwave Finland Oy 51.19 +19.27
98. Anssi Nivala Oulu 51.25 +19.34
99. Mirella Arponen Keminmaa 51.27 +19.35
99. Räisänen Virve Kemi 51.27 +19.35
101. Leena Kela Suomussalmen Rasti 51.28 +19.37
102. Petri Nikula Stora Enso Oyj 51.35 +19.44
103. Toni Kariniemi OsNa 51.36 +19.45
104. Johan Pikkarainen Oulu 51.37 +19.45
105. Kaija Pelttari Kotipaikka: Säynätsalo 51.38 +19.47
106. Jarkko Koivikko Nuance Communications 51.42 +19.51
107. Antti Härmä Powerwave Finland Oy 51.55 +20.03
108. Markku Niemelä Oulu 51.58 +20.06
109. Tuomo Leimurautio Lulu 52.06 +20.14
109. Juhani Hyrkäs Oulu 52.06 +20.14
111. Tapio Koivuniemi Nuance Communications 52.08 +20.17
112. Jaana Anttonen Oulun Yliopisto 52.10 +20.19
113. Timo Posio Oulu 52.11 +20.19
114. Otso Alenius Oulu 52.12 +20.21
115. Merja Kantola Tornio 52.21 +20.29
116. Henri Mäenpää TyA 52.25 +20.34
117. Pekka Juntunen Sinitähdet 52.39 +20.47
118. Tiina Siivola Team Squeezy Finland 52.40 +20.48
119. Heikki Räisänen Ahmas 52.43 +20.51
120. Marko Kainulainen Nokia2010 53.05 +21.14
121. Ari Oikarinen Polar Electro Oy 53.09 +21.17
122. Mikko Yppärilä Powerwave Finland Oy 53.19 +21.27
123. Harri Sederholm Nokia Siemens Networks 53.26 +21.35
124. Heli Heikkinen Muhos 53.31 +21.39
125. Tommi Kauppila Pohto 53.32 +21.40
126. Jarmo Korhonen Oulun Yliopisto 53.32 +21.40
127. Eija Alavesa Nokia2010 53.39 +21.48
128. Eino Qvist KoskRi 53.48 +21.56
129. Eero Paakkari Suomussalmi 53.55 +22.03
130. Lauri Lajunen Oulun Yliopisto 53.55 +22.04
131. Saija Saarikettu Kaustisen Pohjan-Veikot 54.08 +22.17
132. Jouko Hokajärvi Nokia2010 54.09 +22.17
133. Jani Arhipoff NICE 54.14 +22.22
134. Maiju Haapaniemi Eximia Business Intelligence 54.15 +22.23
135. Ville Matikkala NICE 54.15 +22.24
136. Tapani Uusitalo Destia 54.17 +22.25
137. Toni Mettovaara NICE 54.32 +22.40
138. Marja Kilpeläinen OYS, Vapari 54.58 +23.06
139. Lasse Pitsinki Nokia2010 55.05 +23.14
140. Antti Karjalainen Kemin lämärit 55.16 +23.25
141. Elina Pohjonen Oulu 55.23 +23.32
142. Katariina Erho Oulu 55.28 +23.37
143. Aino Ervasti Kiimingin Urheilijat 55.28 +23.37
144. Ranz Saija Saloisten Salama 55.30 +23.38
145. Vuokka Airisniemi Pentik, Posio 55.39 +23.48
146. Leena Huupponen Team Squeezy Finland 55.40 +23.49
147. Rauli Tuomaala Koitelin komiat 55.41 +23.49
148. Teija Tuuliainen Limingan koulutuskeskus 55.47 +23.56
149. Teija Hyrkäs Oulu 55.49 +23.57
150. Johanna Still Nokia2010 56.00 +24.08
151. Reino Kähkölä Keminkunta 56.03 +24.11
152. Niina Tarvainen 56.08 +24.16
153. Mari Heikkilä Alavieska 56.09 +24.17
154. Jari Vuoti Kiiminki 56.10 +24.19
155. Minna Löytynoja Destia 56.15 +24.24
155. Eeva Komulainen Nokia2010 56.15 +24.24
157. Kirsi Luttinen-Maunu Ii 56.19 +24.27
158. Minna-Mari Kemppainen Oulu 56.21 +24.29
159. Vesa Muikkula Ammattiopisto Luovi 56.23 +24.31
160. Tuomas Manninen F-Secure Oulu 56.24 +24.32
161. Niina Tapio Oulu 56.26 +24.34
162. Jukka Hietanen F-Secure Oulu 56.26 +24.35
163. Anna Jyrkkä Nordea 56.27 +24.35
164. Henri Hiltula Koitelin komiat 56.30 +24.38
165. Katariina Lauhikari Ammattiopisto Luovi 56.34 +24.43
166. Tiina Impola Ixonos Oyj 56.38 +24.47
167. Camilla Jarva Oulunsalo 56.42 +24.50
168. Taiju Marttila 56.46 +24.55
169. Kati Piirainen Oulu 56.47 +24.55
170. Jouni Jokisalo Nokia2010 56.48 +24.56
171. Mikko Hyväri Oulu 56.57 +25.05
172. Katri Taskila OYS, Vapari 57.05 +25.13
173. Kristiina Suorsa Ei ole 57.06 +25.14
174. Olli-Pekka Liimatta Rovaniemi 57.08 +25.17
175. Sari Tapio Beauty Center 57.18 +25.26
176. Erkki Männikkö Posion Pyrintö 57.51 +25.59
177. Kari Saarela Lulu 57.58 +26.06
178. Pia Mäenpää Oamk, sote 57.59 +26.07
179. Timo Sinervo NMKY / FY3 57.59 +26.07
180. Markku Kärenlampi LUPA 58.04 +26.13
181. Juho Lääkkö Etu 58.05 +26.13
182. Laura Tervonen puolry 58.05 +26.14
183. Taneli Kivioja WSP Finland Oy 58.12 +26.21
184. Anne Harjuniemi Tervola 58.17 +26.25
185. Lauri Lääkkö Keminmaa 58.20 +26.29
186. Matti Päkkilä HOPE 58.25 +26.33
187. Silja Saarela Lulu 58.36 +26.44
188. Petri Mälkiä lappeenranta 58.37 +26.46
189. Kai Häkkinen WSP Finland Oy 58.40 +26.49
190. Väinö Pasma Oulun Luistinseura 58.42 +26.50
191. Raimo Arponen Keminmaa 58.42 +26.51
192. Päivikki Turunen nivala 58.48 +26.56
193. Esko Pahkasalo Kempele 58.53 +27.01
194. Marja Saarela Lulu 58.54 +27.02
195. Kaisa Karppinen Oulu 58.57 +27.06
196. Andrei Aspednikov RUS, Arkangel 58.59 +27.07
197. Alexander Kotov RUS, Arkangel 58.59 +27.08
198. Joni Kokko Nokia2010 59.04 +27.12
198. Jenni Eskelinen Scandic Oulu 59.04 +27.12
200. Outi Erho Oulu 59.05 +27.13
201. Meeri Häyrynen POKASPORT 59.07 +27.15
202. Maiju Itkonen Oulu 59.08 +27.16
203. Teija Mattinen Kiiminki 59.08 +27.17
204. Petri Taimisto Oulu 59.09 +27.17
205. Saara Lind Foa 59.12 +27.20
206. Eeva Pesonen Oulu 59.12 +27.21
207. Olli Lääkkö Lumijoki 59.20 +27.28
208. Jouni Kock Länsi-Helsingin Koskikalastaja 59.24 +27.33
209. Jari Yrjänheikki Lohijärven Kuohu 59.24 +27.33
210. Sari Vuorinen Hailuodon kunta 59.36 +27.44
211. Asko Heikura Hailuodon kunta 59.40 +27.49
212. Vuokko Maaninka Kuusamo 59.46 +27.54
213. Ritva Saari OYS, Vapari 59.46 +27.55
214. Katja Holappa WSP Finland Oy 59.53 +28.01
215. Petri Ahola Incap Furniture Oy 59.56 +28.04
216. Saija Latvakoski Rovaniemi 59.57 +28.05
216. Johanna Latvakoski Oulu 59.57 +28.05
218. Hanna Päkkilä Manninen Nutraceuticals Oy 59.58 +28.06
219. Heli Mourujärvi Oulu 1.00.00 +28.09
220. Tiina Kellokumpu-Tyvelä PSK-Aikuisopisto 1.00.02 +28.10
221. Alexi Ruokamo 1.00.08 +28.16
222. Mikko Takala Nuance Communications 1.00.17 +28.26
223. Jarmo Kuisma Hailuoto 1.00.25 +28.34
224. Senni Nivala Oulu 1.00.37 +28.45
225. Harri Piekkola Ravintola Uusi Seurahuone 1.00.42 +28.51
226. Sari Honka Liminka 1.00.46 +28.54
227. Heikki Kontturi Oulun Yliopisto 1.00.55 +29.04
228. Eero Hietapelto Oulu 1.00.55 +29.04
229. Into Valpas Oulu 1.01.02 +29.10
230. Maija Tulppo Kestilä 1.01.08 +29.17
231. Jorma Väisänen Nokia Siemens Networks 1.01.12 +29.20
232. Vadim Mikhaylov RUS, St Petersburg 1.01.16 +29.25
233. Petri Sylander Powerwave Finland Oy 1.01.20 +29.28
234. Sanna Raumala Raahe 1.01.27 +29.36
235. Tarja Karvola Eden, Oulu 1.01.28 +29.36
236. Anne Rautiainen Eden, Oulu 1.01.28 +29.37
237. Seija Vinkki Oulaisten Taru 1.01.32 +29.40
238. Teija Mertaniemi OYS, Vapari 1.01.51 +29.59
239. Anne Juopperi Kemi 1.01.54 +30.02
240. Susanna Niskala-Sorsa Nanna ja satu 1.01.54 +30.03
241. Raisa Juntunen Yleinen 1.01.58 +30.06
242. Tutteli Leukkunen Oulu 1.01.58 +30.07
243. Jan Männikkö Powerwave Finland Oy 1.01.59 +30.07
244. Elina Heikkinen Muhos 1.02.00 +30.08
245. Joonas Tuovinen Kuusamo 1.02.03 +30.11
245. Mikko Juusola Kuusamo 1.02.03 +30.11
247. Otto Korhonen Oulu 1.02.03 +30.12
248. Marja Vaaramo OYS Vapari 1.02.08 +30.17
249. Heini Alenius Oulu 1.02.14 +30.22
250. Hannu Heiskala Powerwave Finland Oy 1.02.28 +30.37
251. Perttu Oikari Oulu 1.02.43 +30.52
252. Katja Lehtonen Oulu 1.02.50 +30.59
253. Marika Lehtonen Oulu 1.02.51 +31.00
253. Jaana Hakola WSP Environmental Oy 1.02.51 +31.00
255. Heli Karjalainen Tornio 1.02.53 +31.01
256. Minna Maikkola Hailuodon kunta 1.02.53 +31.02
257. Noora Petrelius Rovaniemi 1.03.08 +31.16
258. Veijo Petrelius Rovaniemi 1.03.08 +31.16
259. Mikko Kettunen Vähälä Yhtiöt 1.03.08 +31.17
260. Mika Karjalainen Nokia2010 1.03.26 +31.35
261. Riitta Ylilehto Kajaani 1.03.33 +31.41
262. Pauli Elevaara Kempele 1.03.36 +31.44
263. Martti Kenttälä Powerwave Finland Oy 1.03.40 +31.49
264. Milka Lappalainen Oulu 1.03.42 +31.50
265. Ari Luhtaniemi Polar Electro Oy 1.03.43 +31.52
266. Anne-Kaisa Liias Oulaisten Huima 1.03.47 +31.55
267. Saara Collan Scandic Oulu 1.03.52 +32.01
268. Nikola Sanna All it 1.03.56 +32.04
269. Jenni Koitila Destia 1.03.57 +32.06
270. Sakari Paaso Ii 1.04.01 +32.09
271. Helena Pasanen Oulu 1.04.02 +32.10
272. Asta Kattilakoski Uusikaupunki 1.04.03 +32.11
273. Katja Roininen Team Tracker 1.04.08 +32.17
274. Satu Karjalainen Nokia Siemens Networks 1.04.13 +32.21
275. Sanna Lukkarinen ODL 1.04.19 +32.27
276. Heikki Tuoriniemi Eximia Business Intelligence 1.04.20 +32.29
277. Pekka Keihtä Nokia Siemens Networks 1.04.27 +32.36
277. Pekka Hekkala Ammattiopisto Luovi 1.04.27 +32.36
279. Janne Haverinen Haverinen Oy 1.04.32 +32.41
279. Anniina Stenman Muhos 1.04.32 +32.41
281. Riikka Varonen Keminmaa 1.04.34 +32.42
282. Kalle Heikkilä Nokia Siemens Networks 1.04.35 +32.43
283. Juha-Matti Rantapää Sähkö-Rantek Oy 1.04.42 +32.50
284. Jussi Arvio Sähkö-Rantek Oy 1.04.42 +32.51
285. Sari Hirsikorpi OSAO 1.04.42 +32.51
286. Anne Mansikka 1.04.42 +32.51
287. Erno Marjanen OsNa 1.04.44 +32.52
288. Anne Kurkela Oulu 1.04.58 +33.07
289. Tuukka Partanen Scandic Oulu 1.04.59 +33.07
290. Anni Silvola NMKY / FY3 1.05.03 +33.12
291. Aija Karjalainen Team Karjalainen 1.05.09 +33.18
292. Heidi Paso Ammattiopisto Luovi 1.05.11 +33.20
293. Eija Huotari Muhos 1.05.14 +33.22
294. Anne Heikkilä Ammattiopisto Luovi 1.05.16 +33.24
295. Petri Kelhälä Oulu, Esju Oy 1.05.28 +33.36
296. Katta Siltavirta Oulun OP/Pohjola 1.05.45 +33.54
297. Viivi Metsäntaus ODL 1.05.45 +33.54
298. Hayley Poutiainen Oulu 1.05.53 +34.01
299. Maiju Kemppainen 1.06.01 +34.09
300. Jukka Savilaakso Lumijoki 1.06.04 +34.12
300. Hanna Kemppainen puolanka 1.06.04 +34.12
302. Päivi Leinonen Beauty Center 1.06.06 +34.14
303. Petteri Paananen Nokia2010 1.06.06 +34.14
304. Ulla Rahkola Kempele 1.06.24 +34.33
305. Jouni Härmä Powerwave Finland Oy 1.06.31 +34.39
306. Piritta Nikkinen Oulu 1.06.34 +34.43
307. Sanna Takala Oulun Yliopisto 1.06.42 +34.50
308. Johanna Hänninen Kiiminki 1.06.49 +34.57
309. Päivi Polso Oulun Sähkönmyynti Oy 1.06.53 +35.01
310. Marko Manninen OKS 1.07.01 +35.10
311. Maritta Vikeväinen Oulu 1.07.05 +35.14
312. Siiri Alenius Oulu 1.07.08 +35.16
313. Tomi Korhonen Nokia2010 1.07.09 +35.18
314. Mika Aarnio Sähkö-Rantek Oy 1.07.11 +35.19
315. Lea Tervonen puolry 1.07.11 +35.19
316. Marko Jyrkkä Nokia2010 1.07.12 +35.21
317. Antti Oikarinen Oulunsalo 1.07.17 +35.25
317. Anna-Maija Koisti Oulunsalo 1.07.17 +35.25
319. Salme Pyykkönen Hailuodon kunta 1.07.27 +35.35
320. Mikko Ikonen OsNa 1.07.28 +35.37
321. Sirpa Tero Hailuodon kunta 1.07.28 +35.37
322. Noora Tuohimaa Vantaa 1.07.45 +35.54
323. Marika Toivanen Oulu 1.07.46 +35.54
324. Kari Alenius Oulu 1.07.50 +35.58
324. Kerttu Alenius Oulu 1.07.50 +35.58
326. Marko Venäläinen Sähkö-Rantek Oy 1.07.52 +36.00
327. Satu Himanen Beauty Center 1.07.54 +36.03
327. Tuula Arkkola Tupos 1.07.54 +36.03
329. Kari Heikkinen Oulun Sähkönmyynti Oy 1.08.00 +36.08
330. Konttila Hanna oulainen 1.08.04 +36.12
331. Pekka Paaso Ii 1.08.05 +36.14
332. Ulla Elsilä Limingan koulutuskeskus 1.08.06 +36.15
333. Eira Räihä Beauty Center 1.08.13 +36.21
334. Sirpa Vesala Beauty Center 1.08.13 +36.21
334. Sirpa Jämsä Beauty Center 1.08.13 +36.21
336. Pia Jokinen Salo 1.08.14 +36.22
337. Rita Olli Oulu 1.08.16 +36.25
338. Anu Saloranta Liminka 1.08.18 +36.27
338. Maria Jylhä oulainen 1.08.18 +36.27
340. Katri Laitinen Oulu 1.08.19 +36.28
341. Heini Tuorila Nokia2010 1.08.21 +36.29
342. Tiina Alasaari Rovaniemi 1.08.23 +36.32
343. Mika Pekkala Powerwave Finland Oy 1.08.27 +36.35
343. Marie Hildén Sähkö-Rantek Oy 1.08.27 +36.35
345. Ulla Ahola Metsähallitus 1.08.32 +36.41
346. Maarit Mäkikyrö Beauty Center 1.08.37 +36.46
347. Tanja Iisakka Kempele 1.08.42 +36.51
348. Seija Nikulainen ARINA 2010 1.08.47 +36.56
349. Mikko Mäenpää Hailuodon kunta 1.08.48 +36.56
350. Jukka Keskimölö Powerwave Finland Oy 1.08.50 +36.58
351. Harri Saralampi Liikuntakeskus Hukka 1.08.52 +37.01
352. Sinikka Jylänki Team EB 1.08.54 +37.02
353. Maiju Karjalainen Vaala 1.08.59 +37.07
354. Timo Kokko Kesko 1.09.05 +37.13
355. Inga Piekkola Oulu 1.09.15 +37.23
356. Hanna Mikkola vaasa 1.09.16 +37.24
356. Elisa Antikainen Oulu 1.09.16 +37.24
358. Ilona Paajanen Tampere 1.09.17 +37.25
359. Riitta Jaako Ammattiopisto Luovi 1.09.19 +37.27
360. Sami Suinen Oulu 1.09.21 +37.30
361. Katri Perikangas oulainen 1.09.23 +37.31
362. Maarit Marttila Marimekko 1.09.24 +37.32
363. Lea Nyman oulainen 1.09.25 +37.34
364. Janne Kaarlela Oulun Sähkönmyynti Oy 1.09.30 +37.38
365. Eila Harjuniemi Keminmaa 1.09.32 +37.41
366. Matti Wikberg Salo 1.09.38 +37.46
367. Anne-Maria Ilo Ei kuulu seuraan 1.09.52 +38.00
368. Marjo Törmänen Powerwave Finland Oy 1.09.52 +38.00
369. Tiina Tuominen Nordea 1.09.55 +38.03
369. Jenni Poropudas Nordea 1.09.55 +38.03
371. Marja Väyrynen puolry 1.09.58 +38.06
372. Taina Harjuniemi Ammattiopisto Luovi 1.10.03 +38.11
373. Hannele Tuorila Tornio 1.10.03 +38.11
373. Heli Sipilä Hailuodon kunta 1.10.03 +38.11
375. Jari Lahdenperä Nokia2010 1.10.24 +38.32
376. Tiina Hynninen Nokia2010 1.10.24 +38.33
377. Hannu Kiiskilä Sähkö-Rantek Oy 1.10.25 +38.33
378. Kati Suomela Sähkö-Rantek Oy 1.10.26 +38.34
379. Mirva Räisänen Ravintola Uusi Seurahuone 1.10.30 +38.39
380. Kati Nevala Oulu 1.10.38 +38.46
381. Titta Välkky Beauty Center 1.10.38 +38.47
382. Melissa Pirttimaa Tornio 1.11.00 +39.09
383. Minna Ruokojoki Haukiputaan Kangas/Pentik 1.11.02 +39.10
384. Marja Salminen Haukipudas 1.11.02 +39.10
385. Hillevi Hooli Kemi 1.11.05 +39.14
386. Matti Välikangas Destia 1.11.13 +39.21
387. Ulla Hakola Liminka 1.11.27 +39.36
388. Katri Hautala Oulu 1.11.31 +39.39
389. Riikka Juutinen PSK-Aikuisopisto 1.11.36 +39.45
390. Aarne Väisänen RDS 1.11.44 +39.52
391. Marja-Riitta Immonen Beauty Center 1.11.57 +40.05
392. Päivi Juvonen Beauty Center 1.11.57 +40.06
393. Marika Niskala ODL Juoksukoulu 1.11.59 +40.08
394. Mervi Trast Tornio/Lappia 1.12.01 +40.09
395. Eila Niemelä 1.12.08 +40.16
396. Marja-Liisa Vähäkuopus Kemi 1.12.16 +40.24
397. Mari-Anne Kantola Keminmaa 1.12.16 +40.24
398. Riikka Pirttimaa Tornio 1.12.20 +40.28
399. Tuuna Ahola Kempele 1.12.22 +40.30
400. Valtteri Siira Oulu 1.12.39 +40.47
400. Santeri Siira Oulu 1.12.39 +40.47
402. Krista Putaansuu Raahe 1.12.43 +40.52
403. Annamari Salminen Liikuntakeskus Hukka 1.12.46 +40.54
404. Marke Holappa Puolustusvoimat/Oulu 1.13.03 +41.11
405. Maaret Rutanen Laukaa 1.13.10 +41.18
406. Sirkka Olsen Tornion tk 1.13.20 +41.28
407. Heli Karppinen Oulu 1.14.02 +42.11
408. Petra Helin Kempele 1.14.07 +42.16
409. Mervi Korkiakoski Oulun Yliopisto 1.14.11 +42.19
410. Pirkko Kepanen OSAO 1.14.11 +42.19
411. Maija Määttä Beauty Center Oulu 1.14.19 +42.28
412. Seija Peltoperä 1.14.45 +42.53
413. Svetlana Rogozhkina RUS, St Petersburg 1.14.49 +42.57
414. Ken Trudgeon Calcary/CAN 1.14.59 +43.07
415. Marjut Rossi 1.15.00 +43.08
416. Riitta Honkanen Oulu 1.15.12 +43.20
417. Pasi Kehus Kuivaniemi 1.15.18 +43.26
418. Tapani Eerikkilä Kemi 1.15.18 +43.26
419. Paula Piippo 1.15.29 +43.37
420. Aino Kotajärvi Oulunsalo 1.15.38 +43.47
421. Päivi Tuomi Oulun Sähkönmyynti Oy 1.15.46 +43.54
422. Ritva Kuula Oulun Yliopisto 1.15.48 +43.56
423. Anja Ahola Haapaveden Urheilijat 1.16.01 +44.09
424. Miia Hakanen Jyväskylä 1.16.01 +44.09
425. Hillevi Junes Beauty Center Oulu 1.16.09 +44.18
426. Kaisa Ylipekkala VRU 1.16.17 +44.26
426. Merja Rautio RDS 1.16.17 +44.26
428. Jouko Ylipekkala VRU 1.16.30 +44.38
429. Piia Isokoski Kemi 1.16.47 +44.56
430. Satu Kailasuo Intersport Joutsensilta 1.16.49 +44.58
431. Jussi Saukkoriipi Powerwave Finland Oy 1.17.32 +45.40
432. Johanna Päkkilä Oulun Yliopisto 1.17.33 +45.41
433. Henna Väärälä Nokia Siemens Networks 1.17.34 +45.42
434. Päivi Puolakanaho Kiiminki 1.17.34 +45.43
435. Heli Dianoff Team Squeezy Finland 1.17.43 +45.51
436. Tarja Toivanen Kemi 1.17.51 +45.59
437. Elisa Rantamartti Keminmaa 1.17.53 +46.01
438. Tanja Tenhonen Liikuntakeskus Hukka 1.18.20 +46.28
439. Aulikki Pelttari Ei seuraa 1.18.51 +46.59
440. Minna Gehör Ravintola Uusi Seurahuone 1.18.52 +47.01
441. Anu Tervonen OYS, Vapari 1.18.55 +47.03
442. Saara Komulainen Muhos 1.19.10 +47.18
443. Riitta Suikkanen Muhos 1.19.10 +47.19
444. Satu Rahkola Hailuodon kunta 1.19.30 +47.38
445. Minna Paulamäki Hailuodon kunta 1.19.45 +47.53
446. Merja Saalasti Oulu 1.19.46 +47.55
447. Seija Yliniemi Tornio 1.19.46 +47.55
448. Päivi Isopahkala Muhos 1.19.46 +47.55
449. Sinikka Sipola Hailuodon kunta 1.19.48 +47.56
450. Heli Juuso Tornio 1.19.52 +48.01
451. Pirjo Pasma 1.19.53 +48.01
452. Minna Saarela Keminmaa 1.19.55 +48.03
453. Eija Vähäsöyrinki ylivieska 1.20.22 +48.31
453. Kati Pennanen Rantsila 1.20.22 +48.31
455. Satu Hemmi Ravintola Uusi Seurahuone 1.20.25 +48.34
456. Maarit Savolainen Scandic Oulu 1.20.36 +48.44
457. Tiina Köykkä Scandic Oulu 1.20.36 +48.45
458. Päivi Ylilehto Oulu 1.21.50 +49.59
459. Minna Puolakka Ammattiopisto Luovi 1.22.14 +50.22
460. Virpi Sammalkangas Siikajoki 1.22.21 +50.30
461. Kaisu Haapala Oulu 1.22.21 +50.30
462. Anne Silenius Muhos 1.22.38 +50.46
463. Tuula Majonen 1.22.38 +50.47
464. Tuomi Kinisjärvi Liikuntakeskus Hukka 1.22.55 +51.03
465. Päivi Lepistö Hailuodon kunta 1.22.55 +51.04
466. Katariina Petäjämaa Tornio 1.23.02 +51.10
466. Kirsti Hemminki Tornio 1.23.02 +51.10
468. Antti Lääkkö Lumijoki 1.23.03 +51.11
469. Pirjo Kumpulainen EnForma 1.23.44 +51.52
470. Laura Sorsa Kemi 1.24.08 +52.17
471. Anne Röyttä Kemi 1.24.09 +52.17
472. Heidi Hirvosniemi Kemi 1.24.09 +52.17
473. Heini Mattila Muhos 1.24.29 +52.37
474. Mervi Siira Oulun kaupunki 1.24.29 +52.37
475. Tuomas Tuononen Nuance Communications 1.24.37 +52.45
476. Teijo Kinnunen Nuance Communications 1.24.41 +52.49
477. Sanna Kähkönen Kajaani 1.25.14 +53.23
477. Tiina Niemilehto Haukipudas 1.25.14 +53.23
479. Päivi Olli Oulu 1.25.16 +53.24
480. Pia Pietola Powerwave Finland Oy 1.25.32 +53.40
