(Lähti: 240, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kimmo Kymäläinen MittaOy 34.09
2. Antti Taini Polar Electro Oy 34.11 +2
3. Niko Heikura Kajaani 34.51 +41
4. Ilkka-Petri Välitalo Muurolan Kisaveikot ry 36.18 +2.09
5. Jani Määttä Limingan Niittomiehet 36.34 +2.25
6. Joonatan Kilpelä Oulu 36.59 +2.50
7. Ari Saukko Oulu Triathlon and Cycling 38.12 +4.03
8. Jarkko Mäkelä HimanganUrheilijat 38.35 +4.26
9. Sergey Starodubtsev Arkangel 38.56 +4.46
10. Markus Virpi Palvelutaksi Virpi Oy 39.16 +5.07
11. Samuel Vaneeckhout Kuivasjärven Aura 39.29 +5.20
12. Risto Vehmas Virtain Urheilijat 39.32 +5.23
13. Tuomas Aho Oulun Yliopisto 39.35 +5.26
14. Maxim Skokov Arkangel 39.39 +5.30
15. Andrey Sinyugin St Petersburg 39.43 +5.33
16. Olli Karioja Oulun Yliopisto 40.34 +6.25
17. Tuomas Ronkainen Koskelankylän Riento 40.44 +6.35
18. Antti Henriksson Northstate 41.07 +6.58
19. Jarkko Kantola Kajaani 41.27 +7.18
20. Risto Läikinen Rautaruukki Oyj 41.32 +7.23
21. Marko Paasovaara KPMG 41.44 +7.35
22. Virpi Sami Oulu 42.04 +7.55
23. Eero Moilanen Metsähallitus 42.05 +7.56
24. Matti Uusitalo NICE 42.28 +8.19
25. Hannu Huttu Suomussalmi 42.48 +8.39
26. Vasily Kontiev St Petersburg 42.49 +8.40
27. Mikhail Pinegin Arkangel 43.11 +9.02
28. Janne Karhu Metsähallitus 43.19 +9.09
29. Mauri Puolakanaho Oulun Aluetaksi Oy 43.37 +9.27
30. Uolevi Aapajärvi Alatornion Pirkat 44.00 +9.51
31. Markku Siirtola KiniTeam 44.06 +9.57
32. Simo Raiskio Kemski 44.13 +10.04
33. Reino Parkkila Kemski 44.16 +10.07
34. Teemu Rahkola Oulun Yliopisto 44.36 +10.27
35. Erkki Kumpula Haukipudas 45.27 +11.18
36. Harri Saralampi Hukka 45.35 +11.26
37. Dmitriy Akishev Arkangel 45.37 +11.28
38. Teijo Sarajärvi 45.39 +11.30
39. Joonas Oksanen Sähkö-Rantek Oy 46.14 +12.05
40. Veli Heikkinen Koskelan Gepardit 46.25 +12.16
41. Henri Herranen Kuopio 46.38 +12.29
42. Lari Manninen Oulu 47.07 +12.57
43. Jouko Lyytikäinen Kempeleen maraton klubi 47.26 +13.16
44. Ari-Jukka Luoma Oulu 47.33 +13.24
45. Elias Jurmu Oulu 47.36 +13.27
46. Tatu Luokkanen Kempeleen maraton klubi 47.40 +13.31
47. Ilkka Mehtonen Oulun Yliopisto 47.43 +13.33
48. Petri Nivala Caffi Torrevieja 48.11 +14.02
49. Ismo Paldanius Kiimingin Urheilijat 48.21 +14.12
50. Jukka Ensio Tuovila Pöyry Finland Oy 48.34 +14.25
51. Ossi Ridell Oulu 48.42 +14.32
52. Antti Pasanen Oulu 48.44 +14.35
53. Timo Aamuvuori Sähkö-Rantek Oy 48.50 +14.41
54. Jouko Perttula WSP Finland Oy 49.01 +14.51
55. Nuutti Pitsinki Oulu 49.01 +14.52
56. Teemu Saari WSP Finland Oy 49.09 +14.59
57. Jouni Sillanpää Vetelin Urheilijat 49.12 +15.02
58. Tapio Peltola Tapsas Ultimate Racing Team 49.13 +15.04
59. Jarkko Koivikko Nuance Communications 49.20 +15.10
60. Tapio Koivuniemi Nuance Communications 49.22 +15.12
61. Antti Rovamo OSAO Kaukovainio 49.24 +15.15
62. Pasi Kivimäki Rakennus Osuma Oy 49.49 +15.40
63. Hannu Ansala Pöyry Finland Oy 49.50 +15.40
64. Hannu Olavi Kesti Oulun Kilpa-Veljet 49.52 +15.43
65. Matti Särkelä PowerwaveFinlandOY 49.53 +15.44
66. Otso Alenius Kuivasjärven Aura 50.08 +15.58
67. Tuomo Leimurautio Lulu 50.09 +16.00
68. Teemu Hippi lappeenranta 50.12 +16.03
69. Esa Leskelä Oulu 50.22 +16.13
70. Juha Parviainen Pöyry Finland Oy 50.33 +16.24
71. Heikki Räisänen Utajärven Urheilijat 50.51 +16.41
72. Jukka Sirviö Oulu 50.55 +16.46
73. Matias Grön Vaasa 51.03 +16.54
74. Rauli Tuomaala KoitelinKomiat 51.15 +17.06
75. Eero Viittala NSN Nokia 2011 51.30 +17.21
76. Saku Saarisalo Suomussalmi 51.40 +17.31
77. Markus Paldanius Kiiminki 51.42 +17.33
78. Sakari Liedes Ii 52.07 +17.58
79. Tommi Haapaniemi Eximia Business Intelligence 52.10 +18.01
80. Jouni Marjoniemi Hailuoto 52.24 +18.15
81. Eino Qvist Koskelankylän Riento 52.27 +18.18
82. Antti Saarela Oulu 52.32 +18.23
83. Jaakko Oksanen 52.39 +18.30
84. Anssi Nivala Oulu 52.41 +18.32
85. Henri Hiltula KoitelinKomiat 52.58 +18.48
86. Esa Koivikko OSAO Myllytullin yksikkö 53.09 +19.00
87. Esko Eronen Kajaanin Kipinä 53.14 +19.05
88. Heikki Angeria Oulun Yliopisto 53.15 +19.06
89. Tomi Väisänen RAMBOLL 53.20 +19.11
90. Anssi Åkman Oulu 53.24 +19.14
91. Hiltunen Alpo Puolangan Ryhti 53.28 +19.19
92. Teemu Vähäkuopus PaiturinPojat 53.32 +19.23
93. Jukka-Pekka Selin AMC 53.51 +19.42
94. Marko Venäläinen Sähkö-Rantek Oy 53.56 +19.46
95. Paulus Pörhölä Outokumpu Oyj 54.37 +20.28
96. Juha Kähkölä Kemi 54.46 +20.37
97. Pekka Koskela Nordea 54.53 +20.44
98. Pertti Kauppila Pohto 55.03 +20.53
99. Jarkko Haaranen Pöyry Finland Oy 55.20 +21.10
100. Martti Korpi Pöyry Finland Oy 55.20 +21.11
101. Janne Anttila Eximia Business Intelligence 55.22 +21.13
102. Jorma Väisänen Oulu 55.25 +21.16
103. Tuomo Ronkainen Pöyry Finland Oy 55.26 +21.17
104. Ari Huhta OSAO Myllytullin yksikkö 55.26 +21.17
105. Aki Korvala Kello 55.31 +21.22
106. Markku Neimelä Oulu 55.33 +21.24
107. Matti Korpela Polar Electro Oy 55.34 +21.25
108. Antti Mikkonen Koskelankylän Riento 55.53 +21.44
109. Juhani Nikula WSP Finland Oy 55.57 +21.48
110. Ville Niskakangas Lemminkäinen Talo Oy 55.59 +21.50
111. Aleksi Manninen Lemminkäinen Talo Oy 56.00 +21.50
112. Jouni Jokisalo NSN Nokia 2011 56.02 +21.53
113. Veikka Niskakangas - 56.10 +22.01
114. Kaius Niskakangas 56.10 +22.01
115. Panu Vikstedt Pöyry Finland Oy 56.12 +22.03
116. Ari Toivonen Pöyry Finland Oy 56.13 +22.03
117. Jan Männikkö Powerwave Finland Oy 56.13 +22.04
118. Mikko Hannula Cimson Koulutuspalvelut Oy 56.19 +22.10
119. Lasse Pitsinki NSN Nokia 2011 56.24 +22.15
120. Kasper Niskakangas - 56.36 +22.27
121. Tero Ranta NSN Nokia 2011 56.48 +22.39
122. Jesse Kurkinen Oulu 56.49 +22.40
123. Pekka Mustonen Pörhön Autoliike Oy 56.57 +22.48
124. Kari Krook Liikunta ja ravinto Nina Hieta 56.59 +22.50
125. Reino Kähkölä Kemi 57.06 +22.57
126. Markku Soukka Liikunta ja ravinto Nina Hieta 57.12 +23.03
127. Ville Karhu Intersport Joutsensilta 57.21 +23.12
128. Petri Kelhälä ESJU OY 57.33 +23.24
129. Jarmo Korhonen Oulun Yliopisto 57.34 +23.24
130. Juha-Matti Rantapää Sähkö-Rantek Oy 57.46 +23.36
131. Jaakko Säkkinen Powerwave Finland Oy 58.07 +23.58
132. Samuli Tenhovuori Pöyry Finland Oy 58.11 +24.02
133. Kai Häkkinen WSP Finland Oy 58.15 +24.06
134. Mikko Väisänen Netox Oy Hiipivät Tiikerit 58.16 +24.07
134. Pekka Taskila Netox Oy Hiipivät Tiikerit 58.16 +24.07
136. Arto Pitkänen OSAO Myllytullin yksikkö 58.22 +24.13
137. Mauno Vähä Oulu 58.23 +24.14
138. Ari Juujärvi NICE 58.25 +24.16
139. Veli Jumisko Pölkky Oy 58.27 +24.18
140. Miika Rainio VVO-yhtymä 58.31 +24.22
141. Pekka Juntunen Sinitähdet 58.50 +24.41
142. Markku J Ahonen Pöyry Finland Oy 58.53 +24.44
143. Jori Kerälä Pöyry Finland Oy 58.54 +24.45
144. Tapio Raappana KPMG 59.00 +24.51
145. Matti Simi OSAO Myllytullin yksikkö 59.07 +24.57
146. Aapeli Särkimäki Oulu 59.12 +25.02
147. Pekka Pietilä Oulun meripelastajat ry 59.16 +25.07
148. Petrus Kemiläinen PowerwaveFinlandOY 59.22 +25.13
149. Hannu Kallinen Oulu 59.24 +25.14
150. Jari Yrjänheikki RBC Ice Demons 59.32 +25.23
151. Hannu Heiskala Powerwave Finland Oy 59.37 +25.27
152. Pauli Elevaara Kempele 59.46 +25.37
153. Jukka Moilanen Tornio 59.48 +25.39
154. Arttu Oikari Oplax Oy 59.50 +25.41
155. Miika Kreus Tapsas Ultimate Racing Team 59.51 +25.41
156. Juha Körkkö Oplax Oy 59.51 +25.42
157. Kai Ridell Oplax Oy 59.51 +25.42
158. Toni Mettovaara NICE 1.00.07 +25.58
159. Andre Aspednikov Arkangel 1.00.43 +26.34
160. Esko Pahkasalo Kempele 1.01.04 +26.55
161. Heikki Komu Haukipudas 1.01.06 +26.57
162. Yousef Ghorbany Oulu 1.01.27 +27.18
163. Riku Roine PowerwaveFinlandOY 1.01.50 +27.41
164. Santeri Siira Oulu 1.01.51 +27.42
165. Juha Rönty HOPE 1.02.34 +28.25
166. Pasi Hiltunen Pöyry Finland Oy 1.02.37 +28.28
167. Pasi Kurtti Oulu 1.02.40 +28.31
168. Timo Rantala Pattijoki 1.02.53 +28.44
169. Erkki Männikkö Posion Pyrintö 1.02.58 +28.48
170. Kari Salmela Sampo Pankki 1.03.10 +29.00
171. Ari Luhtaniemi Polar Electro Oy 1.03.10 +29.01
172. Aleksi Niskala Oplax Oy 1.03.11 +29.01
173. Iikka Lemponen Sampo Pankki 1.03.12 +29.02
174. Alexi Ruokamo Posio 1.03.16 +29.07
175. Petri Tommila Ammattiopisto Luovi 1.03.37 +29.28
176. Pasi Kinnunen Pohto 1.04.00 +29.51
177. Juha Ikonen Erä-Karhut 1.04.04 +29.55
178. Sami Björkberg 1.04.06 +29.56
179. Jukka Laukkanen Lamposen erä ry 1.04.30 +30.21
180. Jaakko Männikkö AirlonOy 1.04.41 +30.32
181. Toivo Saikkonen Oulun Kilpa-Veljet 1.05.10 +31.01
182. Vesa Tornberg NSN Nokia 2011 1.05.16 +31.07
183. Heikki Hintsala Oulu 1.05.32 +31.23
184. Tuomo Kantola Keminmaa 1.05.40 +31.31
185. Allan Ylisuvanto Kemi 1.05.40 +31.31
186. Markus Koivikko Oulu 1.06.18 +32.08
187. Jukka Keskimölö Powerwave Finland Oy 1.06.23 +32.14
188. Hannu Kiiskilä Sähkö-Rantek Oy 1.06.39 +32.30
189. Petteri Paananen Eximia Business Intelligence 1.06.50 +32.41
190. Ismo Pitkänen Pöyry 1.06.51 +32.42
191. Matti Vikström Oulu 1.06.54 +32.45
192. Mari-Anne Kantola Keminmaa 1.06.59 +32.50
193. Vadim Mikhaylov St Petersburg 1.07.11 +33.01
194. Jani Timonen Tornio 1.07.17 +33.08
195. Mika Aarnio Sähkö-Rantek Oy 1.07.25 +33.16
196. Tomi Korhonen NSN Nokia 2011 1.07.45 +33.35
197. Kimmo Liuski Tieto Oyj 1.08.00 +33.50
198. Pekka Hekkala Ammattiopisto Luovi 1.08.11 +34.02
199. Rainer Mällinen Äkäslompolo Sportshop 1.08.14 +34.05
200. Heikki Keskikallio Nuance Communications 1.08.38 +34.29
201. Jouni Härmä Powerwave Finland Oy 1.08.58 +34.49
202. Esa Aunola Raahe 1.09.17 +35.08
203. Jukka Savilaakso Lumijoki 1.10.00 +35.51
204. Jouni Kivilahti - 1.10.23 +36.14
205. Marko Kylmänen Kello 1.10.39 +36.30
206. Harri Nissi VVO-yhtymä 1.10.47 +36.37
207. Jouni Höyhtyä Kastelli-talot Oy 1.10.54 +36.45
208. Valtteri Siira Oulu 1.11.01 +36.52
209. Mikko Lahti OSAO Kaukovainio 1.11.04 +36.55
210. Jarno Helassalo Äkäslompolo Sportshop 1.11.09 +36.59
211. Tuomas Tonteri Oulu 1.11.39 +37.29
212. Anssi Korhonen 1.12.08 +37.59
213. Sami Säily Oulu 1.12.16 +38.07
214. Karl-Johan Berg Jointec Ab 1.13.07 +38.58
215. Tero Rontti Codenomicon Oy 1.13.19 +39.10
216. Olli Jarva Codenomicon Oy 1.16.18 +42.09
217. Riku Hietamäki Codenomicon Oy 1.16.18 +42.09
218. Aarne Väisänen RDS 1.16.37 +42.28
219. Matti Alanen Liikunta ja ravinto Nina Hieta 1.17.04 +42.55
220. Janne Kaarlela Oulun Sähkönmyynti Oy 1.17.09 +42.59
221. Olli-Pekka Ahonen StoraEnso Oy 1.17.19 +43.09
222. Tapani Hautala AR-Rakennus Oy 1.18.41 +44.32
223. Antti Ronkainen AR-Rakennus Oy 1.18.41 +44.32
224. Ari Takanen Codenomicon Oy 1.19.47 +45.38
225. Keijo Kaikkonen Oulu 1.20.29 +46.20
226. Tuomas Tuononen Nuance Communications 1.21.27 +47.18
227. Teijo Kinnunen Nuance Communications 1.21.44 +47.35
228. Erkki Pyykkönen Oulu 1.22.21 +48.11
228. Heidi Leskelä Oulu 1.22.21 +48.11
230. Jouko Ylipekkala kaketsun kivat 1.23.37 +49.28
231. Antero Marttinen Kiiminki 1.25.35 +51.26
232. Juha Tavasti Powerwave Finland Oy 1.25.48 +51.38
233. Tero Torro Powerwave Finland Oy 1.25.48 +51.39
234. Hannu Kesti Tavastkenkä 1.28.05 +53.55
235. Vesa Jurmu Posion Osuuspankki 1.30.52 +56.43
236. Jarkko Pitkänen Myllyojan Apteekki 1.34.57 +1.00.48
237. Mika Kiiskilä Powerwave Finland Oy 1.37.06 +1.02.57
238. Eemeli Vedenoja Powerwave Finland Oy 1.37.06 +1.02.57
239. Pertti Leinonen Powerwave Finland Oy 1.37.06 +1.02.57
240. Tero Retsu VVO-yhtymä 1.41.21 +1.07.12