(Lähti: 222, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kimmo Kymäläinen MittaOy 34.09
2. Antti Taini Polar Electro Oy 34.11 +2
3. Niko Heikura Kajaani 34.51 +41
4. Ilkka-Petri Välitalo Muurolan Kisaveikot ry 36.18 +2.09
5. Jani Määttä Limingan Niittomiehet 36.34 +2.25
6. Joonatan Kilpelä Oulu 36.59 +2.50
7. Ari Saukko Oulu Triathlon and Cycling 38.12 +4.03
8. Jarkko Mäkelä HimanganUrheilijat 38.35 +4.26
9. Sergey Starodubtsev Arkangel 38.56 +4.46
10. Markus Virpi Palvelutaksi Virpi Oy 39.16 +5.07
11. Samuel Vaneeckhout Kuivasjärven Aura 39.29 +5.20
12. Risto Vehmas Virtain Urheilijat 39.32 +5.23
13. Tuomas Aho Oulun Yliopisto 39.35 +5.26
14. Andrey Sinyugin St Petersburg 39.43 +5.33
15. Olli Karioja Oulun Yliopisto 40.34 +6.25
16. Tuomas Ronkainen Koskelankylän Riento 40.44 +6.35
17. Antti Henriksson Northstate 41.07 +6.58
18. Jarkko Kantola Kajaani 41.27 +7.18
19. Risto Läikinen Rautaruukki Oyj 41.32 +7.23
20. Marko Paasovaara KPMG 41.44 +7.35
21. Virpi Sami Oulu 42.04 +7.55
22. Eero Moilanen Metsähallitus 42.05 +7.56
23. Matti Uusitalo NICE 42.28 +8.19
24. Hannu Huttu Suomussalmi 42.48 +8.39
25. Vasily Kontiev St Petersburg 42.49 +8.40
26. Mikhail Pinegin Arkangel 43.11 +9.02
27. Janne Karhu Metsähallitus 43.19 +9.09
28. Mauri Puolakanaho Oulun Aluetaksi Oy 43.37 +9.27
29. Uolevi Aapajärvi Alatornion Pirkat 44.00 +9.51
30. Markku Siirtola KiniTeam 44.06 +9.57
31. Simo Raiskio Kemski 44.13 +10.04
32. Reino Parkkila Kemski 44.16 +10.07
33. Teemu Rahkola Oulun Yliopisto 44.36 +10.27
34. Erkki Kumpula Haukipudas 45.27 +11.18
35. Harri Saralampi Hukka 45.35 +11.26
36. Dmitriy Akishev Arkangel 45.37 +11.28
37. Teijo Sarajärvi 45.39 +11.30
38. Joonas Oksanen Sähkö-Rantek Oy 46.14 +12.05
39. Veli Heikkinen Koskelan Gepardit 46.25 +12.16
40. Henri Herranen Kuopio 46.38 +12.29
41. Lari Manninen Oulu 47.07 +12.57
42. Jouko Lyytikäinen Kempeleen maraton klubi 47.26 +13.16
43. Ari-Jukka Luoma Oulu 47.33 +13.24
44. Tatu Luokkanen Kempeleen maraton klubi 47.40 +13.31
45. Ilkka Mehtonen Oulun Yliopisto 47.43 +13.33
46. Petri Nivala Caffi Torrevieja 48.11 +14.02
47. Ismo Paldanius Kiimingin Urheilijat 48.21 +14.12
48. Jukka Ensio Tuovila Pöyry Finland Oy 48.34 +14.25
49. Ossi Ridell Oulu 48.42 +14.32
50. Antti Pasanen Oulu 48.44 +14.35
51. Timo Aamuvuori Sähkö-Rantek Oy 48.50 +14.41
52. Jouko Perttula WSP Finland Oy 49.01 +14.51
53. Teemu Saari WSP Finland Oy 49.09 +14.59
54. Jouni Sillanpää Vetelin Urheilijat 49.12 +15.02
55. Tapio Peltola Tapsas Ultimate Racing Team 49.13 +15.04
56. Jarkko Koivikko Nuance Communications 49.20 +15.10
57. Tapio Koivuniemi Nuance Communications 49.22 +15.12
58. Antti Rovamo OSAO Kaukovainio 49.24 +15.15
59. Pasi Kivimäki Rakennus Osuma Oy 49.49 +15.40
60. Hannu Ansala Pöyry Finland Oy 49.50 +15.40
61. Hannu Olavi Kesti Oulun Kilpa-Veljet 49.52 +15.43
62. Matti Särkelä PowerwaveFinlandOY 49.53 +15.44
63. Tuomo Leimurautio Lulu 50.09 +16.00
64. Teemu Hippi lappeenranta 50.12 +16.03
65. Esa Leskelä Oulu 50.22 +16.13
66. Juha Parviainen Pöyry Finland Oy 50.33 +16.24
67. Heikki Räisänen Utajärven Urheilijat 50.51 +16.41
68. Jukka Sirviö Oulu 50.55 +16.46
69. Matias Grön Vaasa 51.03 +16.54
70. Rauli Tuomaala KoitelinKomiat 51.15 +17.06
71. Eero Viittala NSN Nokia 2011 51.30 +17.21
72. Sakari Liedes Ii 52.07 +17.58
73. Tommi Haapaniemi Eximia Business Intelligence 52.10 +18.01
74. Jouni Marjoniemi Hailuoto 52.24 +18.15
75. Eino Qvist Koskelankylän Riento 52.27 +18.18
76. Jaakko Oksanen 52.39 +18.30
77. Henri Hiltula KoitelinKomiat 52.58 +18.48
78. Esa Koivikko OSAO Myllytullin yksikkö 53.09 +19.00
79. Esko Eronen Kajaanin Kipinä 53.14 +19.05
80. Heikki Angeria Oulun Yliopisto 53.15 +19.06
81. Tomi Väisänen RAMBOLL 53.20 +19.11
82. Anssi Åkman Oulu 53.24 +19.14
83. Hiltunen Alpo Puolangan Ryhti 53.28 +19.19
84. Teemu Vähäkuopus PaiturinPojat 53.32 +19.23
85. Jukka-Pekka Selin AMC 53.51 +19.42
86. Marko Venäläinen Sähkö-Rantek Oy 53.56 +19.46
87. Paulus Pörhölä Outokumpu Oyj 54.37 +20.28
88. Juha Kähkölä Kemi 54.46 +20.37
89. Pekka Koskela Nordea 54.53 +20.44
90. Pertti Kauppila Pohto 55.03 +20.53
91. Jarkko Haaranen Pöyry Finland Oy 55.20 +21.10
92. Martti Korpi Pöyry Finland Oy 55.20 +21.11
93. Janne Anttila Eximia Business Intelligence 55.22 +21.13
94. Jorma Väisänen Oulu 55.25 +21.16
95. Tuomo Ronkainen Pöyry Finland Oy 55.26 +21.17
96. Ari Huhta OSAO Myllytullin yksikkö 55.26 +21.17
97. Aki Korvala Kello 55.31 +21.22
98. Markku Neimelä Oulu 55.33 +21.24
99. Matti Korpela Polar Electro Oy 55.34 +21.25
100. Antti Mikkonen Koskelankylän Riento 55.53 +21.44
101. Juhani Nikula WSP Finland Oy 55.57 +21.48
102. Ville Niskakangas Lemminkäinen Talo Oy 55.59 +21.50
103. Aleksi Manninen Lemminkäinen Talo Oy 56.00 +21.50
104. Jouni Jokisalo NSN Nokia 2011 56.02 +21.53
105. Panu Vikstedt Pöyry Finland Oy 56.12 +22.03
106. Ari Toivonen Pöyry Finland Oy 56.13 +22.03
107. Jan Männikkö Powerwave Finland Oy 56.13 +22.04
108. Mikko Hannula Cimson Koulutuspalvelut Oy 56.19 +22.10
109. Lasse Pitsinki NSN Nokia 2011 56.24 +22.15
110. Tero Ranta NSN Nokia 2011 56.48 +22.39
111. Pekka Mustonen Pörhön Autoliike Oy 56.57 +22.48
112. Kari Krook Liikunta ja ravinto Nina Hieta 56.59 +22.50
113. Reino Kähkölä Kemi 57.06 +22.57
114. Markku Soukka Liikunta ja ravinto Nina Hieta 57.12 +23.03
115. Ville Karhu Intersport Joutsensilta 57.21 +23.12
116. Petri Kelhälä ESJU OY 57.33 +23.24
117. Jarmo Korhonen Oulun Yliopisto 57.34 +23.24
118. Juha-Matti Rantapää Sähkö-Rantek Oy 57.46 +23.36
119. Jaakko Säkkinen Powerwave Finland Oy 58.07 +23.58
120. Samuli Tenhovuori Pöyry Finland Oy 58.11 +24.02
121. Kai Häkkinen WSP Finland Oy 58.15 +24.06
122. Mikko Väisänen Netox Oy Hiipivät Tiikerit 58.16 +24.07
122. Pekka Taskila Netox Oy Hiipivät Tiikerit 58.16 +24.07
124. Arto Pitkänen OSAO Myllytullin yksikkö 58.22 +24.13
125. Mauno Vähä Oulu 58.23 +24.14
126. Ari Juujärvi NICE 58.25 +24.16
127. Veli Jumisko Pölkky Oy 58.27 +24.18
128. Miika Rainio VVO-yhtymä 58.31 +24.22
129. Pekka Juntunen Sinitähdet 58.50 +24.41
130. Markku J Ahonen Pöyry Finland Oy 58.53 +24.44
131. Jori Kerälä Pöyry Finland Oy 58.54 +24.45
132. Tapio Raappana KPMG 59.00 +24.51
133. Matti Simi OSAO Myllytullin yksikkö 59.07 +24.57
134. Aapeli Särkimäki Oulu 59.12 +25.02
135. Pekka Pietilä Oulun meripelastajat ry 59.16 +25.07
136. Petrus Kemiläinen PowerwaveFinlandOY 59.22 +25.13
137. Hannu Kallinen Oulu 59.24 +25.14
138. Jari Yrjänheikki RBC Ice Demons 59.32 +25.23
139. Hannu Heiskala Powerwave Finland Oy 59.37 +25.27
140. Jukka Moilanen Tornio 59.48 +25.39
141. Arttu Oikari Oplax Oy 59.50 +25.41
142. Miika Kreus Tapsas Ultimate Racing Team 59.51 +25.41
143. Juha Körkkö Oplax Oy 59.51 +25.42
144. Kai Ridell Oplax Oy 59.51 +25.42
145. Toni Mettovaara NICE 1.00.07 +25.58
146. Andre Aspednikov Arkangel 1.00.43 +26.34
147. Esko Pahkasalo Kempele 1.01.04 +26.55
148. Heikki Komu Haukipudas 1.01.06 +26.57
149. Riku Roine PowerwaveFinlandOY 1.01.50 +27.41
150. Juha Rönty HOPE 1.02.34 +28.25
151. Pasi Hiltunen Pöyry Finland Oy 1.02.37 +28.28
152. Pasi Kurtti Oulu 1.02.40 +28.31
153. Timo Rantala Pattijoki 1.02.53 +28.44
154. Erkki Männikkö Posion Pyrintö 1.02.58 +28.48
155. Kari Salmela Sampo Pankki 1.03.10 +29.00
156. Ari Luhtaniemi Polar Electro Oy 1.03.10 +29.01
157. Aleksi Niskala Oplax Oy 1.03.11 +29.01
158. Iikka Lemponen Sampo Pankki 1.03.12 +29.02
159. Petri Tommila Ammattiopisto Luovi 1.03.37 +29.28
160. Pasi Kinnunen Pohto 1.04.00 +29.51
161. Juha Ikonen Erä-Karhut 1.04.04 +29.55
162. Sami Björkberg 1.04.06 +29.56
163. Jukka Laukkanen Lamposen erä ry 1.04.30 +30.21
164. Jaakko Männikkö AirlonOy 1.04.41 +30.32
165. Toivo Saikkonen Oulun Kilpa-Veljet 1.05.10 +31.01
166. Vesa Tornberg NSN Nokia 2011 1.05.16 +31.07
167. Heikki Hintsala Oulu 1.05.32 +31.23
168. Tuomo Kantola Keminmaa 1.05.40 +31.31
169. Allan Ylisuvanto Kemi 1.05.40 +31.31
170. Markus Koivikko Oulu 1.06.18 +32.08
171. Jukka Keskimölö Powerwave Finland Oy 1.06.23 +32.14
172. Hannu Kiiskilä Sähkö-Rantek Oy 1.06.39 +32.30
173. Petteri Paananen Eximia Business Intelligence 1.06.50 +32.41
174. Ismo Pitkänen Pöyry 1.06.51 +32.42
175. Matti Vikström Oulu 1.06.54 +32.45
176. Mari-Anne Kantola Keminmaa 1.06.59 +32.50
177. Vadim Mikhaylov St Petersburg 1.07.11 +33.01
178. Jani Timonen Tornio 1.07.17 +33.08
179. Mika Aarnio Sähkö-Rantek Oy 1.07.25 +33.16
180. Tomi Korhonen NSN Nokia 2011 1.07.45 +33.35
181. Kimmo Liuski Tieto Oyj 1.08.00 +33.50
182. Pekka Hekkala Ammattiopisto Luovi 1.08.11 +34.02
183. Rainer Mällinen Äkäslompolo Sportshop 1.08.14 +34.05
184. Heikki Keskikallio Nuance Communications 1.08.38 +34.29
185. Jouni Härmä Powerwave Finland Oy 1.08.58 +34.49
186. Esa Aunola Raahe 1.09.17 +35.08
187. Jukka Savilaakso Lumijoki 1.10.00 +35.51
188. Jouni Kivilahti - 1.10.23 +36.14
189. Marko Kylmänen Kello 1.10.39 +36.30
190. Harri Nissi VVO-yhtymä 1.10.47 +36.37
191. Jouni Höyhtyä Kastelli-talot Oy 1.10.54 +36.45
192. Mikko Lahti OSAO Kaukovainio 1.11.04 +36.55
193. Jarno Helassalo Äkäslompolo Sportshop 1.11.09 +36.59
194. Tuomas Tonteri Oulu 1.11.39 +37.29
195. Anssi Korhonen 1.12.08 +37.59
196. Sami Säily Oulu 1.12.16 +38.07
197. Karl-Johan Berg Jointec Ab 1.13.07 +38.58
198. Tero Rontti Codenomicon Oy 1.13.19 +39.10
199. Olli Jarva Codenomicon Oy 1.16.18 +42.09
200. Riku Hietamäki Codenomicon Oy 1.16.18 +42.09
201. Aarne Väisänen RDS 1.16.37 +42.28
202. Matti Alanen Liikunta ja ravinto Nina Hieta 1.17.04 +42.55
203. Janne Kaarlela Oulun Sähkönmyynti Oy 1.17.09 +42.59
204. Olli-Pekka Ahonen StoraEnso Oy 1.17.19 +43.09
205. Tapani Hautala AR-Rakennus Oy 1.18.41 +44.32
206. Antti Ronkainen AR-Rakennus Oy 1.18.41 +44.32
207. Ari Takanen Codenomicon Oy 1.19.47 +45.38
208. Keijo Kaikkonen Oulu 1.20.29 +46.20
209. Tuomas Tuononen Nuance Communications 1.21.27 +47.18
210. Teijo Kinnunen Nuance Communications 1.21.44 +47.35
211. Erkki Pyykkönen Oulu 1.22.21 +48.11
212. Jouko Ylipekkala kaketsun kivat 1.23.37 +49.28
213. Antero Marttinen Kiiminki 1.25.35 +51.26
214. Juha Tavasti Powerwave Finland Oy 1.25.48 +51.38
215. Tero Torro Powerwave Finland Oy 1.25.48 +51.39
216. Hannu Kesti Tavastkenkä 1.28.05 +53.55
217. Vesa Jurmu Posion Osuuspankki 1.30.52 +56.43
218. Jarkko Pitkänen Myllyojan Apteekki 1.34.57 +1.00.48
219. Mika Kiiskilä Powerwave Finland Oy 1.37.06 +1.02.57
220. Eemeli Vedenoja Powerwave Finland Oy 1.37.06 +1.02.57
221. Pertti Leinonen Powerwave Finland Oy 1.37.06 +1.02.57
222. Tero Retsu VVO-yhtymä 1.41.21 +1.07.12