Kotkan_hiihdot 2008 Hiihtokilpailu

Kotkan_hiihdot 2.2.2008

30,000 km    20,000 km    15,000 km    

Tulokset: 20,000 km

(Osallistujia: 12)
 sija   sarja/sija                                                                                           2,50 km     5,00 km     7,50 km    10,00 km    12,50 km    15,00 km    17,50 km
   1.     M18/  1.  Pöllänen Toni           Vehkalahden Veikot           58:06                   2:54/km      6:48,4     13:57,7     21:20,1     28:51,9     36:25,4     43:53,8     51:02,1  
   2.     M18/  2.  Leskinen Kalle          Kouvolan Hiihtoseura         58:07         +1        2:54/km      6:29,5     13:31,4     20:40,1     28:05,5     35:39,6     43:16,4     50:40,0  
   3.     M18/  3.  Peltola Ville           Vehkalahden Veikot           58:10         +4        2:54/km      6:32,9     13:35,2     20:51,9     28:11,7     35:39,8     43:12,5     50:44,4  
   4.     M18/  4.  Simola Mikko            Kausalan Yritys              58:30        +24        2:55/km      6:43,3     13:51,8     21:07,4     28:41,2     36:09,3     43:41,9     51:02,7  
   5.     M18/  5.  Timo Jaakko             Vantaan Hiihtoseura          59:27      +1:21        2:58/km      6:55,2     14:11,5     21:34,3     29:06,6     36:42,6     44:18,7     51:54,6  
   6.     M18/  6.  Grönman Tuomas          Anjalan Liitto             1:01:07      +3:01        3:03/km      7:13,6     14:37,0     22:01,4     29:41,7     37:32,0     45:21,4     53:09,9  
   7.     M18/  7.  Nyman Santtu            Anjalan Liitto             1:02:05      +3:59        3:06/km      6:59,5     14:22,4     21:56,8     30:00,8     37:57,9     46:07,0     54:10,3  
   8.     M18/  8.  Mäkinen Tuomas          Lahden Hiihtoseura         1:02:09      +4:03        3:06/km      7:22,6     15:09,1     22:38,3     30:32,7     38:35,2     46:34,0     54:27,8  
   9.     M18/  9.  Sihvola Eerik           Anjalan Liitto             1:04:04      +5:58        3:12/km      7:09,1     14:49,6     22:57,6     31:09,6     39:30,7     47:49,9     56:04,3  
  10.     M18/  10. Kytö Aki                Miehikkälän Vilkas         1:08:28     +10:22        3:25/km      8:02,6     16:13,3     24:42,9     33:26,6     42:18,0     51:00,6     59:42,4  
  11.     M18/  11. Meriheinä Björn         IK Liljendal               1:09:42     +11:36        3:29/km      7:43,6     15:52,3     24:27,4     33:16,4     42:17,4     51:27,4   1:00:38,2  
          M18/      Ruokonen Miika          Vehkalahden Veikot       ei lähtenyt                          


iSuunta 15.4.3D ŠTimo Tommila 2000-2007