KT-Sportcenterhiihdot Kouvola 10.02.2008 klo 11:00:00

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

N10 : 2,5V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Hämäläinen            Kymin Koskenpojat                      9.20,9             
  2.   Sanni Pihl                  Vehkalahden Veikot                     9.55,6      +34,7  
  3.   Noora Ristola               Kouvolan Hiihtoseura                  11.01,1    +1.40,2  
  4.   Vilma Hämäläinen            Vehkalahden Veikot                    12.18,9    +2.58,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

M10 : 2,5V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Pätäri             Kouvolan Hiihtoseura                   9.30,2             
  2.   Viljami Pätäri              Kouvolan Hiihtoseura                   9.34,7       +4,5  
  3.   Elmeri Toivanen             Kouvolan Hiihtoseura                  10.00,3      +30,1  
  4.   Matti Suutari               Vehkalahden Veikot                    10.35,1    +1.04,9  
  5.   Vili Laukkanen              Kouvolan Hiihtoseura                  10.55,2    +1.25,0  
  6.   Mika Ollikka                Kouvolan Hiihtoseura                  12.00,7    +2.30,5  
  7.   Matias Lepistö              Kouvolan Hiihtoseura                  12.06,1    +2.35,9  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

N12 : 2,5V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liinu Hämäläinen            Kymin Koskenpojat                      8.53,5             
  2.   Emilia Kulhelm              Kaipolan Vire                          8.55,3       +1,8  
  3.   Mari Järvi                  Kouvolan Hiihtoseura                   9.35,0      +41,5  
  4.   Venla Myller                Kouvolan Hiihtoseura                  10.04,0    +1.10,5  
  5.   Sohvi Ylätalo               Kouvolan Hiihtoseura                  10.05,3    +1.11,8  
  6.   Isa Rytkönen                Kymin Koskenpojat                     10.47,4    +1.53,9  
  7.   Iina Husu                   Miehikkälän Vilkas                    10.49,0    +1.55,5  
  8.   Ilona Mynttinen             Kouvolan Hiihtoseura                  11.34,7    +2.41,2  
  9.   Reetta Pakkanen             Vehkalahden Veikot                    11.50,8    +2.57,3  
 10.   Saana Suutari               Vehkalahden Veikot                    11.51,0    +2.57,5  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

M12 : 2,5V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Lepistö               Kouvolan Hiihtoseura                   8.18,1             
  2.   Toomas Ristola              Kouvolan Hiihtoseura                   8.29,9      +11,8  
  3.   Risto Vilkki                Anjalan Liitto                         9.08,9      +50,8  
  4.   Juuso Hämäläinen            Vehkalahden Veikot                     9.27,2    +1.09,1  
  5.   Jonas Nordström             Borgå Akilles                          9.31,2    +1.13,1  
  6.   Okko Kettunen               Vehkalahden Veikot                     9.43,8    +1.25,7  
  7.   Rasmus Hyytiäinen           Kymin Koskenpojat                     10.11,5    +1.53,4  
  8.   Jani Ollikka                Kouvolan Hiihtoseura                  10.12,3    +1.54,2  
  9.   Eemil Koso                  Kymin Koskenpojat                     11.04,4    +2.46,3  
 10.   Miro Seppälä                Kymin Koskenpojat                     11.19,1    +3.01,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

N14 : 2,5V

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Nurmi                 Kymin Koskenpojat                      7.49,2             
  2.   Janika Ala-Jääski           Vehkalahden Veikot                     7.56,7       +7,5  
  3.   Kaisa Sipinen               Kouvolan Hiihtoseura                   8.11,4      +22,2  
  4.   Nea Katajala                Kymin Koskenpojat                      8.12,9      +23,7  
  5.   Anniina Paajanen            Vehkalahden Veikot                     8.14,0      +24,8  
  6.   Oona Kettunen               Vehkalahden Veikot                     8.22,5      +33,3  
  7.   Anniina Harju               Kouvolan Hiihtoseura                   8.31,3      +42,1  
  8.   Iida Lallukka               Kymin Koskenpojat                      8.37,7      +48,5  
  9.   Katariina Lonka             Vehkalahden Veikot                     8.42,7      +53,5  
 10.   Nina Punkkinen              Lappeen Riento                         9.12,6    +1.23,4  
 11.   Jessica Meriheinä           Liljendal IK                           9.27,7    +1.38,5  
 12.   Jasmin Tuominen             Heinolan Isku                          9.53,5    +2.04,3  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

M14 : 5,0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Seuri                  Miehikkälän Vilkas                    16.27,1             
  2.   Joni-Petteri Kanerva        Kymin Koskenpojat                     17.46,3    +1.19,2  
  3.   Jyri Takanen                Vehkalahden Veikot                    17.55,2    +1.28,1  
  4.   Joni Peltonen               Kouvolan Hiihtoseura                  18.37,2    +2.10,1  
  5.   Juho Uutela                 Miehikkälän Vilkas                    19.32,1    +3.05,0  
  6.   Oskari Nyman                Anjalan Liitto                        19.41,3    +3.14,2  
  7.   Joona Husu                  Miehikkälän Vilkas                    19.50,3    +3.23,2  
  8.   Aapo Takala                 Miehikkälän Vilkas                    21.20,8    +4.53,7  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

N16 : 5,0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennrikka Rahkola           Rajamäen Kehitys                      16.29,9             
  2.   Eeva Nurmi                  Kymin Koskenpojat                     16.47,8      +17,9  
  3.   Anna Punkkinen              Lappeen Riento                        17.26,2      +56,3  
  4.   Susanna Lääveri             Pilkanmaan Pilke                      17.26,5      +56,6  
  5.   Iida Töyrylä                Kouvolan Hiihtoseura                  17.50,1    +1.20,2  
  6.   Siiri Sipinen               Kouvolan Hiihtoseura                  18.08,2    +1.38,3  
  7.   Nina Korpelainen            Kouvolan Hiihtoseura                  19.22,0    +2.52,1  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

N18 : 5,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Heimonen              Pilkanmaan Pilke                      16.21,1             
  2.   Jonna Vuorinen              Pilkanmaan Pilke                      16.23,5       +2,4  
  3.   Heidi Korpelainen           Kouvolan Hiihtoseura                  17.53,8    +1.32,7  
  4.   Anni Lind                   Kouvolan Hiihtoseura                  18.06,5    +1.45,4  
  5.   Minna Peltonen              Kouvolan Hiihtoseura                  20.03,4    +3.42,3  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

N20 : 5,0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva Ahervo                 Lohjan Louhi                          16.24,1             
  2.   Titta Simola                Kymin Koskenpojat                     17.45,7    +1.21,6  
  3.   Niina Viljaniemi            Myrskylän Myrsky                      19.17,6    +2.53,5  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

N : 5,0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Ahervo                Hämeenlinnan Hiihtoseura              15.13,6             
  2.   Maija Hakala                Hämeenlinnan Hiihtoseura              15.27,2      +13,6  
  3.   Maija Hietamies             Lemin Eskot                           15.59,1      +45,5  
  4.   Katja Häkkinen              Vihdin Viesti                         16.35,1    +1.21,5  
  5.   Niina Puhakainen            Kymin Koskenpojat                     17.02,9    +1.49,3  
  6.   Maiju Pöllänen              Vehkalahden Veikot                    18.21,0    +3.07,4  
  7.   Hanna Kolari                Leppävirran Viri                      18.42,7    +3.29,1  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

N40 : 5,0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seija Nurmi                 Kerkkoon Urheilijat                   18.13,2             

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

M16 : 5,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Lotta                 Lahden Hiihtoseura                    15.39,7             
  2.   Oskari Jahkola              Lahden Hiihtoseura                    15.44,7       +5,0  
  3.   Antti Kilpeläinen           Vehkalahden Veikot                    16.41,7    +1.02,0  
  4.   Timo Hoppman                Heinolan Isku                         16.45,8    +1.06,1  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

M18 : 10,0V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sami Orpana                 Lahden Hiihtoseura                    29.16,0             
  2.   Kalle Leskinen              Kouvolan Hiihtoseura                  30.31,5    +1.15,5  
  3.   Jouni Heinonen              Lahden Hiihtoseura                    30.34,0    +1.18,0  
  4.   Tuomas Grönman              Anjalan Liitto                        30.48,1    +1.32,1  
  5.   Tuomas Rantanen             Lahden Hiihtoseura                    31.23,2    +2.07,2  
  6.   Santtu Nyman                Anjalan Liitto                        33.52,6    +4.36,6  
  7.   Ville Tuomala               Hollolan Urheilijat-46                34.18,0    +5.02,0  
  8.   Björn Meriheinä             Liljendal IK                          34.18,4    +5.02,4  
  9.   Joona Haatainen             Kouvolan Hiihtoseura                  34.42,9    +5.26,9  
 10.   Aki Kytö                    Miehikkälän Vilkas                    35.18,9    +6.02,9  
       Joonas Jenke                Vantaan Hiihtoseura                     Kesk.             

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

M20 : 10,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Suortti               Vehkalahden Veikot                    29.54,4             
  2.   Mikko Rantanen              Kausalan Yritys                       30.09,9      +15,5  
  3.   Iiro Haimi                  Vehkalahden Veikot                    33.39,6    +3.45,2  
  4.   Markus Tylli                Miehikkälän Vilkas                    34.01,8    +4.07,4  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

M : 15,0V

 (Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Mika Kaljunen               Kiteen Urheilijat                     43.16,8             
  2.   Joonas Ojasalo              Kiteen Urheilijat                     43.54,6      +37,8  
  3.   Tommi Lavonen               Anjalan Liitto                        43.55,8      +39,0  
  4.   Mikko Maaranen              Anjalan Liitto                        44.07,2      +50,4  
  5.   Jani Simola                 Kouvolan Hiihtoseura                  44.07,4      +50,6  
  6.   Janne Mononen               Rekolan Raikas                        44.19,7    +1.02,9  
  7.   Mika Lankinen               Lappeen Riento                        44.37,9    +1.21,1  
  8.   Antti Kosonen               Lappeen Riento                        44.43,9    +1.27,1  
  9.   Lauri Lappalainen           Orimattilan Jymy                      45.40,0    +2.23,2  
 10.   Antti Joutjärvi             Kouvolan Hiihtoseura                  46.08,3    +2.51,5  
 11.   Jani Heimonen               Anjalan Liitto                        46.50,7    +3.33,9  
 12.   Heikki Köykkä               Kymin Koskenpojat                     47.19,2    +4.02,4  
 13.   Jouni Saares                Miehikkälän Vilkas                    49.09,9    +5.53,1  
 14.   Antti Laapas                Ylämaan Pyrkijät                      49.59,3    +6.42,5  
       Antti-Markus Kirssi         Myllykosken Kilpa-Veikot                Kesk.             
       Jere Rossi                  Joutsan Pommi                           Kesk.             

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

M40 : 10,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Sistonen               Kouvolan Hiihtoseura                  22.50,4             
  2.   Petteri Lepistö             Kouvolan Hiihtoseura                  23.23,1      +32,7  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

M45 : 7,5V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Kitunen                 Anjalan Liitto                        24.09,2             
  2.   Panu Pietikäinen            Vantaan Hiihtoseura                   24.11,4       +2,2  
  3.   Mikko Innanen               Kouvolan Hiihtoseura                  24.39,7      +30,5  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

M60 : 5,0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilpo Ämmälä                 Kymin Koskenpojat                     17.22,4             
  2.   Juhani Huuho                Karhulan Veikot                       17.23,6       +1,2  
  3.   Mauri Siimestö              Polvijärven Vauhti                    18.14,4      +52,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

M65 : 5,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Suutarinen           Imatran Hiihtäjät                     17.33,7             
  2.   Kalevi Hjelm                Karhulan Veikot                       19.59,7    +2.26,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M60 M65 M70

M70 : 5,0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno Määttä                Suomussalmen Rasti                    19.46,9             
  2.   Pertti Sormunen             Pilkanmaan Pilke                      19.49,7       +2,8  
  3.   Juhani Nuutinen             Joensuun Hiihtoveikot                 19.53,6       +6,7