Kansalliset KT-Sport hiihdot Kouvolassa 13.02.2010

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

N10 : 2,5V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alisa Hyytiäinen            Kymin Koskenpojat                 10.02,2             
  2.   Venla Rantala               Vehkalahden Veikot                10.23,3      +21,1  
  3.   Elisa Mattila               Kouvolan Hiihtoseura              10.26,1      +23,9  
  4.   Sara Urpalainen             Vehkalahden Veikot                11.04,3    +1.02,1  
  5.   Saana Husu                  Miehikkälän Vilkas                11.20,6    +1.18,4  
  6.   Iida-Mari Takanen           Miehikkälän Vilkas                12.02,5    +2.00,3  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

M10 : 2,5V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elias Kauppila              Vehkalahden Veikot                 8.37,8             
  2.   Niklas Heikkilä             Kouvolan Hiihtoseura               8.46,1       +8,3  
  3.   Pyry Mattila                Kouvolan Hiihtoseura               8.46,3       +8,5  
  4.   Emil Liekari                Kouvolan Hiihtoseura              10.07,0    +1.29,2  
  5.   Markus Suutari              Anjalan Liitto                    12.22,7    +3.44,9  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

N12 : 2,5V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Pihl                  Vehkalahden Veikot                 7.51,7             
  2.   Elina Hämäläinen            Kymin Koskenpojat                  8.10,8      +19,1  
  3.   Sandra Jordman              IK Liljendal                       8.28,5      +36,8  
  4.   Vilma Hämäläinen            Vehkalahden Veikot                 9.31,0    +1.39,3  
  5.   Noora Ristola               Kouvolan Hiihtoseura               9.38,1    +1.46,4  
  6.   Magdalena Törnqvist         IFPernåKam                         9.40,7    +1.49,0  
  7.   Riikka Purho                Kouvolan Hiihtoseura               9.59,6    +2.07,9  
  8.   Henna Pylvänäinen           Anjalan Liitto                    10.44,1    +2.52,4  
  9.   Veera Vuorinen              Kouvolan Hiihtoseura              11.34,0    +3.42,3  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

M12 : 2,5V

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Pätäri             Kouvolan Hiihtoseura               8.16,6             
  2.   Viljami Pätäri              Kouvolan Hiihtoseura               8.19,6       +3,0  
  3.   Matias Lepistö              Kouvolan Hiihtoseura               8.27,1      +10,5  
  4.    Kevin Lindholm             Lovisa Tor-Loviisan Tor            8.50,4      +33,8  
  5.   Vili Laukkanen              Kouvolan Hiihtoseura               9.05,9      +49,3  
  6.   Valtteri Heikkinen          Kymin Koskenpojat                  9.36,6    +1.20,0  
  7.   Iikka Kuokka                Anjalan Liitto                     9.43,7    +1.27,1  
  8.   Jere Kivikko                Anjalan Liitto                     9.44,0    +1.27,4  
  9.   Pyry Ruikka                 Kouvolan Hiihtoseura               9.51,0    +1.34,4  
 10.   Mika Ollikka                Kouvolan Hiihtoseura               9.57,7    +1.41,1  
 11.   Teemu Sakki                 Kouvolan Hiihtoseura              10.10,9    +1.54,3  
 12.   Matis Baudry                Kouvolan Hiihtoseura              10.46,0    +2.29,4  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

N14 : 2,5V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Järvi                  Kouvolan Hiihtoseura               7.56,2             
  2.   Hanna Kiri                  Vehkalahden Veikot                 7.59,8       +3,6  
  3.   Venla Myller                Kouvolan Hiihtoseura               8.49,0      +52,8  
  4.   Ilona Mynttinen             Kouvolan Hiihtoseura               8.59,4    +1.03,2  
  5.   Iina Husu                   Miehikkälän Vilkas                 9.17,6    +1.21,4  
  6.   Isa Rytkönen                Kymin Koskenpojat                  9.49,6    +1.53,4  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

M14 : 5,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Lepistö               Kouvolan Hiihtoseura              14.31,3             
  2.   Toomas Ristola              Kouvolan Hiihtoseura              15.50,4    +1.19,1  
  3.   Juuso Hämäläinen            Vehkalahden Veikot                17.13,5    +2.42,2  
  4.   Lassi Vuorela               Anjalan Liitto                    19.05,4    +4.34,1  
  5.   Jani Ollikka                Kouvolan Hiihtoseura              19.52,3    +5.21,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

N16 : 5,0V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katariina Lonka             Vehkalahden Veikot                14.59,9             
  2.   Leena Nurmi                 Kymin Koskenpojat                 15.18,3      +18,4  
  3.   Nea Katajala                Kymin Koskenpojat                 15.21,8      +21,9  
  4.   Janika Ala-Jääski           Vehkalahden Veikot                15.53,9      +54,0  
  5.   Vilma Meriö                 Huhtasuon Hiihto 2000             15.59,5      +59,6  
  6.   Nelli Pihl                  Vehkalahden Veikot                16.35,6    +1.35,7  
  7.   Kaisa Sipinen               Kouvolan Hiihtoseura              17.07,3    +2.07,4  
  8.   Anniina Harju               Kouvolan Hiihtoseura              17.36,0    +2.36,1  
  9.   Kaisa Kiri                  Vehkalahden Veikot                17.43,4    +2.43,5  
 10.   Ida Lallukka                Kymin Koskenpojat                 18.45,4    +3.45,5  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

N18 : 5,0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva Nurmi                  Kymin Koskenpojat                 15.23,7             
  2.   Petra Katainen              Pakilan Veto                      15.47,5      +23,8  
  3.   Siiri Sipinen               Kouvolan Hiihtoseura              15.57,2      +33,5  
  4.   Jenni Hakulinen             Vehkalahden Veikot                17.33,7    +2.10,0  
  5.   Nina Korpelainen            Kouvolan Hiihtoseura              17.43,3    +2.19,6  
  6.   Säde Suutari                Anjalan Liitto                    17.55,8    +2.32,1  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

N20 : 5,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Heimonen              Pilkanmaan Pilke                  15.39,5             
  2.   Janni Väkevä                Kouvolan Hiihtoseura              16.06,0      +26,5  
  3.   Erja Salmela                Vantaan Hiihtoseura               16.58,6    +1.19,1  
  4.   Anni Lind                   Kouvolan Hiihtoseura              17.17,5    +1.38,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

N : 5,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Höylänen              Lauttakylän Luja                  15.06,8             
  2.   Sari Salmela                Vantaan Hiihtoseura               17.02,8    +1.56,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

N35 : 5,0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katri Lindroos              Kouvolan Hiihtoseura              17.44,7             

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

N40 : 5,0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Vuoksiala             Vehkalahden Veikot                16.07,6             

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

M16 : 5,0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Seuri                  Miehikkälän Vilkas                14.36,5             
  2.   Joni Peltonen               Kouvolan Hiihtoseura              14.40,8       +4,3  
  3.   Niko Hakulinen              Vehkalahden Veikot                14.58,3      +21,8  
  4.   Anton Purho                 Vehkalahden Veikot                15.46,1    +1.09,6  
  5.   Joona Husu                  Miehikkälän Vilkas                16.11,4    +1.34,9  
  6.   Juho Uutela                 Miehikkälän Vilkas                16.12,6    +1.36,1  
  7.   Santeri Paronen             Vehkalahden Veikot                16.15,1    +1.38,6  
  8.   Jyri Takanen                Vehkalahden Veikot                16.19,1    +1.42,6  
  9.   Jari Sakki                  Kouvolan Hiihtoseura              21.29,5    +6.53,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

M18 : 10,0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Salmela              Vantaan Hiihtoseura               28.15,1             
  2.   Antti-Pekka Raasu           Vehkalahden Veikot                29.25,5    +1.10,4  
  3.   Jouni Hamppi                Savitaipaleen Urheilijat          29.49,8    +1.34,7  
  4.   Eetu Nyman                  Anjalan Liitto                    31.32,9    +3.17,8  
  5.   Eerik Purho                 Vehkalahden Veikot                31.54,8    +3.39,7  
  6.   Paavo Lallukka              Kymin Koskenpojat                 36.07,1    +7.52,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

M20 : 10,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Leskinen              Kouvolan Hiihtoseura              26.53,0             
  2.   Tuomas Grönman              Anjalan Liitto                    28.00,1    +1.07,1  
  3.   Toni Pöllänen               Vehkalahden Veikot                29.14,7    +2.21,7  
  4.   Santtu Nyman                Anjalan Liitto                    30.04,0    +3.11,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

M : 15,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Mannerkivi           Hollolan Urheilijat-46            40.59,2             
  2.   Jani Heimonen               Kouvolan Hiihtoseura              40.59,4       +0,2  
  3.   Simo Mänttäri               Sippolan Kunto                    41.45,2      +46,0  
  4.   Ari Mikkelä                 Anjalan Liitto                    42.15,3    +1.16,1  
  5.   Juha Hirsimäki              Jalasjärven Jalas                 44.22,6    +3.23,4  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

M40 : 10,0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Tuhkalainen           Mikkelin Hiihtäjät                28.58,1             
  2.   Aki Onatsu                  Myllykosken Kilpa-Veikot          31.16,9    +2.18,8  
  3.   Sami Sahala                 Vehkalahden Veikot                31.34,3    +2.36,2  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

M45 : 7,5V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Pylvänen                Kouvolan Hiihtoseura              21.16,7             
  2.   Ari Kitunen                 Anjalan Liitto                    21.24,0       +7,3  
  3.   Petri Alatalo               Valkealan Kajo                    22.48,9    +1.32,2  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

M50 : 7,5V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Mäkelä                Kouvolan Hiihtoseura              21.44,7             
  2.   Heikki Vuoksiala            Vehkalahden Veikot                22.31,9      +47,2  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

M55 : 5,0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Kattelus              Vehkalahden Veikot                15.44,1             

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

M60 : 5,0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Huuho                Karhulan Veikot                   16.35,6             

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N N35 N40 M16 M18 M20 M M40 M45 M50 M55 M60 M70

M70 : 5,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Huppunen              Vantaan Hiihtoseura               16.48,8             
  2.   Tauno Tuomikoski            Rajamäen Kehitys                  17.15,2      +26,4