N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Nieminen Eila Helsinki 13.44,9 2. Silventoinen Maija Kotka 14.13,2 +28,3
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tanska Eeva Helsinki 11.45,5 2. Myller Anneli Kotka 11.55,3 +9,8 3. Keskitalo Maija Oulu 13.11,0 +1.25,5
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Pylväs Marja-Liisa Oulu 12.27,5 2. Karvinen Liisa Rovaniemi 12.31,3 +3,8 3. Sokura Satu Kotka 13.19,6 +52,1
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jokiranta Jouko Seinäjoki 16.26,7 2. Askonen Veijo Helsinki 19.47,5 +3.20,8
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Reinikka Tauno Helsinki 15.16,2 2. Ruohoniemi Reino Seinäjoki 16.34,3 +1.18,1
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Punkka Asko Mikkeli 11.47,7 2. Seppänen Aulis Kuopio 12.43,6 +55,9 3. Tiitinen Jorma Lahti 13.44,7 +1.57,0 4. Vihma Yrjö Jyväskylä 15.04,3 +3.16,6
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Majasaari Voitto Seinäjoki 10.09,0 2. Kaipala Rauno Oulu 12.06,0 +1.57,0 3. Niiranen Veikko Lahti 13.37,2 +3.28,2 4. Lampen Matti Helsinki 13.40,7 +3.31,7
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Backman Roland Vaasa 11.11,7 2. Kestilä Jouko Rovaniemi 11.15,9 +4,2 3. Kaitainen Mauno Lahti 11.24,9 +13,2 4. Siivonen Markku Kuopio 11.31,4 +19,7 5. Pajuranta Heikki Seinäjoki 11.41,8 +30,1 6. Rönnholm Håkan Vaasa 12.38,9 +1.27,2
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Vuorenmaa Marjut Oulu 17.36,9 2. Suoyrjö Seija Rovaniemi 18.45,2 +1.08,3 3. Peltoniemi Salme Helsinki 20.24,7 +2.47,8 4. Jaara Liisa Oulu 21.42,6 +4.05,7 5. Salonen Pirjo Kotka 25.28,8 +7.51,9
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Käkelä Maija Oulu 18.34,4 2. Hiltunen Lilja Rovaniemi 19.58,3 +1.23,9 3. Lakanen Annukka Kotka 20.59,9 +2.25,5 4. Grönroos Ann-Christine Vaasa 22.18,0 +3.43,6 5. Paaso-Rantala Pirjo Oulu 23.23,8 +4.49,4 6. Häyrynen Lea Oulu 24.06,6 +5.32,2 7. Heinonen Tiina-Sisko Kotka 29.57,9 +11.23,5
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jäppinen Sari Mikkeli 17.55,9 2. Sundell Pirjo Helsinki 18.12,1 +16,2 3. Pietilä Jaana Jyväskylä 18.18,7 +22,8 4. Korpas Mirja Kotka 20.49,9 +2.54,0 5. Bäck Anne Vaasa 20.55,7 +2.59,8
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kaipainen Eija Kotka 18.11,2 2. Aalto-Lehtelä Katariina Jyväskylä 19.44,3 +1.33,1 3. Hannola Katri Kotka 23.46,1 +5.34,9 4. Käki Ann-Kristine Kotka 27.10,2 +8.59,0 5. Anttila Marja Kotka 37.18,7 +19.07,5
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Runtti Merja Seinäjoki 16.49,6 2. Körkkö Johanna Oulu 19.49,7 +3.00,1 3. Yli-Hallila Maria Seinäjoki 20.32,3 +3.42,7 4. Hakkarainen Tytti Oulu 23.24,1 +6.34,5
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Eskelinen Matti Kuopio 16.25,8 2. Korhonen Pauli Kuopio 16.35,2 +9,4 3. Pulli Pauli Seinäjoki 16.45,7 +19,9 4. Nygård Erkki Seinäjoki 16.50,5 +24,7 5. Sarkkinen Pekka Oulu 16.57,4 +31,6 6. Lahdenperä Heikki Oulu 17.26,7 +1.00,9 7. Riihinen Erkki Lahti 17.53,2 +1.27,4 8. Piiparinen Juha Oulu 18.25,7 +1.59,9 9. Ruohomäki Heikki Seinäjoki 18.29,6 +2.03,8 10. Himanen Markku Kuopio 18.43,4 +2.17,6 11. Klavus Ove Vaasa 19.12,5 +2.46,7
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Lommi Jyri Helsinki 15.59,6 2. Vesala Timo Oulu 16.07,8 +8,2 3. Koponen Hannu Rovaniemi 17.01,5 +1.01,9 4. Granberg Pentti Lahti 20.10,4 +4.10,8
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Hurtig Jari Rovaniemi 15.08,6
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tynkkynen Tomi Helsinki 15.51,4 2. Hirviniemi Jyrki Helsinki 17.24,9 +1.33,5
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Norrgård Rolf Vaasa 20.21,1
N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ollikainen Esa Helsinki 15.19,7 2. Mainio Topias Oulu 16.24,5 +1.04,8 3. Honkonen Esa Jyväskylä 18.26,9 +3.07,2