------/

Vartti naiset 40 : 10,55 km

 (Lähti: 90, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.  3411   Tervo Anitta                    Sotkamon Jymy                         44:55               1.      44:52
  2.  3426   Huttu Kirsi                     Suomussalmi                           50:29       +5:34   2.      50:24
  3.  3398   Vuolo Paula                     Amc Rovaniemi                         51:07       +6:11   3.      51:01
  4.  3431   Suokanerva Taina                Kemijärvi                             52:11       +7:15   4.      52:04
  5.  3429   Anttila Katja                   Rovaniemi                             56:42      +11:47   5.      56:35
  6.  3350   Juutilainen Sandra Alexis       Oulu                                  57:05      +12:09   6.      56:59
  7.  3877   Hannu Maarit                    Espoo                                 57:06      +12:10   6.      56:52
  8.  3908   Flod-Halonen Nina                                                     57:24      +12:29   8.      57:18
  9.  3915   Holappa Katja                   Oulu                                  57:40      +12:45   9.      57:29
 10.  3878   Matero Seija                    Savukosken Kuohu                      59:09      +14:13  10.      58:49
 11.  3401   Vuorinen Mirjami                Keminmaa                              59:20      +14:24  11.      59:02
 12.  3842   Miettunen Johanna               Team Joutilaat                      1:01:44      +16:48  12.    1:01:40
 13.  3412   Naalisvaara Tytti               Rovaniemi                           1:03:50      +18:55  13.    1:03:43
 14.  3376   Harju Minna                     Kolari                              1:04:31      +19:35  13.    1:03:41
 15.  3362   Vilmusenaho Heidi               Paavola                             1:05:07      +20:11  15.    1:04:53
 16.  3421   Alaluukas Arja                  Tornio                              1:05:13      +20:18  16.    1:04:57
 17.  3361   Luhtavaara Marika               Pattijoki                           1:05:15      +20:20  17.    1:05:02
 18.  3367   Tyni Leena                      Maija-Kaisa Kuoppala Oy             1:05:40      +20:44  18.    1:05:32
 19.  3417   Torniainen Tuula                Puolanka                            1:05:55      +21:00  18.    1:05:26
 20.  3360   Uimari Jaana                    Ii                                  1:06:19      +21:24  20.    1:06:14
 21.  3396   Sarre Kirsi                     Rovaniemi                           1:06:22      +21:27  20.    1:06:13
 22.  3374   Joutsen Nina                    Rovaniemi                           1:06:26      +21:31  20.    1:06:11
 23.  3416   Holappa Virpi                   Pudasjärvi                          1:06:52      +21:57  23.    1:06:22
 24.  3415   Vieltojärvi Asta                Muonio                              1:06:55      +21:59  23.    1:06:21
 25.  3359   Puhakka Sanna                   Rovaniemi                           1:07:26      +22:31  25.    1:07:10
 26.  3405   Kellokumpu Carola               Savukoski                           1:08:19      +23:24  26.    1:08:00
 27.  3410   Kaikkonen Heidi                 Kyläjoki                            1:08:52      +23:56  27.    1:08:22
 28.  3419   Mäki Asta                       Seo Pello/lp Autohuolto Oy          1:08:55      +24:00  27.    1:08:21
 29.  3352   Vehmasaho Seija                 Tampere                             1:09:10      +24:15  29.    1:08:27
 30.  3377   Rajala Minna                    Ii                                  1:09:17      +24:22  30.    1:09:06
 31.  3348   Kokk Ilona                      Estonia                             1:09:26      +24:31  30.    1:08:56
 32.  3406   Rytkönen Eveliina               Kau                                 1:09:47      +24:51  32.    1:09:19
 33.  3432   Pylväs Sirpa                    Rkk                                 1:10:12      +25:17  33.    1:10:07
 34.  3428   Kejonen Ulla                    Kuuopio                             1:10:56      +26:01  34.    1:10:50
 35.  3399   Ranta Marianne                  Muonion Kiri Ry                     1:11:00      +26:05  34.    1:10:35
 36.  3370   Peura Tuulikki                  Rovaniemi                           1:12:15      +27:19  36.    1:11:55
 37.  3353   Haikonen Outi                   Lammi                               1:13:20      +28:25  37.    1:12:35
 38.  3393   Heikkinen Sari                  Suomussalmi                         1:13:22      +28:26  38.    1:13:05
 38.  3356   Karkola Venla                   Vauhtitassut, Lapin Sudet           1:13:22      +28:26  39.    1:13:15
 40.  3409   Uusitalo Kaisa                  Koijumaan Kova                      1:13:27      +28:31  38.    1:13:02
 41.  3389   Koivisto Riitta                 Tornio                              1:13:48      +28:53  41.    1:13:30
 42.  3364   Anunti Virpi                    Keminmaa                            1:14:06      +29:11  42.    1:13:36
 43.  3413   Yliruikka Tiina                 Rovaniemi                           1:14:45      +29:49  43.    1:14:37
 44.  3925   Räisänen Aila                   Kuusamo                             1:14:52      +29:56  43.    1:14:13
 45.  3400   Salmi Oili                      Muonion Kiri Ry                     1:14:59      +30:04  45.    1:14:38
 46.  3875   Halttu Maarit                   Rulepa                              1:15:22      +30:26  46.    1:15:11
 47.  3388   Qvist Maarit                    Koskenkylän Riento                  1:15:32      +30:36  47.    1:15:17
 48.  3430   Kenttälä Sari                   Rovaniemi                           1:16:33      +31:38  48.    1:16:14
 49.  3355   Kyllönen Kirsi                  Pam135                              1:16:49      +31:54  49.    1:16:20
 50.  3422   Tiikkainen Outi                 Oulu                                1:17:15      +32:20  50.    1:16:32
 51.  3867   Aaltonen Jaana                                                      1:18:49      +33:53  51.    1:18:13
 52.  3868   Kiikala Monika                                                      1:18:49      +33:54  51.    1:18:13
 53.  3387   Kuusisto Tuula                  Ii                                  1:19:36      +34:41  53.    1:19:13
 54.  3394   Kinnunen Pirkko                 Dexal/autoliike Koskinen,viita      1:20:03      +35:07  54.    1:19:22
 55.  3407   Söderström Iiris                Tornio                              1:21:50      +36:54  57.    1:21:50
 56.  3395   Leinonen Katja                  Tervola                             1:21:59      +37:04  55.    1:21:30
 57.  3354   Åberg Kirsi                     Vantaa                              1:21:59      +37:04  56.    1:21:47
 58.  3408   Rautalin Maarit                 Oys/vapari/oulu                     1:22:28      +37:32  57.    1:22:16
 59.  3403   Salla Minna                     Rovaniemi                           1:22:33      +37:38  57.    1:22:06
 60.  3386   Marttinen Tuija                 Kolpene                             1:22:56      +38:01  59.    1:22:40
 61.  3397   Mäkimaa Tiina                   Tornio                              1:23:24      +38:28  60.    1:22:49
 62.  3391   Mäntyranta Marketta             Pello                               1:23:39      +38:44  61.    1:23:07
 63.  3366   Varvikko Anu                    Maija-Kaisa Kuoppala Oy             1:23:39      +38:44  62.    1:23:25
 64.  3365   Kuoppala Maija-Kaisa            Maija-Kaisa Kuoppala Oy             1:23:40      +38:44  62.    1:23:25
 65.  3390   Kokkonen Sirpa                  Tornio                              1:24:25      +39:30  64.    1:23:45
 66.  3404   Tuhkala Minna-Paula             Rovaniemi                           1:24:49      +39:53  65.    1:24:20
 67.  3414   Ryynänen Jaana                  Rovaniemi                           1:25:15      +40:20  66.    1:24:53
 68.  3369   Piiroinen Sirpa                 Vantaa                              1:26:27      +41:31  67.    1:26:07
 69.  3357   Tornberg Taru                   Rovaniemi                           1:29:57      +45:01  68.    1:29:30
 70.  3358   Satokangas Anu                  Rovaniemi                           1:29:57      +45:02  69.    1:29:31
 71.  3392   Pyörälä Helena                  Lenkkileidit                        1:30:47      +45:52  70.    1:30:32
 72.  3344   Leppänen Sari                   Sariel Oy                           1:30:57      +46:02  70.    1:30:19
 73.  3351   Löfman Maria                    Pusula                              1:32:57      +48:02  72.    1:32:44
 74.  3424   Alaloukusa Merja                Lahti                               1:37:50      +52:54  73.    1:37:07
 75.  3423   Forsström Heli                  Lahti                               1:37:50      +52:55  74.    1:37:08
 76.  3345   Paakkala Kirsi                  Kp- Tili Ky                         1:41:02      +56:06  75.    1:40:26
 77.  3368   Alatolonen Anne                 Keminmaa                            1:41:52      +56:56  77.    1:41:05
 78.  3363   Kuusiniemi Päivi                Ivalo                               1:42:07      +57:11  78.    1:41:20
 79.  3378   Kostamo-Pääkkö Kaisa            Satunaiset                          1:50:34    +1:05:39  78.    1:50:27
 80.  3384   Pelli Mari                      Satunaiset                          1:50:41    +1:05:45  79.    1:50:34
 80.  3379   Granroth Anne                   Satunaiset                          1:50:41    +1:05:45  79.    1:50:34
 82.  3381   Timonen Saija                   Satunaiset                          1:52:34    +1:07:38  81.    1:52:27
 82.  3380   Heikki Satu                     Satunaiset                          1:52:34    +1:07:38  82.    1:52:27
 84.  3385   Koivukangas Tuija               Satunaiset                          1:52:34    +1:07:39  83.    1:52:28
 85.  3420   Keskinen Ulla                   Jämsä                               1:58:21    +1:13:25  84.    1:57:28
 86.  3372   Tikkanen Seija                  Pielavesi                           1:58:21    +1:13:26  85.    1:57:29
 86.  3371   Ahlsten Katja                   Pihtipudas                          1:58:21    +1:13:26  85.    1:57:30
      3383   Moisanen Marika                 Satunaiset                            Kesk.
      3373   Ruokamo Airi                    Kuusamo                               Kesk.
      3418   Ryökkynen Pilvi                 Koulutusnord/norpolare                Kesk.