Söderkullan parisprintti Sipoo 24.01.2021
Söderkullan parisprintti Sipoo 24.01.2021
Pojat 8 Finaali
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 1 | IF Sibbo-Vargarna-2 | | 8.09,5 | | |
| Os. 1 | Ruben Koskinen | 1 | 2.10,5 | | |
| Os. 2 | Jare Virtanen | 1 | 4.03,4 | 1 | 1.52,8 |
| Os. 3 | Ruben Koskinen | 1 | 6.03,1 | 1 | 1.59,6 |
| Os. 4 | Jare Virtanen | 1 | 8.09,5 | 2 | 2.06,4 |
2. | 2 | Vantaan Hiihtoseura | | 8.13,7 | | |
| Os. 1 | Oscar Tarhi | 2 | 2.11,6 | | |
| Os. 2 | Kasperi Vuosku | 2 | 4.06,7 | 2 | 1.55,1 |
| Os. 3 | Oscar Tarhi | 2 | 6.10,2 | 2 | 2.03,5 |
| Os. 4 | Kasperi Vuosku | 2 | 8.13,7 | 1 | 2.03,4 |
Tytöt 8V Finaali
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 4 | Vantaan Hiihtoseura | | 8.55,1 | | |
| Os. 1 | Venla Taponen | 1 | 2.15,0 | | |
| Os. 2 | Emma Leinonen | 1 | 4.31,2 | 2 | 2.16,2 |
| Os. 3 | Venla Taponen | 1 | 6.37,9 | 1 | 2.06,6 |
| Os. 4 | Emma Leinonen | 1 | 8.55,1 | 2 | 2.17,2 |
2. | 3 | IF Sibbo-Vargarna | | 9.00,1 | | |
| Os. 1 | Maya Siiri Amanda Strandberg | 2 | 2.30,2 | | |
| Os. 2 | Iisa Virtanen | 2 | 4.36,3 | 1 | 2.06,1 |
| Os. 3 | Maya Siiri Amand Strandberg | 2 | 6.50,8 | 2 | 2.14,5 |
| Os. 4 | Iisa Virtanen | 2 | 9.00,1 | 1 | 2.09,2 |
Pojat 10 V Finaali
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 10 | Espoon Hiihtoseura | | 7.58,5 | | |
| Os. 1 | Anton Lillandt | 1 | 1.59,6 | | |
| Os. 2 | Olli Jantunen | 1 | 3.57,6 | 3 | 1.58,0 |
| Os. 3 | Anton Lillandt | 1 | 5.53,8 | 1 | 1.56,1 |
| Os. 4 | Olli Jantunen | 1 | 7.58,5 | 2 | 2.04,7 |
2. | 9 | Pakilan Veto | | 8.08,4 | | |
| Os. 1 | Alfons Maessen | 3 | 2.10,5 | | |
| Os. 2 | Sakari Haikola | 2 | 3.58,1 | 1 | 1.47,6 |
| Os. 3 | Alfons Maessen | 2 | 6.05,8 | 2 | 2.07,6 |
| Os. 4 | Sakari Haikola | 2 | 8.08,4 | 1 | 2.02,5 |
3. | 6 | Pargas IF | | 8.28,3 | | |
| Os. 1 | Adrian Ducander | 2 | 2.09,2 | | |
| Os. 2 | Elias Heinonen | 3 | 4.03,2 | 2 | 1.53,9 |
| Os. 3 | Adrian Ducander | 3 | 6.22,3 | 6 | 2.19,0 |
| Os. 4 | Elias Heinonen | 3 | 8.28,3 | 3 | 2.05,9 |
4. | 7 | Espoon Hiihtoseura-2 | | 9.06,7 | | |
| Os. 1 | Lenni Ahola | 7 | 2.25,3 | | |
| Os. 2 | Juhani Veikkola | 4 | 4.34,1 | 4 | 2.08,7 |
| Os. 3 | Lenni Ahola | 4 | 6.55,9 | 7 | 2.21,8 |
| Os. 4 | Juhani Veikkola | 4 | 9.06,7 | 4 | 2.10,8 |
5. | 8 | Keravan Urheilijat | | 9.30,3 | | |
| Os. 1 | Toivo Repo | 4 | 2.16,9 | | |
| Os. 2 | Sulo Liukkala | 5 | 4.43,7 | 6 | 2.26,7 |
| Os. 3 | Toivo Repo | 5 | 6.57,0 | 3 | 2.13,3 |
| Os. 4 | Sulo Liukkala | 5 | 9.30,3 | 7 | 2.33,2 |
6. | 11 | Pargas IF-2 | | 9.32,4 | | |
| Os. 1 | Noah Granvik | 5 | 2.18,2 | | |
| Os. 2 | Erik Andersson | 7 | 4.47,2 | 7 | 2.29,0 |
| Os. 3 | Noah Granvik | 7 | 7.02,7 | 4 | 2.15,5 |
| Os. 4 | Erik Andersson | 6 | 9.32,4 | 5 | 2.29,7 |
6. | 5 | Borgå Akilles | | 9.32,4 | | |
| Os. 1 | Oscar Saxlund | 6 | 2.23,5 | | |
| Os. 2 | Lauri Sidoroff | 6 | 4.45,7 | 5 | 2.22,1 |
| Os. 3 | Oscar Saxlund | 6 | 7.01,6 | 5 | 2.15,9 |
| Os. 4 | Lauri Sidoroff | 6 | 9.32,4 | 6 | 2.30,8 |
8. | 12 | Vantaan Hiihtoseura | | 10.30,2 | | |
| Os. 1 | Niilo Vuorimaa | 8 | 2.39,6 | | |
| Os. 2 | Eeli Heikkinen | 8 | 5.09,4 | 8 | 2.29,8 |
| Os. 3 | Niilo Vuorimaa | 8 | 7.45,8 | 8 | 2.36,4 |
| Os. 4 | Eeli Heikkinen | 8 | 10.30,2 | 8 | 2.44,3 |
Tytöt 10 V Finaali
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 16 | IF Sibbo-Vargarna | | 8.27,4 | | |
| Os. 1 | Molly Strandberg | 3 | 2.09,6 | | |
| Os. 2 | Emilia Less | 2 | 4.13,9 | 2 | 2.04,3 |
| Os. 3 | Molly Strandberg | 2 | 6.20,6 | 3 | 2.06,6 |
| Os. 4 | Emilia Less | 1 | 8.27,4 | 2 | 2.06,8 |
2. | 19 | Keravan Urheilijat | | 8.30,1 | | |
| Os. 1 | Meeri Saha | 1 | 2.07,0 | | |
| Os. 2 | Kaisa Kirves | 1 | 4.12,6 | 3 | 2.05,6 |
| Os. 3 | Meeri Saha | 1 | 6.19,2 | 2 | 2.06,6 |
| Os. 4 | Kaisa Kirves | 2 | 8.30,1 | 3 | 2.10,8 |
3. | 14 | Espoon Hiihtoseura | | 8.49,6 | | |
| Os. 1 | Hilla Tanner | 5 | 2.27,1 | | |
| Os. 2 | Miina Kankaanpää | 3 | 4.20,3 | 1 | 1.53,1 |
| Os. 3 | Hilla Tanner | 4 | 6.48,7 | 5 | 2.28,4 |
| Os. 4 | Miina Kankaanpää | 3 | 8.49,6 | 1 | 2.00,9 |
4. | 17 | Vantaan Hiihtoseura-2 | | 9.07,0 | | |
| Os. 1 | Amanda Lassig | 2 | 2.07,4 | | |
| Os. 2 | Saara Torro | 4 | 4.27,5 | 5 | 2.20,0 |
| Os. 3 | Amanda Lassig | 3 | 6.29,8 | 1 | 2.02,2 |
| Os. 4 | Saara Torro | 4 | 9.07,0 | 5 | 2.37,2 |
5. | 15 | Vantaan Hiihtoseura | | 9.32,9 | | |
| Os. 1 | Alisa Taponen | 4 | 2.22,7 | | |
| Os. 2 | Kiira Uuskoski | 5 | 4.40,0 | 4 | 2.17,3 |
| Os. 3 | Alisa Taponen | 5 | 6.58,2 | 4 | 2.18,1 |
| Os. 4 | Kiira Uuskoski | 5 | 9.32,9 | 4 | 2.34,7 |
6. | 18 | Hausjärven Urheilijat | | 10.32,9 | | |
| Os. 1 | Lumi Vilhunen | 6 | 2.35,7 | | |
| Os. 2 | Tuuli Vilhunen | 6 | 5.10,9 | 6 | 2.35,1 |
| Os. 3 | Lumi Vilhunen | 6 | 7.49,0 | 6 | 2.38,1 |
| Os. 4 | Tuuli Vilhunen | 6 | 10.32,9 | 6 | 2.43,9 |
Tytöt 14 V Finaali
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 67 | Espoon Hiihtoseura-4 | | 10.09,2 | | |
| Os. 1 | Kaija Ilomäki | 1 | 1.40,9 | | |
| Os. 2 | Ebba Miettinen | 1 | 3.18,9 | 1 | 1.38,0 |
| Os. 3 | Kaija Ilomäki | 1 | 5.01,8 | 1 | 1.42,8 |
| Os. 4 | Ebba Miettinen | 1 | 6.39,2 | 1 | 1.37,4 |
| Os. 5 | Kaija Ilomäki | 1 | 8.24,6 | 1 | 1.45,4 |
| Os. 6 | Ebba Miettinen | 1 | 10.09,2 | 2 | 1.44,5 |
2. | 71 | Espoon Hiihtoseura-5 | | 10.30,4 | | |
| Os. 1 | Martta Kankaanpää | 2 | 1.47,0 | | |
| Os. 2 | Sara Heininen | 2 | 3.27,5 | 4 | 1.40,4 |
| Os. 3 | Martta Kankaanpää | 2 | 5.13,2 | 2 | 1.45,7 |
| Os. 4 | Sara Heininen | 2 | 6.55,1 | 4 | 1.41,8 |
| Os. 5 | Martta Kankaanpää | 2 | 8.41,8 | 2 | 1.46,7 |
| Os. 6 | Sara Heininen | 2 | 10.30,4 | 3 | 1.48,5 |
3. | 68 | Hyvinkään Hiihtoseura | | 10.30,7 | | |
| Os. 1 | Aino Tonteri | 7 | 1.53,2 | | |
| Os. 2 | Salla Niemi | 5 | 3.32,9 | 2 | 1.39,6 |
| Os. 3 | Aino Tonteri | 5 | 5.21,9 | 6 | 1.48,9 |
| Os. 4 | Salla Niemi | 3 | 6.59,8 | 2 | 1.37,9 |
| Os. 5 | Aino Tonteri | 3 | 8.47,4 | 3 | 1.47,5 |
| Os. 6 | Salla Niemi | 3 | 10.30,7 | 1 | 1.43,3 |
4. | 214 | Espoon Hiihtoseura | | 10.39,7 | | |
| Os. 1 | Ava Hämäläinen | 3 | 1.47,6 | | |
| Os. 2 | Siiri Sumanen | 3 | 3.31,4 | 6 | 1.43,8 |
| Os. 3 | Ava Hämäläinen | 4 | 5.19,1 | 5 | 1.47,6 |
| Os. 4 | Siiri Sumanen | 4 | 7.00,5 | 3 | 1.41,3 |
| Os. 5 | Ava Hämäläinen | 4 | 8.48,1 | 5 | 1.47,6 |
| Os. 6 | Siiri Sumanen | 4 | 10.39,7 | 4 | 1.51,5 |
5. | 70 | Pargas IF | | 10.43,9 | | |
| Os. 1 | Rebecka Backholm | 5 | 1.52,4 | | |
| Os. 2 | Rebecca Nyberg | 4 | 3.32,3 | 3 | 1.39,8 |
| Os. 3 | Rebecka Backholm | 3 | 5.18,6 | 3 | 1.46,3 |
| Os. 4 | Rebecca Nyberg | 5 | 7.02,4 | 6 | 1.43,8 |
| Os. 5 | Rebecka Backholm | 5 | 8.51,5 | 6 | 1.49,0 |
| Os. 6 | Rebecca Nyberg | 5 | 10.43,9 | 5 | 1.52,4 |
6. | 65 | Espoon Hiihtoseura-3 | | 11.02,0 | | |
| Os. 1 | Jonna Leikos | 4 | 1.49,1 | | |
| Os. 2 | Charlotte Knape | 6 | 3.36,9 | 8 | 1.47,8 |
| Os. 3 | Jonna Leikos | 6 | 5.23,3 | 4 | 1.46,3 |
| Os. 4 | Charlotte Knape | 6 | 7.14,5 | 7 | 1.51,2 |
| Os. 5 | Jonna Leikos | 6 | 9.02,1 | 4 | 1.47,6 |
| Os. 6 | Charlotte Knape | 6 | 11.02,0 | 7 | 1.59,9 |
7. | 69 | Espoon Hiihtoseura-2 | | 11.12,9 | | |
| Os. 1 | Ella Pulkkinen | 9 | 2.02,3 | | |
| Os. 2 | Saara Holmberg | 8 | 3.43,2 | 5 | 1.40,9 |
| Os. 3 | Ella Pulkkinen | 8 | 5.41,7 | 8 | 1.58,5 |
| Os. 4 | Saara Holmberg | 7 | 7.24,2 | 5 | 1.42,4 |
| Os. 5 | Ella Pulkkinen | 8 | 9.20,2 | 8 | 1.56,0 |
| Os. 6 | Saara Holmberg | 7 | 11.12,9 | 6 | 1.52,6 |
8. | 66 | Vantaan Hiihtoseura | | 11.20,4 | | |
| Os. 1 | Aada Suominen | 6 | 1.52,8 | | |
| Os. 2 | Saara Ruippo | 7 | 3.38,4 | 7 | 1.45,5 |
| Os. 3 | Aada Suominen | 7 | 5.31,5 | 7 | 1.53,0 |
| Os. 4 | Saara Ruippo | 8 | 7.27,8 | 8 | 1.56,3 |
| Os. 5 | Aada Suominen | 7 | 9.19,8 | 7 | 1.51,9 |
| Os. 6 | Saara Ruippo | 8 | 11.20,4 | 8 | 2.00,6 |
9. | 64 | IF Sibbo-Vargarna | | 12.36,7 | | |
| Os. 1 | Silja Kuosa | 8 | 1.55,5 | | |
| Os. 2 | Siru Virtanen | 9 | 3.56,0 | 9 | 2.00,4 |
| Os. 3 | Silja Kuosa | 9 | 6.01,4 | 9 | 2.05,4 |
| Os. 4 | Siru Virtanen | 9 | 8.13,2 | 9 | 2.11,8 |
| Os. 5 | Silja Kuosa | 9 | 10.19,5 | 9 | 2.06,3 |
| Os. 6 | Siru Virtanen | 9 | 12.36,7 | 9 | 2.17,1 |
Naiset 16 V Finaali
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 83 | Borgå Akilles | | 12.28,3 | | |
| Os. 1 | Ronja Kronvall | 1 | 2.04,9 | | |
| Os. 2 | Emelie Hägglund | 1 | 4.05,0 | 1 | 2.00,0 |
| Os. 3 | Ronja Kronvall | 1 | 6.10,9 | 2 | 2.05,8 |
| Os. 4 | Emelie Hägglund | 1 | 8.12,6 | 1 | 2.01,7 |
| Os. 5 | Ronja Kronvall | 1 | 10.18,4 | 1 | 2.05,7 |
| Os. 6 | Emelie Hägglund | 1 | 12.28,3 | 1 | 2.09,9 |
2. | 88 | Pargas IF | | 13.03,4 | | |
| Os. 1 | Andréa Nyberg | 2 | 2.08,9 | | |
| Os. 2 | Jenna Ylönen | 2 | 4.14,8 | 2 | 2.05,9 |
| Os. 3 | Andréa Nyberg | 2 | 6.24,7 | 4 | 2.09,9 |
| Os. 4 | Jenna Ylönen | 3 | 8.35,1 | 3 | 2.10,3 |
| Os. 5 | Andréa Nyberg | 3 | 10.48,1 | 3 | 2.13,0 |
| Os. 6 | Jenna Ylönen | 2 | 13.03,4 | 2 | 2.15,2 |
3. | 86 | Österby Sportklubb | | 13.04,0 | | |
| Os. 1 | Jill Friberg | 4 | 2.10,8 | | |
| Os. 2 | Therese Äbb | 4 | 4.21,8 | 4 | 2.10,9 |
| Os. 3 | Jill Friberg | 4 | 6.26,4 | 1 | 2.04,5 |
| Os. 4 | Therese Äbb | 4 | 8.37,8 | 4 | 2.11,3 |
| Os. 5 | Jill Friberg | 2 | 10.46,9 | 2 | 2.09,1 |
| Os. 6 | Therese Äbb | 3 | 13.04,0 | 4 | 2.17,0 |
4. | 85 | Vantaan Hiihtoseura | | 13.05,3 | | |
| Os. 1 | Aino Eronen | 3 | 2.09,8 | | |
| Os. 2 | Anna Kerko | 3 | 4.16,0 | 3 | 2.06,2 |
| Os. 3 | Aino Eronen | 3 | 6.25,9 | 3 | 2.09,8 |
| Os. 4 | Anna Kerko | 2 | 8.34,3 | 2 | 2.08,4 |
| Os. 5 | Aino Eronen | 4 | 10.49,2 | 4 | 2.14,8 |
| Os. 6 | Anna Kerko | 4 | 13.05,3 | 3 | 2.16,0 |
5. | 84 | Espoon Hiihtoseura | | 14.34,3 | | |
| Os. 1 | Alina Virtanen | 5 | 2.16,8 | | |
| Os. 2 | Karita Zahkna | 5 | 4.39,6 | 5 | 2.22,8 |
| Os. 3 | Alina Virtanen | 5 | 7.00,0 | 6 | 2.20,4 |
| Os. 4 | Karita Zahkna | 5 | 9.32,8 | 5 | 2.32,7 |
| Os. 5 | Alina Virtanen | 5 | 11.51,2 | 5 | 2.18,4 |
| Os. 6 | Karita Zahkna | 5 | 14.34,3 | 5 | 2.43,0 |
6. | 89 | Österby Sportklubb-2 | | 15.52,4 | | |
| Os. 1 | Rebecca Malmberg | 6 | 2.18,0 | | |
| Os. 2 | Isabelle Malmberg | 6 | 5.07,0 | 6 | 2.48,9 |
| Os. 3 | Rebecca Malmberg | 6 | 7.27,2 | 5 | 2.20,2 |
| Os. 4 | Isabelle Malmberg | 6 | 10.22,3 | 6 | 2.55,1 |
| Os. 5 | Rebecca Malmberg | 6 | 12.42,4 | 6 | 2.20,1 |
| Os. 6 | Isabelle Malmberg | 6 | 15.52,4 | 6 | 3.09,9 |
Miehet 18 V Finaali
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 91 | Espoon Hiihtoseura | | 15.07,5 | | |
| Os. 1 | Heikki Sumanen | 6 | 2.31,4 | | |
| Os. 2 | Anton Packalén | 2 | 4.55,0 | 1 | 2.23,6 |
| Os. 3 | Heikki Sumanen | 2 | 7.24,9 | 4 | 2.29,8 |
| Os. 4 | Anton Packalén | 2 | 9.54,3 | 2 | 2.29,4 |
| Os. 5 | Heikki Sumanen | 1 | 12.27,8 | 2 | 2.33,4 |
| Os. 6 | Anton Packalén | 1 | 15.07,5 | 2 | 2.39,6 |
2. | 92 | Teiskon Urheilijat | | 15.12,4 | | |
| Os. 1 | Johannes Alarotu | 2 | 2.29,5 | | |
| Os. 2 | Akseli Pitkänen | 3 | 4.55,4 | 2 | 2.25,9 |
| Os. 3 | Johannes Alarotu | 1 | 7.24,5 | 2 | 2.29,1 |
| Os. 4 | Akseli Pitkänen | 1 | 9.53,9 | 1 | 2.29,3 |
| Os. 5 | Johannes Alarotu | 2 | 12.33,8 | 5 | 2.39,8 |
| Os. 6 | Akseli Pitkänen | 2 | 15.12,4 | 1 | 2.38,5 |
3. | 94 | Keravan Urheilijat | | 15.26,1 | | |
| Os. 1 | Jaakko Salomäki | 5 | 2.31,0 | | |
| Os. 2 | Mikael Koivisto | 4 | 4.58,0 | 4 | 2.26,9 |
| Os. 3 | Jaakko Salomäki | 3 | 7.35,0 | 5 | 2.37,0 |
| Os. 4 | Mikael Koivisto | 3 | 10.06,5 | 3 | 2.31,4 |
| Os. 5 | Jaakko Salomäki | 3 | 12.45,7 | 4 | 2.39,2 |
| Os. 6 | Mikael Koivisto | 3 | 15.26,1 | 3 | 2.40,4 |
4. | 96 | Vantaan Hiihtoseura | | 15.37,3 | | |
| Os. 1 | Roni Hänninen | 1 | 2.28,6 | | |
| Os. 2 | Eemeli Eronen | 1 | 4.54,6 | 3 | 2.26,0 |
| Os. 3 | Roni Hänninen | 4 | 7.35,4 | 6 | 2.40,7 |
| Os. 4 | Eemeli Eronen | 4 | 10.10,8 | 4 | 2.35,3 |
| Os. 5 | Roni Hänninen | 5 | 12.54,5 | 6 | 2.43,7 |
| Os. 6 | Eemeli Eronen | 4 | 15.37,3 | 4 | 2.42,7 |
5. | 90 | Borgå Akilles | | 15.44,1 | | |
| Os. 1 | Santeri Kortejärvi | 4 | 2.30,6 | | |
| Os. 2 | Anton Liukkonen | 5 | 5.07,0 | 5 | 2.36,3 |
| Os. 3 | Santeri Kortejärvi | 6 | 7.36,3 | 3 | 2.29,3 |
| Os. 4 | Anton Liukkonen | 5 | 10.20,6 | 6 | 2.44,3 |
| Os. 5 | Santeri Kortejärvi | 4 | 12.53,9 | 1 | 2.33,2 |
| Os. 6 | Anton Liukkonen | 5 | 15.44,1 | 6 | 2.50,1 |
6. | 93 | IF Sibbo-Vargarna | | 15.48,5 | | |
| Os. 1 | Tomi Sandberg | 3 | 2.30,0 | | |
| Os. 2 | Robin Fransman | 6 | 5.07,5 | 6 | 2.37,5 |
| Os. 3 | Tomi Sandberg | 5 | 7.35,8 | 1 | 2.28,3 |
| Os. 4 | Robin Fransman | 6 | 10.21,5 | 7 | 2.45,7 |
| Os. 5 | Tomi Sandberg | 6 | 12.55,8 | 3 | 2.34,2 |
| Os. 6 | Robin Fransman | 6 | 15.48,5 | 7 | 2.52,7 |
7. | 95 | Espoon Hiihtoseura-2 | | 16.24,8 | | |
| Os. 1 | Nikolai Saari | 7 | 2.38,9 | | |
| Os. 2 | Samuli Seger | 7 | 5.17,8 | 7 | 2.38,9 |
| Os. 3 | Nikolai Saari | 7 | 8.04,7 | 7 | 2.46,8 |
| Os. 4 | Samuli Seger | 7 | 10.47,8 | 5 | 2.43,1 |
| Os. 5 | Nikolai Saari | 7 | 13.36,3 | 7 | 2.48,4 |
| Os. 6 | Samuli Seger | 7 | 16.24,8 | 5 | 2.48,5 |
Naiset 18 V Finaali
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 203 | Espoon Hiihtoseura | | 16.48,5 | | |
| Os. 1 | Selene Rossi | 1 | 2.47,9 | | |
| Os. 2 | Silva Kemppi | 1 | 5.29,5 | 2 | 2.41,6 |
| Os. 3 | Selene Rossi | 2 | 8.18,2 | 3 | 2.48,6 |
| Os. 4 | Silva Kemppi | 1 | 11.04,8 | 1 | 2.46,5 |
| Os. 5 | Selene Rossi | 1 | 13.53,4 | 1 | 2.48,6 |
| Os. 6 | Silva Kemppi | 1 | 16.48,5 | 1 | 2.55,0 |
2. | 99 | Espoon Hiihtoseura-2 | | 17.09,7 | | |
| Os. 1 | Annu Virtanen | 2 | 2.49,6 | | |
| Os. 2 | Noora Nummila | 2 | 5.29,9 | 1 | 2.40,3 |
| Os. 3 | Annu Virtanen | 1 | 8.17,6 | 1 | 2.47,7 |
| Os. 4 | Noora Nummila | 2 | 11.08,9 | 2 | 2.51,2 |
| Os. 5 | Annu Virtanen | 2 | 13.59,8 | 2 | 2.50,9 |
| Os. 6 | Noora Nummila | 2 | 17.09,7 | 5 | 3.09,9 |
3. | 98 | Vantaan Hiihtoseura | | 17.23,6 | | |
| Os. 1 | Eeva Haasanen | 4 | 2.51,5 | | |
| Os. 2 | Lyydia Rainio | 3 | 5.41,1 | 3 | 2.49,5 |
| Os. 3 | Eeva Haasanen | 4 | 8.30,3 | 4 | 2.49,2 |
| Os. 4 | Lyydia Rainio | 3 | 11.29,3 | 3 | 2.59,0 |
| Os. 5 | Eeva Haasanen | 3 | 14.25,0 | 4 | 2.55,6 |
| Os. 6 | Lyydia Rainio | 3 | 17.23,6 | 2 | 2.58,6 |
4. | 204 | Vantaan Hiihtoseura-2 | | 17.41,0 | | |
| Os. 1 | Nea Vähäsarja | 5 | 2.52,2 | | |
| Os. 2 | Pihla Hakuni | 5 | 5.47,5 | 7 | 2.55,3 |
| Os. 3 | Nea Vähäsarja | 5 | 8.39,3 | 5 | 2.51,8 |
| Os. 4 | Pihla Hakuni | 5 | 11.43,5 | 5 | 3.04,2 |
| Os. 5 | Nea Vähäsarja | 5 | 14.34,5 | 3 | 2.50,9 |
| Os. 6 | Pihla Hakuni | 4 | 17.41,0 | 4 | 3.06,5 |
5. | 97 | Borgå Akilles | | 17.49,8 | | |
| Os. 1 | Wilma Lax | 3 | 2.50,9 | | |
| Os. 2 | Ellen Jordas | 4 | 5.42,0 | 4 | 2.51,1 |
| Os. 3 | Wilma Lax | 3 | 8.30,0 | 2 | 2.48,0 |
| Os. 4 | Ellen Jordas | 4 | 11.34,9 | 6 | 3.04,9 |
| Os. 5 | Wilma Lax | 4 | 14.31,3 | 5 | 2.56,4 |
| Os. 6 | Ellen Jordas | 5 | 17.49,8 | 7 | 3.18,4 |
6. | 202 | Tampereen Pyrintö | | 18.14,9 | | |
| Os. 1 | Venny Lundberg | 6 | 2.55,9 | | |
| Os. 2 | Ronja Haavisto | 6 | 5.47,8 | 5 | 2.51,8 |
| Os. 3 | Venny Lundberg | 7 | 8.59,7 | 7 | 3.11,9 |
| Os. 4 | Ronja Haavisto | 7 | 11.59,5 | 4 | 2.59,7 |
| Os. 5 | Venny Lundberg | 7 | 15.13,5 | 7 | 3.14,0 |
| Os. 6 | Ronja Haavisto | 6 | 18.14,9 | 3 | 3.01,4 |
7. | 201 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | 18.16,0 | | |
| Os. 1 | Riina Alarotu | 7 | 2.56,2 | | |
| Os. 2 | Inka Haikama | 7 | 5.48,3 | 6 | 2.52,0 |
| Os. 3 | Riina Alarotu | 6 | 8.53,0 | 6 | 3.04,7 |
| Os. 4 | Inka Haikama | 6 | 11.58,7 | 7 | 3.05,7 |
| Os. 5 | Riina Alarotu | 6 | 15.05,4 | 6 | 3.06,6 |
| Os. 6 | Inka Haikama | 7 | 18.16,0 | 6 | 3.10,5 |
Miehet 20 V Finaali
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 205 | IF Sibbo-Vargarna | | 16.54,4 | | |
| Os. 1 | Benjamin Fransman | 1 | 2.39,4 | | |
| Os. 2 | Robin Hildén | 1 | 5.24,5 | 1 | 2.45,1 |
| Os. 3 | Benjamin Fransman | 1 | 8.07,2 | 1 | 2.42,6 |
| Os. 4 | Robin Hildén | 1 | 11.05,5 | 1 | 2.58,3 |
| Os. 5 | Benjamin Fransman | 1 | 13.49,3 | 1 | 2.43,7 |
| Os. 6 | Robin Hildén | 1 | 16.54,4 | 1 | 3.05,0 |
Naiset 20 V Finaali
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 206 | Espoon Hiihtoseura | | 17.50,9 | | |
| Os. 1 | Meri Hakala | 1 | 2.50,7 | | |
| Os. 2 | Anni Heinonen | 2 | 5.54,5 | 2 | 3.03,8 |
| Os. 3 | Meri Hakala | 2 | 8.48,7 | 2 | 2.54,1 |
| Os. 4 | Anni Heinonen | 1 | 11.50,9 | 1 | 3.02,2 |
| Os. 5 | Meri Hakala | 1 | 14.40,8 | 1 | 2.49,8 |
| Os. 6 | Anni Heinonen | 1 | 17.50,9 | 1 | 3.10,1 |
2. | 207 | Keravan Urheilijat | | 18.12,9 | | |
| Os. 1 | Laura Kankkunen | 2 | 2.51,1 | | |
| Os. 2 | Noora Daavitsainen | 1 | 5.47,6 | 1 | 2.56,5 |
| Os. 3 | Laura Kankkunen | 1 | 8.37,3 | 1 | 2.49,6 |
| Os. 4 | Noora Daavitsainen | 2 | 11.53,0 | 2 | 3.15,7 |
| Os. 5 | Laura Kankkunen | 2 | 14.47,1 | 2 | 2.54,1 |
| Os. 6 | Noora Daavitsainen | 2 | 18.12,9 | 2 | 3.25,7 |
3. | 208 | Vantaan Hiihtoseura | | 26.07,7 | | |
| Os. 1 | Marta Vasilevskaja | 3 | 4.52,3 | | |
| Os. 2 | Vilma Sytelä | 3 | 8.25,2 | 3 | 3.32,8 |
| Os. 3 | Marta Vasilevskaja | 3 | 13.28,2 | 3 | 5.03,0 |
| Os. 4 | Vilma Sytelä | 3 | 17.08,7 | 3 | 3.40,5 |
| Os. 5 | Marta Vasilevskaja | 3 | 22.21,9 | 3 | 5.13,1 |
| Os. 6 | Vilma Sytelä | 3 | 26.07,7 | 3 | 3.45,8 |
Pojat 12 V Finaali
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 20 | Espoon Hiihtoseura | | 10.09,5 | | |
| Os. 1 | Alex Skutnabb | 1 | 1.38,2 | | |
| Os. 2 | Aaro Helenius | 1 | 3.16,5 | 1 | 1.38,2 |
| Os. 3 | Alex Skutnabb | 1 | 4.55,3 | 1 | 1.38,7 |
| Os. 4 | Aaro Helenius | 1 | 6.36,7 | 1 | 1.41,4 |
| Os. 5 | Alex Skutnabb | 1 | 8.17,0 | 1 | 1.40,2 |
| Os. 6 | Aaro Helenius | 1 | 10.09,5 | 1 | 1.52,5 |
2. | 27 | Espoon Hiihtoseura-4 | | 10.28,1 | | |
| Os. 1 | Mikki Kankaanpää | 2 | 1.41,8 | | |
| Os. 2 | Eero Martomaa | 2 | 3.24,4 | 2 | 1.42,6 |
| Os. 3 | Mikki Kankaanpää | 2 | 5.07,7 | 2 | 1.43,3 |
| Os. 4 | Eero Martomaa | 2 | 6.52,4 | 2 | 1.44,7 |
| Os. 5 | Mikki Kankaanpää | 2 | 8.34,8 | 2 | 1.42,3 |
| Os. 6 | Eero Martomaa | 2 | 10.28,1 | 4 | 1.53,3 |
3. | 28 | Keravan Urheilijat | | 10.51,8 | | |
| Os. 1 | Luukas Koivisto | 7 | 1.51,8 | | |
| Os. 2 | Eetu Pekkala | 3 | 3.37,4 | 3 | 1.45,5 |
| Os. 3 | Luukas Koivisto | 3 | 5.23,2 | 4 | 1.45,8 |
| Os. 4 | Eetu Pekkala | 3 | 7.09,5 | 3 | 1.46,3 |
| Os. 5 | Luukas Koivisto | 3 | 8.58,8 | 5 | 1.49,2 |
| Os. 6 | Eetu Pekkala | 3 | 10.51,8 | 3 | 1.52,9 |
