|
Söderkullan parisprintti Sipoo 24.01.2021 Karsinta
Söderkullan parisprintti Sipoo 24.01.2021 Karsinta
M12
N12
M14
M16
20 | 11.00.00 | | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura |
21 | 11.00.30 | | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto |
22 | 11.01.00 | | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura |
23 | 11.01.30 | | IF Sibbo-Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna |
24 | 11.02.00 | | Espoon Hiihtoseura 5 | Espoon Hiihtoseura |
25 | 11.02.30 | | Hausjärven Urheilijat 1 | Hausjärven Urheilijat |
26 | 11.03.00 | | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna |
27 | 11.03.30 | | Espoon Hiihtoseura 4 | Espoon Hiihtoseura |
28 | 11.04.00 | | Keravan Urheilijat 1 | Keravan Urheilijat |
29 | 11.04.30 | | Mäntsälän Urheilijat 1 | Mäntsälän Urheilijat |
30 | 11.05.00 | | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura |
31 | 11.05.30 | | Pakilan Veto 2 | Pakilan Veto |
32 | 11.06.00 | | Pargas IF 1 | Pargas IF |
33 | 11.06.30 | | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura |
34 | 11.07.00 | | Österby Sportklubb 1 | Österby Sportklubb |
35 | 11.07.30 | | Borgå Akilles 1 | Borgå Akilles |
M12
N12
M14
M16
36 | 11.20.00 | | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna |
37 | 11.20.30 | | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura |
38 | 11.21.00 | | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto |
39 | 11.21.30 | | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura |
40 | 11.22.00 | | Hausjärven Urheilijat 1 | Hausjärven Urheilijat |
41 | 11.22.30 | | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura |
42 | 11.23.00 | | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento |
43 | 11.23.30 | | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura |
44 | 11.24.00 | | Pakilan Veto 2 | Pakilan Veto |
45 | 11.24.30 | | Pargas IF 1 | Pargas IF |
46 | 11.25.00 | | Österby Sportklubb 1 | Österby Sportklubb |
47 | 11.25.30 | | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura |
48 | 11.26.00 | | Espoon Hiihtoseura 4 | Espoon Hiihtoseura |
49 | 11.26.30 | | Vantaan Hiihtoseura 4 | Vantaan Hiihtoseura |
50 | 11.27.00 | | Vihdin Viesti 1 | Vihdin Viesti |
51 | 11.27.30 | | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura |
M12
N12
M14
M16
52 | 12.45.00 | | Borgå Akilles 1 | Borgå Akilles |
53 | 12.45.30 | | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura |
54 | 12.46.00 | | Pakilan Veto 2 | Pakilan Veto |
55 | 12.46.30 | | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura |
56 | 12.47.00 | | Österby Sportklubb 1 | Österby Sportklubb |
57 | 12.47.30 | | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento |
58 | 12.48.00 | | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto |
59 | 12.48.30 | | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura |
60 | 12.49.00 | | Perniön Urheilijat 1 | Perniön Urheilijat |
61 | 12.49.30 | | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura |
62 | 12.50.00 | | Espoon Hiihtoseura 4 | Espoon Hiihtoseura |
M12
N12
M14
M16
72 | 13.05.00 | | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto |
73 | 13.05.30 | | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
74 | 13.06.00 | | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna |
75 | 13.06.30 | | Keravan Urheilijat 1 | Keravan Urheilijat |
76 | 13.07.00 | | Lappeen Riento 1 | Lappeen Riento |
77 | 13.07.30 | | Borgå Akilles 1 | Borgå Akilles |
78 | 13.08.00 | | Pakilan Veto 2 | Pakilan Veto |
79 | 13.08.30 | | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura |
80 | 13.09.00 | | Pargas IF 1 | Pargas IF |
81 | 13.09.30 | | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura |
82 | 13.10.00 | | Pakilan Veto 3 | Pakilan Veto |
|
|