|
Söderkullan parisprintti Sipoo 24.01.2021
Söderkullan parisprintti Sipoo 24.01.2021
Huom! lähtöajat ohjeellisia
Pojat 8 Finaali 10:00
| 1 | IF Sibbo-Vargarna-2 | | |
| 2 | Vantaan Hiihtoseura | | |
Tytöt 8V Finaali 10:00
| 3 | IF Sibbo-Vargarna | | |
| 4 | Vantaan Hiihtoseura | | |
Pojat 10 V Finaali 10:15
| 5 | Borgå Akilles | | |
| 10 | Espoon Hiihtoseura | | |
| 7 | Espoon Hiihtoseura-2 | | |
| 8 | Keravan Urheilijat | | |
| 9 | Pakilan Veto | | |
| 6 | Pargas IF | | |
| 11 | Pargas IF-2 | | |
| 12 | Vantaan Hiihtoseura | | |
Tytöt 10 V Finaali 10:30
| 14 | Espoon Hiihtoseura | | |
| 18 | Hausjärven Urheilijat | | |
| 16 | IF Sibbo-Vargarna | | |
| 19 | Keravan Urheilijat | | |
| 15 | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 17 | Vantaan Hiihtoseura-2 | | |
Pojat 12 V Karsinta 11:00 (Fin 11:45)
| 35 | Borgå Akilles | | |
| 20 | Espoon Hiihtoseura | | |
| 30 | Espoon Hiihtoseura-2 | | |
| 22 | Espoon Hiihtoseura-3 | | |
| 27 | Espoon Hiihtoseura-4 | | |
| 24 | Espoon Hiihtoseura-5 | | |
| 25 | Hausjärven Urheilijat | | |
| 26 | IF Sibbo-Vargarna | | |
| 23 | IF Sibbo-Vargarna-2 | | |
| 28 | Keravan Urheilijat | | |
| 29 | Mäntsälän Urheilijat | | |
| 21 | Pakilan Veto | | |
| 31 | Pakilan Veto-2 | | |
| 32 | Pargas IF | | |
| 33 | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 34 | Österby Sportklubb | | |
Tytöt 12 V Karsinta 11:20 (Fin 12:00)
| 41 | Espoon Hiihtoseura | | |
| 37 | Espoon Hiihtoseura-2 | | |
| 43 | Espoon Hiihtoseura-3 | | |
| 48 | Espoon Hiihtoseura-4 | | |
| 40 | Hausjärven Urheilijat | | |
| 36 | IF Sibbo-Vargarna | | |
| 42 | Lappeen Riento | | |
| 38 | Pakilan Veto | | |
| 44 | Pakilan Veto-2 | | |
| 45 | Pargas IF | | |
| 51 | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 47 | Vantaan Hiihtoseura-2 | | |
| 39 | Vantaan Hiihtoseura-3 | | |
| 49 | Vantaan Hiihtoseura-4 | | |
| 50 | Vihdin Viesti | | |
| 46 | Österby Sportklubb | | |
Pojat 14 V Karsinta 12:45 (Fin 13:30)
| 52 | Borgå Akilles | | |
| 53 | Espoon Hiihtoseura | | |
| 59 | Espoon Hiihtoseura-2 | | |
| 55 | Espoon Hiihtoseura-3 | | |
| 62 | Espoon Hiihtoseura-4 | | |
| 57 | Lappeen Riento | | |
| 58 | Pakilan Veto | | |
| 54 | Pakilan Veto-2 | | |
| 60 | Perniön Urheilijat | | |
| 61 | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 56 | Österby Sportklubb | | |
Miehet 16 V Karsinta 13:05 (Fin 14:00)
| 77 | Borgå Akilles | | |
| 73 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | |
| 74 | IF Sibbo-Vargarna | | |
| 75 | Keravan Urheilijat | | |
| 76 | Lappeen Riento | | |
| 72 | Pakilan Veto | | |
| 78 | Pakilan Veto-2 | | |
| 82 | Pakilan Veto-3 | | |
| 80 | Pargas IF | | |
| 81 | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 79 | Vantaan Hiihtoseura-2 | | |
Tytöt 14 V Finaali 13:45
| 63 | Espoon Hiihtoseura | | |
| 69 | Espoon Hiihtoseura-2 | | |
| 65 | Espoon Hiihtoseura-3 | | |
| 67 | Espoon Hiihtoseura-4 | | |
| 71 | Espoon Hiihtoseura-5 | | |
| 68 | Hyvinkään Hiihtoseura | | |
| 64 | IF Sibbo-Vargarna | | |
| 70 | Pargas IF | | |
| 66 | Vantaan Hiihtoseura | | |
Naiset 16 V Finaali 14:15
| 83 | Borgå Akilles | | |
| 84 | Espoon Hiihtoseura | | |
| 88 | Pargas IF | | |
| 85 | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 87 | Vantaan Hiihtoseura-2 | | |
| 86 | Österby Sportklubb | | |
| 89 | Österby Sportklubb-2 | | |
Miehet 18 V Finaali 14:45
| 90 | Borgå Akilles | | |
| 91 | Espoon Hiihtoseura | | |
| 95 | Espoon Hiihtoseura-2 | | |
| 93 | IF Sibbo-Vargarna | | |
| 94 | Keravan Urheilijat | | |
| 92 | Teiskon Urheilijat | | |
| 96 | Vantaan Hiihtoseura | | |
Naiset 18 V Finaali 15:10
| 97 | Borgå Akilles | | |
| 203 | Espoon Hiihtoseura | | |
| 99 | Espoon Hiihtoseura-2 | | |
| 201 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | |
| 202 | Tampereen Pyrintö | | |
| 98 | Vantaan Hiihtoseura | | |
| 204 | Vantaan Hiihtoseura-2 | | |
Miehet 20 V Finaali 15:30
Naiset 20 V Finaali 15:30
| 206 | Espoon Hiihtoseura | | |
| 207 | Keravan Urheilijat | | |
| 208 | Vantaan Hiihtoseura | | |
| |