Valtakunnalliset KLL MAASTOT Mikkeli 15.10.2022
Valtakunnalliset KLL MAASTOT Mikkeli 15.10.2022
T11
P11
T13
P13
T14
P14
N19
M19
NYL
MYL
N16
M16
1 | 11.30 | | Aalto Hilma | Iisveden ala-aste |
2 | 11.30 | | Breilin Linda | Aurinkovuoren koulu |
3 | 11.30 | | Hallenberg Jasmin | Haukkamäen koulu |
4 | 11.30 | | Hammar Elsa | Jalkarannan koulu |
5 | 11.30 | | Honkilahti Riina | Teuvan yhtenäiskoulu |
6 | 11.30 | | Hämäläinen Emmi | Rovastinkankaan koulu |
7 | 11.30 | | Hänninen Ellen | Urpolan koulu |
8 | 11.30 | | Keskisalo Liisa | Noljakan koulu |
9 | 11.30 | | Kiukkonen Fanni | Aron koulu |
10 | 11.30 | | Norrbacka Iira-Nella | Aurinkovuoren koulu |
11 | 11.30 | | Norrbacka Isla-Riina | Aurinkovuoren koulu |
12 | 11.30 | | Nuutinen Vilma | Jokela-Niinistön koulu |
13 | 11.30 | | Pesämaa Oona | Iin Pohjois-Iin koulu |
14 | 11.30 | | Puhakka Ada | Huutjärven koulu |
15 | 11.30 | | Redman Jasmin | Lotilan koulu |
16 | 11.30 | | Räihä Maikki | Rämälän koulu |
17 | 11.30 | | Saaranen Lumi-Kukka | Haapaniemen koulu |
18 | 11.30 | | Saha Meeri | Lukkarin koulu |
19 | 11.30 | | Salo Kielo | Haukkamäen koulu |
20 | 11.30 | | Salo Kaisla | Haukkamäen koulu |
21 | 11.30 | | Suokonautio Iiris | Päämajakoulu |
22 | 11.30 | | Suutari Aada | Keltinmäen koulu |
23 | 11.30 | | Tompuri Salla | Aurinkorinteen koulu |
24 | 11.30 | | Tuominen Iiris | Mäntymäen koulu |
25 | 11.30 | | Valtola Ida | Kalevankankaan koulu |
26 | 11.30 | | Wasström Miida | Kuusikon koulun |
T11
P11
T13
P13
T14
P14
N19
M19
NYL
MYL
N16
M16
27 | 12.05 | | Aalto Onni | Aurinkovuoren Koulu |
28 | 12.05 | | Breilin Daniel | Aurinkovuoren koulu |
29 | 12.05 | | Damskägg Oiva | Tapainlinnan koulu |
30 | 12.05 | | Hietala Nuutti | Huhtasuon yhtenäiskoulu |
31 | 12.05 | | Hiula Pyry | Kauhajoen Koulukeskus |
32 | 12.05 | | Häkkinen Eepi | Haukivuoren yhtenäiskoulu |
33 | 12.05 | | Hämäläinen Elias | Moision koulu |
34 | 12.05 | | Häyrinen Veikko | Kailaan koulu |
35 | 12.05 | | Juupaluoma Iisakki | Kauhajoen Koulukeskus |
36 | 12.05 | | Juutila Arttu | Vanttilan koulu |
37 | 12.05 | | Kastevaara Lenni | Moision koulu |
38 | 12.05 | | Kauhanen Aatu | Moision koulu |
39 | 12.05 | | Kontio Viljami | Lähemäen koulu |
40 | 12.05 | | Lindholm Aatos | Hansakallion ala-aste |
41 | 12.05 | | Niittyviita Kevin | Salpakankaan koulu |
42 | 12.05 | | Nikki Vilho | Aurinkovuoren koulu Vääksy |
43 | 12.05 | | Pentilä Vilho | Kauhajoen Koulukeskus |
46 | 12.05 | | Puhakka Emil | Huutjärven koulu |
47 | 12.05 | | Savukoski Eeli | Pohjoislahden ala-aste |
48 | 12.05 | | Siiskonen Aapo | Moision koulu |
49 | 12.05 | | Suoniemi Roope | Pukinmäenkaaren peruskoulu |
50 | 12.05 | | Tarkiainen Akseli | Sairilan koulu |
51 | 12.05 | | Tuominen Onni | Mäntymäen koulu |
52 | 12.05 | | Viitanen Oliver | Kerimäen koulu |
178 | 12.05 | | Ilmasti Sisu | Vuojalahden koulu |
179 | 12.05 | | Jyrinki Andreas | Beckerin koulu |
180 | 12.05 | | Laitinen Viljo | Vuojalahden koulu |
181 | 12.05 | | Pynnönen Väinö | Beckerin koulu |
185 | 12.05 | | Ukkonen Wiljami | Vuojalahden koulu |
T11
P11
T13
P13
T14
P14
N19
M19
NYL
MYL
N16
M16
53 | 12.40 | | Aalto Ilona | Suonenjoen yläaste |
54 | 12.40 | | Damskägg Hilda | Tapainlinnan koulu |
55 | 12.40 | | Hannén Ronja | Pääskytien koulu |
56 | 12.40 | | Hannén Katja | Pääskytien koulu |
57 | 12.40 | | Honkilahti Moona | Teuvan yhtenäiskoulu |
58 | 12.40 | | Hukka Noora | Kontiolahti |
59 | 12.40 | | Hyvärinen Sade | Helsingin suomalainen yhteiskou |
60 | 12.40 | | Iskari Sandra | Joroisten yhtenäiskoulu |
61 | 12.40 | | Kolari Jonna | Valkealan Yhtenäiskoulu |
62 | 12.40 | | Korpinen Elli | Kalevankankaan koulu |
63 | 12.40 | | Kuningas Inka | Nilakan yhtenäiskoulu |
64 | 12.40 | | Lehtisuo Ella | Ahtialan peruskoulu |
65 | 12.40 | | Malinen Hertta | Anttolan yhtenäiskoulu |
66 | 12.40 | | Mattila Elli | Pääskytien yläaste |
67 | 12.40 | | Mettälä Ella | Pukkilan koulu |
68 | 12.40 | | Onnela Amanda | Rovastinkankaan koulu |
69 | 12.40 | | Paloheimo Netta | Talvisalon koulu |
71 | 12.40 | | Pennanen Petra | Pakilan yläaste |
72 | 12.40 | | Pentilä Vilma | Kauhajoen Yhteiskoulu |
73 | 12.40 | | Pesämaa Saaga | Iin Valtarin koulu |
74 | 12.40 | | Rautiainen Petra | Saarijärven yhtenäiskoulu |
75 | 12.40 | | Rouvila Kaisla | Huhtisen koulu |
76 | 12.40 | | Rämä Hilla | Heinsuon koulu |
77 | 12.40 | | Suutarinen Laura | Moision koulu |
78 | 12.40 | | Tarkiainen Aino | Kalevankankaan koulu |
186 | 12.40 | | Mettälä Maiju | Pakilan Yläaste |
187 | 12.40 | | Rinta-Jaskari Kristiina | Pontuksen koulu |
T11
P11
T13
P13
T14
P14
N19
M19
NYL
MYL
N16
M16
80 | 13.15 | | Alesmaa Valtteri | Rantakylän yhtenäiskoulu |
81 | 13.15 | | Naumanen Erik | Joroisten yhtenäiskoulu |
82 | 13.15 | | Haapamäki Aaro | Kauhajoen Yhteiskoulu |
83 | 13.15 | | Heinikainen Joona | Ristiinan yhtenäiskoulu |
84 | 13.15 | | Honkajuuri Juhani | Ruunumyllyn ala-aste |
85 | 13.15 | | Honkilahti Peetu | Teuvan yhtenäiskoulu |
86 | 13.15 | | Hyvönen Viljami | Pappilansalmen koulu |
87 | 13.15 | | Kaikkonen Eelis | Pyörön koulu |
88 | 13.15 | | Kallio Eeli | Pappilansalmen koulu |
89 | 13.15 | | Kantanen Jooa | Juvan yhtenäiskoulu |
90 | 13.15 | | Kantelinen Vili | Monnin koulu |
91 | 13.15 | | Kiukkonen Leevi | Aron koulu |
92 | 13.15 | | Koski Rasmus | Jalasjärven yläaste |
93 | 13.15 | | Kunttu Vilho | Mikkelin Lyseo |
94 | 13.15 | | Laaksonen Vilho | Tapainlinnan koulu |
95 | 13.15 | | Laitinen Roope | Päämajakoulu |
96 | 13.15 | | Lanki Miika | Pappilansalmen koulu |
97 | 13.15 | | Latonummi Hermanni | Jalkarannan koulu |
98 | 13.15 | | Lindholm Kent | Lovisavikens skola |
99 | 13.15 | | Nyström Filip | Strömborska skolan |
100 | 13.15 | | Ohtamaa Nuutti | Navalan Yläaste |
101 | 13.15 | | Ristanen Antti | Puistokadun koulu |
102 | 13.15 | | Räihä Vinski | Rämälän koulu |
103 | 13.15 | | Sirén Niki | Tahvion koulu |
104 | 13.15 | | Suutari Eemeli | Keltinmäen koulu |
105 | 13.15 | | Söderman Hannes | Högstadiet i Petalax |
106 | 13.15 | | Vartiainen Oliver | Lahden yhteiskoulu |
107 | 13.15 | | Ylönen Veikko | Hiekanpään koulu |
182 | 13.15 | | Heiskanen Paavo | Maunulan yhteiskoulu |
183 | 13.15 | | Pynnönen Aatu | Beckerin koulu |
T11
P11
T13
P13
T14
P14
N19
M19
NYL
MYL
N16
M16
108 | 13.50 | | Buri Roosa | Linnajoen koulu |
109 | 13.50 | | Hammar Anni | Salpausselän peruskoulu |
110 | 13.50 | | Henttonen Taika | Espoonlahden koulu |
111 | 13.50 | | Häkkinen Senni | Haukivuoren yhtenäiskoulu |
112 | 13.50 | | Kolari Jenna | Valkealan Yhtenäiskoulu |
113 | 13.50 | | Mäittälä Miisa | Askolan yläkoulu |
114 | 13.50 | | Syrjä Alma | Kinnulan keskuskoulu |
115 | 13.50 | | Tasa Maria | Pappilansalmen koulu |
116 | 13.50 | | Valtola Silja | Kalevankankaan koulu |
188 | 13.50 | | Seppänen Kerttu | Mikkelin Lyseo |
T11
P11
T13
P13
T14
P14
N19
M19
NYL
MYL
N16
M16
117 | 14.25 | | Ahlgren Alex | Strömborgska skolan |
118 | 14.25 | | Haverinen Eeli | Tesoman koulu |
119 | 14.25 | | Hietala Vilho | Huhtasuon yhtenäiskoulu |
121 | 14.25 | | Kotilainen Eden | Kalevankankaan koulu |
122 | 14.25 | | Mylläri Santtu | Teuvan yhtenäiskoulu |
123 | 14.25 | | Närhi Eetu | Urheilupuiston koulu |
124 | 14.25 | | Piirainen Oskari | Porvoon Urheilijat |
125 | 14.25 | | Rautiainen Aapo | Heinävaara |
126 | 14.25 | | Redman Kasper | Salpausselän yläkoulu |
127 | 14.25 | | Räihä Konsta | Mikkelin Lyseo |
128 | 14.25 | | Suutari Akseli | Kilpisen koulu |
129 | 14.25 | | Vainio Anton | Pappilansalmen koulu |
130 | 14.25 | | Wikblom Sander | Zacharias Skolan |
184 | 14.25 | | Piispanen Leevi | Kartanonkosken koulu |
T11
P11
T13
P13
T14
P14
N19
M19
NYL
MYL
N16
M16
131 | 15.00 | | Malin Helmiemilia | Lahden yhteiskoulu |
132 | 15.00 | | Simola Ida-Sofia | Schildtin lukio |
133 | 15.00 | | Tanskanen Elsa | Kulosaaren yhteiskoulu |
134 | 15.00 | | Värilä Viivi | Lahden Yhteiskoulu |
T11
P11
T13
P13
T14
P14
N19
M19
NYL
MYL
N16
M16
135 | 15.00 | | Jaakkola Saku | Kauhajoen lukio |
137 | 15.00 | | Savolainen Veeti | Järvenpään lukio |
138 | 15.00 | | Shilov Rodja | Kulosaaren Yhteiskoulu |
139 | 15.00 | | Tanskanen Lauri | kulosaaren yhteiskoulu |
140 | 15.00 | | Urhonen Santeri | Ammattiopisto spesia järvenpää |
141 | 15.00 | | Venäläinen William | Lukio |
T11
P11
T13
P13
T14
P14
N19
M19
NYL
MYL
N16
M16
142 | 15.00 | | Karkkulainen Laura | Sotkamon lukio |
T11
P11
T13
P13
T14
P14
N19
M19
NYL
MYL
N16
M16
143 | 15.00 | | Häyrinen Ville | Sinilähteen |
144 | 15.00 | | Järvelä Juha | Kauhajoen Koulukeskus |
145 | 15.00 | | Karkkulainen Jussi | UEF Law School |
146 | 15.00 | | Rämä Tomi | Länsiharjun koulu |
T11
P11
T13
P13
T14
P14
N19
M19
NYL
MYL
N16
M16
147 | 15.35 | | Hjort Nella | Saunalahden koulu |
148 | 15.35 | | Huovinen Taija | Joroisten yhtenäiskoulu |
149 | 15.35 | | Kapiainen Venla | Mäntyharjun Yhtenäiskoulu |
150 | 15.35 | | Korpikallio Emma | Mikkelin lukio |
151 | 15.35 | | Malinen Fanni | Anttolan yhtenäiskoulu |
153 | 15.35 | | Olli Karoliina | Kerttulin Lukio |
154 | 15.35 | | Paasonen Heidi | Mäkelänrinteen lukio |
155 | 15.35 | | Pelli Ilona | Ilomantsin lukio |
156 | 15.35 | | Sassi Saaga | Iin Valtarin koulu |
157 | 15.35 | | Soanvaara Aini | Keljonkankaan yhtenäiskoulu |
158 | 15.35 | | Vallinoja Taimi | Pohjois-Haagan yhteiskoulu |
T11
P11
T13
P13
T14
P14
N19
M19
NYL
MYL
N16
M16
120 | 16.10 | | Jaakkola Aaro | Pääskytien koulu |
159 | 16.10 | | Alajoutsijärvi Emil | Munkkiniemen yhteiskoulu |
160 | 16.10 | | Alm Lauri | Urheilupuiston koulu |
161 | 16.10 | | Hahto Vili | Pukinmäenkaaren peruskoulu |
162 | 16.10 | | Hyyryläinen Juho | Sotkamon lukio |
163 | 16.10 | | Häikiö Eeli | Liperin Yläkoulu |
164 | 16.10 | | Kantelinen Leevi | Anna Tapion koulu |
165 | 16.10 | | Kotilainen Eden | Kalevankankaan koulu |
166 | 16.10 | | Kyllönen Nuutti | Mikkelin lukio |
167 | 16.10 | | Mölsä Niilo | Linnankosken Lukio |
168 | 16.10 | | Odiah Oiva | Pääskytien koulu |
169 | 16.10 | | Paloheimo Lenni | Kerimäen yläaste |
170 | 16.10 | | Palomäki Matias | Pääskytien koulu |
171 | 16.10 | | Ranta Eero | Sammon keskuslukio |
172 | 16.10 | | Syrjä Tatu | Kinnulan lukio |
173 | 16.10 | | Uusipere Mikail | Helsingin Ranskalais-suomalaine |
174 | 16.10 | | Valtola Eetu | Mikkelin lukio |
175 | 16.10 | | Viitakoski Ville | Kalevankankaan koulu |
176 | 16.10 | | Väisänen Konsta | Salpausselän yläkoulu |
177 | 16.10 | | Vuorela Konsta | Keljonkankaan yhtenäiskoulu |
|