Valtakunnalliset KLL MAASTOT Mikkeli 15.10.2022
Valtakunnalliset KLL MAASTOT Mikkeli 15.10.2022
Tytöt 11
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Suutari Aada | Keltinmäen koulu | Jyväskylä | 4:51 | |
2. | 18 | Saha Meeri | Lukkarin koulu | Sipoo | 4:53 | +1 |
3. | 9 | Kiukkonen Fanni | Aron koulu | Kauhajoki | 4:57 | +5 |
4. | 12 | Nuutinen Vilma | Jokela-Niinistön koulu | Kouvola | 4:57 | +5 |
5. | 3 | Hallenberg Jasmin | Haukkamäen koulu | Karkkila | 4:58 | +6 |
6. | 15 | Redman Jasmin | Lotilan koulu | Lahti | 4:59 | +7 |
7. | 13 | Pesämaa Oona | Iin Pohjois-Iin koulu | Ii | 5:00 | +8 |
8. | 23 | Tompuri Salla | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 5:03 | +11 |
9. | 26 | Wasström Miida | Kuusikon koulun | Vantaa | 5:09 | +17 |
10. | 19 | Salo Kielo | Haukkamäen koulu | Karkkila | 5:09 | +17 |
11. | 7 | Hänninen Ellen | Urpolan koulu | Mikkeli | 5:11 | +19 |
12. | 8 | Keskisalo Liisa | Noljakan koulu | Joensuu | 5:12 | +20 |
13. | 4 | Hammar Elsa | Jalkarannan koulu | Lahti | 5:15 | +23 |
14. | 24 | Tuominen Iiris | Mäntymäen koulu | Kauniainen | 5:16 | +24 |
15. | 20 | Salo Kaisla | Haukkamäen koulu | Karkkila | 5:17 | +25 |
16. | 6 | Hämäläinen Emmi | Rovastinkankaan koulu | Orivesi | 5:18 | +26 |
17. | 2 | Breilin Linda | Aurinkovuoren koulu | Asikkala | 5:19 | +27 |
18. | 14 | Puhakka Ada | Huutjärven koulu | Pyhtää | 5:26 | +34 |
19. | 25 | Valtola Ida | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 5:34 | +42 |
20. | 21 | Suokonautio Iiris | Päämajakoulu | Mikkeli | 5:53 | +1:01 |
21. | 5 | Honkilahti Riina | Teuvan yhtenäiskoulu | Teuva | 6:16 | +1:24 |
22. | 1 | Aalto Hilma | Iisveden ala-aste | Suonenjoki | 6:31 | +1:39 |
23. | 16 | Räihä Maikki | Rämälän koulu | Mikkeli | 6:36 | +1:44 |
Pojat 11
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 51 | Tuominen Onni | Mäntymäen koulu | Kauniainen | 4:24 | +0 |
2. | 30 | Hietala Nuutti | Huhtasuon yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 4:30 | +6 |
3. | 52 | Viitanen Oliver | Kerimäen koulu | Savonlinna | 4:32 | +7 |
4. | 50 | Tarkiainen Akseli | Sairilan koulu | Mikkeli | 4:38 | +13 |
5. | 43 | Pentilä Vilho | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 4:42 | +17 |
6. | 39 | Kontio Viljami | Lähemäen koulu | Mikkeli | 4:44 | +20 |
7. | 28 | Breilin Daniel | Aurinkovuoren koulu | Asikkala | 4:45 | +20 |
8. | 38 | Kauhanen Aatu | Moision koulu | Mikkeli | 4:49 | +25 |
9. | 49 | Suoniemi Roope | Pukinmäenkaaren peruskoulu | Helsinki | 4:50 | +25 |
10. | 36 | Juutila Arttu | Vanttilan koulu | Espoo | 4:51 | +27 |
11. | 47 | Savukoski Eeli | Pohjoislahden ala-aste | Keuruu | 4:55 | +30 |
12. | 27 | Aalto Onni | Aurinkovuoren Koulu | Asikkala | 4:57 | +32 |
13. | 185 | Ukkonen Wiljami | Vuojalahden koulu | Kangasniemi | 4:58 | +34 |
14. | 46 | Puhakka Emil | Huutjärven koulu | Pyhtää | 4:59 | +34 |
15. | 181 | Pynnönen Väinö | Beckerin koulu | Kangasniemi | 5:03 | +38 |
16. | 178 | Ilmasti Sisu | Vuojalahden koulu | Kangasniemi | 5:06 | +42 |
17. | 37 | Kastevaara Lenni | Moision koulu | Mikkeli | 5:07 | +42 |
18. | 179 | Jyrinki Andreas | Beckerin koulu | Kangasniemi | 5:11 | +46 |
19. | 29 | Damskägg Oiva | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 5:12 | +47 |
20. | 31 | Hiula Pyry | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 5:19 | +54 |
21. | 42 | Nikki Vilho | Aurinkovuoren koulu Vääksy | Asikkala | 5:22 | +57 |
22. | 34 | Häyrinen Veikko | Kailaan koulu | Heinola | 5:25 | +1:00 |
23. | 32 | Häkkinen Eepi | Haukivuoren yhtenäiskoulu | Mikkeli | 5:28 | +1:03 |
24. | 180 | Laitinen Viljo | Vuojalahden koulu | Kangasniemi | 5:30 | +1:05 |
Tytöt 13
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 56 | Hannén Katja | Pääskytien koulu | Porvoo | 9:56 | +0 |
2. | 78 | Tarkiainen Aino | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 10:13 | +17 |
3. | 67 | Mettälä Ella | Pukkilan koulu | Kauhajoki | 10:18 | +21 |
4. | 72 | Pentilä Vilma | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 10:29 | +33 |
5. | 59 | Hyvärinen Sade | Helsingin suomalainen yhteisko | Helsinki | 10:38 | +42 |
6. | 53 | Aalto Ilona | Suonenjoen yläaste | Suonenjoki | 10:48 | +51 |
7. | 64 | Lehtisuo Ella | Ahtialan peruskoulu | Lahti | 10:56 | +59 |
8. | 187 | Rinta-Jaskari Kristiina | Pontuksen koulu | Lappeenranta | 11:01 | +1:04 |
9. | 69 | Paloheimo Netta | Talvisalon koulu | Savonlinna | 11:02 | +1:05 |
10. | 77 | Suutarinen Laura | Moision koulu | Mikkeli | 11:10 | +1:13 |
11. | 54 | Damskägg Hilda | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 11:20 | +1:23 |
12. | 63 | Kuningas Inka | Nilakan yhtenäiskoulu | Keitele | 11:27 | +1:30 |
13. | 73 | Pesämaa Saaga | Iin Valtarin koulu | ii | 11:33 | +1:36 |
14. | 76 | Rämä Hilla | Heinsuon koulu | Hollola | 11:37 | +1:41 |
15. | 61 | Kolari Jonna | Valkealan Yhtenäiskoulu | Kouvola | 11:40 | +1:43 |
16. | 65 | Malinen Hertta | Anttolan yhtenäiskoulu | Mikkeli | 11:44 | +1:47 |
17. | 186 | Mettälä Maiju | Pakilan Yläaste | Helsinki | 11:47 | +1:51 |
18. | 71 | Pennanen Petra | Pakilan yläaste | Helsinki | 11:49 | +1:52 |
19. | 62 | Korpinen Elli | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 11:50 | +1:53 |
20. | 68 | Onnela Amanda | Rovastinkankaan koulu | Orivesi | 11:53 | +1:56 |
21. | 57 | Honkilahti Moona | Teuvan yhtenäiskoulu | Teuva | 12:52 | +2:56 |
| 55 | Hannén Ronja | Pääskytien koulu | Porvoo | Kesk. | |
Pojat 13
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 101 | Ristanen Antti | Puistokadun koulu | Loimaa | 9:03 | +0 |
2. | 98 | Lindholm Kent | Lovisavikens skola | Loviisa | 9:23 | +20 |
3. | 105 | Söderman Hannes | Högstadiet i Petalax | Malax-Korsnäs | 9:36 | +32 |
4. | 103 | Sirén Niki | Tahvion koulu | Raisio | 9:44 | +40 |
5. | 92 | Koski Rasmus | Jalasjärven yläaste | Kurikka | 9:44 | +41 |
6. | 91 | Kiukkonen Leevi | Aron koulu | Kauhajoki | 9:48 | +45 |
7. | 99 | Nyström Filip | Strömborska skolan | Porvoo | 9:57 | +53 |
8. | 95 | Laitinen Roope | Päämajakoulu | Mikkeli | 10:09 | +1:05 |
9. | 97 | Latonummi Hermanni | Jalkarannan koulu | Lahti | 10:11 | +1:07 |
10. | 90 | Kantelinen Vili | Monnin koulu | Hausjärvi | 10:14 | +1:10 |
11. | 104 | Suutari Eemeli | Keltinmäen koulu | Jyväskylä | 10:15 | +1:11 |
12. | 82 | Haapamäki Aaro | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 10:26 | +1:23 |
13. | 182 | Heiskanen Paavo | Maunulan yhteiskoulu | Helsinki | 10:38 | +1:34 |
14. | 96 | Lanki Miika | Pappilansalmen koulu | Hamina | 10:44 | +1:40 |
15. | 100 | Ohtamaa Nuutti | Nivakaijan koulu | Nivala | 10:56 | +1:53 |
16. | 88 | Kallio Eeli | Pappilansalmen koulu | Hamina | 11:04 | +2:00 |
17. | 94 | Laaksonen Vilho | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 11:15 | +2:12 |
18. | 93 | Kunttu Vilho | Mikkelin Lyseo | Mikkeli | 11:25 | +2:21 |
19. | 106 | Vartiainen Oliver | Lahden yhteiskoulu | Lahti | 11:40 | +2:37 |
20. | 84 | Honkajuuri Juhani | Ruunumyllyn ala-aste | Hämeenlinna | 11:50 | +2:46 |
21. | 86 | Hyvönen Viljami | Pappilansalmen koulu | Hamina | 12:01 | +2:57 |
22. | 85 | Honkilahti Peetu | Teuvan yhtenäiskoulu | Teuva | 12:18 | +3:14 |
23. | 89 | Kantanen Jooa | Juvan yhtenäiskoulu | Juva | 12:23 | +3:19 |
24. | 183 | Pynnönen Aatu | Beckerin koulu | Kangasniemi | 12:47 | +3:44 |
25. | 102 | Räihä Vinski | Rämälän koulu | Mikkeli | 12:49 | +3:46 |
26. | 83 | Heinikainen Joona | Ristiinan yhtenäiskoulu | Mikkeli | 12:56 | +3:52 |
Tytöt 14
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 116 | Valtola Silja | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 10:15 | +0 |
2. | 113 | Mäittälä Miisa | Askolan yläkoulu | Askola | 10:30 | +14 |
3. | 108 | Buri Roosa | Linnajoen koulu | Porvoo | 10:30 | +15 |
4. | 109 | Hammar Anni | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 10:37 | +21 |
5. | 110 | Henttonen Taika | Espoonlahden koulu | Espoo | 10:45 | +30 |
6. | 112 | Kolari Jenna | Valkealan Yhtenäiskoulu | Kouvola | 12:12 | +1:57 |
7. | 188 | Seppänen Kerttu | Mikkelin Lyseo | Jyväskylä | 14:07 | +3:51 |
Pojat 14
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 130 | Wikblom Sander | Zacharias Skolan | Nykarleby | 8:46 | +0 |
2. | 122 | Mylläri Santtu | Teuvan yhtenäiskoulu | Teuva | 9:10 | +23 |
3. | 126 | Redman Kasper | Salpausselän yläkoulu | Lahti | 9:30 | +43 |
4. | 119 | Hietala Vilho | Huhtasuon yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 9:40 | +54 |
5. | 117 | Ahlgren Alex | Strömborgska skolan | Porvoo | 9:44 | +58 |
6. | 118 | Haverinen Eeli | Tesoman koulu | Tampere | 9:54 | +1:07 |
7. | 125 | Rautiainen Aapo | Heinävaara | Joensuu | 9:57 | +1:10 |
8. | 184 | Piispanen Leevi | Kartanonkosken koulu | Vantaa | 10:03 | +1:16 |
9. | 127 | Räihä Konsta | Mikkelin Lyseo | Mikkeli | 12:13 | +3:26 |
Tytöt 19
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Malin Helmiemilia | Lahden yhteiskoulu | Lahti | 18:05 | |
2. | 132 | Simola Ida-Sofia | Schildtin lukio | Jyväskylä | 19:58 | +1:52 |
3. | 134 | Värilä Viivi | Lahden Yhteiskoulu | Päijät-Häme | 20:21 | +2:16 |
Pojat 19
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 189 | Holmström Leevi | Hyvinkään Lyseo | Hyvinkää | 14:20 | +0 |
2. | 137 | Savolainen Veeti | Järvenpään lukio | Järvenpää | 15:24 | +1:04 |
3. | 135 | Jaakkola Saku | Kauhajoen lukio | Kauhajoki | 16:18 | +1:58 |
Opettajat naiset
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 142 | Karkkulainen Laura | Sotkamon lukio | Sotkamo | 15:46 | +0 |
Opettajat miehet
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 145 | Karkkulainen Jussi | UEF Law School | Joensuu | 14:36 | +0 |
2. | 144 | Järvelä Juha | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 14:50 | +14 |
3. | 146 | Rämä Tomi | Länsiharjun koulu | Lahti | 15:17 | +40 |
4. | 143 | Häyrinen Ville | Sinilähteen | Heinola | 16:07 | +1:30 |
Tytöt 16
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 158 | Vallinoja Taimi | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki | 10:05 | +0 |
2. | 147 | Hjort Nella | Saunalahden koulu | Espoo | 10:06 | +0 |
3. | 153 | Olli Karoliina | Kerttulin Lukio | Turku | 10:12 | +7 |
4. | 155 | Pelli Ilona | Ilomantsin lukio | Ilomantsi | 10:18 | +13 |
5. | 156 | Sassi Saaga | Iin Valtarin koulu | Ii | 10:43 | +37 |
6. | 148 | Huovinen Taija | Joroisten yhtenäiskoulu | Joroinen | 10:58 | +53 |
7. | 149 | Kapiainen Venla | Mäntyharjun Yhtenäiskoulu | Mäntyharju | 11:01 | +56 |
8. | 150 | Korpikallio Emma | Mikkelin lukio | Mikkeli | 11:05 | +1:00 |
9. | 151 | Malinen Fanni | Anttolan yhtenäiskoulu | Mikkeli | 11:13 | +1:07 |
10. | 157 | Soanvaara Aini | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 11:13 | +1:07 |
Pojat 16
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 175 | Viitakoski Ville | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 8:29 | +0 |
2. | 174 | Valtola Eetu | Mikkelin lukio | Mikkeli | 8:32 | +2 |
3. | 171 | Ranta Eero | Sammon keskuslukio | Tampere | 8:55 | +25 |
4. | 165 | Kotilainen Eden | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 9:03 | +33 |
5. | 167 | Mölsä Niilo | Linnankosken Lukio | Porvoo | 9:14 | +44 |
6. | 173 | Uusipere Mikail | Helsingin Ranskalais-suomalain | Helsinki | 9:19 | +49 |
7. | 168 | Odiah Oiva | Pääskytien koulu | Porvoo | 9:20 | +50 |
8. | 177 | Vuorela Konsta | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 9:23 | +53 |
9. | 120 | Jaakkola Aaro | Pääskytien koulu | Porvoo | 9:24 | +54 |
10. | 163 | Häikiö Eeli | Liperin Yläkoulu | Liperi | 9:46 | +1:16 |
11. | 169 | Paloheimo Lenni | Kerimäen yläaste | Savonlinna | 10:28 | +1:58 |
12. | 190 | Japisson Matias | Kulosaaren koulu | Helsinki | 10:47 | +2:17 |
13. | 166 | Kyllönen Nuutti | Mikkelin lukio | Mikkeli | 10:56 | +2:26 |
14. | 170 | Palomäki Matias | Pääskytien koulu | Porvoo | 11:08 | +2:38 |
15. | 164 | Kantelinen Leevi | Anna Tapion koulu | Pälkäne | 12:31 | +4:01 |
|