Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Immonen Tomi | Runners Club | 1:17:18 | +0 |
2. | 158 | Kulpakko Pekka | Espoon Tapiot | 1:18:14 | +55 |
3. | 148 | Kivilohkare Daniel | TuUL | 1:22:01 | +4:42 |
4. | 248 | Viita Antero | Kenttäurheilijat-58 | 1:23:50 | +6:32 |
5. | 178 | Mannerkoski Matias | Vantaa | 1:24:06 | +6:47 |
6. | 207 | Pinto Hugo | Downtown 65 | 1:24:14 | +6:56 |
7. | 79 | Duran Jon | 4 Speed Triathlon Club | 1:26:29 | +9:10 |
8. | 77 | Kallio Kasper | 1:26:51 | +9:32 | |
9. | 227 | Salonen Kalle | Kallen yritys ja erehdys | 1:27:52 | +10:33 |
10. | 78 | Lapinkangas Pauli | 1:30:44 | +13:25 | |
11. | 193 | Nissinen Aapo | Vantaa | 1:31:43 | +14:24 |
12. | 198 | Paaso Otto | TriathlonSuomi | 1:33:38 | +16:20 |
13. | 169 | Lankinen Sauli | Järvenpää | 1:33:43 | +16:24 |
14. | 115 | Haarala Tomi | Kerava | 1:34:32 | +17:13 |
15. | 253 | Yliluoma Ville | Helsinki | 1:36:33 | +19:14 |
16. | 191 | Nirhola Marko | Ojakkala | 1:40:12 | +22:53 |
17. | 208 | Plarromani Albert | Tuusula | 1:44:57 | +27:38 |
18. | 180 | Massey Houston | TriDubai | 1:45:56 | +28:37 |
19. | 187 | Niemi Niko | Järvenpää | 1:48:34 | +31:15 |
20. | 108 | Capella Brian | 1:49:01 | +31:42 | |
21. | 109 | Clark Alex | L-Tec Sports | 1:49:42 | +32:24 |
22. | 117 | Hakulinen Janne | Tuusula | 1:50:14 | +32:55 |
23. | 84 | Sarkimo Pekka | 1:53:50 | +36:31 | |
24. | 120 | Heikkilä Jukka | Tuusula | 1:54:21 | +37:02 |
25. | 211 | Pukki Vesa | Helsinki | 1:54:46 | +37:28 |
26. | 133 | Isoherranen Samuli | Vantaa | 1:56:15 | +38:56 |
27. | 174 | Lord Alexander | Copenhagen | 1:56:32 | +39:13 |
28. | 216 | Rantanen Riku | Ryttylä | 1:57:27 | +40:08 |
29. | 166 | Lahdensalo Teppo | Kotka | 1:58:46 | +41:28 |
30. | 154 | Koski Arttu | Helsinki | 2:01:02 | +43:43 |
31. | 209 | Polo Tuomo | Oulu | 2:03:15 | +45:56 |
32. | 140 | Järn Martti | Lahti | 2:03:17 | +45:58 |
33. | 75 | Koivuranta Esa | 2:03:30 | +46:12 | |
34. | 175 | Louhela Markus | FC RM | 2:03:36 | +46:17 |
35. | 254 | Ylinen Lauri | Kurvin Spiidi | 2:04:15 | +46:57 |
36. | 101 | Aalto Tomi | Espoo | 2:04:53 | +47:34 |
37. | 127 | Hulden Tony | Turku | 2:05:04 | +47:45 |
38. | 235 | Stenroos Toni | Vantaa | 2:05:52 | +48:33 |
39. | 194 | Nordman Henrik | Creators Oy | 2:06:35 | +49:16 |
40. | 165 | Lahdensalo Anssi | Söderkulla | 2:08:32 | +51:14 |
41. | 167 | Lahti Harri | Järvenpää | 2:11:13 | +53:54 |
42. | 157 | Kress Jan-Erik | Turku | 2:11:13 | +53:54 |
43. | 229 | Sassi Atte | Tuusulajärven Kiertäjät | 2:11:26 | +54:07 |
44. | 238 | Turunen Tino | Lahela | 2:15:45 | +58:26 |
45. | 177 | Lundin Magnus | Hipporunners | 2:16:25 | +59:06 |
46. | 126 | Huhtanen Juuso | Järvenpää | 2:17:02 | +59:43 |
47. | 234 | Stenberg Emil | Sarvvik | 2:18:50 | +1:01:31 |
48. | 134 | Isotalo Markus | Järvenpää | 2:19:20 | +1:02:02 |
49. | 141 | Järn Veli-Matti | Espoo | 2:29:58 | +1:12:39 |
50. | 156 | Kress Hinni | Sipoo | 2:33:40 | +1:16:21 |
51. | 243 | Vanhoutte Brent | 2:35:35 | +1:18:16 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 202 | Pehkonen Markku | Rajakylä Vantaa | 1:27:01 | +0 |
2. | 220 | Rikkonen Timo | Lahden Ahkera | 1:27:36 | +35 |
3. | 170 | Lehto Jyri | Riihikallion Raikas | 1:33:11 | +6:10 |
4. | 217 | Rasmus Kai | Jyväskylän kenttäurheilijat | 1:41:26 | +14:25 |
5. | 113 | Gar?inskas Darius | 1:42:14 | +15:13 | |
6. | 104 | Ahonen Heikki | Lempäälä | 1:47:37 | +20:36 |
7. | 184 | Mikkola Saku | Hamina | 1:49:56 | +22:55 |
8. | 116 | Hakala Martti | Tuusula | 1:50:21 | +23:20 |
9. | 72 | Laitinen Jani | 1:50:53 | +23:52 | |
10. | 71 | Uro Jukka | 1:59:18 | +32:17 | |
11. | 228 | Santala Eero | Klaukkala | 1:59:54 | +32:53 |
12. | 125 | Hosio Janne | Team Patriots | 2:03:12 | +36:11 |
13. | 44 | Peltokoski Sami | Järvenkiertäjät | 2:03:51 | +36:50 |
14. | 199 | Pajamo Jyri | Vantaa | 2:05:17 | +38:16 |
15. | 200 | Pantsar Ari | Nurmijärvi | 2:20:07 | +53:06 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Kolkkava Timo | Vaajakosken kuohu | 1:33:16 | +0 |
2. | 210 | Puhakka Mika | Kotka | 1:36:24 | +3:07 |
3. | 250 | Virtanen Veli-Matti | Hämeenlinnan Tarmo | 1:38:25 | +5:08 |
4. | 214 | Raitanen Kimmo | Mäntsälän Moottorikerho | 1:40:17 | +7:01 |
5. | 237 | Tervo Miika | Terapeutti Tervon Suljettu Osa | 1:45:00 | +11:43 |
6. | 172 | Leppänen Mika | KU-58 | 1:47:24 | +14:07 |
7. | 80 | Tiete Peter | Triathlon Vantaa | 1:50:09 | +16:53 |
8. | 155 | Kotiranta Mikko | Haarajoki Runnig Club | 1:51:24 | +18:07 |
9. | 173 | Lipponen Seppo | Veikkola | 1:57:36 | +24:19 |
10. | 139 | Jensen Jens | Tuusula | 2:12:24 | +39:08 |
11. | 183 | Miiluniemi Arto | Järvenpää | 2:15:27 | +42:10 |
12. | 149 | Kiviluoma Risto | RIL-Run | 2:42:37 | +1:09:20 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Järvinen Jari | Elisa | 1:33:21 | +0 |
2. | 163 | Kääpa Valeri | Haapsalu | 1:34:25 | +1:04 |
3. | 247 | Viinikainen Esa | Vantaa | 1:49:42 | +16:21 |
4. | 204 | Perämäki Timo | 1:50:58 | +17:36 | |
5. | 130 | Ikonen Ikonen | Vantaa | 1:58:01 | +24:40 |
6. | 236 | Tallgren Tom | Espoo | 2:04:20 | +30:59 |
7. | 150 | Koivumaa Veikko | Tuusula | 2:05:24 | +32:02 |
8. | 129 | Hänninen Raimo | Vantaa | 2:05:27 | +32:06 |
9. | 76 | Brorenius Seppo | 2:11:31 | +38:10 |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Canut Laia | Järvenpää | 1:33:43 | +0 |
2. | 251 | Wahlsten Henna | Salon ColorCut | 1:37:43 | +4:00 |
3. | 255 | Åvall Michaela | Tuusula | 1:42:06 | +8:23 |
4. | 188 | Niemi Taru | Triathlon Club Heinola | 1:50:50 | +17:07 |
5. | 245 | Vesalainen Eveliina | Järvenpää | 1:56:05 | +22:22 |
6. | 103 | Ahonen Anne | Lempäälä | 1:57:38 | +23:55 |
7. | 192 | Niskanen Annukka | Helsinki | 1:59:04 | +25:21 |
8. | 74 | Palvanen Susanna | 1:59:48 | +26:05 | |
9. | 159 | Kurki Julia | Helsinki | 1:59:51 | +26:08 |
10. | 203 | Perkinen Annika | Helsinki | 2:00:26 | +26:43 |
11. | 232 | Sirviö Tiia | Vantaa | 2:02:44 | +29:01 |
12. | 242 | Valta Taru | Oulu | 2:05:55 | +32:12 |
13. | 246 | Vihlman Outi | Järvenpää | 2:12:01 | +38:18 |
14. | 82 | Samuli Veera | 2:15:35 | +41:52 | |
15. | 123 | Hirvo Saara | Tuusula | 2:16:20 | +42:37 |
16. | 176 | Lundin Kristina | Hipporunners | 2:16:32 | +42:49 |
17. | 206 | Petroff Jemina | Järvenpää | 2:17:01 | +43:18 |
18. | 138 | Jarva Kaisa | Vetsport | 2:17:14 | +43:31 |
19. | 145 | Karhunen Anu | Vantaa | 2:17:27 | +43:44 |
20. | 233 | Soini Satu | Sarvvik | 2:18:50 | +45:07 |
21. | 201 | Pantsar Päivi | Nurmijärvi | 2:20:07 | +46:24 |
22. | 121 | Hellman Nea | Vantaa | 2:20:17 | +46:34 |
23. | 168 | Lalla Kristiina | Laitila | 2:21:50 | +48:07 |
24. | 249 | Viitanen Asta | Kerava | 2:22:12 | +48:29 |
25. | 171 | Lepistö Meri-Tuuli | Lahti | 2:22:17 | +48:34 |
26. | 81 | Breugelmans Joy | 2:35:35 | +1:01:52 | |
27. | 114 | Granberg Kirsi | Paippinen | 2:37:34 | +1:03:51 |
28. | 105 | Barteneva Sevil | Kerava | 2:37:56 | +1:04:13 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 181 | Mattila Katja | Porvoon Urheilijat | 1:35:53 | +0 |
2. | 153 | Koskela Tanja | Keravan Urheilijat | 1:36:01 | +7 |
3. | 83 | Lehtonen Panja | VHS | 1:37:48 | +1:54 |
4. | 73 | Mäkinen Anne-Mari | 1:53:14 | +17:21 | |
5. | 146 | Kaunisto Suvi | TriathlonSuomi | 1:54:22 | +18:28 |
6. | 119 | Haukijärvi Ulla | Run for Missions | 1:59:43 | +23:49 |
7. | 223 | Ruokonen Anna | Sipoo | 2:06:49 | +30:56 |
8. | 226 | Rönnqvist Anna-Maria | Helsinki | 2:09:02 | +33:09 |
9. | 230 | Siivonen Mari | Vantaa | 2:18:46 | +42:52 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 240 | Uusi-Uitto Johanna | Asikkala | 1:42:34 | +0 |
2. | 164 | Kääpa Viivi | Haapsalu | 1:51:11 | +8:37 |
3. | 241 | Vainio Piia | Torppi | 1:59:33 | +16:59 |
4. | 218 | Rasmusson Nina | Lepaa | 2:16:32 | +33:58 |
5. | 222 | Roopärg Marika | KU-58 / Täppsportlased | 3:13:51 | +1:31:16 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 186 | Mäkinen Minttu-Maria | Vantaa | 1:49:19 | |
2. | 252 | Witt Marika | Dubai | 1:52:39 | +3:19 |
Lähti: 131, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Immonen Tomi | Runners Club | 1:17:18 | +0 |
2. | 158 | Kulpakko Pekka | Espoon Tapiot | 1:18:14 | +55 |
3. | 148 | Kivilohkare Daniel | TuUL | 1:22:01 | +4:42 |
4. | 248 | Viita Antero | Kenttäurheilijat-58 | 1:23:50 | +6:32 |
5. | 178 | Mannerkoski Matias | Vantaa | 1:24:06 | +6:47 |
6. | 207 | Pinto Hugo | Downtown 65 | 1:24:14 | +6:56 |
7. | 79 | Duran Jon | 4 Speed Triathlon Club | 1:26:29 | +9:10 |
8. | 77 | Kallio Kasper | 1:26:51 | +9:32 | |
9. | 202 | Pehkonen Markku | Rajakylä Vantaa | 1:27:01 | +9:42 |
10. | 220 | Rikkonen Timo | Lahden Ahkera | 1:27:36 | +10:17 |
11. | 227 | Salonen Kalle | Kallen yritys ja erehdys | 1:27:52 | +10:33 |
12. | 78 | Lapinkangas Pauli | 1:30:44 | +13:25 | |
13. | 193 | Nissinen Aapo | Vantaa | 1:31:43 | +14:24 |
14. | 170 | Lehto Jyri | Riihikallion Raikas | 1:33:11 | +15:52 |
15. | 151 | Kolkkava Timo | Vaajakosken kuohu | 1:33:16 | +15:57 |
16. | 142 | Järvinen Jari | Elisa | 1:33:21 | +16:02 |
17. | 198 | Paaso Otto | TriathlonSuomi | 1:33:38 | +16:20 |
18. | 107 | Canut Laia | Järvenpää | 1:33:43 | +16:24 |
19. | 169 | Lankinen Sauli | Järvenpää | 1:33:43 | +16:24 |
20. | 163 | Kääpa Valeri | Haapsalu | 1:34:25 | +17:06 |
21. | 115 | Haarala Tomi | Kerava | 1:34:32 | +17:13 |
22. | 181 | Mattila Katja | Porvoon Urheilijat | 1:35:53 | +18:34 |
23. | 153 | Koskela Tanja | Keravan Urheilijat | 1:36:01 | +18:42 |
24. | 210 | Puhakka Mika | Kotka | 1:36:24 | +19:05 |
25. | 253 | Yliluoma Ville | Helsinki | 1:36:33 | +19:14 |
26. | 251 | Wahlsten Henna | Salon ColorCut | 1:37:43 | +20:24 |
27. | 83 | Lehtonen Panja | VHS | 1:37:48 | +20:29 |
28. | 250 | Virtanen Veli-Matti | Hämeenlinnan Tarmo | 1:38:25 | +21:06 |
29. | 191 | Nirhola Marko | Ojakkala | 1:40:12 | +22:53 |
30. | 214 | Raitanen Kimmo | Mäntsälän Moottorikerho | 1:40:17 | +22:59 |
31. | 217 | Rasmus Kai | Jyväskylän kenttäurheilijat | 1:41:26 | +24:08 |
32. | 255 | Åvall Michaela | Tuusula | 1:42:06 | +24:47 |
33. | 113 | Gar?inskas Darius | 1:42:14 | +24:55 | |
34. | 240 | Uusi-Uitto Johanna | Asikkala | 1:42:34 | +25:15 |
35. | 208 | Plarromani Albert | Tuusula | 1:44:57 | +27:38 |
36. | 237 | Tervo Miika | Terapeutti Tervon Suljettu Osa | 1:45:00 | +27:41 |
37. | 180 | Massey Houston | TriDubai | 1:45:56 | +28:37 |
38. | 172 | Leppänen Mika | KU-58 | 1:47:24 | +30:05 |
39. | 104 | Ahonen Heikki | Lempäälä | 1:47:37 | +30:19 |
40. | 187 | Niemi Niko | Järvenpää | 1:48:34 | +31:15 |
41. | 108 | Capella Brian | 1:49:01 | +31:42 | |
42. | 186 | Mäkinen Minttu-Maria | Vantaa | 1:49:19 | +32:01 |
43. | 247 | Viinikainen Esa | Vantaa | 1:49:42 | +32:23 |
44. | 109 | Clark Alex | L-Tec Sports | 1:49:42 | +32:24 |
45. | 184 | Mikkola Saku | Hamina | 1:49:56 | +32:37 |
46. | 80 | Tiete Peter | Triathlon Vantaa | 1:50:09 | +32:50 |
47. | 117 | Hakulinen Janne | Tuusula | 1:50:14 | +32:55 |
48. | 116 | Hakala Martti | Tuusula | 1:50:21 | +33:02 |
49. | 188 | Niemi Taru | Triathlon Club Heinola | 1:50:50 | +33:31 |
50. | 72 | Laitinen Jani | 1:50:53 | +33:34 | |
51. | 204 | Perämäki Timo | 1:50:58 | +33:39 | |
52. | 164 | Kääpa Viivi | Haapsalu | 1:51:11 | +33:52 |
53. | 155 | Kotiranta Mikko | Haarajoki Runnig Club | 1:51:24 | +34:05 |
54. | 252 | Witt Marika | Dubai | 1:52:39 | +35:20 |
55. | 73 | Mäkinen Anne-Mari | 1:53:14 | +35:56 | |
56. | 84 | Sarkimo Pekka | 1:53:50 | +36:31 | |
57. | 120 | Heikkilä Jukka | Tuusula | 1:54:21 | +37:02 |
58. | 146 | Kaunisto Suvi | TriathlonSuomi | 1:54:22 | +37:03 |
59. | 211 | Pukki Vesa | Helsinki | 1:54:46 | +37:28 |
60. | 245 | Vesalainen Eveliina | Järvenpää | 1:56:05 | +38:47 |
61. | 133 | Isoherranen Samuli | Vantaa | 1:56:15 | +38:56 |
62. | 174 | Lord Alexander | Copenhagen | 1:56:32 | +39:13 |
63. | 216 | Rantanen Riku | Ryttylä | 1:57:27 | +40:08 |
64. | 173 | Lipponen Seppo | Veikkola | 1:57:36 | +40:17 |
65. | 103 | Ahonen Anne | Lempäälä | 1:57:38 | +40:19 |
66. | 130 | Ikonen Ikonen | Vantaa | 1:58:01 | +40:43 |
67. | 166 | Lahdensalo Teppo | Kotka | 1:58:46 | +41:28 |
68. | 192 | Niskanen Annukka | Helsinki | 1:59:04 | +41:45 |
69. | 71 | Uro Jukka | 1:59:18 | +41:59 | |
70. | 241 | Vainio Piia | Torppi | 1:59:33 | +42:14 |
71. | 119 | Haukijärvi Ulla | Run for Missions | 1:59:43 | +42:24 |
72. | 74 | Palvanen Susanna | 1:59:48 | +42:29 | |
73. | 159 | Kurki Julia | Helsinki | 1:59:51 | +42:32 |
74. | 228 | Santala Eero | Klaukkala | 1:59:54 | +42:35 |
75. | 203 | Perkinen Annika | Helsinki | 2:00:26 | +43:07 |
76. | 154 | Koski Arttu | Helsinki | 2:01:02 | +43:43 |
77. | 232 | Sirviö Tiia | Vantaa | 2:02:44 | +45:26 |
78. | 125 | Hosio Janne | Team Patriots | 2:03:12 | +45:53 |
79. | 209 | Polo Tuomo | Oulu | 2:03:15 | +45:56 |
80. | 140 | Järn Martti | Lahti | 2:03:17 | +45:58 |
81. | 75 | Koivuranta Esa | 2:03:30 | +46:12 | |
82. | 175 | Louhela Markus | FC RM | 2:03:36 | +46:17 |
83. | 44 | Peltokoski Sami | Järvenkiertäjät | 2:03:51 | +46:32 |
84. | 254 | Ylinen Lauri | Kurvin Spiidi | 2:04:15 | +46:57 |
85. | 236 | Tallgren Tom | Espoo | 2:04:20 | +47:01 |
86. | 101 | Aalto Tomi | Espoo | 2:04:53 | +47:34 |
87. | 127 | Hulden Tony | Turku | 2:05:04 | +47:45 |
88. | 199 | Pajamo Jyri | Vantaa | 2:05:17 | +47:59 |
89. | 150 | Koivumaa Veikko | Tuusula | 2:05:24 | +48:05 |
90. | 129 | Hänninen Raimo | Vantaa | 2:05:27 | +48:08 |
91. | 235 | Stenroos Toni | Vantaa | 2:05:52 | +48:33 |
92. | 242 | Valta Taru | Oulu | 2:05:55 | +48:36 |
93. | 194 | Nordman Henrik | Creators Oy | 2:06:35 | +49:16 |
94. | 223 | Ruokonen Anna | Sipoo | 2:06:49 | +49:30 |
95. | 165 | Lahdensalo Anssi | Söderkulla | 2:08:32 | +51:14 |
96. | 226 | Rönnqvist Anna-Maria | Helsinki | 2:09:02 | +51:44 |
97. | 167 | Lahti Harri | Järvenpää | 2:11:13 | +53:54 |
98. | 157 | Kress Jan-Erik | Turku | 2:11:13 | +53:54 |
99. | 229 | Sassi Atte | Tuusulajärven Kiertäjät | 2:11:26 | +54:07 |
100. | 76 | Brorenius Seppo | 2:11:31 | +54:13 | |
101. | 246 | Vihlman Outi | Järvenpää | 2:12:01 | +54:42 |
102. | 139 | Jensen Jens | Tuusula | 2:12:24 | +55:06 |
103. | 183 | Miiluniemi Arto | Järvenpää | 2:15:27 | +58:08 |
104. | 82 | Samuli Veera | 2:15:35 | +58:16 | |
105. | 238 | Turunen Tino | Lahela | 2:15:45 | +58:26 |
106. | 123 | Hirvo Saara | Tuusula | 2:16:20 | +59:01 |
107. | 177 | Lundin Magnus | Hipporunners | 2:16:25 | +59:06 |
108. | 176 | Lundin Kristina | Hipporunners | 2:16:32 | +59:13 |
109. | 218 | Rasmusson Nina | Lepaa | 2:16:32 | +59:14 |
110. | 206 | Petroff Jemina | Järvenpää | 2:17:01 | +59:43 |
111. | 126 | Huhtanen Juuso | Järvenpää | 2:17:02 | +59:43 |
112. | 138 | Jarva Kaisa | Vetsport | 2:17:14 | +59:55 |
113. | 145 | Karhunen Anu | Vantaa | 2:17:27 | +1:00:08 |
114. | 230 | Siivonen Mari | Vantaa | 2:18:46 | +1:01:27 |
115. | 233 | Soini Satu | Sarvvik | 2:18:50 | +1:01:31 |
115. | 234 | Stenberg Emil | Sarvvik | 2:18:50 | +1:01:31 |
117. | 134 | Isotalo Markus | Järvenpää | 2:19:20 | +1:02:02 |
118. | 200 | Pantsar Ari | Nurmijärvi | 2:20:07 | +1:02:48 |
118. | 201 | Pantsar Päivi | Nurmijärvi | 2:20:07 | +1:02:48 |
120. | 121 | Hellman Nea | Vantaa | 2:20:17 | +1:02:58 |
121. | 168 | Lalla Kristiina | Laitila | 2:21:50 | +1:04:31 |
122. | 249 | Viitanen Asta | Kerava | 2:22:12 | +1:04:53 |
123. | 171 | Lepistö Meri-Tuuli | Lahti | 2:22:17 | +1:04:58 |
124. | 141 | Järn Veli-Matti | Espoo | 2:29:58 | +1:12:39 |
125. | 156 | Kress Hinni | Sipoo | 2:33:40 | +1:16:21 |
126. | 243 | Vanhoutte Brent | 2:35:35 | +1:18:16 | |
126. | 81 | Breugelmans Joy | 2:35:35 | +1:18:16 | |
128. | 114 | Granberg Kirsi | Paippinen | 2:37:34 | +1:20:15 |
129. | 105 | Barteneva Sevil | Kerava | 2:37:56 | +1:20:38 |
130. | 149 | Kiviluoma Risto | RIL-Run | 2:42:37 | +1:25:18 |
131. | 222 | Roopärg Marika | KU-58 / Täppsportlased | 3:13:51 | +1:56:32 |
Lähti: 87, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Immonen Tomi | Runners Club | 1:17:18 | +0 |
2. | 158 | Kulpakko Pekka | Espoon Tapiot | 1:18:14 | +55 |
3. | 148 | Kivilohkare Daniel | TuUL | 1:22:01 | +4:42 |
4. | 248 | Viita Antero | Kenttäurheilijat-58 | 1:23:50 | +6:32 |
5. | 178 | Mannerkoski Matias | Vantaa | 1:24:06 | +6:47 |
6. | 207 | Pinto Hugo | Downtown 65 | 1:24:14 | +6:56 |
7. | 79 | Duran Jon | 4 Speed Triathlon Club | 1:26:29 | +9:10 |
8. | 77 | Kallio Kasper | 1:26:51 | +9:32 | |
9. | 202 | Pehkonen Markku | Rajakylä Vantaa | 1:27:01 | +9:42 |
10. | 220 | Rikkonen Timo | Lahden Ahkera | 1:27:36 | +10:17 |
11. | 227 | Salonen Kalle | Kallen yritys ja erehdys | 1:27:52 | +10:33 |
12. | 78 | Lapinkangas Pauli | 1:30:44 | +13:25 | |
13. | 193 | Nissinen Aapo | Vantaa | 1:31:43 | +14:24 |
14. | 170 | Lehto Jyri | Riihikallion Raikas | 1:33:11 | +15:52 |
15. | 151 | Kolkkava Timo | Vaajakosken kuohu | 1:33:16 | +15:57 |
16. | 142 | Järvinen Jari | Elisa | 1:33:21 | +16:02 |
17. | 198 | Paaso Otto | TriathlonSuomi | 1:33:38 | +16:20 |
18. | 169 | Lankinen Sauli | Järvenpää | 1:33:43 | +16:24 |
19. | 163 | Kääpa Valeri | Haapsalu | 1:34:25 | +17:06 |
20. | 115 | Haarala Tomi | Kerava | 1:34:32 | +17:13 |
21. | 210 | Puhakka Mika | Kotka | 1:36:24 | +19:05 |
22. | 253 | Yliluoma Ville | Helsinki | 1:36:33 | +19:14 |
23. | 250 | Virtanen Veli-Matti | Hämeenlinnan Tarmo | 1:38:25 | +21:06 |
24. | 191 | Nirhola Marko | Ojakkala | 1:40:12 | +22:53 |
25. | 214 | Raitanen Kimmo | Mäntsälän Moottorikerho | 1:40:17 | +22:59 |
26. | 217 | Rasmus Kai | Jyväskylän kenttäurheilijat | 1:41:26 | +24:08 |
27. | 113 | Gar?inskas Darius | 1:42:14 | +24:55 | |
28. | 208 | Plarromani Albert | Tuusula | 1:44:57 | +27:38 |
29. | 237 | Tervo Miika | Terapeutti Tervon Suljettu Osa | 1:45:00 | +27:41 |
30. | 180 | Massey Houston | TriDubai | 1:45:56 | +28:37 |
31. | 172 | Leppänen Mika | KU-58 | 1:47:24 | +30:05 |
32. | 104 | Ahonen Heikki | Lempäälä | 1:47:37 | +30:19 |
33. | 187 | Niemi Niko | Järvenpää | 1:48:34 | +31:15 |
34. | 108 | Capella Brian | 1:49:01 | +31:42 | |
35. | 247 | Viinikainen Esa | Vantaa | 1:49:42 | +32:23 |
36. | 109 | Clark Alex | L-Tec Sports | 1:49:42 | +32:24 |
37. | 184 | Mikkola Saku | Hamina | 1:49:56 | +32:37 |
38. | 80 | Tiete Peter | Triathlon Vantaa | 1:50:09 | +32:50 |
39. | 117 | Hakulinen Janne | Tuusula | 1:50:14 | +32:55 |
40. | 116 | Hakala Martti | Tuusula | 1:50:21 | +33:02 |
41. | 72 | Laitinen Jani | 1:50:53 | +33:34 | |
42. | 204 | Perämäki Timo | 1:50:58 | +33:39 | |
43. | 155 | Kotiranta Mikko | Haarajoki Runnig Club | 1:51:24 | +34:05 |
44. | 84 | Sarkimo Pekka | 1:53:50 | +36:31 | |
45. | 120 | Heikkilä Jukka | Tuusula | 1:54:21 | +37:02 |
46. | 211 | Pukki Vesa | Helsinki | 1:54:46 | +37:28 |
47. | 133 | Isoherranen Samuli | Vantaa | 1:56:15 | +38:56 |
48. | 174 | Lord Alexander | Copenhagen | 1:56:32 | +39:13 |
49. | 216 | Rantanen Riku | Ryttylä | 1:57:27 | +40:08 |
50. | 173 | Lipponen Seppo | Veikkola | 1:57:36 | +40:17 |
51. | 130 | Ikonen Ikonen | Vantaa | 1:58:01 | +40:43 |
52. | 166 | Lahdensalo Teppo | Kotka | 1:58:46 | +41:28 |
53. | 71 | Uro Jukka | 1:59:18 | +41:59 | |
54. | 228 | Santala Eero | Klaukkala | 1:59:54 | +42:35 |
55. | 154 | Koski Arttu | Helsinki | 2:01:02 | +43:43 |
56. | 125 | Hosio Janne | Team Patriots | 2:03:12 | +45:53 |
57. | 209 | Polo Tuomo | Oulu | 2:03:15 | +45:56 |
58. | 140 | Järn Martti | Lahti | 2:03:17 | +45:58 |
59. | 75 | Koivuranta Esa | 2:03:30 | +46:12 | |
60. | 175 | Louhela Markus | FC RM | 2:03:36 | +46:17 |
61. | 44 | Peltokoski Sami | Järvenkiertäjät | 2:03:51 | +46:32 |
62. | 254 | Ylinen Lauri | Kurvin Spiidi | 2:04:15 | +46:57 |
63. | 236 | Tallgren Tom | Espoo | 2:04:20 | +47:01 |
64. | 101 | Aalto Tomi | Espoo | 2:04:53 | +47:34 |
65. | 127 | Hulden Tony | Turku | 2:05:04 | +47:45 |
66. | 199 | Pajamo Jyri | Vantaa | 2:05:17 | +47:59 |
67. | 150 | Koivumaa Veikko | Tuusula | 2:05:24 | +48:05 |
68. | 129 | Hänninen Raimo | Vantaa | 2:05:27 | +48:08 |
69. | 235 | Stenroos Toni | Vantaa | 2:05:52 | +48:33 |
70. | 194 | Nordman Henrik | Creators Oy | 2:06:35 | +49:16 |
71. | 165 | Lahdensalo Anssi | Söderkulla | 2:08:32 | +51:14 |
72. | 167 | Lahti Harri | Järvenpää | 2:11:13 | +53:54 |
73. | 157 | Kress Jan-Erik | Turku | 2:11:13 | +53:54 |
74. | 229 | Sassi Atte | Tuusulajärven Kiertäjät | 2:11:26 | +54:07 |
75. | 76 | Brorenius Seppo | 2:11:31 | +54:13 | |
76. | 139 | Jensen Jens | Tuusula | 2:12:24 | +55:06 |
77. | 183 | Miiluniemi Arto | Järvenpää | 2:15:27 | +58:08 |
78. | 238 | Turunen Tino | Lahela | 2:15:45 | +58:26 |
79. | 177 | Lundin Magnus | Hipporunners | 2:16:25 | +59:06 |
80. | 126 | Huhtanen Juuso | Järvenpää | 2:17:02 | +59:43 |
81. | 234 | Stenberg Emil | Sarvvik | 2:18:50 | +1:01:31 |
82. | 134 | Isotalo Markus | Järvenpää | 2:19:20 | +1:02:02 |
83. | 200 | Pantsar Ari | Nurmijärvi | 2:20:07 | +1:02:48 |
84. | 141 | Järn Veli-Matti | Espoo | 2:29:58 | +1:12:39 |
85. | 156 | Kress Hinni | Sipoo | 2:33:40 | +1:16:21 |
