RENTA Maratonviesti, Miehet
Lähti : 14, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 12 | Rentan nuoret mailerit | 2.28.54 | |||
| Os. 1 | Leo Rajaniemi | 3 | 38.03 | |||
| Os. 2 | Walte Hautala | 1 | 1.14.36 | 1 | 36.32 | |
| Os. 3 | Kuva Lassi | 1 | 1.53.02 | 2 | 38.26 | |
| Os. 4 | Ahmad Gul Arash | 1 | 2.28.54 | 1 | 35.51 | |
| 2. | 8 | Helsingin Juoksijat 1 | 2.34.18 | |||
| Os. 1 | Mikael Heikinheimo | 2 | 37.19 | |||
| Os. 2 | Antti Rikkinen | 2 | 1.16.13 | 2 | 38.53 | |
| Os. 3 | Antti Mattila | 2 | 1.54.35 | 1 | 38.22 | |
| Os. 4 | Ilpo Huolman | 2 | 2.34.18 | 3 | 39.42 | |
| 3. | 10 | Keravan Urheilijat | 2.42.38 | |||
| Os. 1 | Lasse Sevonkari | 5 | 44.27 | |||
| Os. 2 | Veeti Savolainen | 5 | 1.25.50 | 4 | 41.23 | |
| Os. 3 | Jussi Mankki | 3 | 2.05.53 | 3 | 40.03 | |
| Os. 4 | Tuomas Kaihlavirta | 3 | 2.42.38 | 2 | 36.44 | |
| 4. | 3 | Downtown 65 - Edari | 2.48.41 | |||
| Os. 1 | Janne Juhala | 6 | 44.34 | |||
| Os. 2 | Timo Leppäkorpi | 4 | 1.24.27 | 3 | 39.52 | |
| Os. 3 | Jorma Ikäheimo | 4 | 2.08.23 | 4 | 43.56 | |
| Os. 4 | Jani Ripatti | 4 | 2.48.41 | 4 | 40.18 | |
| 5. | 9 | Helsingin Juoksijat 2 | 2.58.37 | |||
| Os. 1 | Altti Lindroos | 4 | 42.33 | |||
| Os. 2 | Ville Vuohtoniemi | 6 | 1.26.48 | 6 | 44.14 | |
| Os. 3 | Jaakko Hellsten | 6 | 2.13.58 | 7 | 47.09 | |
| Os. 4 | Antti Riihimäki | 5 | 2.58.37 | 5 | 44.38 | |
| 6. | 1 | Downtown 65 - Academiae | 3.03.56 | |||
| Os. 1 | Niko Niklander | 7 | 49.20 | |||
| Os. 2 | Kari Hillo | 7 | 1.34.06 | 8 | 44.45 | |
| Os. 3 | Olli Laitila | 7 | 2.19.09 | 6 | 45.03 | |
| Os. 4 | Vesa Seiriö | 6 | 3.03.56 | 6 | 44.46 | |
| 7. | 4 | Downtown 65 - Palus Collis | 3.05.04 | |||
| Os. 1 | Jukka Markkanen | 8 | 50.29 | |||
| Os. 2 | Antti Koivula | 9 | 1.35.25 | 9 | 44.56 | |
| Os. 3 | Mika Saukkonen | 8 | 2.19.31 | 5 | 44.05 | |
| Os. 4 | Janne Nurmi | 7 | 3.05.04 | 7 | 45.32 | |
| 8. | 11 | Renta Runners | 3.10.44 | |||
| Os. 1 | Topi Raitanen | 1 | 34.15 | |||
| Os. 2 | Ville Hautala | 3 | 1.18.45 | 7 | 44.30 | |
| Os. 3 | Vladimir Kekez | 5 | 2.12.46 | 9 | 54.01 | |
| Os. 4 | Vili Vasenius | 8 | 3.10.44 | 13 | 57.57 | |
| 9. | 7 | Downtown 65 - Terminus Fundus | 3.19.30 | |||
| Os. 1 | Jani Markkanen | 11 | 55.15 | |||
| Os. 2 | Juho Poutanen | 10 | 1.40.17 | 10 | 45.01 | |
| Os. 3 | Julius Luokola | 9 | 2.30.41 | 8 | 50.24 | |
| Os. 4 | Markus Matsson | 9 | 3.19.30 | 8 | 48.48 | |
| 10. | 2 | Downtown 65 - Acies | 3.31.38 | |||
| Os. 1 | Kasperi Vilen | 9 | 50.41 | |||
| Os. 2 | Pekka Lehtinen | 8 | 1.34.44 | 5 | 44.03 | |
| Os. 3 | Risto Sinkko | 10 | 2.31.36 | 10 | 56.51 | |
| Os. 4 | Risto Sinkko | 10 | 3.31.38 | 14 | 1.00.02 | |
| 11. | 17 | Team Lönnqvist | 3.46.02 | |||
| Os. 1 | henri lönnqvist | 12 | 55.50 | |||
| Os. 2 | Boris Sirel | 11 | 1.51.22 | 13 | 55.31 | |
| Os. 3 | jarmo rytkönen | 11 | 2.49.42 | 11 | 58.20 | |
| Os. 4 | henry cusell | 11 | 3.46.02 | 11 | 56.19 | |
| 12. | 6 | Downtown 65 - Superioris Ordinis | 3.52.50 | |||
| Os. 1 | Lauri Tenhunen | 13 | 1.04.39 | |||
| Os. 2 | Mika Korpela | 12 | 1.58.24 | 12 | 53.45 | |
| Os. 3 | Robert Kettunen | 12 | 2.56.55 | 12 | 58.30 | |
| Os. 4 | Jarkko Louhi | 12 | 3.52.50 | 10 | 55.55 | |
| 13. | 15 | Team Huttunen | 4.02.43 | |||
| Os. 1 | Tomi Lindell | 14 | 1.09.04 | |||
| Os. 2 | Henri Huttunen | 13 | 2.00.36 | 11 | 51.32 | |
| Os. 3 | Mika Koskinen | 13 | 3.11.19 | 14 | 1.10.43 | |
| Os. 4 | Miro Wikstedt | 13 | 4.02.43 | 9 | 51.23 | |
| 14. | 13 | Tuta-lenkki | 4.11.59 | |||
| Os. 1 | Timo Huttunen | 10 | 54.41 | |||
| Os. 2 | Jukka Räikkönen | 14 | 2.09.03 | 14 | 1.14.22 | |
| Os. 3 | Pasi Ropponen | 14 | 3.14.26 | 13 | 1.05.22 | |
| Os. 4 | Pekka Tamminen | 14 | 4.11.59 | 12 | 57.33 |
RENTA Maratonviesti, Naiset
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 18 | Helsingin Juoksijat 1 | 3.11.21 | |||
| Os. 1 | Taru Valovirta | 1 | 47.24 | |||
| Os. 2 | Natalia Kanko | 1 | 1.34.42 | 1 | 47.18 | |
| Os. 3 | Petra Tuomiranta | 1 | 2.23.31 | 1 | 48.49 | |
| Os. 4 | Anu Pitkänen | 1 | 3.11.21 | 2 | 47.49 | |
| 2. | 19 | Helsingin Juoksijat 2 | 3.29.48 | |||
| Os. 1 | Hilkka-Liisa Mieho | 3 | 58.04 | |||
| Os. 2 | Tuuli Erkko | 2 | 1.45.38 | 2 | 47.33 | |
| Os. 3 | Annika Ahliainen | 2 | 2.34.55 | 2 | 49.17 | |
| Os. 4 | Isabella Sandholm | 2 | 3.29.48 | 3 | 54.52 | |
| 3. | 20 | Korson Kunto | 3.39.08 | |||
| Os. 1 | Matilda Suokas | 5 | 1.04.47 | |||
| Os. 2 | Roosa Kotamäki | 4 | 1.55.32 | 3 | 50.44 | |
| Os. 3 | Isabel Miller | 3 | 2.52.32 | 3 | 57.00 | |
| Os. 4 | Siiri Kotamäki | 3 | 3.39.08 | 1 | 46.36 | |
| 4. | 24 | Downtown 65 | 4.01.07 | |||
| Os. 1 | Mari Kupsanen | 2 | 54.16 | |||
| Os. 2 | Satu Meriluoto | 3 | 1.54.08 | 4 | 59.51 | |
| Os. 3 | Sari Hillo | 4 | 2.55.46 | 5 | 1.01.38 | |
| Os. 4 | Kaisa Kanerva | 4 | 4.01.07 | 4 | 1.05.21 | |
| 5. | 21 | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 4.11.11 | |||
| Os. 1 | Riikka Konka | 4 | 59.32 | |||
| Os. 2 | Tiina Kutvonen | 5 | 1.59.24 | 5 | 59.52 | |
| Os. 3 | Anne Laamanen-Ho Hoang | 5 | 3.00.29 | 4 | 1.01.04 | |
| Os. 4 | Jonna Rämö | 5 | 4.11.11 | 5 | 1.10.41 |
RENTA Maratonviesti, Sekajoukkue
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 25 | Rentan nuoret mailerit | 3.09.08 | |||
| Os. 1 | Inka Peltola | 2 | 46.32 | |||
| Os. 2 | Sofia Rinne | 1 | 1.32.59 | 1 | 46.26 | |
| Os. 3 | Aliisa Koivisto | 1 | 2.20.15 | 3 | 47.15 | |
| Os. 4 | Sari Hautala | 1 | 3.09.08 | 1 | 48.53 | |
| 2. | 27 | Vantaan Energia | 3.28.41 | |||
| Os. 1 | Jarno Lauronen | 4 | 56.42 | |||
| Os. 2 | Katri Pynnönen | 3 | 1.48.54 | 2 | 52.11 | |
| Os. 3 | Roni Burtsov | 2 | 2.32.07 | 1 | 43.12 | |
| Os. 4 | Petri Parviainen | 2 | 3.28.41 | 3 | 56.34 | |
| 3. | 23 | Arla #ykkösketju 2 | 3.36.20 | |||
| Os. 1 | Mathias Amtoft | 1 | 37.22 | |||
| Os. 2 | Hanna Vikström | 2 | 1.38.51 | 7 | 1.01.28 | |
| Os. 3 | Henriikka Nokkala | 3 | 2.33.26 | 5 | 54.35 | |
| Os. 4 | Saara Azbel | 3 | 3.36.20 | 5 | 1.02.53 | |
| 4. | 22 | Arla #ykkösketju 1 | 3.36.30 | |||
| Os. 1 | Patrik Ingman | 3 | 55.47 | |||
| Os. 2 | Essi Buri | 4 | 1.53.12 | 4 | 57.24 | |
| Os. 3 | Antti Tapiola | 5 | 2.45.24 | 4 | 52.12 | |
| Os. 4 | Matti Pitkänen | 4 | 3.36.30 | 2 | 51.06 | |
| 5. | 26 | Ruokavirasto | 3.40.12 | |||
| Os. 1 | Tiina Valkola | 6 | 1.02.06 | |||
| Os. 2 | Topi Laamanen | 5 | 1.56.23 | 3 | 54.16 | |
| Os. 3 | Matti Lankinen | 4 | 2.41.40 | 2 | 45.17 | |
| Os. 4 | Jussi Koivisto | 5 | 3.40.12 | 4 | 58.32 | |
| 6. | 30 | Team Kajoskoski | 4.20.43 | |||
| Os. 1 | Viljami Julkunen | 5 | 59.29 | |||
| Os. 2 | Henna Salminen | 6 | 1.57.35 | 5 | 58.06 | |
| Os. 3 | Marja Suhonen | 6 | 3.12.29 | 8 | 1.14.53 | |
| Os. 4 | Janne Lumme | 6 | 4.20.43 | 7 | 1.08.13 | |
| 7. | 29 | Team Nurminen 2 | 4.38.00 | |||
| Os. 1 | Andrea Abriani | 7 | 1.11.08 | |||
| Os. 2 | Virpi Puustinen | 8 | 2.27.33 | 8 | 1.16.24 | |
| Os. 3 | Simola Tiia | 8 | 3.34.51 | 7 | 1.07.18 | |
| Os. 4 | Andrea Abriani | 7 | 4.38.00 | 6 | 1.03.09 | |
| 8. | 28 | Team Nurminen 1 | 4.44.29 | |||
| Os. 1 | Carita Nurminen | 8 | 1.18.21 | |||
| Os. 2 | Miro Nurminen | 7 | 2.17.17 | 6 | 58.55 | |
| Os. 3 | Minja Nurminen | 7 | 3.22.25 | 6 | 1.05.07 | |
| Os. 4 | Joona Nurminen | 8 | 4.44.29 | 8 | 1.22.04 |