Kotkan_hiihdot 2008 Hiihtokilpailu

Kotkan_hiihdot 2.2.2008

Tulokset   M20    M35    MYL    M18    N20    N35    NYL    

Tulokset: M20: 30.0 km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0)
                                                                                               2,50 km     5,00 km     7,50 km    10,00 km    12,50 km    15,00 km    17,50 km    20,00 km    22,50 km    25,00 km    27,50 km
  1.  Rantanen Mikko          Kausalan Yritys            1:24:11                   2:48/km      6:36,6     13:30,6     20:24,0     27:25,8     34:27,0     41:34,6     48:35,1     55:38,6   1:02:48,6   1:09:54,0   1:17:01,6  
  2.  Suortti Juuso           Vehkalahden Veikot         1:24:43        +32        2:49/km      6:29,7     13:12,6     19:57,0     27:09,9     34:14,0     41:24,9     48:34,1     55:43,8   1:02:52,2   1:10:13,8   1:17:32,0  
  3.  Ahokas Niila            Kausalan Yritys            1:27:48      +3:37        2:55/km      6:54,3     14:12,0     21:25,6     28:45,3     36:06,9     43:31,0     50:39,6     57:59,3   1:05:22,2   1:12:45,8   1:20:12,0  
  4.  Tylli Markus            Miehikkälän Vilkas         1:33:44      +9:33        3:07/km      7:02,5     14:27,3     22:06,2     29:56,2     37:52,4     45:51,0     53:44,0   1:01:40,7   1:09:49,9   1:17:55,5   1:25:55,0  
  5.  Lehtovaara Arttu        Lahden Hiihtoseura         1:33:59      +9:48        3:07/km      7:13,6     14:39,1     22:15,0     30:05,6     37:54,9     46:00,9     54:04,1   1:01:57,6   1:10:03,1   1:18:04,5   1:26:07,6  
  6.  Takala Matti            Valkeakosken Haka          1:34:25     +10:14        3:08/km      7:04,9     14:45,9     22:34,0     30:35,8     38:39,6     46:32,7     54:28,1   1:02:19,6   1:10:15,4   1:18:17,1   1:26:24,0  
  7.  Eerola Otto             Kymin Koskenpojat          1:34:43     +10:32        3:09/km      6:27,9     13:16,9     20:16,9     27:40,4     35:05,1     42:30,3     50:10,3     58:09,4   1:06:26,7   1:15:20,2   1:24:54,3  


iSuunta 15.4.3D ŠTimo Tommila 2000-2007