Kotkan_hiihdot 2008 Hiihtokilpailu

Kotkan_hiihdot 2.2.2008

Tulokset   M20    M35    MYL    M18    N20    N35    NYL    

Tulokset: MYL: 30.0 km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0)
                                                                                               2,50 km     5,00 km     7,50 km    10,00 km    12,50 km    15,00 km    17,50 km    20,00 km    22,50 km    25,00 km    27,50 km
  1.  Mononen Janne           Rekolan Raikas             1:21:27                   2:42/km      6:22,8     12:59,4     19:39,6     26:25,1     33:13,2     40:03,9     46:50,6     53:41,3   1:00:36,9   1:07:35,4   1:14:28,6  
  2.  Vuori Pasi              Perniön Urheilijat         1:21:48        +21        2:43/km      6:26,8     13:01,4     19:41,0     26:32,3     33:22,0     40:17,8     47:08,6     54:06,6   1:01:07,5   1:08:03,9   1:15:00,6  
  3.  Kinnunen Ville          Joutsan Pommi              1:21:59        +32        2:43/km      6:16,9     12:57,3     19:46,1     26:26,8     33:13,2     40:05,0     46:55,1     53:51,4   1:00:45,4   1:07:47,9   1:14:53,4  
  4.  Tonteri Heikki          Anjalan Liitto             1:22:18        +51        2:44/km      6:18,2     13:01,2     19:49,7     26:43,1     33:33,9     40:32,9     47:28,2     54:24,8   1:01:18,9   1:08:18,5   1:15:18,0  
  5.  Lavonen Tommi           Anjalan Liitto             1:22:30      +1:03        2:45/km      6:19,0     13:02,1     19:46,3     26:35,7     33:25,1     40:25,7     47:19,6     54:14,3   1:01:13,6   1:08:15,9   1:15:20,0  
  6.  Toivonen Ville          Kymin Koskenpojat          1:23:14      +1:47        2:46/km      6:22,9     13:10,7     20:04,1     27:02,7     34:06,1     41:04,8     48:04,0     55:07,9   1:02:03,1   1:09:06,2   1:16:11,8  
  7.  Simola Jani             Kouvolan Hiihtoseura       1:25:09      +3:42        2:50/km      6:28,7     13:18,4     20:15,6     27:25,8     34:42,7     42:05,6     49:09,9     56:26,9   1:03:34,2   1:10:47,8   1:17:59,7  
  8.  Jokiranta Janne         Anjalan Liitto             1:26:25      +4:58        2:52/km      6:32,2     13:27,3     20:40,1     27:55,2     35:02,9     42:12,8     49:23,3     56:38,6   1:03:48,9   1:11:18,5   1:18:51,5  
  8.  Mikkelä Ari             Anjalan Liitto             1:26:25      +4:58        2:52/km      6:31,6     13:23,4     20:17,9     27:17,9     34:22,6     41:33,4     48:47,2     56:12,0   1:03:34,0   1:11:06,0   1:18:47,7  
  10. Mäkinen Tero            Lahden Hiihtoseura         1:27:17      +5:50        2:54/km      6:36,6     13:34,4     20:45,5     28:09,6     35:23,2     42:38,9     50:09,6     57:34,5   1:05:10,2   1:12:27,1   1:19:53,2  
  11. Joutjärvi Antti         Kouvolan Hiihtoseura       1:29:06      +7:39        2:58/km      6:49,4     14:02,9     21:27,9     29:06,1     36:38,2     44:06,1     51:34,3     58:58,3   1:06:32,4   1:13:58,2   1:21:33,5  
  12. Puhakka Juha            sippolanku                 1:29:46      +8:19        2:59/km      6:44,0     13:55,2     21:17,9     28:59,8     36:32,9     44:13,0     51:48,3     59:21,3   1:07:03,0   1:14:36,5   1:22:09,3  
  13. Mänttäri Simo           Sippolan Kunto             1:35:21     +13:54        3:10/km      7:01,0     14:19,0     21:42,5     29:07,0     36:31,9     44:06,0     51:40,6     59:28,8   1:07:37,5   1:16:11,8   1:25:23,8  
      Maasilta Antti          Kymin Koskenpojat        ei lähtenyt                          
      Vaaja Matti             Vantaan Hiihtoseura      ei lähtenyt                          


iSuunta 15.4.3D ŠTimo Tommila 2000-2007